W załączniku podano następujące dane:
| Kod | Cecha Wartosci |
| 0001 | Kategoria linii: magistralna pierwszorzędna drugorzędna znaczenia miejscowego |
| 0003 | Liczba torów: dwutorowa jednotorowa zero |
| 0005 | Sposób użytkowania: czynna zawieszony ruch poc. pasażerskich zawieszony ruch poc. towarowych zawieszony ruch pociągow zlikwidowana i nierozebrana rozebrana i nieprzekazana |
| 0006 | Elektryfikacja: zelektryfikowana niezelektryfikowana |
| 0007 | Status linii: pod zarządem PKP pod zarządem PKP oddana w dzierżawę |
| 0008 | Szerokość toru: normalnotorowa szerokotorowa |
| 0009 | Przeznaczenie linii: pasażersko-towarowa pasażerska towarowa ruch komercyjny inna brak toru |
| 0012 | ZI utrzymania |
i podano w jakich kilometrach.