Załącznik do
Wykazu linii, łącznic i torów łączących
D29

A.Linie (401-458)


Odskocznia na linie:

401 402 403 404 405 406 407 408 409 410
411 412 413 414 415 416 417 418 419 420
421 422 423 424 425 426 427 428 429 430
431 432 433 434 435 436 437 438 439 440
441 442 443 444 445 446 447 448 449 450
451 452 453 454 455 456 457 458 - -

401
SZCZECIN DĄBIE - ŚWINOUJSCIE PORT

1 pierwszorzędna -0,636 100,077
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
-0,636
0,545
94,693
0,545
94,693
100,077
5 czynna -0,636 100,077
6 zelektryfikowana -0,636 100,077
7 pod zarządem PKP -0,636 100,077
8 normalnotorowa -0,636 100,077
9 pasażersko-towarowa -0,636 100,077
12 ZI w Szczecinie -0,636 100,077

402
KOSZALIN - GOLENIÓW

1 pierwszorzędna
drugorzędna
-0,411
42,600
42,600
142,528
3 jednotorowa -0,411 142,528
5 czynna -0,411 142,528
6 zelektryfikowana
niezelektryfikowana
-0,411
42,800
42,800
142,528
7 pod zarządem PKP -0,411 142,528
8 normalnotorowa -0,411 142,528
9 pasażersko-towarowa -0,411 142,528
12 ZI w Szczecinie -0,411 142,528

403
PIŁA PÓŁNOC - ULIKOWO

1 drugorzędna -0,092 125,481
3 jednotorowa -0,092 125,481
5 czynna -0,092 125,481
6 niezelektryfikowana -0,092 125,481
7 pod zarządem PKP -0,092 125,481
8 normalnotorowa -0,092 125,481
9 pasażersko-towarowa -0,092 125,481
12 ZI w Szczecinie -0,092 125,481

404
SZCZECINEK - KOŁOBRZEG

1 pierwszorzędna -0,280 99,515
3 jednotorowa -0,280 99,515
5 czynna -0,280 99,515
6 zelektryfikowana -0,280 99,515
7 pod zarządem PKP -0,280 99,515
8 normalnotorowa -0,280 99,515
9 pasażersko-towarowa -0,280 99,515
12 ZI w Szczecinie -0,280 99,515

405
PIŁA - USTKA

1 pierwszorzędna
drugorzędna
0,251
71,584
71,584
192,484
3 jednotorowa 0,251 192,484
5 czynna 0,251 192,484
6 zelektryfikowana
niezelektryfikowana
zelektryfikowana
0,251
70,711
175,005
70,711
175,005
192,484
7 pod zarządem PKP 0,251 192,484
8 normalnotorowa 0,251 192,484
9 pasażersko-towarowa 0,251 192,484
12 ZI w Szczecinie 0,251 192,484

406
SZCZECIN - TRZEBIEŻ SZCZECINSKI

1 drugorzędna -0,084 37,058
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
-0,084
3,470
23,750
3,470
23,750
37,058
5 czynna -0,084 37,058
6 zelektryfikowana -0,084 37,058
7 pod zarządem PKP -0,084 37,058
8 normalnotorowa -0,084 37,058
9 pasażersko-towarowa -0,084 37,058
12 ZI w Szczecinie -0,084 37,058

407
WYSOKA KAMIEŃSKA - KAMIEŃ POMORSKI

1 drugorzędna -0,367 17,720
3 jednotorowa -0,367 17,720
5 czynna -0,367 17,720
6 zelektryfikowana -0,367 17,720
7 pod zarządem PKP -0,367 17,720
8 normalnotorowa -0,367 17,720
9 pasażersko-towarowa -0,367 17,720
12 ZI w Szczecinie -0,367 17,720

408
SZCZECIN - STOBNO SZCZECIŃSKIE

1 pierwszorzędna 0,061 13,194
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
0,061
4,862
9,062
4,862
9,062
13,194
5 czynna 0,061 13,194
6 zelektryfikowana
niezelektryfikowana
0,061
6,004
6,004
13,194
7 pod zarządem PKP 0,061 13,194
8 normalnotorowa 0,061 13,194
9 pasażersko-towarowa 0,061 13,194
12 ZI w Szczecinie 0,061 13,194

409
SZCZECIN GUMIEŃCE - GRANICA PAŃSTWA

1 pierwszorzędna 0,167 10,069
3 jednotorowa 0,167 10,069
5 czynna 0,167 10,069
6 niezelektryfikowana 0,167 10,069
7 pod zarządem PKP 0,167 10,069
8 normalnotorowa 0,167 10,069
9 pasażersko-towarowa 0,167 10,069
12 ZI w Szczecinie 0,167 10,069

410
GRZMIĄCA - KOSTRZYN

1 znaczenia miejscowego
znaczenia miejscowego
znaczenia miejscowego
-0,765
61,305
190,531
32,127
180,000
240,665
3 jednotorowa
zero
jednotorowa
zero
jednotorowa
-0,765
32,127
61,305
180,000
190,531
32,127
61,305
180,000
190,531
240,665
5 czynna
rozebrana i nieprzekazana
zawieszony ruch poc. pas
zawieszony ruch poc
zlikwidowana i nierozebrana
rozebrana i nieprzekazana
czynna
-0,765
32,127
61,305
143,676
174,535
180,000
190,531
32,127
61,305
143,676
174,535
180,000
190,531
240,665
6 niezelektryfikowana -0,765 240,665
7 pod zarządem PKP -0,765 240,665
8 normalnotorowa -0,765 240,665
9 pasażersko-towarowa
brak toru
pasażersko-towarowa
brak toru
pasażersko-towarowa
-0,765
32,127
61,305
180,000
190,531
32,127
61,305
180,000
190,531
240,665
12 ZI w Szczecinie -0,765 240,665

411
STARGARD SZCZECIŃSKI - SIEKIERKI

1 znaczenia miejscowego -0,300 93,579
3 jednotorowa -0,300 93,579
5 czynna
zawieszony ruch poc. pas
zawieszony ruch poc
-0,300
25,917
72,200
25,917
72,200
93,579
6 niezelektryfikowana -0,300 93,579
7 pod zarządem PKP -0,300 93,579
8 normalnotorowa -0,300 93,579
9 pasażersko-towarowa -0,300 93,579
12 ZI w Szczecinie -0,300 93,579

412
CZŁOPA - KRZYŻ

1 znaczenia miejscowego 35,226 61,277
3 jednotorowa 35,226 61,277
5 zawieszony ruch poc 35,226 61,277
6 niezelektryfikowana 35,226 61,277
7 pod zarządem PKP 35,226 61,277
8 normalnotorowa 35,226 61,277
9 towarowa 35,226 61,277
12 ZI w Szczecinie 35,226 61,277

413
CZŁUCHÓW - PRZECHLEWO

1 znaczenia miejscowego -0,572 24,854
3 jednotorowa -0,572 24,854
5 zawieszony ruch poc. pas -0,572 24,854
6 niezelektryfikowana -0,572 24,854
7 pod zarządem PKP -0,572 24,854
8 normalnotorowa -0,572 24,854
9 pasażersko-towarowa -0,572 24,854
12 ZI w Szczecinie -0,572 24,854

414
GORZÓW WIELKOPOLSKI ZIELENIEC - CHYRZYNO

1 znaczenia miejscowego -0,090 53,390
3 jednotorowa -0,090 53,390
5 zawieszony ruch poc. pas -0,090 53,390
6 niezelektryfikowana -0,090 53,390
7 pod zarządem PKP -0,090 53,390
8 normalnotorowa -0,090 53,390
9 pasażersko-towarowa -0,090 53,390
12 ZI w Szczecinie -0,090 53,390

415
GORZÓW WIELKOPOLSKI - MYŚLIBÓRZ

1 znaczenia miejscowego 0,000 48,603
3 jednotorowa 0,000 48,603
5 zawieszony ruch poc. pas 0,000 48,603
6 niezelektryfikowana 0,000 48,603
7 pod zarządem PKP 0,000 48,603
8 normalnotorowa 0,000 48,603
9 pasażersko-towarowa 0,000 48,603
12 ZI w Szczecinie 0,000 48,603

416
WAŁCZ RADUŃ - WIERZCHOWO POMORSKIE

1 znaczenia miejscowego -0,560 38,182
3 jednotorowa -0,560 38,182
5 zawieszony ruch poc. pas -0,560 38,182
6 niezelektryfikowana -0,560 38,182
7 pod zarządem PKP -0,560 38,182
8 normalnotorowa -0,560 38,182
9 towarowa -0,560 38,182
12 ZI w Szczecinie -0,560 38,182

417
OLESZNA - SZCZECIN DĄBIE

1 znaczenia miejscowego 27,535 36,492
3 jednotorowa 27,535 36,492
5 czynna 27,535 36,492
6 niezelektryfikowana 27,535 36,492
7 pod zarządem PKP 27,535 36,492
8 normalnotorowa 27,535 36,492
9 towarowa 27,535 36,492
12 ZI w Szczecinie 27,535 36,492

418
SŁAWNO - DARŁOWO

1 znaczenia miejscowego 15,289 35,017
3 jednotorowa 15,289 35,017
5 zawieszony ruch poc. pas 15,289 35,017
6 niezelektryfikowana 15,289 35,017
7 pod zarządem PKP 15,289 35,017
8 normalnotorowa 15,289 35,017
9 pasażersko-towarowa 15,289 35,017
12 ZI w Szczecinie 15,289 35,017

419
PYRZYCE - GRYFINO

1 znaczenia miejscowego -0,095 33,615
3 jednotorowa -0,095 33,615
5 zawieszony ruch poc -0,095 33,615
6 niezelektryfikowana -0,095 33,615
7 pod zarządem PKP -0,095 33,615
8 normalnotorowa -0,095 33,615
9 towarowa -0,095 33,615
12 ZI w Szczecinie -0,095 33,615

420
WOROWO - WYSOKA KAMIEŃSKA

1 znaczenia miejscowego -0,769 61,181
3 jednotorowa -0,769 61,181
5 zawieszony ruch poc.
zawieszony ruch poc. pas
zawieszony ruch poc
zawieszony ruch poc. pas
-0,769
18,493
30,496
49,826
18,493
30,496
49,826
61,181
6 niezelektryfikowana -0,769 61,181
7 pod zarządem PKP -0,769 61,181
8 normalnotorowa -0,769 61,181
9 pasażersko-towarowa -0,769 61,181
12 ZI w Szczecinie -0,769 61,181

421
POŁCZYN ZDRÓJ - ŚWIDWIN

1 znaczenia miejscowego -0,285 24,911
3 jednotorowa -0,285 24,911
5 zawieszony ruch poc. pas -0,285 24,911
6 niezelektryfikowana -0,285 24,911
7 pod zarządem PKP -0,285 24,911
8 normalnotorowa -0,285 24,911
9 pasażersko-towarowa -0,285 24,911
12 ZI w Szczecinie -0,285 24,911

422
PYRZYCE - GŁAZÓW

1 znaczenia miejscowego 0,858 23,458
3 jednotorowa 0,858 23,458
5 czynna 0,858 23,458
6 niezelektryfikowana 0,858 23,458
7 pod zarządem PKP 0,858 23,458
8 normalnotorowa 0,858 23,458
9 pasażersko-towarowa 0,858 23,458
12 ZI w Szczecinie 0,858 23,458

423
CHWARSTNICA - BANIE

1 znaczenia miejscowego -0,325 15,200
3 jednotorowa -0,325 15,200
5 zawieszony ruch poc -0,325 15,200
6 niezelektryfikowana -0,325 15,200
7 pod zarządem PKP -0,325 15,200
8 normalnotorowa -0,325 15,200
9 towarowa -0,325 15,200
12 ZI w Szczecinie -0,325 15,200

424
GOLENIÓW - MASZEWO

1 znaczenia miejscowego -0,135 16,917
3 jednotorowa -0,135 16,917
5 zawieszony ruch poc -0,135 16,917
6 niezelektryfikowana -0,135 16,917
7 pod zarządem PKP -0,135 16,917
8 normalnotorowa -0,135 16,917
9 towarowa -0,135 16,917
12 ZI w Szczecinie -0,135 16,917

425
ŁUBOWO - BORNE SULINOWO

1 znaczenia miejscowego -0,554 9,538
3 jednotorowa -0,554 9,538
5 zawieszony ruch poc -0,554 9,538
6 niezelektryfikowana -0,554 9,538
7 pod zarządem PKP -0,554 9,538
8 normalnotorowa -0,554 9,538
9 towarowa -0,554 9,538
12 ZI w Szczecinie -0,554 9,538

426
STRZELCE KRAJ. WSCH. - STRZELCE KRAJ.

1 znaczenia miejscowego 0,050 7,275
3 jednotorowa 0,050 7,275
5 czynna 0,050 7,275
6 niezelektryfikowana 0,050 7,275
7 pod zarządem PKP 0,050 7,275
8 normalnotorowa 0,050 7,275
9 towarowa 0,050 7,275
12 ZI w Szczecinie 0,050 7,275

427
MŚCICE - MIELNO KOSZALIŃSKIE

1 znaczenia miejscowego -0,140 5,240
3 jednotorowa -0,140 5,240
5 zawieszony ruch poc -0,140 5,240
6 zelektryfikowana -0,140 5,240
7 pod zarządem PKP -0,140 5,240
8 normalnotorowa -0,140 5,240
9 pasażerska -0,140 5,240
12 ZI w Szczecinie -0,140 5,240

428
SZCZECIN DĄBIE - SZCZECIN PODJUCHY

1 drugorzędna -0,571 6,437
3 jednotorowa -0,571 6,437
5 czynna -0,571 6,437
6 zelektryfikowana -0,571 6,437
7 pod zarządem PKP -0,571 6,437
8 normalnotorowa -0,571 6,437
9 pasażersko-towarowa -0,571 6,437
12 ZI w Szczecinie -0,571 6,437

429
STOBNO SZCZECIŃSKIE - DOŁUJE

1 znaczenia miejscowego -0,799 3,818
3 jednotorowa -0,799 3,818
5 czynna -0,799 3,818
6 niezelektryfikowana -0,799 3,818
7 pod zarządem PKP -0,799 3,818
8 normalnotorowa -0,799 3,818
9 towarowa -0,799 3,818
12 ZI w Szczecinie -0,799 3,818

431
POLICE - POLICE CHEMIA

1 pierwszorzędna 0,393 7,129
3 jednotorowa 0,393 7,129
5 czynna 0,393 7,129
6 zelektryfikowana 0,393 7,129
7 pod zarządem PKP
pod innym zarządem
0,393
3,906
3,906
7,129
8 normalnotorowa 0,393 7,129
9 towarowa 0,393 7,129
12 ZI w Szczecinie 0,393 7,129

432
SZCZECIN WSTOWO - SZCZECIN TURZYN

1 drugorzędna -0,103 4,205
3 dwutorowa -0,103 4,205
5 czynna -0,103 4,205
6 zelektryfikowana -0,103 4,205
7 pod zarządem PKP -0,103 4,205
8 normalnotorowa -0,103 4,205
9 pasażersko-towarowa -0,103 4,205
12 ZI w Szczecinie -0,103 4,205

433
SZCZECIN GŁÓWNY SG11 - SZCZECIN GUMIEŃCE

1 znaczenia miejscowego 0,093 3,169
3 jednotorowa 0,093 3,169
5 czynna 0,093 3,169
6 zelektryfikowana 0,093 3,169
7 pod zarządem PKP 0,093 3,169
8 normalnotorowa 0,093 3,169
9 pasażersko-towarowa 0,093 3,169
12 ZI w Szczecinie 0,093 3,169

446
TERESPOL - GRANICA PAŃSTWA (SZ)

1 pierwszorzędna 209,913 211,655
3 jednotorowa 209,913 211,655
5 czynna 209,913 211,655
6 niezelektryfikowana
zelektryfikowana
209,913
211,565
211,565
211,655
7 pod zarządem PKP 209,913 211,655
8 szerokotorowa 209,913 211,655
9 towarowa 209,913 211,655
12 ZI w Warszawie 209,913 211,655

447
WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE - GRODZISK MAZOWIECKI

1 pierwszorzędna 0,000 30,989
3 dwutorowa
jednotorowa
0,000
30,768
30,768
30,989
5 czynna 0,000 30,989
6 zelektryfikowana 0,000 30,989
7 pod zarządem PKP 0,000 30,989
8 normalnotorowa 0,000 30,989
9 pasażerska 0,000 30,989
12 ZI w Warszawie 0,000 30,989

448
WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE - WARSZAWA REMBERTÓW

1 pierwszorzędna 0,000 12,907
3 dwutorowa
jednotorowa
0,000
10,117
10,117
12,907
5 czynna 0,000 12,907
6 zelektryfikowana 0,000 12,907
7 pod zarządem PKP 0,000 12,907
8 normalnotorowa 0,000 12,907
9 pasażerska 0,000 12,907
12 ZI w Warszawie 0,000 12,907

449
WARSZAWA REMBERTÓW - ZIELONKA

1 magistralna 12,799 21,315
3 dwutorowa 12,799 21,315
5 czynna 12,799 21,315
6 zelektryfikowana 12,799 21,315
7 pod zarządem PKP 12,799 21,315
8 normalnotorowa 12,799 21,315
9 pasażersko-towarowa 12,799 21,315
12 ZI w Warszawie 12,799 21,315

450
KOBYLANY - WÓLKA (SZ)

1 pierwszorzędna -1,202 16,228
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
-1,202
14,009
16,176
14,009
16,176
16,228
5 czynna -1,202 16,228
6 niezelektryfikowana -1,202 16,228
7 pod zarządem PKP -1,202 16,228
8 szerokotorowa -1,202 16,228
9 towarowa -1,202 16,228
12 ZI w Warszawie -1,202 16,228

451
BIAŁOWIEŻA - BIAŁOWIEŻA PAŁAC

1 znaczenia miejscowego 0,194 2,193
3 jednotorowa 0,194 2,193
5 zawieszony ruch poc. pas 0,194 2,193
6 niezelektryfikowana 0,194 2,193
7 pod zarządem PKP 0,194 2,193
8 normalnotorowa 0,194 2,193
9 pasażerska 0,194 2,193
12 ZI w Warszawie 0,194 2,193

452
WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - WARSZAWA GROCHÓW T4G

1 drugorzędna 4,689 10,103
3 jednotorowa 4,689 10,103
5 czynna 4,689 10,103
6 zelektryfikowana 4,689 10,103
7 pod zarządem PKP 4,689 10,103
8 normalnotorowa 4,689 10,103
9 pasażerska 4,689 10,103
12 ZI w Warszawie 4,689 10,103

453
TERESPOL - GRANICA PAŃSTWA T3

1 magistralna 209,990 211,655
3 jednotorowa 209,990 211,655
5 czynna 209,990 211,655
6 zelektryfikowana 209,990 211,655
7 pod zarządem PKP 209,990 211,655
8 normalnotorowa 209,990 211,655
9 pasażersko-towarowa 209,990 211,655
12 ZI w Warszawie 209,990 211,655

454
BÓR - CHOTYŁÓW

1 pierwszorzędna -0,061 6,004
3 jednotorowa -0,061 6,004
5 czynna -0,061 6,004
6 niezelektryfikowana -0,061 6,004
7 pod zarządem PKP -0,061 6,004
8 normalnotorowa -0,061 6,004
9 towarowa -0,061 6,004
12 ZI w Warszawie -0,061 6,004

455
WÓLKA - KOBYLANY (SZ)

1 pierwszorzędna 16,228 28,502
3 jednotorowa 16,228 28,502
5 czynna 16,228 28,502
6 niezelektryfikowana 16,228 28,502
7 pod zarządem PKP 16,228 28,502
8 szerokotorowa 16,228 28,502
9 towarowa 16,228 28,502
12 ZI w Warszawie 16,228 28,502

456
WARSZAWA PRAGA WPC - LEGIONOWO T3

1 magistralna 16,227 24,543
3 jednotorowa 16,227 24,543
5 czynna 16,227 24,543
6 zelektryfikowana 16,227 24,543
7 pod zarządem PKP 16,227 24,543
8 normalnotorowa 16,227 24,543
9 pasażersko-towarowa 16,227 24,543
12 ZI w Warszawie 16,227 24,543

457
WARSZAWA WŁOCHY - WARSZAWA WŁOCHY T3Ł

1 magistralna 7,082 8,370
3 jednotorowa 7,082 8,370
5 czynna 7,082 8,370
6 zelektryfikowana 7,082 8,370
7 pod zarządem PKP 7,082 8,370
8 normalnotorowa 7,082 8,370
9 pasażersko-towarowa 7,082 8,370
12 ZI w Warszawie 7,082 8,370

458
ŁÓDŹ FABRYCZNA - ŁÓDŹ WIDZEW

1 pierwszorzędna -0,070 4,630
3 jednotorowa -0,070 4,630
5 czynna -0,070 4,630
6 zelektryfikowana -0,070 4,630
7 pod zarządem PKP -0,070 4,630
8 normalnotorowa -0,070 4,630
9 pasażersko-towarowa -0,070 4,630
12 ZI w Warszawie -0,070 4,630

Powrót do załącznika 1 do D29