Załącznik do
Wykazu linii, łącznic i torów łączących
D29
B.Łącznice (501-600)


Odskocznia na łącznice:

501 502 503 504 505 506 507 508 509 510
511 512 513 514 515 516 517 518 519 520
521 522 523 524 525 526 527 528 529 530
531 532 533 534 535 536 537 538 539 540
541 542 543 544 545 546 547 548 549 550
551 552 553 554 555 556 557 558 559 560
561 562 563 564 565 566 567 568 569 570
571 572 573 574 575 576 577 578 579 580
581 582 583 584 585 586 587 588 589 590
591 592 593 594 595 596 597 598 599 600

501
WARSZAWA JAGIELLONKA - WARSZAWA TARGÓWEK

1 pierwszorzędna -0,098 1,714
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
-0,098
-0,030
1,133
-0,030
1,133
1,714
5 czynna -0,098 1,714
6 zelektryfikowana -0,098 1,714
7 pod zarządem PKP -0,098 1,714
8 normalnotorowa -0,098 1,714
9 pasażersko-towarowa -0,098 1,714
12 ZI w Warszawie -0,098 1,714

502
WARSZAWA MICHAŁÓW - WARSZAWA WSCHODNIA TOWAROWA

1 pierwszorzędna 0,018 1,577
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
0,018
0,125
1,434
0,125
1,434
1,577
5 czynna 0,018 1,577
6 zelektryfikowana 0,018 1,577
7 pod zarządem PKP 0,018 1,577
8 normalnotorowa 0,018 1,577
9 pasażersko-towarowa 0,018 1,577
12 ZI w Warszawie 0,018 1,577

503
WARSZAWA WILEŃSKA MARKI - WARSZAWA WSCHODNIA TOWAROWA

1 pierwszorzędna 0,070 1,804
3 jednotorowa 0,070 1,804
5 czynna 0,070 1,804
6 niezelektryfikowana 0,070 1,804
7 pod zarządem PKP 0,070 1,804
8 normalnotorowa 0,070 1,804
9 towarowa 0,070 1,804
12 ZI w Warszawie 0,070 1,804

506
WARSZAWA ANTONINÓW - WARSZAWA GOCŁAWEK

1 pierwszorzędna -0,248 4,112
3 jednotorowa
dwutorowa
-0,248
0,146
0,146
4,112
5 czynna -0,248 4,112
6 zelektryfikowana -0,248 4,112
7 pod zarządem PKP -0,248 4,112
8 normalnotorowa -0,248 4,112
9 pasażersko-towarowa -0,248 4,112
12 ZI w Warszawie -0,248 4,112

507
WARSZAWA GŁÓWNA TOWAROWA - WARSZAWA GOŁĄBKI

1 drugorzędna 0,965 2,523
3 dwutorowa
jednotorowa
0,965
2,472
2,472
2,523
5 czynna 0,965 2,523
6 zelektryfikowana 0,965 2,523
7 pod zarządem PKP 0,965 2,523
8 normalnotorowa 0,965 2,523
9 towarowa 0,965 2,523
12 ZI w Warszawie 0,965 2,523

509
WARSZAWA GŁÓWNA TOWAROWA - WARSZAWA GDAŃSKA

1 pierwszorzędna -1,250 7,925
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
-1,250
-0,965
7,859
-0,965
7,859
7,925
5 czynna -1,250 7,925
6 zelektryfikowana -1,250 7,925
7 pod zarządem PKP -1,250 7,925
8 normalnotorowa -1,250 7,925
9 towarowa -1,250 7,925
12 ZI w Warszawie -1,250 7,925

510
WARSZAWA GŁÓWNA TOWAROWA - WARSZAWA ALEJE JEROZOLIMSKIE

1 pierwszorzędna 1,232 3,912
3 jednotorowa 1,232 3,912
5 czynna 1,232 3,912
6 zelektryfikowana 1,232 3,912
7 pod zarządem PKP 1,232 3,912
8 normalnotorowa 1,232 3,912
9 towarowa 1,232 3,912
12 ZI w Warszawie 1,232 3,912

511
CHOTOMÓW - LEGIONOWO PIASKI

1 pierwszorzędna 0,342 4,016
3 jednotorowa 0,342 4,016
5 czynna 0,342 4,016
6 zelektryfikowana 0,342 4,016
7 pod zarządem PKP 0,342 4,016
8 normalnotorowa 0,342 4,016
9 pasażersko-towarowa 0,342 4,016
12 ZI w Warszawie 0,342 4,016

512
PRUSZKÓW - KOMORÓW

1 znaczenia miejscowego -0,390 3,021
3 jednotorowa -0,390 3,021
5 czynna -0,390 3,021
6 niezelektryfikowana -0,390 3,021
7 pod zarządem PKP -0,390 3,021
8 normalnotorowa -0,390 3,021
9 towarowa -0,390 3,021
12 ZI w Warszawie -0,390 3,021

513
JASIENICA - TŁUSZCZ

1 pierwszorzędna 0,000 3,318
3 jednotorowa 0,000 3,318
5 czynna 0,000 3,318
6 zelektryfikowana 0,000 3,318
7 pod zarządem PKP 0,000 3,318
8 normalnotorowa 0,000 3,318
9 towarowa 0,000 3,318
12 ZI w Warszawie 0,000 3,318

514
PROSTYŃ BUG - TREBLINKA

1 drugorzędna -0,163 3,180
3 jednotorowa -0,163 3,180
5 zawieszony ruch poc. -0,163 3,180
6 niezelektryfikowana -0,163 3,180
7 pod zarządem PKP -0,163 3,180
8 normalnotorowa -0,163 3,180
9 pasażersko-towarowa -0,163 3,180
12 ZI w Warszawie -0,163 3,180

515
BIAŁYSTOK - BIAŁYSTOK STAROSIELCE

1 pierwszorzędna 0,000 1,896
3 jednotorowa 0,000 1,896
5 czynna 0,000 1,896
6 zelektryfikowana 0,000 1,896
7 pod zarządem PKP 0,000 1,896
8 normalnotorowa 0,000 1,896
9 pasażersko-towarowa 0,000 1,896
12 ZI w Warszawie 0,000 1,896

516
TURCZYN - BIAŁYSTOK STAROSIELCE

1 pierwszorzędna 0,000 1,914
3 jednotorowa 0,000 1,914
5 zawieszony ruch poc. 0,000 1,914
6 zelektryfikowana 0,000 1,914
7 pod zarządem PKP 0,000 1,914
8 normalnotorowa 0,000 1,914
9 pasażersko-towarowa 0,000 1,914
12 ZI w Warszawie 0,000 1,914

517
PAPIERNIA - LAS SUWALSKI

1 drugorzędna 0,064 2,664
3 jednotorowa 0,064 2,664
5 czynna 0,064 2,664
6 niezelektryfikowana 0,064 2,664
7 pod zarządem PKP 0,064 2,664
8 normalnotorowa 0,064 2,664
9 towarowa 0,064 2,664
12 ZI w Warszawie 0,064 2,664

518
ŁĘGÓWEK - LESK

1 znaczenia miejscowego -0,022 1,282
3 jednotorowa -0,022 1,282
5 zawieszony ruch poc. -0,022 1,282
6 niezelektryfikowana -0,022 1,282
7 pod zarządem PKP -0,022 1,282
8 normalnotorowa -0,022 1,282
9 towarowa -0,022 1,282
12 ZI w Warszawie -0,022 1,282

520
DOŁY - UJRZANÓW

1 pierwszorzędna 0,000 1,257
3 jednotorowa 0,000 1,257
5 czynna 0,000 1,257
6 zelektryfikowana 0,000 1,257
7 pod zarządem PKP 0,000 1,257
8 normalnotorowa 0,000 1,257
9 towarowa 0,000 1,257
12 ZI w Warszawie 0,000 1,257

521
STOJADŁA - KĘDZIERAK

1 pierwszorzędna 0,000 1,190
3 jednotorowa 0,000 1,190
5 czynna 0,000 1,190
6 zelektryfikowana 0,000 1,190
7 pod zarządem PKP 0,000 1,190
8 normalnotorowa 0,000 1,190
9 pasażersko-towarowa 0,000 1,190
12 ZI w Warszawie 0,000 1,190

522
KĘDZIERAK - MIŃSK MAZOWIECKI

1 pierwszorzędna 0,000 1,212
3 jednotorowa 0,000 1,212
5 czynna 0,000 1,212
6 zelektryfikowana 0,000 1,212
7 pod zarządem PKP 0,000 1,212
8 normalnotorowa 0,000 1,212
9 pasażersko-towarowa 0,000 1,212
12 ZI w Warszawie 0,000 1,212

523
TRZASKONIEC - POWAŻE

1 pierwszorzędna 0,002 2,291
3 jednotorowa 0,002 2,291
5 czynna 0,002 2,291
6 zelektryfikowana 0,002 2,291
7 pod zarządem PKP 0,002 2,291
8 normalnotorowa 0,002 2,291
9 towarowa 0,002 2,291
12 ZI w Warszawie 0,002 2,291

524
JAŹWINY - ŻOŁNIERKA

1 pierwszorzędna -0,018 1,063
3 jednotorowa -0,018 1,063
5 czynna -0,018 1,063
6 zelektryfikowana -0,018 1,063
7 pod zarządem PKP -0,018 1,063
8 normalnotorowa -0,018 1,063
9 towarowa -0,018 1,063
12 ZI w Warszawie -0,018 1,063

525
CZACHÓWEK POŁUDNIOWY - CZACHÓWEK WSCHODNI

1 pierwszorzędna 0,018 1,644
3 jednotorowa 0,018 1,644
5 czynna 0,018 1,644
6 zelektryfikowana 0,018 1,644
7 pod zarządem PKP 0,018 1,644
8 normalnotorowa 0,018 1,644
9 towarowa 0,018 1,644
12 ZI w Warszawie 0,018 1,644

526
CZACHÓWEK ZACHODNI - CZACHÓWEK POŁUDNIOWY CZP11

1 pierwszorzędna -0,017 1,256
3 jednotorowa -0,017 1,256
5 czynna -0,017 1,256
6 zelektryfikowana -0,017 1,256
7 pod zarządem PKP -0,017 1,256
8 normalnotorowa -0,017 1,256
9 towarowa -0,017 1,256
12 ZI w Warszawie -0,017 1,256

527
CZACHÓWEK POŁUDNIOWY CZP11 - CZACHÓWEK WSCHODNI

1 pierwszorzędna 0,000 1,805
3 jednotorowa 0,000 1,805
5 czynna 0,000 1,805
6 zelektryfikowana 0,000 1,805
7 pod zarządem PKP 0,000 1,805
8 normalnotorowa 0,000 1,805
9 towarowa 0,000 1,805
12 ZI w Warszawie 0,000 1,805

528
CZACHÓWEK ZACHODNI - CZACHÓWEK POŁUDNIOWY

1 pierwszorzędna 0,180 1,259
3 jednotorowa 0,180 1,259
5 czynna 0,180 1,259
6 zelektryfikowana 0,180 1,259
7 pod zarządem PKP 0,180 1,259
8 normalnotorowa 0,180 1,259
9 towarowa 0,180 1,259
12 ZI w Warszawie 0,180 1,259

529
MIEDNIEWICE - SKIERNIEWICE

1 pierwszorzędna -0,018 1,732
3 jednotorowa -0,018 1,732
5 czynna -0,018 1,732
6 zelektryfikowana -0,018 1,732
7 pod zarządem PKP -0,018 1,732
8 normalnotorowa -0,018 1,732
9 pasażersko-towarowa -0,018 1,732
12 ZI w Warszawie -0,018 1,732

530
SKIERNIEWICE PARK - SKIERNIEWKA

1 pierwszorzędna 0,078 1,141
3 dwutorowa
jednotorowa
0,078
1,070
1,070
1,141
5 czynna 0,078 1,141
6 zelektryfikowana 0,078 1,141
7 pod zarządem PKP 0,078 1,141
8 normalnotorowa 0,078 1,141
9 pasażersko-towarowa 0,078 1,141
12 ZI w Warszawie 0,078 1,141

531
ŁOWICZ GŁÓWNY ŁG1 - ŁOWICZ PRZEDMIEŚCIE

1 pierwszorzędna -0,188 1,472
3 jednotorowa -0,188 1,472
5 czynna -0,188 1,472
6 zelektryfikowana -0,188 1,472
7 pod zarządem PKP -0,188 1,472
8 normalnotorowa -0,188 1,472
9 pasażersko-towarowa -0,188 1,472
12 ZI w Warszawie -0,188 1,472

532
ŁOWICZ GŁÓWNY - ŁOWICZ PRZEDMIEŚCIE

1 pierwszorzędna -0,170 1,463
3 jednotorowa -0,170 1,463
5 czynna -0,170 1,463
6 zelektryfikowana -0,170 1,463
7 pod zarządem PKP -0,170 1,463
8 normalnotorowa -0,170 1,463
9 pasażersko-towarowa -0,170 1,463
12 ZI w Warszawie -0,170 1,463

533
ARKADIA - PLACENCJA

1 pierwszorzędna 0,000 1,538
3 jednotorowa 0,000 1,538
5 czynna 0,000 1,538
6 zelektryfikowana 0,000 1,538
7 pod zarządem PKP 0,000 1,538
8 normalnotorowa 0,000 1,538
9 pasażersko-towarowa 0,000 1,538
12 ZI w Warszawie 0,000 1,538

534
KOLUSZKI - MIKOŁAJÓW

1 drugorzędna 0,624 5,453
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
0,624
2,684
5,373
2,684
5,373
5,453
5 czynna 0,624 5,453
6 zelektryfikowana 0,624 5,453
7 pod zarządem PKP 0,624 5,453
8 normalnotorowa 0,624 5,453
9 pasażersko-towarowa 0,624 5,453
12 ZI w Warszawie 0,624 5,453

535
ZIELEŃ - KOLUSZKI

1 pierwszorzędna 0,000 1,411
3 jednotorowa 0,000 1,411
5 czynna 0,000 1,411
6 zelektryfikowana 0,000 1,411
7 pod zarządem PKP 0,000 1,411
8 normalnotorowa 0,000 1,411
9 pasażersko-towarowa 0,000 1,411
12 ZI w Warszawie 0,000 1,411

536
SŁOTWINY - BĘZELIN

1 drugorzędna 0,617 2,496
3 jednotorowa 0,617 2,496
5 czynna 0,617 2,496
6 zelektryfikowana 0,617 2,496
7 pod zarządem PKP 0,617 2,496
8 normalnotorowa 0,617 2,496
9 pasażersko-towarowa 0,617 2,496
12 ZI w Warszawie 0,617 2,496

537
ŻAKOWICE POŁUDNIOWE - SŁOTWINY

1 pierwszorzędna 0,148 2,908
3 jednotorowa 0,148 2,908
5 czynna 0,148 2,908
6 zelektryfikowana 0,148 2,908
7 pod zarządem PKP 0,148 2,908
8 normalnotorowa 0,148 2,908
9 pasażersko-towarowa 0,148 2,908
12 ZI w Warszawie 0,148 2,908

538
PĘKOWICE - BĘZELIN

1 pierwszorzędna -0,131 1,462
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
-0,131
0,096
1,365
0,096
1,365
1,462
5 czynna -0,131 1,462
6 zelektryfikowana -0,131 1,462
7 pod zarządem PKP -0,131 1,462
8 normalnotorowa -0,131 1,462
9 pasażersko-towarowa -0,131 1,462
12 ZI w Warszawie -0,131 1,462

539
ŁÓDŹ KALISKA TOWAROWA - RETKINIA

1 pierwszorzędna 0,000 1,752
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
0,000
0,099
1,686
0,099
1,686
1,752
5 czynna 0,000 1,752
6 zelektryfikowana 0,000 1,752
7 pod zarządem PKP 0,000 1,752
8 normalnotorowa 0,000 1,752
9 pasażersko-towarowa 0,000 1,752
12 ZI w Warszawie 0,000 1,752

540
ŁÓDŹ CHOJNY - ŁÓDŹ WIDZEW

1 pierwszorzędna 0,831 6,906
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
0,831
0,875
6,818
0,875
6,818
6,906
5 czynna 0,831 6,906
6 zelektryfikowana 0,831 6,906
7 pod zarządem PKP 0,831 6,906
8 normalnotorowa 0,831 6,906
9 pasażersko-towarowa 0,831 6,906
12 ZI w Warszawie 0,831 6,906

541
ŁÓDŹ WIDZEW - ŁÓDŹ OLECHÓW

1 pierwszorzędna 1,033 7,367
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
1,033
1,131
7,279
1,131
7,279
7,367
5 czynna 1,033 7,367
6 zelektryfikowana 1,033 7,367
7 pod zarządem PKP 1,033 7,367
8 normalnotorowa 1,033 7,367
9 pasażersko-towarowa 1,033 7,367
12 ZI w Warszawie 1,033 7,367

542
BORSZEWICE - ZDUŃSKA WOLA KARSZNICE

1 pierwszorzędna -0,016 7,434
3 jednotorowa -0,016 7,434
5 czynna -0,016 7,434
6 zelektryfikowana -0,016 7,434
7 pod zarządem PKP -0,016 7,434
8 normalnotorowa -0,016 7,434
9 pasażersko-towarowa -0,016 7,434
12 ZI w Warszawie
ZI w Gdańsku
-0,016
3,600
3,600
7,434

543
GAJEWNIKI - DIONIZÓW

1 pierwszorzędna -0,087 2,177
3 jednotorowa -0,087 2,177
5 czynna -0,087 2,177
6 zelektryfikowana -0,087 2,177
7 pod zarządem PKP -0,087 2,177
8 normalnotorowa -0,087 2,177
9 pasażersko-towarowa -0,087 2,177
12 ZI w Warszawie
ZI w Gdańsku
-0,087
1,400
1,400
2,177

544
ZAMKÓW - BORYSŁAWICE

1 pierwszorzędna 0,000 1,144
3 jednotorowa 0,000 1,144
5 czynna 0,000 1,144
6 zelektryfikowana 0,000 1,144
7 pod zarządem PKP 0,000 1,144
8 normalnotorowa 0,000 1,144
9 pasażersko-towarowa 0,000 1,144
12 ZI w Warszawie
ZI w Gdańsku
0,000
0,350
0,350
1,144

545
WARSZAWA MICHAŁÓW - WARSZAWA GROCHÓW

1 pierwszorzędna 0,299 2,591
3 jednotorowa 0,299 2,591
5 czynna 0,299 2,591
6 zelektryfikowana 0,299 2,591
7 pod zarządem PKP 0,299 2,591
8 normalnotorowa 0,299 2,591
9 pasażerska 0,299 2,591
12 ZI w Warszawie 0,299 2,591

546
WARSZAWA WSCHODNIA TOWAROWA - WARSZAWA REMBERTÓW T6M

1 pierwszorzędna 6,194 10,481
3 jednotorowa 6,194 10,481
5 czynna 6,194 10,481
6 zelektryfikowana 6,194 10,481
7 pod zarządem PKP 6,194 10,481
8 normalnotorowa 6,194 10,481
9 pasażersko-towarowa 6,194 10,481
12 ZI w Warszawie 6,194 10,481

561
ZADĘBIE - ADAMPOL

1 pierwszorzędna 0,013 3,399
3 jednotorowa 0,013 3,399
5 zawieszony ruch poc 0,013 3,399
6 niezelektryfikowana 0,013 3,399
7 pod zarządem PKP 0,013 3,399
8 normalnotorowa 0,013 3,399
9 towarowa 0,013 3,399
12 ZI w Lublinie 0,013 3,399

562
ADAMPOL - LUBLIN TATARY

1 pierwszorzędna -0,065 2,502
3 jednotorowa -0,065 2,502
5 czynna -0,065 2,502
6 zelektryfikowana -0,065 2,502
7 pod zarządem PKP -0,065 2,502
8 normalnotorowa -0,065 2,502
9 towarowa -0,065 2,502
12 ZI w Lublinie -0,065 2,502

563
REJOWIEC ZACHODNI - REJOWIEC POŁUDNIOWY

1 pierwszorzędna 0,035 1,579
3 jednotorowa 0,035 1,579
5 zawieszony ruch poc 0,035 1,579
6 zelektryfikowana 0,035 1,579
7 pod zarządem PKP 0,035 1,579
8 normalnotorowa 0,035 1,579
9 towarowa 0,035 1,579
12 ZI w Lublinie 0,035 1,579

564
KOLONIA - SIEDLISKA

1 drugorzędna 0,000 1,264
3 jednotorowa 0,000 1,264
5 zawieszony ruch poc 0,000 1,264
6 niezelektryfikowana 0,000 1,264
7 pod zarządem PKP 0,000 1,264
8 normalnotorowa 0,000 1,264
9 towarowa 0,000 1,264
12 ZI w Lublinie 0,000 1,264

565
CHARZEWICE - STALOWA WOLA ROZWADÓW TOWAROWY

1 pierwszorzędna 0,000 0,955
3 jednotorowa 0,000 0,955
5 zawieszony ruch poc 0,000 0,955
6 niezelektryfikowana 0,000 0,955
7 pod zarządem PKP 0,000 0,955
8 normalnotorowa 0,000 0,955
9 towarowa 0,000 0,955
12 ZI w Lublinie 0,000 0,955

566
SKARŻYSKO KAMIENNA SKA -SKARŻYSKO KAMIENNA SKE

1 pierwszorzędna -1,429 2,320
3 jednotorowa -1,429 2,320
5 czynna -1,429 2,320
6 zelektryfikowana -1,429 2,320
7 pod zarządem PKP -1,429 2,320
8 normalnotorowa -1,429 2,320
9 towarowa -1,429 2,320
12 ZI w Lublinie -1,429 2,320

567
PIASKI - KIELCE HERBSKIE

1 pierwszorzędna 0,000 1,780
3 jednotorowa 0,000 1,780
5 czynna 0,000 1,780
6 zelektryfikowana 0,000 1,780
7 pod zarządem PKP 0,000 1,780
8 normalnotorowa 0,000 1,780
9 towarowa 0,000 1,780
12 ZI w Lublinie 0,000 1,780

568
SITKÓWKA NOWINY - SZCZUKOWICE

1 pierwszorzędna -2,032 8,018
3 jednotorowa -2,032 8,018
5 czynna -2,032 8,018
6 zelektryfikowana -2,032 8,018
7 pod zarządem PKP -2,032 8,018
8 normalnotorowa -2,032 8,018
9 towarowa -2,032 8,018
12 ZI w Lublinie -2,032 8,018

569
RADKOWICE - BRZEZINY

1 pierwszorzędna 0,000 2,984
3 jednotorowa 0,000 2,984
5 czynna 0,000 2,984
6 zelektryfikowana 0,000 2,984
7 pod zarządem PKP 0,000 2,984
8 normalnotorowa 0,000 2,984
9 towarowa 0,000 2,984
12 ZI w Lublinie 0,000 2,984

570
PSARY - STARZYNY

1 magistralna 0,252 3,005
3 jednotorowa 0,252 3,005
5 czynna 0,252 3,005
6 zelektryfikowana 0,252 3,005
7 pod zarządem PKP 0,252 3,005
8 normalnotorowa 0,252 3,005
9 pasażersko-towarowa 0,252 3,005
12 ZI w Lublinie 0,252 3,005

571
CZARNCA - KNAPÓWKA

1 magistralna 0,052 3,742
3 jednotorowa 0,052 3,742
5 czynna 0,052 3,742
6 zelektryfikowana 0,052 3,742
7 pod zarządem PKP 0,052 3,742
8 normalnotorowa 0,052 3,742
9 pasażersko-towarowa 0,052 3,742
12 ZI w Lublinie 0,052 3,742

572
WŁOSZCZOWA PÓŁNOC - ŻELISLAWICE

1 magistralna -1,511 7,730
3 jednotorowa -1,511 7,730
5 czynna -1,511 7,730
6 zelektryfikowana -1,511 7,730
7 pod zarządem PKP -1,511 7,730
8 normalnotorowa -1,511 7,730
9 pasażersko-towarowa -1,511 7,730
12 ZI w Lublinie -1,511 7,730

573
IDZIKOWICE - RADZICE

1 magistralna 0,132 5,098
3 jednotorowa 0,132 5,098
5 czynna 0,132 5,098
6 zelektryfikowana 0,132 5,098
7 pod zarządem PKP 0,132 5,098
8 normalnotorowa 0,132 5,098
9 pasażersko-towarowa 0,132 5,098
12 ZI w Lublinie 0,132 5,098

574
ZAPOWIEDŹ - IDZIKOWICE

1 magistralna -0,025 4,597
3 jednotorowa -0,025 4,597
5 czynna -0,025 4,597
6 zelektryfikowana -0,025 4,597
7 pod zarządem PKP -0,025 4,597
8 normalnotorowa -0,025 4,597
9 pasażersko-towarowa -0,025 4,597
12 ZI w Lublinie -0,025 4,597

575
SZELIGI - MARKÓW

1 magistralna -1,916 3,006
3 jednotorowa -1,916 3,006
5 czynna -1,916 3,006
6 zelektryfikowana -1,916 3,006
7 pod zarządem PKP -1,916 3,006
8 normalnotorowa -1,916 3,006
9 towarowa -1,916 3,006
12 ZI w Lublinie
ZI w Warszawie
-1,916
1,699
1,699
3,006

576
WOLANÓW - ROŻKI

1 pierwszorzędna 0,130 4,220
3 jednotorowa 0,130 4,220
5 czynna 0,130 4,220
6 zelektryfikowana 0,130 4,220
7 pod zarządem PKP 0,130 4,220
8 normalnotorowa 0,130 4,220
9 pasażersko-towarowa 0,130 4,220
12 ZI w Lublinie 0,130 4,220

577
GARBATKA LETNISKO - SIECIECHÓW

1 pierwszorzędna -0,470 7,519
3 jednotorowa -0,470 7,519
5 czynna -0,470 7,519
6 zelektryfikowana -0,470 7,519
7 pod zarządem PKP -0,470 7,519
8 normalnotorowa -0,470 7,519
9 towarowa -0,470 7,519
12 ZI w Lublinie -0,470 7,519

578
GARBATKA LETNISKO - WYSOKIE KOŁO

1 drugorzędna 0,000 1,692
3 jednotorowa 0,000 1,692
5 zawieszony ruch poc 0,000 1,692
6 niezelektryfikowana 0,000 1,692
7 pod zarządem PKP 0,000 1,692
8 normalnotorowa 0,000 1,692
9 towarowa 0,000 1,692
12 ZI w Lublinie 0,000 1,692

579
STAWY - DĘBLIN

1 pierwszorzędna 0,000 4,758
3 jednotorowa 0,000 4,758
5 czynna 0,000 4,758
6 zelektryfikowana 0,000 4,758
7 pod zarządem PKP 0,000 4,758
8 normalnotorowa 0,000 4,758
9 pasażerska 0,000 4,758
12 ZI w Lublinie 0,000 4,758

580
WIEPRZ - WISŁA

1 pierwszorzędna 0,000 0,746
3 dwutorowa 0,000 0,746
5 czynna 0,000 0,746
6 zelektryfikowana 0,000 0,746
7 pod zarządem PKP 0,000 0,746
8 normalnotorowa 0,000 0,746
9 pasażersko-towarowa 0,000 0,746
12 ZI w Lublinie 0,000 0,746

Powrót do załącznika 1 do D29