Załącznik do
Wykazu linii, łącznic i torów łączących
D29
B.Łącznice (801-900)


Odskocznia na łącznice:

801 802 803 804 805 806 807 808 809 810
811 812 813 814 815 816 817 818 819 820
821 822 823 824 825 826 827 828 829 830
831 832 833 834 835 836 837 838 839 840
841 842 843 844 845 846 847 848 849 850
851 852 853 854 855 856 857 858 859 860
861 862 863 864 865 866 867 868 869 870
871 872 873 874 875 876 877 878 879 880
881 882 883 884 885 886 887 888 889 890
891 892 893 894 895 896 897 898 899 900

801
POZNAŃ STAROŁĘKA - POZNAŃ GÓRCZYN

1 magistralna 0,000 4,126
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
0,000
0,089
2,674
0,089
2,674
4,126
5 czynna 0,000 4,126
6 zelektryfikowana 0,000 4,126
7 pod zarządem PKP 0,000 4,126
8 normalnotorowa 0,000 4,126
9 pasażersko-towarowa 0,000 4,126
12 ZI w Poznaniu 0,000 4,126

802
POZNAŃ STAROŁĘKA - LUBOŃ

1 magistralna 0,000 4,453
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
0,000
0,175
3,424
0,175
3,424
4,453
5 czynna 0,000 4,453
6 zelektryfikowana 0,000 4,453
7 pod zarządem PKP 0,000 4,453
8 normalnotorowa 0,000 4,453
9 towarowa 0,000 4,453
12 ZI w Poznaniu 0,000 4,453

803
POZNAŃ PIĄTKOWO - SUCHY LAS

1 pierwszorzędna -1,055 1,145
3 jednotorowa -1,055 1,145
5 czynna -1,055 1,145
6 zelektryfikowana -1,055 1,145
7 pod zarządem PKP -1,055 1,145
8 normalnotorowa -1,055 1,145
9 towarowa -1,055 1,145
12 ZI w Poznaniu -1,055 1,145

804
POZNAŃ ANTONINEK - NOWA WIEŚ POZNAŃSKA

1 magistralna 0,275 1,822
3 dwutorowa
jednotorowa
0,275
1,818
1,818
1,822
5 czynna 0,275 1,822
6 zelektryfikowana 0,275 1,822
7 pod zarządem PKP 0,275 1,822
8 normalnotorowa 0,275 1,822
9 pasażersko-towarowa 0,275 1,822
12 ZI w Poznaniu 0,275 1,822

805
SWARZĘDZ - STARY MŁYN

1 pierwszorzędna 0,000 1,453
3 jednotorowa 0,000 1,453
5 czynna 0,000 1,453
6 zelektryfikowana 0,000 1,453
7 pod zarządem PKP 0,000 1,453
8 normalnotorowa 0,000 1,453
9 pasażersko-towarowa 0,000 1,453
12 ZI w Poznaniu 0,000 1,453

806
POZNAŃ FRANOWO PFD - NOWA WIEŚ POZNAŃSKA

1 pierwszorzędna 0,000 4,082
3 jednotorowa 0,000 4,082
5 czynna 0,000 4,082
6 zelektryfikowana 0,000 4,082
7 pod zarządem PKP 0,000 4,082
8 normalnotorowa 0,000 4,082
9 towarowa 0,000 4,082
12 ZI w Poznaniu 0,000 4,082

807
SOKOŁOWO WRZESIŃSKIE - WRZEŚNIA

1 pierwszorzędna 0,000 2,370
3 jednotorowa
dwutorowa
0,000
0,241
0,241
2,370
5 czynna 0,000 2,370
6 zelektryfikowana 0,000 2,370
7 pod zarządem PKP 0,000 2,370
8 normalnotorowa 0,000 2,370
9 pasażersko-towarowa 0,000 2,370
12 ZI w Poznaniu 0,000 2,370

808
WRZEŚNIA - PODSTOLICE

1 pierwszorzędna -0,838 6,919
3 dwutorowa
jednotorowa
-0,838
6,826
6,826
6,919
5 czynna -0,838 6,919
6 zelektryfikowana -0,838 6,919
7 pod zarządem PKP -0,838 6,919
8 normalnotorowa -0,838 6,919
9 pasażersko-towarowa -0,838 6,919
12 ZI w Poznaniu -0,838 6,919

809
BARŁOGI - BORYSŁAWICE

1 pierwszorzędna -0,640 1,901
3 jednotorowa -0,640 1,901
5 czynna -0,640 1,901
6 zelektryfikowana -0,640 1,901
7 pod zarządem PKP -0,640 1,901
8 normalnotorowa -0,640 1,901
9 pasażersko-towarowa -0,640 1,901
12 ZI w Poznaniu
ZI w Gdańsku
-0,640
0,800
0,800
1,901

810
ZDUŃSKA WOLA - DIONIZÓW

1 pierwszorzędna -0,296 3,331
3 jednotorowa -0,296 3,331
5 czynna -0,296 3,331
6 zelektryfikowana -0,296 3,331
7 pod zarządem PKP -0,296 3,331
8 normalnotorowa -0,296 3,331
9 towarowa
pasażersko-towarowa
-0,296
2,000
2,000
3,331
12 ZI w Poznaniu
ZI w Gdańsku
-0,296
2,000
2,000
3,331

811
STARY STAW - FRANKLINÓW

1 pierwszorzędna 0,031 1,497
3 jednotorowa 0,031 1,497
5 czynna 0,031 1,497
6 zelektryfikowana 0,031 1,497
7 pod zarządem PKP 0,031 1,497
8 normalnotorowa 0,031 1,497
9 towarowa 0,031 1,497
12 ZI w Poznaniu 0,031 1,497

812
KĘPNO - HANULIN

1 pierwszorzędna -0,326 3,449
3 jednotorowa -0,326 3,449
5 czynna -0,326 3,449
6 zelektryfikowana -0,326 3,449
7 pod zarządem PKP -0,326 3,449
8 normalnotorowa -0,326 3,449
9 pasażersko-towarowa -0,326 3,449
12 ZI w Poznaniu -0,326 3,449

813
KĘPNO KP1 - HANULIN

1 pierwszorzędna 0,000 1,203
3 jednotorowa 0,000 1,203
5 czynna 0,000 1,203
6 zelektryfikowana 0,000 1,203
7 pod zarządem PKP 0,000 1,203
8 normalnotorowa 0,000 1,203
9 towarowa 0,000 1,203
12 ZI w Poznaniu 0,000 1,203

814
KĘPNO - HANULIN

1 pierwszorzędna 0,000 1,419
3 jednotorowa 0,000 1,419
5 czynna 0,000 1,419
6 niezelektryfikowana 0,000 1,419
7 pod zarządem PKP 0,000 1,419
8 normalnotorowa 0,000 1,419
9 towarowa 0,000 1,419
12 ZI w Poznaniu 0,000 1,419

815
DURZYN - KROTOSZYN

1 pierwszorzędna 0,158 2,518
3 jednotorowa 0,158 2,518
5 czynna 0,158 2,518
6 zelektryfikowana 0,158 2,518
7 pod zarządem PKP 0,158 2,518
8 normalnotorowa 0,158 2,518
9 pasażersko-towarowa 0,158 2,518
12 ZI w Poznaniu 0,158 2,518

816
KROTOSZYN - OSUSZ

1 pierwszorzędna 0,000 3,564
3 jednotorowa 0,000 3,564
5 czynna 0,000 3,564
6 niezelektryfikowana 0,000 3,564
7 pod zarządem PKP 0,000 3,564
8 normalnotorowa 0,000 3,564
9 pasażersko-towarowa 0,000 3,564
12 ZI w Poznaniu 0,000 3,564

817
LESZNO GRZYBOWO - LESZNO

1 pierwszorzędna 0,142 4,166
3 dwutorowa
jednotorowa
0,142
4,000
4,000
4,166
5 czynna 0,142 4,166
6 niezelektryfikowana 0,142 4,166
7 pod zarządem PKP 0,142 4,166
8 normalnotorowa 0,142 4,166
9 towarowa 0,142 4,166
12 ZI w Poznaniu 0,142 4,166

818
LESZNO - MARYSIEWICE

1 drugorzędna -0,011 1,089
3 jednotorowa -0,011 1,089
5 czynna -0,011 1,089
6 niezelektryfikowana -0,011 1,089
7 pod zarządem PKP -0,011 1,089
8 normalnotorowa -0,011 1,089
9 pasażersko-towarowa -0,011 1,089
12 ZI w Poznaniu -0,011 1,089

819
CHLASTAWA - KOSIECZYN

1 pierwszorzędna 0,000 4,866
3 jednotorowa 0,000 4,866
5 czynna 0,000 4,866
6 zelektryfikowana 0,000 4,866
7 pod zarządem PKP 0,000 4,866
8 normalnotorowa 0,000 4,866
9 towarowa 0,000 4,866
12 ZI w Poznaniu 0,000 4,866

820
CHLASTAWA - DĄBRÓWKA ZBĄSKA

1 pierwszorzędna 0,000 4,947
3 jednotorowa 0,000 4,947
5 czynna 0,000 4,947
6 zelektryfikowana 0,000 4,947
7 pod zarządem PKP 0,000 4,947
8 normalnotorowa 0,000 4,947
9 towarowa 0,000 4,947
12 ZI w Poznaniu 0,000 4,947

821
JERZMANICE - RZEPIN

1 pierwszorzędna 0,000 6,628
3 jednotorowa 0,000 6,628
5 czynna 0,000 6,628
6 zelektryfikowana 0,000 6,628
7 pod zarządem PKP 0,000 6,628
8 normalnotorowa 0,000 6,628
9 pasażersko-towarowa 0,000 6,628
12 ZI w Poznaniu 0,000 6,628

822
RZEPIN - DRZEŃSKO

1 pierwszorzędna 0,249 2,980
3 jednotorowa 0,249 2,980
5 czynna 0,249 2,980
6 zelektryfikowana 0,249 2,980
7 pod zarządem PKP 0,249 2,980
8 normalnotorowa 0,249 2,980
9 pasażersko-towarowa 0,249 2,980
12 ZI w Poznaniu 0,249 2,980

823
POZNAŃ FRANOWO PFD - STARY MŁYN

1 pierwszorzędna 0,000 4,714
3 jednotorowa 0,000 4,714
5 czynna 0,000 4,714
6 zelektryfikowana 0,000 4,714
7 pod zarządem PKP 0,000 4,714
8 normalnotorowa 0,000 4,714
9 towarowa 0,000 4,714
12 ZI w Poznaniu 0,000 4,714

824
POKRZYWNO - POZNAŃ FRANOWO PFD

1 pierwszorzędna -0,052 2,481
3 jednotorowa
dwutorowa
-0,052
0,008
0,008
2,481
5 czynna -0,052 2,481
6 zelektryfikowana -0,052 2,481
7 pod zarządem PKP -0,052 2,481
8 normalnotorowa -0,052 2,481
9 pasażersko-towarowa -0,052 2,481
12 ZI w Poznaniu -0,052 2,481

825
JAROCIN SKP1 - JAROCIN R285

1 pierwszorzędna 0,000 2,168
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
0,000
0,014
2,149
0,014
2,149
2,168
5 czynna 0,000 2,168
6 zelektryfikowana 0,000 2,168
7 pod zarządem PKP 0,000 2,168
8 normalnotorowa 0,000 2,168
9 pasażersko-towarowa 0,000 2,168
12 ZI w Poznaniu 0,000 2,168

826
JAROCIN R10 - JAROCIN R16 T111

1 pierwszorzędna 0,000 0,593
3 jednotorowa 0,000 0,593
5 czynna 0,000 0,593
6 zelektryfikowana 0,000 0,593
7 pod zarządem PKP 0,000 0,593
8 normalnotorowa 0,000 0,593
9 towarowa 0,000 0,593
12 ZI w Poznaniu 0,000 0,593

830
ŁÓDŹ OLECHÓW - ŁÓDŹ OLECHÓW (ŁOA - ŁOB - ŁOC)

1 znaczenia miejscowego 10,475 16,477
3 jednotorowa 10,475 16,477
5 czynna 10,475 16,477
6 zelektryfikowana 10,475 16,477
7 pod zarządem PKP 10,475 16,477
8 normalnotorowa 10,475 16,477
9 towarowa 10,475 16,477
12 ZI w Warszawie 10,475 16,477

831
ŁÓDŹ OLECHÓW - ŁÓDŹ OLECHÓW (ŁOC - ŁOA)

1 znaczenia miejscowego 5,783 10,338
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
5,783
5,817
8,738
5,817
8,738
10,338
5 czynna 5,783 10,338
6 zelektryfikowana 5,783 10,338
7 pod zarządem PKP 5,783 10,338
8 normalnotorowa 5,783 10,338
9 towarowa 5,783 10,338
12 ZI w Warszawie 5,783 10,338

832
ŁÓDŹ OLECHÓW - ŁÓDŹ OLECHÓW (ŁOC - ŁOLAS - ELEKTROWOZOWNIA)

1 znaczenia miejscowego 7,016 7,700
3 jednotorowa 7,016 7,700
5 czynna 7,016 7,700
6 zelektryfikowana 7,016 7,700
7 pod zarządem PKP 7,016 7,700
8 normalnotorowa 7,016 7,700
9 towarowa 7,016 7,700
12 ZI w Warszawie 7,016 7,700

833
WARSZAWA PRAGA - WARSZAWA PRAGA (WPE 42-WPE 41-WPB-WPC)

1 znaczenia miejscowego 9,565 15,234
3 jednotorowa 9,565 15,234
5 czynna 9,565 15,234
6 zelektryfikowana 9,565 15,234
7 pod zarządem PKP 9,565 15,234
8 normalnotorowa 9,565 15,234
9 towarowa 9,565 15,234
12 ZI w Warszawie 9,565 15,234

834
WARSZAWA PRAGA - WARSZAWA PRAGA (WPE 42 - WPA - WPB - WPC)

1 znaczenia miejscowego 9,439 16,299
3 jednotorowa 9,439 16,299
5 czynna 9,439 16,299
6 zelektryfikowana 9,439 16,299
7 pod zarządem PKP 9,439 16,299
8 normalnotorowa 9,439 16,299
9 towarowa 9,439 16,299
12 ZI w Warszawie 9,439 16,299

835
WARSZAWA PRAGA - WARSZAWA PRAGA (WPE 42 - WPA)

1 znaczenia miejscowego 9,360 10,005
3 jednotorowa 9,360 10,005
5 czynna 9,360 10,005
6 zelektryfikowana 9,360 10,005
7 pod zarządem PKP 9,360 10,005
8 normalnotorowa 9,360 10,005
9 towarowa 9,360 10,005
12 ZI w Warszawie 9,360 10,005

836
BIAŁYSTOK R603 - BIAŁYSTOK R236

1 znaczenia miejscowego 73,732 75,240
3 jednotorowa 73,732 75,240
5 czynna 73,732 75,240
6 niezelektryfikowana 73,732 75,240
7 pod zarządem PKP 73,732 75,240
8 normalnotorowa 73,732 75,240
9 towarowa 73,732 75,240
12 ZI w Warszawie 73,732 75,240

837
BIAŁYSTOK R613 - BIAŁYSTOK R192

1 znaczenia miejscowego 173,977 177,687
3 jednotorowa 173,977 177,687
5 czynna 173,977 177,687
6 niezelektryfikowana 173,977 177,687
7 pod zarządem PKP 173,977 177,687
8 normalnotorowa 173,977 177,687
9 towarowa 173,977 177,687
12 ZI w Warszawie 173,977 177,687

838
WARSZAWA PRAGA - WARSZAWA PRAGA (WPE 41 - WPD)

1 znaczenia miejscowego 11,825 12,818
3 jednotorowa 11,825 12,818
5 czynna 11,825 12,818
6 zelektryfikowana 11,825 12,818
7 pod zarządem PKP 11,825 12,818
8 normalnotorowa 11,825 12,818
9 pasażerska 11,825 12,818
12 ZI w Warszawie 11,825 12,818

840
KIELCE HERBSKIE KHA - KIELCE HERBSKIE KHB

1 pierwszorzędna 0,000 4,088
3 jednotorowa 0,000 4,088
5 czynna 0,000 4,088
6 zelektryfikowana 0,000 4,088
7 pod zarządem PKP 0,000 4,088
8 normalnotorowa 0,000 4,088
9 towarowa 0,000 4,088
12 ZI w Lublinie 0,000 4,088

841
SKARŻYSKO KAMIENNA SKA - SKARŻYSKO KAMIENNA

1 pierwszorzędna 0,000 4,734
3 jednotorowa 0,000 4,734
5 czynna 0,000 4,734
6 zelektryfikowana 0,000 4,734
7 pod zarządem PKP 0,000 4,734
8 normalnotorowa 0,000 4,734
9 towarowa 0,000 4,734
12 ZI w Lublinie 0,000 4,734

842
KIELCE HERBSKIE KHA - KIELCE HERBSKIE KHA

1 pierwszorzędna 0,000 0,318
3 jednotorowa 0,000 0,318
5 czynna 0,000 0,318
6 zelektryfikowana 0,000 0,318
7 pod zarządem PKP 0,000 0,318
8 normalnotorowa 0,000 0,318
9 towarowa 0,000 0,318
12 ZI w Lublinie 0,000 0,318

845
INOWROCŁAW RĄBINEK - INOWROCŁAW CHEMIA

1 znaczenia miejscowego 0,000 2,300
3 jednotorowa 0,000 2,300
5 czynna 0,000 2,300
6 zelektryfikowana 0,000 2,300
7 pod innym zarządem 0,000 2,300
8 normalnotorowa 0,000 2,300
9 towarowa 0,000 2,300
12 ZI w Gdańsku 0,000 2,300

851
SZCZECIN WSTOWO - SZCZECIN GUMIEŃCE

1 znaczenia miejscowego 0,065 2,360
3 dwutorowa 0,065 2,360
5 czynna 0,065 2,360
6 zelektryfikowana 0,065 2,360
7 pod zarządem PKP 0,065 2,360
8 normalnotorowa 0,065 2,360
9 pasażersko-towarowa 0,065 2,360
12 ZI w Szczecinie 0,065 2,360

854
SZCZECIN PORT CENTRALNY SPB - DZIEWOKLICZ

1 pierwszorzędna -0,909 4,151
3 jednotorowa -0,909 4,151
5 czynna -0,909 4,151
6 zelektryfikowana -0,909 4,151
7 pod zarządem PKP -0,909 4,151
8 normalnotorowa -0,909 4,151
9 towarowa
pasażersko-towarowa
-0,909
2,162
2,162
4,151
12 ZI w Szczecinie -0,909 4,151

855
REGALICA - SZCZECIN PORT CENTRALNY SPA

1 pierwszorzędna -0,023 0,855
3 dwutorowa -0,023 0,855
5 czynna -0,023 0,855
6 zelektryfikowana -0,023 0,855
7 pod zarządem PKP -0,023 0,855
8 normalnotorowa -0,023 0,855
9 pasażersko-towarowa -0,023 0,855
12 ZI w Szczecinie -0,023 0,855

857
SZCZECIN DĄBIE SDA - SZCZECIN DĄBIE SDC

1 drugorzędna -0,187 2,153
3 jednotorowa -0,187 2,153
5 czynna -0,187 2,153
6 zelektryfikowana -0,187 2,153
7 pod zarządem PKP -0,187 2,153
8 normalnotorowa -0,187 2,153
9 pasażersko-towarowa -0,187 2,153
12 ZI w Szczecinie -0,187 2,153

860
TRZEBINIA TSA - TRZEBINIA

1 pierwszorzędna 0,000 2,722
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
0,000
0,086
2,675
0,086
2,675
2,722
5 czynna 0,000 2,722
6 zelektryfikowana 0,000 2,722
7 pod zarządem PKP 0,000 2,722
8 normalnotorowa 0,000 2,722
9 towarowa 0,000 2,722
12 ZI w Krakowie 0,000 2,722

861
ŻURAWICA ŻRA - ŻURAWICA ŻRB

1 pierwszorzędna 0,000 3,039
3 jednotorowa 0,000 3,039
5 czynna 0,000 3,039
6 zelektryfikowana 0,000 3,039
7 pod zarządem PKP 0,000 3,039
8 normalnotorowa 0,000 3,039
9 towarowa 0,000 3,039
12 ZI w Krakowie 0,000 3,039

870
ROZBARK - ZGH ORZEŁ BIAŁY

1 znaczenia miejscowego 0,000 1,700
3 jednotorowa 0,000 1,700
5 czynna 0,000 1,700
6 zelektryfikowana 0,000 1,700
7 pod zarządem PKP
pod innym zarządem
0,000
0,190
0,190
1,700
8 normalnotorowa 0,000 1,700
9 towarowa 0,000 1,700
12 ZI w Katowicach 0,000 1,700

871
WANDA - KWK MICHAŁ

1 znaczenia miejscowego 0,000 0,900
3 jednotorowa 0,000 0,900
5 czynna 0,000 0,900
6 zelektryfikowana 0,000 0,900
7 pod zarządem PKP
pod innym zarządem
0,000
0,153
0,153
0,900
8 normalnotorowa 0,000 0,900
9 towarowa 0,000 0,900
12 ZI w Katowicach 0,000 0,900

872
NOWA WIEŚ - KĘDZIERZYN KOŹLE KKC

1 znaczenia miejscowego 61,526 63,089
3 jednotorowa 61,526 63,089
5 czynna 61,526 63,089
6 niezelektryfikowana 61,526 63,089
7 pod zarządem PKP 61,526 63,089
8 normalnotorowa 61,526 63,089
9 towarowa 61,526 63,089
12 ZI w Katowicach 61,526 63,089

873
PAWŁOWICE ŚLĄSKIE - PAWŁOWICE GÓRNICZE

1 znaczenia miejscowego 0,000 1,848
3 jednotorowa
dwutorowa
0,000
0,068
0,068
1,848
5 czynna 0,000 1,848
6 zelektryfikowana 0,000 1,848
7 pod zarządem PKP
pod innym zarządem
0,000
0,104
0,104
1,848
8 normalnotorowa 0,000 1,848
9 towarowa 0,000 1,848
12 ZI w Katowicach 0,000 1,848

874
KLESZCZÓW - CIEPŁOWNIA

1 znaczenia miejscowego 0,000 1,625
3 jednotorowa 0,000 1,625
5 czynna 0,000 1,625
6 zelektryfikowana 0,000 1,625
7 pod zarządem PKP
pod innym zarządem
pod zarządem PKP
0,000
0,033
1,608
0,033
1,608
1,625
8 normalnotorowa 0,000 1,625
9 towarowa 0,000 1,625
12 ZI w Katowicach 0,000 1,625

875
WODZISŁAW ŚLĄSKI - KWK 1 MAJA

1 znaczenia miejscowego 0,000 5,200
3 jednotorowa 0,000 5,200
5 czynna 0,000 5,200
6 zelektryfikowana 0,000 5,200
7 pod zarządem PKP
pod innym zarządem
0,000
0,178
0,178
5,200
8 normalnotorowa 0,000 5,200
9 towarowa 0,000 5,200
12 ZI w Katowicach 0,000 5,200

876
WODZISŁAW ŚL. - RADLIN MARCEL

1 znaczenia miejscowego 0,000 6,238
3 jednotorowa 0,000 6,238
5 czynna 0,000 6,238
6 niezelektryfikowana 0,000 6,238
7 pod zarządem PKP
pod innym zarządem
0,000
1,395
1,395
6,238
8 normalnotorowa 0,000 6,238
9 towarowa 0,000 6,238
12 ZI w Katowicach 0,000 6,238

877
RADLIN OBSZARY - RADLIN MARCEL

1 znaczenia miejscowego 0,000 1,662
3 jednotorowa 0,000 1,662
5 czynna 0,000 1,662
6 zelektryfikowana 0,000 1,662
7 pod zarządem PKP
pod innym zarządem
0,000
0,460
0,460
1,662
8 normalnotorowa 0,000 1,662
9 towarowa 0,000 1,662
12 ZI w Katowicach 0,000 1,662

878
SUSZEC RUDZICZKA - SUSZEC KOPALNIA

1 znaczenia miejscowego 0,000 2,537
3 jednotorowa 0,000 2,537
5 czynna 0,000 2,537
6 zelektryfikowana 0,000 2,537
7 pod zarządem PKP
pod innym zarządem
0,000
0,325
0,325
2,537
8 normalnotorowa 0,000 2,537
9 towarowa 0,000 2,537
12 ZI w Katowicach 0,000 2,537

880
CZERWIONKA - KWK DĘBIEŃSKO - CZERWIONKA DĘBIEŃSKO

1 znaczenia miejscowego 0,000 1,639
3 jednotorowa 0,000 1,639
5 czynna 0,000 1,639
6 zelektryfikowana 0,000 1,639
7 pod zarządem PKP
pod innym zarządem
pod zarządem PKP
0,000
0,544
1,522
0,544
1,522
1,639
8 normalnotorowa 0,000 1,639
9 towarowa 0,000 1,639
12 ZI w Katowicach 0,000 1,639

881
KACZYCE - KWK MORCINEK

1 znaczenia miejscowego 0,000 4,700
3 jednotorowa 0,000 4,700
5 czynna 0,000 4,700
6 niezelektryfikowana 0,000 4,700
7 pod zarządem PKP
pod innym zarządem
pod zarządem PKP
pod innym zarządem
pod zarządem PKP
pod innym zarządem
0,000
0,607
0,759
1,147
1,289
1,528
0,607
0,759
1,147
1,289
1,528
4,700
8 normalnotorowa 0,000 4,700
9 towarowa 0,000 4,700
12 ZI w Katowicach 0,000 4,700

882
OŚWIĘCIM - KWK CZECZOTT

1 znaczenia miejscowego -1,151 8,400
3 jednotorowa -1,151 8,400
5 czynna -1,151 8,400
6 zelektryfikowana -1,151 8,400
7 pod zarządem PKP
pod innym zarządem
pod zarządem PKP
pod innym zarządem
-1,151
0,481
5,110
6,920
0,481
5,110
6,920
8,400
8 normalnotorowa -1,151 8,400
9 towarowa -1,151 8,400
12 ZI w Katowicach -1,151 8,400

883
MYSŁOWICE KOSZTOWY MKSC - KWK WESOŁA

1 znaczenia miejscowego 0,000 4,300
3 jednotorowa 0,000 4,300
5 czynna 0,000 4,300
6 zelektryfikowana 0,000 4,300
7 pod zarządem PKP
pod innym zarządem
0,000
2,628
2,628
4,300
8 normalnotorowa 0,000 4,300
9 towarowa 0,000 4,300
12 ZI w Katowicach 0,000 4,300

884
LĘDZINY - KWK ZIEMOWIT

1 znaczenia miejscowego 0,000 1,100
3 jednotorowa 0,000 1,100
5 czynna 0,000 1,100
6 zelektryfikowana 0,000 1,100
7 pod zarządem PKP
pod innym zarządem
0,000
0,030
0,030
1,100
8 normalnotorowa 0,000 1,100
9 towarowa 0,000 1,100
12 ZI w Katowicach 0,000 1,100

885
NOWY BIERUŃ - KWK PIAST

1 znaczenia miejscowego 0,000 2,500
3 dwutorowa 0,000 2,500
5 czynna 0,000 2,500
6 zelektryfikowana 0,000 2,500
7 pod zarządem PKP
pod innym zarządem
0,000
0,330
0,330
2,500
8 normalnotorowa 0,000 2,500
9 towarowa 0,000 2,500
12 ZI w Katowicach 0,000 2,500

886
DWORY - ZAKŁADY CHEMICZNE DWORY

1 znaczenia miejscowego 0,000 2,800
3 jednotorowa 0,000 2,800
5 czynna 0,000 2,800
6 niezelektryfikowana 0,000 2,800
7 pod zarządem PKP
pod innym zarządem
0,000
0,104
0,104
2,800
8 normalnotorowa 0,000 2,800
9 towarowa 0,000 2,800
12 ZI w Katowicach 0,000 2,800

887
JUP - KWK JULIAN

1 znaczenia miejscowego 0,000 2,700
3 jednotorowa 0,000 2,700
5 czynna 0,000 2,700
6 niezelektryfikowana 0,000 2,700
7 pod zarządem PKP
pod innym zarządem
0,000
0,279
0,279
2,700
8 normalnotorowa 0,000 2,700
9 towarowa 0,000 2,700
12 ZI w Katowicach 0,000 2,700

888
BYTOM PÓŁNOCNY - KWK CENTRUM

1 znaczenia miejscowego 0,000 2,600
3 jednotorowa 0,000 2,600
5 czynna 0,000 2,600
6 zelektryfikowana 0,000 2,600
7 pod zarządem PKP
pod innym zarządem
0,000
0,093
0,093
2,600
8 normalnotorowa 0,000 2,600
9 towarowa 0,000 2,600
12 ZI w Katowicach 0,000 2,600

889
CHUDÓW - ORNONTOWICE BUDRYK

1 znaczenia miejscowego 0,000 5,000
3 jednotorowa 0,000 5,000
5 czynna 0,000 5,000
6 zelektryfikowana 0,000 5,000
7 pod innym zarządem 0,000 5,000
8 normalnotorowa 0,000 5,000
9 towarowa 0,000 5,000
12 ZI w Katowicach 0,000 5,000

890
BIERAWA - ZAKŁADY AZOTOWE KĘDZIERZYN

1 znaczenia miejscowego 0,000 1,530
3 jednotorowa 0,000 1,530
5 czynna 0,000 1,530
6 niezelektryfikowana 0,000 1,530
7 pod zarządem PKP
pod innym zarządem
0,000
0,097
0,097
1,530
8 normalnotorowa 0,000 1,530
9 towarowa 0,000 1,530
12 ZI w Katowicach 0,000 1,530

891
RASZOWA - ZAKŁADY KOKSOWNICZE ZDZIESZOWICE

1 znaczenia miejscowego 0,000 2,560
3 dwutorowa 0,000 2,560
5 czynna 0,000 2,560
6 niezelektryfikowana 0,000 2,560
7 pod innym zarządem 0,000 2,560
8 normalnotorowa 0,000 2,560
9 towarowa 0,000 2,560
12 ZI w Katowicach 0,000 2,560

893
ZABRZE MAKOSZOWY - KWK MAKOSZOWY - ZABRE MAKOSZOWY KOPALNIA

1 znaczenia miejscowego 0,000 3,081
3 jednotorowa 0,000 3,081
5 czynna 0,000 3,081
6 zelektryfikowana 0,000 3,081
7 pod zarządem PKP
pod innym zarządem
pod zarządem PKP
0,000
1,602
2,906
1,602
2,906
3,081
8 normalnotorowa 0,000 3,081
9 towarowa 0,000 3,081
12 ZI w Katowicach 0,000 3,081

894
RUDA BIELSZOWICE - KWK HALEMBA

1 znaczenia miejscowego -0,100 4,200
3 jednotorowa -0,100 4,200
5 czynna -0,100 4,200
6 zelektryfikowana -0,100 4,200
7 pod zarządem PKP
pod innym zarządem
-0,100
0,116
0,116
4,200
8 normalnotorowa -0,100 4,200
9 towarowa -0,100 4,200
12 ZI w Katowicach -0,100 4,200

895
GOTTWALD - KWK KLEOFAS

1 znaczenia miejscowego 0,000 1,000
3 jednotorowa 0,000 1,000
5 czynna 0,000 1,000
6 zelektryfikowana 0,000 1,000
7 pod zarządem PKP
pod innym zarządem
0,000
0,130
0,130
1,000
8 normalnotorowa 0,000 1,000
9 towarowa 0,000 1,000
12 ZI w Katowicach 0,000 1,000

896
KWK ŚLĄSK - PANEWNIK

1 znaczenia miejscowego 0,000 1,215
3 jednotorowa 0,000 1,215
5 czynna 0,000 1,215
6 zelektryfikowana 0,000 1,215
7 pod innym zarządem
pod zarządem PKP
0,000
0,100
0,100
1,215
8 normalnotorowa 0,000 1,215
9 towarowa 0,000 1,215
12 ZI w Katowicach 0,000 1,215

897
PANEWNIK - KWK ŚLĄSK

1 znaczenia miejscowego 0,000 3,600
3 jednotorowa 0,000 3,600
5 czynna 0,000 3,600
6 zelektryfikowana 0,000 3,600
7 pod zarządem PKP
pod innym zarządem
0,000
0,080
0,080
3,600
8 normalnotorowa 0,000 3,600
9 towarowa 0,000 3,600
12 ZI w Katowicach 0,000 3,600

898
STASZIC - KWK STASZIC

1 znaczenia miejscowego 0,000 3,700
3 jednotorowa 0,000 3,700
5 czynna 0,000 3,700
6 zelektryfikowana 0,000 3,700
7 pod zarządem PKP
pod innym zarządem
0,000
0,140
0,140
3,700
8 normalnotorowa 0,000 3,700
9 towarowa 0,000 3,700
12 ZI w Katowicach 0,000 3,700

899
SOSNOWIEC DANDÓWKA - KWK SOSNOWIEC

1 znaczenia miejscowego -0,100 3,400
3 jednotorowa -0,100 3,400
5 czynna -0,100 3,400
