Odskocznia na linie:
| 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 |
| 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 |
| 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 |
| 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 |
| 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 |
| 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 |
| 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 |
| 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 |
| 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 |
| 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 |
201
NOWA WIEŚ WIELKA - GDYNIA PORT CENTRALNY
| 1 | magistralna pierwszorzędna |
-1,395 33,000 |
33,000 210,374 |
| 3 | dwutorowa jednotorowa dwutorowa jednotorowa dwutorowa jednotorowa |
-1,395 34,075 188,325 204,063 205,415 207,913 |
34,075 188,325 204,063 205,415 207,913 210,374 |
| 5 | czynna | -1,395 | 210,374 |
| 6 | zelektryfikowana niezelektryfikowana zelektryfikowana |
-1,395 34,075 204,529 |
34,075 204,529 210,374 |
| 7 | pod zarządem PKP | -1,395 | 210,374 |
| 8 | normalnotorowa | -1,395 | 210,374 |
| 9 | pasażersko-towarowa | -1,395 | 210,374 |
| 12 | ZI w Gdańsku | -1,395 | 210,374 |
202
GDAŃSK GŁÓWNY - STARGARD SZCZECIŃSKI
| 1 | magistralna pierwszorzędna |
-0,378 22,802 |
22,802 333,982 |
| 3 | dwutorowa jednotorowa dwutorowa jednotorowa dwutorowa |
-0,378 21,671 32,579 44,509 287,642 |
21,671 32,579 44,509 287,642 333,982 |
| 5 | czynna | -0,378 | 333,982 |
| 6 | zelektryfikowana | -0,378 | 333,982 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,378 | 333,982 |
| 8 | normalnotorowa | -0,378 | 333,982 |
| 9 | pasażersko-towarowa | -0,378 | 333,982 |
| 12 | ZI w Gdańsku ZI w Szczecinie |
-0,378 84,600 |
84,600 333,982 |
203
TCZEW - KOSTRZYN
| 1 | pierwszorzędna | -0,489 | 342,453 |
| 3 | dwutorowa jednotorowa dwutorowa jednotorowa dwutorowa |
-0,489 75,067 178,981 295,538 296,871 |
75,067 178,981 295,538 296,871 342,453 |
| 5 | czynna | -0,489 | 342,453 |
| 6 | niezelektryfikowana zelektryfikowana niezelektryfikowana zelektryfikowana niezelektryfikowana |
-0,489 178,855 180,442 237,000 239,200 |
178,855 180,442 237,000 239,200 342,453 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,489 | 342,453 |
| 8 | normalnotorowa | -0,489 | 342,453 |
| 9 | pasażersko-towarowa | -0,489 | 342,453 |
| 12 | ZI w Gdańsku ZI w Szczecinie |
-0,489 122,600 |
122,600 342,453 |
204
MALBORK - BRANIEWO
| 1 | pierwszorzędna | 0,193 | 90,671 |
| 3 | dwutorowa jednotorowa |
0,193 41,905 |
41,905 90,671 |
| 5 | czynna | 0,193 | 90,671 |
| 6 | zelektryfikowana niezelektryfikowana |
0,193 41,988 |
41,988 90,671 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,193 | 90,671 |
| 8 | normalnotorowa | 0,193 | 90,671 |
| 9 | pasażersko-towarowa | 0,193 | 90,671 |
| 12 | ZI w Gdańsku | 0,193 | 90,671 |
205
WIELEWO - ANIELIN GRADOWO (SZ)
| 1 | pierwszorzędna | 47,602 | 58,884 |
| 3 | jednotorowa | 47,602 | 58,884 |
| 5 | czynna | 47,602 | 58,884 |
| 6 | niezelektryfikowana | 47,602 | 58,884 |
| 7 | pod zarządem PKP | 47,602 | 58,884 |
| 8 | szerokotorowa | 47,602 | 58,884 |
| 9 | towarowa | 47,602 | 58,884 |
| 12 | ZI w Gdańsku | 47,602 | 58,884 |
206
INOWROCŁAW RˇBINEK - DRAWSKI MŁYN
| 1 | drugorzędna | 0,557 | 164,064 |
| 3 | jednotorowa | 0,557 | 164,064 |
| 5 | czynna zawieszony ruch poc. zawieszony ruch poc. pas. zawieszony ruch poc. czynna |
0,557 55,920 95,424 139,500 162,626 |
55,920 95,424 139,500 162,626 164,064 |
| 6 | zelektryfikowana niezelektryfikowana |
0,557 3,769 |
3,769 164,064 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,557 | 164,064 |
| 8 | normalnotorowa | 0,557 | 164,064 |
| 9 | pasażersko-towarowa ruch komercyjny pasażersko-towarowa |
0,557 136,278 139,500 |
136,278 139,500 164,064 |
| 12 | ZI w Gdańsku ZI w Poznaniu |
0,557 53,000 |
53,000 164,064 |
207
TORUŃ WSCHODNI - MALBORK
| 1 | drugorzędna | -0,206 | 133,454 |
| 3 | jednotorowa | -0,206 | 133,454 |
| 5 | czynna | -0,206 | 133,454 |
| 6 | niezelektryfikowana | -0,206 | 133,454 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,206 | 133,454 |
| 8 | normalnotorowa | -0,206 | 133,454 |
| 9 | pasażersko-towarowa | -0,206 | 133,454 |
| 12 | ZI w Gdańsku | -0,206 | 133,454 |
208
DZIAŁDOWO - CHOJNICE
| 1 | pierwszorzędna | -0,269 | 200,897 |
| 3 | jednotorowa | -0,269 | 200,897 |
| 5 | czynna | -0,269 | 200,897 |
| 6 | niezelektryfikowana zelektryfikowana niezelektryfikowana |
-0,269 129,848 131,460 |
129,848 131,460 200,897 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,269 | 200,897 |
| 8 | normalnotorowa | -0,269 | 200,897 |
| 9 | pasażersko-towarowa | -0,269 | 200,897 |
| 12 | ZI w Gdańsku | -0,269 | 200,897 |
209
BRODNICA - BYDGOSZCZ WSCHÓD
| 1 | drugorzędna | -0,360 | 109,121 |
| 3 | jednotorowa | -0,360 | 109,121 |
| 5 | czynna | -0,360 | 109,121 |
| 6 | niezelektryfikowana zelektryfikowana |
-0,360 103,854 |
103,854 109,121 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,360 | 109,121 |
| 8 | normalnotorowa | -0,360 | 109,121 |
| 9 | pasażersko-towarowa | -0,360 | 109,121 |
| 12 | ZI w Gdańsku | -0,360 | 109,121 |
210
CHOJNICE - RUNOWO POMORSKIE
| 1 | pierwszorzędna | 0,000 | 149,730 |
| 3 | dwutorowa jednotorowa dwutorowa jednotorowa |
0,000 45,752 60,428 149,270 |
45,752 60,428 149,270 149,730 |
| 5 | czynna | 0,000 | 149,730 |
| 6 | niezelektryfikowana | 0,000 | 149,730 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 149,730 |
| 8 | normalnotorowa | 0,000 | 149,730 |
| 9 | pasażersko-towarowa | 0,000 | 149,730 |
| 12 | ZI w Gdańsku ZI w Szczecinie |
0,000 5,700 |
5,700 149,730 |
211
CHOJNICE - KOŚCIERZYNA
| 1 | drugorzędna | 0,000 | 70,345 |
| 3 | jednotorowa | 0,000 | 70,345 |
| 5 | czynna | 0,000 | 70,345 |
| 6 | niezelektryfikowana | 0,000 | 70,345 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 70,345 |
| 8 | normalnotorowa | 0,000 | 70,345 |
| 9 | pasażersko-towarowa | 0,000 | 70,345 |
| 12 | ZI w Gdańsku | 0,000 | 70,345 |
212
LIPUSZ - KORZYBIE
| 1 | znaczenia miejscowego | -0,228 | 72,639 |
| 3 | jednotorowa | -0,228 | 72,639 |
| 5 | zawieszony ruch poc. pas. zawieszony ruch poc. zawieszony ruch poc. pas. |
-0,228 24,900 50,100 |
24,900 50,100 72,639 |
| 6 | niezelektryfikowana | -0,228 | 72,639 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,228 | 72,639 |
| 8 | normalnotorowa | -0,228 | 72,639 |
| 9 | pasażersko-towarowa | -0,228 | 72,639 |
| 12 | ZI w Gdańsku ZI w Szczecinie |
-0,228 2,000 |
2,000 72,639 |
213
REDA - HEL
| 1 | drugorzędna | -0,749 | 62,426 |
| 3 | jednotorowa | -0,749 | 62,426 |
| 5 | czynna | -0,749 | 62,426 |
| 6 | niezelektryfikowana | -0,749 | 62,426 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,749 | 62,426 |
| 8 | normalnotorowa | -0,749 | 62,426 |
| 9 | pasażersko-towarowa | -0,749 | 62,426 |
| 12 | ZI w Gdańsku | -0,749 | 62,426 |
214
SOMONINO - KARTUZY
| 1 | drugorzędna | -0,229 | 8,150 |
| 3 | jednotorowa | -0,229 | 8,150 |
| 5 | czynna | -0,229 | 8,150 |
| 6 | niezelektryfikowana | -0,229 | 8,150 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,229 | 8,150 |
| 8 | normalnotorowa | -0,229 | 8,150 |
| 9 | pasażersko-towarowa | -0,229 | 8,150 |
| 12 | ZI w Gdańsku | -0,229 | 8,150 |
215
LASKOWICE POMORSKIE - BˇK
| 1 | drugorzędna | -0,627 | 78,594 |
| 3 | jednotorowa | -0,627 | 78,594 |
| 5 | czynna | -0,627 | 78,594 |
| 6 | niezelektryfikowana | -0,627 | 78,594 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,627 | 78,594 |
| 8 | normalnotorowa | -0,627 | 78,594 |
| 9 | pasażersko-towarowa | -0,627 | 78,594 |
| 12 | ZI w Gdańsku | -0,627 | 78,594 |
216
DZIAŁDOWO - OLSZTYN
| 1 | pierwszorzędna | -0,168 | 83,594 |
| 3 | jednotorowa | -0,168 | 83,594 |
| 5 | czynna | -0,168 | 83,594 |
| 6 | zelektryfikowana | -0,168 | 83,594 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,168 | 83,594 |
| 8 | normalnotorowa | -0,168 | 83,594 |
| 9 | pasażersko-towarowa | -0,168 | 83,594 |
| 12 | ZI w Gdańsku | -0,168 | 83,594 |
217
BOGACZEWO - BRANIEWO (SZ)
| 1 | drugorzędna | 12,968 | 61,750 |
| 3 | jednotorowa | 12,968 | 61,750 |
| 5 | zawieszony ruch poc. czynna |
12,968 37,205 |
37,205 61,750 |
| 6 | niezelektryfikowana | 12,968 | 61,750 |
| 7 | pod zarządem PKP | 12,968 | 61,750 |
| 8 | szerokotorowa | 12,968 | 61,750 |
| 9 | towarowa | 12,968 | 61,750 |
| 12 | ZI w Gdańsku | 12,968 | 61,750 |
218
PRABUTY - SZLACHTA
| 1 | drugorzędna | 31,170 | 121,670 |
| 3 | dwutorowa jednotorowa |
31,170 52,561 |
52,561 121,670 |
| 5 | czynna zawieszony ruch poc. zawieszony ruch poc. pas. |
31,170 53,736 61,678 |
53,736 61,678 121,670 |
| 6 | niezelektryfikowana | 31,170 | 121,670 |
| 7 | pod zarządem PKP | 31,170 | 121,670 |
| 8 | normalnotorowa | 31,170 | 121,670 |
| 9 | pasażersko-towarowa | 31,170 | 121,670 |
| 12 | ZI w Gdańsku | 31,170 | 121,670 |
219
OLSZTYN - EŁK
| 1 | drugorzędna | 0,918 | 156,950 |
| 3 | jednotorowa | 0,918 | 156,950 |
| 5 | czynna | 0,918 | 156,950 |
| 6 | niezelektryfikowana | 0,918 | 156,950 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,918 | 156,950 |
| 8 | normalnotorowa | 0,918 | 156,950 |
| 9 | pasażersko-towarowa | 0,918 | 156,950 |
| 12 | ZI w Gdańsku ZI w Warszawie |
0,918 74,500 |
74,500 156,950 |
220
OLSZTYN - BOGACZEWO
| 1 | pierwszorzędna | -0,318 | 85,428 |
| 3 | jednotorowa | -0,318 | 85,428 |
| 5 | czynna | -0,318 | 85,428 |
| 6 | zelektryfikowana | -0,318 | 85,428 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,318 | 85,428 |
| 8 | normalnotorowa | -0,318 | 85,428 |
| 9 | pasażersko-towarowa | -0,318 | 85,428 |
| 12 | ZI w Gdańsku | -0,318 | 85,428 |
221
GUTKOWO - BRANIEWO
| 1 | drugorzędna | -0,229 | 87,761 |
| 3 | jednotorowa | -0,229 | 87,761 |
| 5 | czynna | -0,229 | 87,761 |
| 6 | niezelektryfikowana | -0,229 | 87,761 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,229 | 87,761 |
| 8 | normalnotorowa | -0,229 | 87,761 |
| 9 | pasażersko-towarowa | -0,229 | 87,761 |
| 12 | ZI w Gdańsku | -0,229 | 87,761 |
222
MAŁDYTY - MALBORK
| 1 | drugorzędna | -0,506 | 55,223 |
| 3 | jednotorowa | -0,506 | 55,223 |
| 5 | czynna | -0,506 | 55,223 |
| 6 | niezelektryfikowana | -0,506 | 55,223 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,506 | 55,223 |
| 8 | normalnotorowa | -0,506 | 55,223 |
| 9 | pasażersko-towarowa | -0,506 | 55,223 |
| 12 | ZI w Gdańsku | -0,506 | 55,223 |
223
CZERWONKA - EŁK
| 1 | drugorzędna | 0,211 | 121,827 |
| 3 | jednotorowa | 0,211 | 121,827 |
| 5 | czynna | 0,211 | 121,827 |
| 6 | niezelektryfikowana | 0,211 | 121,827 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,211 | 121,827 |
| 8 | normalnotorowa | 0,211 | 121,827 |
| 9 | pasażersko-towarowa | 0,211 | 121,827 |
| 12 | ZI w Gdańsku ZI w Warszawie |
0,211 44,550 |
44,550 121,827 |
224
CZERWONKA - SˇGNITY
| 1 | drugorzędna | 0,823 | 69,545 |
| 3 | jednotorowa | 0,823 | 69,545 |
| 5 | zawieszony ruch poc. pas. zawieszony ruch poc. |
0,823 57,358 |
57,358 69,545 |
| 6 | niezelektryfikowana | 0,823 | 69,545 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,823 | 69,545 |
| 8 | normalnotorowa | 0,823 | 69,545 |
| 9 | pasażersko-towarowa | 0,823 | 69,545 |
| 12 | ZI w Gdańsku | 0,823 | 69,545 |
225
NIDZICA - WIELBARK
| 1 | pierwszorzędna | -0,290 | 43,293 |
| 3 | jednotorowa | -0,290 | 43,293 |
| 5 | czynna | -0,290 | 43,293 |
| 6 | niezelektryfikowana | -0,290 | 43,293 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,290 | 43,293 |
| 8 | normalnotorowa | -0,290 | 43,293 |
| 9 | pasażersko-towarowa | -0,290 | 43,293 |
| 12 | ZI w Gdańsku | -0,290 | 43,293 |
226
PRUSZCZ GDAŃSKI - GDAŃSK PORT PÓŁNOCNY
| 1 | pierwszorzędna | -0,873 | 15,442 |
| 3 | dwutorowa jednotorowa |
-0,873 12,526 |
12,526 15,442 |
| 5 | czynna | -0,873 | 15,442 |
| 6 | zelektryfikowana | -0,873 | 15,442 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,873 | 15,442 |
| 8 | normalnotorowa | -0,873 | 15,442 |
| 9 | towarowa | -0,873 | 15,442 |
| 12 | ZI w Gdańsku | -0,873 | 15,442 |
227
GDAŃSK - GDAŃSK NOWY PORT
| 1 | pierwszorzędna | 0,671 | 6,100 |
| 3 | jednotorowa | 0,671 | 6,100 |
| 5 | czynna | 0,671 | 6,100 |
| 6 | zelektryfikowana | 0,671 | 6,100 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,671 | 6,100 |
| 8 | normalnotorowa | 0,671 | 6,100 |
| 9 | towarowa | 0,671 | 6,100 |
| 12 | ZI w Gdańsku | 0,671 | 6,100 |
228
RUMIA - GDYNIA PORT OKSYWIE
| 1 | drugorzędna | -0,553 | 11,227 |
| 3 | jednotorowa | -0,553 | 11,227 |
| 5 | czynna | -0,553 | 11,227 |
| 6 | zelektryfikowana niezelektryfikowana |
-0,553 5,618 |
5,618 11,227 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,553 | 11,227 |
| 8 | normalnotorowa | -0,553 | 11,227 |
| 9 | towarowa | -0,553 | 11,227 |
| 12 | ZI w Gdańsku | -0,553 | 11,227 |
229
PRUSZCZ GDAŃSKI - ŁEBA
| 1 | znaczenia miejscowego | -0,273 | 133,919 |
| 3 | jednotorowa | -0,273 | 133,919 |
| 5 | zawieszony ruch poc. pas. czynna |
-0,273 41,365 |
41,365 133,919 |
| 6 | niezelektryfikowana | -0,273 | 133,919 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,273 | 133,919 |
| 8 | normalnotorowa | -0,273 | 133,919 |
| 9 | pasażersko-towarowa | -0,273 | 133,919 |
| 12 | ZI w Gdańsku | -0,273 | 133,919 |
230
WEJHEROWO - GARCZEGORZE
| 1 | znaczenia miejscowego | -0,566 | 63,854 |
| 3 | jednotorowa | -0,566 | 63,854 |
| 5 | zawieszony ruch poc. pas. zawieszony ruch poc. |
-0,566 23,400 |
23,400 63,854 |
| 6 | niezelektryfikowana | -0,566 | 63,854 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,566 | 63,854 |
| 8 | normalnotorowa | -0,566 | 63,854 |
| 9 | pasażersko-towarowa | -0,566 | 63,854 |
| 12 | ZI w Gdańsku | -0,566 | 63,854 |
231
INOWROCŁAW RˇBINEK - MOGILNO
| 1 | znaczenia miejscowego | -0,060 | 55,330 |
| 3 | jednotorowa | -0,060 | 55,330 |
| 5 | zawieszony ruch poc. pas. zawieszony ruch poc. zawieszony ruch poc. pas. |
-0,060 12,350 38,354 |
12,350 38,354 55,330 |
| 6 | niezelektryfikowana | -0,060 | 55,330 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,060 | 55,330 |
| 8 | normalnotorowa | -0,060 | 55,330 |
| 9 | pasażersko-towarowa | -0,060 | 55,330 |
| 12 | ZI w Gdańsku | -0,060 | 55,330 |
232
JABŁONOWO POMORSKIE - PRABUTY
| 1 | znaczenia miejscowego | -0,323 | 48,717 |
| 3 | jednotorowa | -0,323 | 48,717 |
| 5 | zawieszony ruch poc. zawieszony ruch poc. pas. |
-0,323 29,722 |
29,722 48,717 |
| 6 | niezelektryfikowana | -0,323 | 48,717 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,323 | 48,717 |
| 8 | normalnotorowa | -0,323 | 48,717 |
| 9 | pasażersko-towarowa | -0,323 | 48,717 |
| 12 | ZI w Gdańsku | -0,323 | 48,717 |
233
PSZCZÓŁKI - KOŚCIERZYNA
| 1 | znaczenia miejscowego | 0,591 | 52,190 |
| 3 | jednotorowa | 0,591 | 52,190 |
| 5 | czynna zawieszony ruch poc. |
0,591 21,963 |
21,963 52,190 |
| 6 | niezelektryfikowana | 0,591 | 52,190 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,591 | 52,190 |
| 8 | normalnotorowa | 0,591 | 52,190 |
| 9 | pasażersko-towarowa | 0,591 | 52,190 |
| 12 | ZI w Gdańsku | 0,591 | 52,190 |
234
KOKOSZKI - STARA PIŁA
| 1 | znaczenia miejscowego | 11,000 | 19,898 |
| 3 | jednotorowa | 11,000 | 19,898 |
| 5 | czynna | 11,000 | 19,898 |
| 6 | niezelektryfikowana | 11,000 | 19,898 |
| 7 | pod zarządem PKP | 11,000 | 19,898 |
| 8 | normalnotorowa | 11,000 | 19,898 |
| 9 | towarowa | 11,000 | 19,898 |
| 12 | ZI w Gdańsku | 11,000 | 19,898 |
235
KOKOSZKI - OSOWA
| 1 | znaczenia miejscowego | -0,482 | 10,057 |
| 3 | jednotorowa | -0,482 | 10,057 |
| 5 | czynna | -0,482 | 10,057 |
| 6 | niezelektryfikowana | -0,482 | 10,057 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,482 | 10,057 |
| 8 | normalnotorowa | -0,482 | 10,057 |
| 9 | pasażersko-towarowa | -0,482 | 10,057 |
| 12 | ZI w Gdańsku | -0,482 | 10,057 |
237
LĘBORK - MASZEWO LĘBORSKIE
| 1 | znaczenia miejscowego | 0,404 | 11,400 |
| 3 | jednotorowa | 0,404 | 11,400 |
| 5 | czynna | 0,404 | 11,400 |
| 6 | niezelektryfikowana | 0,404 | 11,400 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,404 | 11,400 |
| 8 | normalnotorowa | 0,404 | 11,400 |
| 9 | towarowa | 0,404 | 11,400 |
| 12 | ZI w Gdańsku | 0,404 | 11,400 |
239
MOGILNO - ORCHOWO
| 1 | znaczenia miejscowego | -0,320 | 20,840 |
| 3 | jednotorowa | -0,320 | 20,840 |
| 5 | zawieszony ruch poc. | -0,320 | 20,840 |
| 6 | niezelektryfikowana | -0,320 | 20,840 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,320 | 20,840 |
| 8 | normalnotorowa | -0,320 | 20,840 |
| 9 | pasażersko-towarowa | -0,320 | 20,840 |
| 12 | ZI w Gdańsku | -0,320 | 20,840 |
240
ŚWIECIE NAD WISَ - ZŁOTÓW
| 1 | znaczenia miejscowego | -0,188 | 110,217 |
| 3 | jednotorowa | -0,188 | 110,217 |
| 5 | zawieszony ruch poc. pas. zawieszony ruch poc. |
-0,188 7,491 |
7,491 110,217 |
| 6 | niezelektryfikowana | -0,188 | 110,217 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,188 | 110,217 |
| 8 | normalnotorowa | -0,188 | 110,217 |
| 9 | pasażersko-towarowa | -0,188 | 110,217 |
| 12 | ZI w Gdańsku ZI w Szczecinie |
-0,188 94,600 |
94,600 110,217 |
241
TUCHOLA - KORONOWO
| 1 | znaczenia miejscowego | -0,684 | 43,717 |
| 3 | jednotorowa | -0,684 | 43,717 |
| 5 | zawieszony ruch poc. pas. | -0,684 | 43,717 |
| 6 | niezelektryfikowana | -0,684 | 43,717 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,684 | 43,717 |
| 8 | normalnotorowa | -0,684 | 43,717 |
| 9 | pasażersko-towarowa | -0,684 | 43,717 |
| 12 | ZI w Gdańsku | -0,684 | 43,717 |
242
TWARDA GÓRA - NOWE
| 1 | znaczenia miejscowego | 0,041 | 6,100 |
| 3 | jednotorowa | -0,200 | 24,445 |
| 5 | zawieszony ruch poc. pas. | -0,200 | 24,445 |
| 6 | niezelektryfikowana | -0,200 | 24,445 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,200 | 24,445 |
| 8 | normalnotorowa | -0,200 | 24,445 |
| 9 | pasażersko-towarowa | -0,200 | 24,445 |
| 12 | ZI w Gdańsku | -0,200 | 24,445 |
244
MORZESZCZYN - GNIEW
| 1 | znaczenia miejscowego | -0,911 | 11,315 |
| 3 | jednotorowa | -0,911 | 11,315 |
| 5 | zawieszony ruch poc. | -0,911 | 11,315 |
| 6 | niezelektryfikowana | -0,911 | 11,315 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,911 | 11,315 |
| 8 | normalnotorowa | -0,911 | 11,315 |
| 9 | pasażersko-towarowa | -0,911 | 11,315 |
| 12 | ZI w Gdańsku | -0,911 | 11,315 |
245
ALEKSANDRÓW KUJAWSKI - CIECHOCINEK
| 1 | znaczenia miejscowego | 0,063 | 7,015 |
| 3 | jednotorowa | 0,063 | 7,015 |
| 5 | czynna | 0,063 | 7,015 |
| 6 | zelektryfikowana | 0,063 | 7,015 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,063 | 7,015 |
| 8 | normalnotorowa | 0,063 | 7,015 |
| 9 | pasażersko-towarowa | 0,063 | 7,015 |
| 12 | ZI w Gdańsku | 0,063 | 7,015 |
246
TORUŃ WSCHODNI - OLEK
| 1 | znaczenia miejscowego | -0,206 | 12,900 |
| 3 | jednotorowa | -0,206 | 12,900 |
| 5 | czynna | -0,206 | 12,900 |
| 6 | niezelektryfikowana | -0,206 | 12,900 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,206 | 12,900 |
| 8 | normalnotorowa | -0,206 | 12,900 |
| 9 | towarowa | -0,206 | 12,900 |
| 12 | ZI w Gdańsku | -0,206 | 12,900 |
249
GDAŃSK GŁÓWNY - GDAŃSK NOWY PORT (SKM)
| 1 | pierwszorzędna | 0,140 | 7,215 |
| 3 | jednotorowa | 0,140 | 7,215 |
| 5 | czynna | 0,140 | 7,215 |
| 6 | zelektryfikowana | 0,140 | 7,215 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,140 | 7,215 |
| 8 | normalnotorowa | 0,140 | 7,215 |
| 9 | pasażerska | 0,140 | 7,215 |
| 12 | ZI w Gdańsku | 0,140 | 7,215 |
250
GDAŃSK GŁÓWNY - RUMIA (SKM)
| 1 | pierwszorzędna | 0,080 | 32,523 |
| 3 | dwutorowa | 0,080 | 32,523 |
| 5 | czynna | 0,080 | 32,523 |
| 6 | zelektryfikowana | 0,080 | 32,523 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,080 | 32,523 |
| 8 | normalnotorowa | 0,080 | 32,523 |
| 9 | pasażerska | 0,080 | 32,523 |
| 12 | ZI w Gdańsku | 0,080 | 32,523 |
251
TAMA BRODZKA - IŁAWA GŁÓWNA
| 1 | znaczenia miejscowego | -0,533 | 41,620 |
| 3 | jednotorowa | -0,533 | 41,620 |
| 5 | czynna | -0,533 | 41,620 |
| 6 | niezelektryfikowana | -0,533 | 41,620 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,533 | 41,620 |
| 8 | normalnotorowa | -0,533 | 41,620 |
| 9 | pasażersko-towarowa | -0,533 | 41,620 |
| 12 | ZI w Gdańsku | -0,533 | 41,620 |
252
ZAJˇCZKOWO LUBAWSKIE - LUBAWA
| 1 | znaczenia miejscowego | -0,173 | 6,600 |
| 3 | jednotorowa | -0,173 | 6,600 |
| 5 | czynna | -0,173 | 6,600 |
| 6 | niezelektryfikowana | -0,173 | 6,600 |
| 7 | pod innym zarządem | -0,173 | 6,600 |
| 8 | normalnotorowa | -0,173 | 6,600 |
| 9 | inna | -0,173 | 6,600 |
| 12 | ZI w Gdańsku | -0,173 | 6,600 |
254
TROPY - BRANIEWO
| 1 | znaczenia miejscowego | 0,000 | 48,202 |
| 3 | jednotorowa | 0,000 | 48,202 |
| 5 | czynna | 0,000 | 48,202 |
| 6 | niezelektryfikowana | 0,000 | 48,202 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 48,202 |
| 8 | normalnotorowa | 0,000 | 48,202 |
| 9 | pasażersko-towarowa | 0,000 | 48,202 |
| 12 | ZI w Gdańsku | 0,000 | 48,202 |
256
SZYMANKOWO - NOWY DWÓR GDAŃSKI
| 1 | znaczenia miejscowego | 0,732 | 25,303 |
| 3 | jednotorowa | 0,732 | 25,303 |
| 5 | zawieszony ruch poc. pas. | 0,732 | 25,303 |
| 6 | niezelektryfikowana | 0,732 | 25,303 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,732 | 25,303 |
| 8 | normalnotorowa | 0,732 | 25,303 |
| 9 | pasażersko-towarowa | 0,732 | 25,303 |
| 12 | ZI w Gdańsku | 0,732 | 25,303 |
257
OSTRÓDA - MIŁOMŁYN
| 1 | znaczenia miejscowego | 0,117 | 12,150 |
| 3 | jednotorowa | 0,117 | 12,150 |
| 5 | czynna | 0,117 | 12,150 |
| 6 | niezelektryfikowana | 0,117 | 12,150 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,117 | 12,150 |
| 8 | normalnotorowa | 0,117 | 12,150 |
| 9 | towarowa | 0,117 | 12,150 |
| 12 | ZI w Gdańsku | 0,117 | 12,150 |
258
WIATROWIEC WARMIŃSKI - SĘPOPOL
| 1 | znaczenia miejscowego | 0,285 | 5,161 |
| 3 | jednotorowa | 0,285 | 5,161 |
| 5 | zawieszony ruch poc. | 0,285 | 5,161 |
| 6 | niezelektryfikowana | 0,285 | 5,161 |
| 7 | pod innym zarządem | 0,285 | 5,161 |
| 8 | normalnotorowa | 0,285 | 5,161 |
| 9 | inna | 0,285 | 5,161 |
| 12 | ZI w Gdańsku | 0,285 | 5,161 |
259
KĘTRZYN - WĘGORZEWO
| 1 | znaczenia miejscowego | -0,273 | 33,946 |
| 3 | jednotorowa | -0,273 | 33,946 |
| 5 | zawieszony ruch poc. pas. | -0,273 | 33,946 |
| 6 | niezelektryfikowana | -0,273 | 33,946 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,273 | 33,946 |
