Załącznik do
Wykazu linii, łącznic i torów łączących
D29

A.Linie (1-100)


Odskocznia na linie:

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27 28 29 30
31 32 33 34 35 36 37 38 39 40
41 42 43 44 45 46 47 48 49 50
51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
61 62 63 64 65 66 67 68 69 70
71 72 73 74 75 76 77 78 79 80
81 82 83 84 85 86 87 88 89 90
91 92 93 94 95 96 97 98 99 100

1
WARSZAWA CENTRALNA - KATOWICE

1 magistralna -0,345 318,733
3 dwutorowa
jednotorowa
-0,345
318,629
318,629
318,733
5 czynna -0,345 318,733
6 zelektryfikowana -0,345 318,733
7 pod zarządem PKP -0,345 318,733
8 normalnotorowa -0,345 318,733
9 pasażersko-towarowa -0,345 318,733
12 ZI w Warszawie
ZI w Katowicach
-0,345
195,500
195,500
318,733

2
WARSZAWA CENTRALNA - TERESPOL

1 magistralna 0,345 211,657
3 dwutorowa
jednotorowa
0,345
209,990
209,990
211,657
5 czynna 0,345 211,657
6 zelektryfikowana 0,345 211,657
7 pod zarządem PKP 0,345 211,657
8 normalnotorowa 0,345 211,657
9 pasażersko-towarowa 0,345 211,657
12 ZI w Warszawie 0,345 211,657

3
WARSZAWA ZACHODNIA - KUNOWICE

1 magistralna 2,515 478,098
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
dwutorowa
2,515
6,997
126,276
126,327
6,997
126,276
126,327
478,098
5 czynna 2,515 478,098
6 zelektryfikowana 2,515 478,098
7 pod zarządem PKP 2,515 478,098
8 normalnotorowa 2,515 478,098
9 pasażersko-towarowa 2,515 478,098
12 ZI w Warszawie
ZI w Poznaniu
2,515
164,200
164,200
478,098

4
GRODZISK MAZOWIECKI - ZAWIERCIE

1 magistralna 1,056 224,889
3 jednotorowa
dwutorowa
1,056
1,268
1,268
224,889
5 czynna 1,056 224,889
6 zelektryfikowana 1,056 224,889
7 pod zarządem PKP 1,056 224,889
8 normalnotorowa 1,056 224,889
9 pasażersko-towarowa 1,056 224,889
12 ZI w Warszawie
ZI w Lublinie
ZI w Katowicach
1,056
3,200
220,000
3,200
220,000
224,889

6
ZIELONKA - KUŹNICA BIAŁOSTOCKA

1 magistralna 14,254 238,574
3 dwutorowa
jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
4,254
83,608
84,943
177,592
83,608
84,943
177,592
238,574
5 czynna 14,254 238,574
6 zelektryfikowana 14,254 238,574
7 pod zarządem PKP 14,254 238,574
8 normalnotorowa 14,254 238,574
9 pasażersko-towarowa 14,254 238,574
12 ZI w Warszawie 14,254 238,574

7
WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK

1 pierwszorzędna 4,062 271,533
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
4,062
4,170
28,461
53,832
264,694
4,170
28,461
53,832
264,694
271,533
5 czynna 4,062 271,533
6 zelektryfikowana
niezelektryfikowana
4,062
270,154
270,154
271,533
7 pod zarządem PKP 4,062 271,533
8 normalnotorowa 4,062 271,533
9 pasażersko-towarowa 4,062 271,533
12 ZI w Warszawie
ZI w Lublinie
4,062
56,500
56,500
271,533

8
WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY OSOBOWY

1 pierwszorzędna 2,641 319,810
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
2,641
3,328
56,774
102,261
319,710
3,328
56,774
102,261
319,710
319,810
5 czynna 2,641 319,810
6 zelektryfikowana 2,641 319,810
7 pod zarządem PKP 2,641 319,810
8 normalnotorowa 2,641 319,810
9 pasażersko-towarowa 2,641 319,810
12 ZI w Warszawie
ZI w Lublinie
ZI w Krakowie
2,641
38,800
269,700
38,800
269,700
319,810

9
WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - GDAŃSK GŁÓWNY

1 magistralna 4,407 327,742
3 jednotorowa
dwutorowa
4,407
4,626
4,626
327,742
5 czynna 4,407 327,742
6 zelektryfikowana 4,407 327,742
7 pod zarządem PKP 4,407 327,742
8 normalnotorowa 4,407 327,742
9 pasażersko-towarowa 4,407 327,742
12 ZI w Warszawie
ZI w Gdańsku
4,407
62,500
62,500
327,742

10
LEGIONOWO - TŁUSZCZ

1 pierwszorzędna -0,582 36,711
3 jednotorowa -0,582 36,711
5 czynna -0,582 36,711
6 zelektryfikowana -0,582 36,711
7 pod zarządem PKP -0,582 36,711
8 normalnotorowa -0,582 36,711
9 pasażersko-towarowa -0,582 36,711
12 ZI w Warszawie -0,582 36,711

11
SKIERNIEWICE - ŁOWICZ GŁÓWNY

1 pierwszorzędna 0,258 21,976
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
0,258
0,405
21,906
0,405
21,906
21,976
5 czynna 0,258 21,976
6 zelektryfikowana 0,258 21,976
7 pod zarządem PKP 0,258 21,976
8 normalnotorowa 0,258 21,976
9 pasażersko-towarowa 0,258 21,976
12 ZI w Warszawie 0,258 21,976

12
SKIERNIEWICE - ŁUKÓW

1 pierwszorzędna -0,405 161,073
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
-0,405
0,311
73,702
76,491
159,802
0,311
73,702
76,491
159,802
161,073
5 czynna -0,405 161,073
6 zelektryfikowana -0,405 161,073
7 pod zarządem PKP -0,405 161,073
8 normalnotorowa -0,405 161,073
9 pasażersko-towarowa -0,405 161,073
12 ZI w Warszawie -0,405 161,073

13
KRUSZE - PILAWA

1 pierwszorzędna -0,260 56,335
3 jednotorowa -0,260 56,335
5 czynna -0,260 56,335
6 zelektryfikowana -0,260 56,335
7 pod zarządem PKP -0,260 56,335
8 normalnotorowa -0,260 56,335
9 pasażersko-towarowa -0,260 56,335
12 ZI w Warszawie -0,260 56,335

14
ŁÓDŹ KALISKA - TUPLICE

1 pierwszorzędna 0,502 389,080
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
dwutorowa
0,502
0,562
283,178
339,408
359,273
388,186
0,562
283,178
339,408
359,273
388,186
389,080
5 czynna 0,502 389,080
6 zelektryfikowana
niezelektryfikowana
0,502
165,532
165,532
389,080
7 pod zarządem PKP 0,502 389,080
8 normalnotorowa 0,502 389,080
9 pasażersko-towarowa
towarowa
pasażersko-towarowa
0,502
162,400
167,700
162,400
167,700
389,080
12 ZI w Warszawie
ZI w Poznaniu
ZI we Wrocławiu
ZI w Poznaniu
0,502
40,000
266,750
302,700
40,000
266,750
302,700
389,080

15
BEDNARY - ŁÓDŹ KALISKA

1 pierwszorzędna -0,750 68,832
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
-0,750
57,160
68,759
57,160
68,759
68,832
5 czynna -0,750 68,832
6 zelektryfikowana -0,750 68,832
7 pod zarządem PKP -0,750 68,832
8 normalnotorowa -0,750 68,832
9 pasażersko-towarowa -0,750 68,832
12 ZI w Warszawie -0,750 68,832

16
ŁÓDŹ WIDZEW - KUTNO

1 pierwszorzędna 0,536 71,563
3 jednotorowa 0,536 71,563
5 czynna 0,536 71,563
6 zelektryfikowana 0,536 71,563
7 pod zarządem PKP 0,536 71,563
8 normalnotorowa 0,536 71,563
9 pasażersko-towarowa 0,536 71,563
12 ZI w Warszawie 0,536 71,563

17
ŁÓDŹ FABRYCZNA - KOLUSZKI

1 pierwszorzędna -0,070 26,347
3 dwutorowa
jednotorowa
-0,070
25,485
25,485
26,347
5 czynna -0,070 26,347
6 zelektryfikowana -0,070 26,347
7 pod zarządem PKP -0,070 26,347
8 normalnotorowa -0,070 26,347
9 pasażersko-towarowa -0,070 26,347
12 ZI w Warszawie -0,070 26,347

18
KUTNO - PIŁA

1 pierwszorzędna 0,313 247,731
3 jednotorowa
dwutorowa
0,313
0,342
0,342
247,731
5 czynna 0,313 247,731
6 zelektryfikowana 0,313 247,731
7 pod zarządem PKP 0,313 247,731
8 normalnotorowa 0,313 247,731
9 pasażersko-towarowa 0,313 247,731
12 ZI w Warszawie
ZI w Gdańsku
ZI w Szczecinie
0,313
19,000
203,700
19,000
203,700
247,731

19
WARSZAWA GŁÓWNA TOWAROWA - JÓZEFINÓW

1 pierwszorzędna 1,094 6,255
3 dwutorowa
jednotorowa
1,094
5,565
5,565
6,255
5 czynna 1,094 6,255
6 zelektryfikowana 1,094 6,255
7 pod zarządem PKP 1,094 6,255
8 normalnotorowa 1,094 6,255
9 towarowa 1,094 6,255
12 ZI w Warszawie 1,094 6,255

20
WARSZAWA GŁÓWNA TOWAROWA - WARSZAWA PRAGA

1 pierwszorzędna -1,094 13,682
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
-1,094
0,222
4,252
4,340
13,530
0,222
4,252
4,340
13,530
13,682
5 czynna -1,094 13,682
6 zelektryfikowana -1,094 13,682
7 pod zarządem PKP -1,094 13,682
8 normalnotorowa -1,094 13,682
9 pasażersko-towarowa -1,094 13,682
12 ZI w Warszawie -1,094 13,682

21
WARSZAWA WILEŃSKA - ZIELONKA

1 pierwszorzędna 0,030 9,943
3 dwutorowa 0,030 9,943
5 czynna 0,030 9,943
6 zelektryfikowana 0,030 9,943
7 pod zarządem PKP 0,030 9,943
8 normalnotorowa 0,030 9,943
9 pasażersko-towarowa 0,030 9,943
12 ZI w Warszawie 0,030 9,943

22
TOMASZÓW MAZOWIECKI - RADOM

1 pierwszorzędna 0,913 88,611
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
0,913
28,483
81,976
28,483
81,976
88,611
5 czynna 0,913 88,611
6 zelektryfikowana 0,913 88,611
7 pod zarządem PKP 0,913 88,611
8 normalnotorowa 0,913 88,611
9 pasażersko-towarowa 0,913 88,611
12 ZI w Warszawie
ZI w Lublinie
0,913
2,093
2,093
88,611

23
WARSZAWA GŁÓWNA OSOBOWA - WARSZAWA ZACHODNIA T2/1G,12/2G

1 pierwszorzędna 1,427 2,641
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
1,427
1,553
2,571
1,553
2,571
2,641
5 zawieszony ruch poc 1,427 2,641
6 zelektryfikowana 1,427 2,641
7 pod zarządem PKP 1,427 2,641
8 normalnotorowa 1,427 2,641
9 pasażersko-towarowa 1,427 2,641
12 ZI w Warszawie 1,427 2,641

24
PIOTRKÓW TRYBUNALSKI - BIAŁY ŁUG

1 pierwszorzędna
znaczenia miejscowego
2,178
34,350
34,350
43,020
3 jednotorowa 2,178 43,020
5 czynna 2,178 43,020
6 niezelektryfikowana 2,178 43,020
7 pod zarządem PKP
pod innym zarządem
2,178
34,350
34,350
43,020
8 normalnotorowa 2,178 43,020
9 pasażersko-towarowa
inna
2,178
34,350
34,350
43,020
12 ZI w Warszawie 2,178 43,020

25
ŁÓDŹ KALISKA - DĘBICA

1 pierwszorzędna -0,311 323,263
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
-0,311
0,446
56,613
144,205
235,356
0,446
56,613
144,205
235,356
323,263
5 czynna -0,311 323,263
6 zelektryfikowana
niezelektryfikowana
zelektryfikowana
niezelektryfikowana
-0,311
57,793
142,700
260,200
57,793
142,700
260,200
323,263
7 pod zarządem PKP -0,311 323,263
8 normalnotorowa -0,311 323,263
9 pasażersko-towarowa -0,311 323,263
12 ZI w Warszawie
ZI w Lublinie
ZI w Krakowie
-0,311
57,793
277,410
57,793
277,410
323,263

26
ŁUKÓW - RADOM

1 pierwszorzędna 0,049 117,434
3 jednotorowa
dwutorowa
0,049
0,481
0,481
117,434
5 czynna 0,049 117,434
6 zelektryfikowana 0,049 117,434
7 pod zarządem PKP 0,049 117,434
8 normalnotorowa 0,049 117,434
9 pasażersko-towarowa 0,049 117,434
12 ZI w Warszawie
ZI w Lublinie
0,049
5,310
5,310
117,434

27
NASIELSK - TORUŃ WSCHODNI

1 pierwszorzędna 0,303 165,023
3 jednotorowa 0,303 165,023
5 czynna 0,303 165,023
6 niezelektryfikowana 0,303 165,023
7 pod zarządem PKP 0,303 165,023
8 normalnotorowa 0,303 165,023
9 pasażersko-towarowa 0,303 165,023
12 ZIZI w Gdańsku w Warszawie
0,303
100,900
100,900
165,023

28
WIELISZEW - ZEGRZE

1 drugorzędna -0,085 3,639
3 jednotorowa -0,085 3,639
5 zawieszony ruch poc. pas -0,085 3,639
6 zelektryfikowana -0,085 3,639
7 pod zarządem PKP -0,085 3,639
8 normalnotorowa -0,085 3,639
9 pasażersko-towarowa -0,085 3,639
12 ZI w Warszawie -0,085 3,639

29
TŁUSZCZ - OSTROŁĘKA

1 pierwszorzędna -0,497 75,047
3 jednotorowa -0,497 75,047
5 czynna -0,497 75,047
6 zelektryfikowana -0,497 75,047
7 pod zarządem PKP -0,497 75,047
8 normalnotorowa -0,497 75,047
9 pasażersko-towarowa -0,497 75,047
12 ZI w Warszawie -0,497 75,047

30
ŁUKÓW - LUBLIN PŁN.

1 drugorzędna 0,965 107,723
3 jednotorowa 0,965 107,723
5 czynna 0,965 107,723
6 zelektryfikowana
niezelektryfikowana
0,965
1,163
1,163
107,723
7 pod zarządem PKP 0,965 107,723
8 normalnotorowa 0,965 107,723
9 pasażersko-towarowa 0,965 107,723
12 ZI w Warszawie
ZI w Lublinie
0,965
2,445
2,445
107,723

31
SIEDLCE - SIEMIANÓWKA

1 pierwszorzędna -0,274 154,384
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
-0,274
-0,262
90,944
-0,262
90,944
154,384
5 czynna -0,274 154,384
6 zelektryfikowana
niezelektryfikowana
-0,274
18,700
18,700
154,384
7 pod zarządem PKP -0,274 154,384
8 normalnotorowa -0,274 154,384
9 pasażersko-towarowa -0,274 154,384
12 ZI w Warszawie -0,274 154,384

32
CZEREMCHA - BIAŁYSTOK

1 pierwszorzędna 0,884 77,318
3 jednotorowa 0,884 77,318
5 czynna 0,884 77,318
6 niezelektryfikowana 0,884 77,318
7 pod zarządem PKP 0,884 77,318
8 normalnotorowa 0,884 77,318
9 pasażersko-towarowa 0,884 77,318
12 ZI w Warszawie 0,884 77,318

33
KUTNO - BRODNICA

1 pierwszorzędna -0,250 142,597
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
-0,250
38,608
45,690
38,608
45,690
142,597
5 czynna
zawieszony ruch poc. pas.
czynna
-0,250
52,544
86,802
52,544
86,802
142,597
6 zelektryfikowana
niezelektryfikowana
-0,250
58,293
58,293
142,597
7 pod zarządem PKP -0,250 142,597
8 normalnotorowa -0,250 142,597
9 pasażersko-towarowa -0,250 142,597
12 ZI w Warszawie
ZI w Gdańsku
-0,250
100,900
100,900
142,597

34
OSTROŁĘKA - SIEDLCE

1 pierwszorzędna -0,811 119,652
3 jednotorowa -0,811 119,652
5 zawieszony ruch poc. pas. -0,811 119,652
6 niezelektryfikowana -0,811 119,652
7 pod zarządem PKP -0,811 119,652
8 normalnotorowa -0,811 119,652
9 pasażersko-towarowa -0,811 119,652
12 ZI w Warszawie -0,811 119,652

35
OSTROŁĘKA - SZCZYTNO

1 pierwszorzędna
drugorzędna
-0,748
71,060
71,060
92,949
3 jednotorowa -0,748 92,949
5 czynna -0,748 92,949
6 niezelektryfikowana -0,748 92,949
7 pod zarządem PKP -0,748 92,949
8 normalnotorowa -0,748 92,949
9 pasażersko-towarowa -0,748 92,949
12 ZI w Warszawie
ZI w Gdańsku
-0,748
57,450
57,450
92,949

36
OSTROŁĘKA - ŁAPY

1 pierwszorzędna 0,811 88,555
3 jednotorowa 0,811 88,555
5 czynna 0,811 88,555
6 niezelektryfikowana 0,811 88,555
7 pod zarządem 0,811 88,555
8 normalnotorowa 0,811 88,555
9 pasażersko-towarowa 0,811 88,555
12 ZI w Warszawie 0,811 88,555

37
BIAŁYSTOK - ZUBKI BIAŁOSTOCKIE

1 pierwszorzędna 0,427 53,105
3 jednotorowa 0,427 53,105
5 czynna 0,427 53,105
6 niezelektryfikowana 0,427 53,105
7 pod zarządem PKP 0,427 53,105
8 normalnotorowa 0,427 53,105
9 pasażersko-towarowa 0,427 53,105
12 ZI w Warszawie 0,427 53,105

38
BIAŁYSTOK - GŁOMNO

1 pierwszorzędna
drugorzędna
-0,147
202,044
202,044
241,289
3 jednotorowa -0,147 241,289
5 czynna -0,147 241,289
6 zelektryfikowana
niezelektryfikowana
-0,147
106,000
106,000
241,289
7 pod zarządem PKP -0,147 241,289
8 normalnotorowa -0,147 241,289
9 pasażersko-towarowa -0,147 241,289
12 ZI w Warszawie
ZI w Gdańsku
-0,147
167,000
167,000
241,289

39
OLECKO - SUWAŁKI

1 drugorzędna 0,643 43,545
3 jednotorowa 0,643 43,545
5 czynna 0,643 43,545
6 niezelektryfikowana 0,643 43,545
7 pod zarządem PKP 0,643 43,545
8 normalnotorowa 0,643 43,545
9 pasażersko-towarowa 0,643 43,545
12 ZI w Warszawie 0,643 43,545

40
SOKÓŁKA - SUWAŁKI

1 pierwszorzędna 0,394 99,435
3 jednotorowa 0,394 99,435
5 czynna 0,394 99,435
6 niezelektryfikowana 0,394 99,435
7 pod zarządem PKP 0,394 99,435
8 normalnotorowa 0,394 99,435
9 pasażersko-towarowa 0,394 99,435
12 ZI w Warszawie 0,394 99,435

41
EŁK - GOŁDAP

1 drugorzędna
znaczenia miejscowego
-0,486
27,776
27,776
66,565
3 jednotorowa -0,486 66,565
5 czynna
zawieszony ruch poc. pas.
-0,486
27,776
27,776
66,565
6 niezelektryfikowana -0,486 66,565
7 pod zarządem PKP -0,486 66,565
8 normalnotorowa -0,486 66,565
9 pasażersko-towarowa -0,486 66,565
12 ZI w Warszawie -0,486 66,565

42
WARSZAWA GŁÓWNA OSOBOWA-WARSZAWA SZCZĘŚLIWICE T610/202/3,2/68

1 znaczenia miejscowego 2,160 6,264
3 jednotorowa
dwutorowa
2,160
4,414
4,414
6,264
5 czynna 2,160 6,264
6 zelektryfikowana
niezelektryfikowana
2,160
5,436
5,436
6,264
7 pod zarządem PKP 2,160 6,264
8 normalnotorowa 2,160 6,264
9 pasażersko-towarowa
pasażerska
2,160
4,130
4,130
6,264
12 ZI w Warszawie 2,160 6,264

43
CZEREMCHA - BRZEŚĆ

1 pierwszorzędna 0,497 6,157
3 jednotorowa 0,497 6,157
5 czynna 0,497 6,157
6 niezelektryfikowana 0,497 6,157
7 pod zarządem PKP 0,497 6,157
8 normalnotorowa 0,497 6,157
9 pasażersko-towarowa 0,497 6,157
12 ZI w Warszawie 0,497 6,157

44
MIKOŁAJÓW - BUDZISZEWICE

1 drugorzędna 1,118 4,291
3 jednotorowa 1,118 4,291
5 czynna 1,118 4,291
6 zelektryfikowana 1,118 4,291
7 pod zarządem PKP 1,118 4,291
8 normalnotorowa 1,118 4,291
9 pasażersko-towarowa 1,118 4,291
12 ZI w Warszawie 1,118 4,291

45
WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA- WARSZAWA GROCHÓW - T1G,2G

1 drugorzędna 0,684 4,294
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
0,684
0,862
3,333
0,862
3,333
4,294
5 czynna 0,684 4,294
6 zelektryfikowana 0,684 4,294
7 pod zarządem PKP 0,684 4,294
8 normalnotorowa 0,684 4,294
9 pasażerska 0,684 4,294
12 ZI w Warszawie 0,684 4,294

46
WARSZAWA ZACHODNIA - WARSZAWA CZYSTE - T201,2S

1 znaczenia miejscowego 3,365 4,553
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
3,365
3,550
4,487
3,550
4,487
4,553
5 czynna 3,365 4,553
6 zelektryfikowana 3,365 4,553
7 pod zarządem PKP 3,365 4,553
8 normalnotorowa 3,365 4,553
9 pasażersko-towarowa 3,365 4,553
12 ZI w Warszawie 3,365 4,553

47
WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD - GRODZISK MAZOWIECKI RADOŃSKA

1 znaczenia miejscowego 0,041 32,655
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
0,041
0,061
25,137
0,061
25,137
32,655
5 czynna 0,041 32,655
6 zelektryfikowana 0,041 32,655
7 pod zarządem PKP 0,041 32,655
8 normalnotorowa 0,041 32,655
9 pasażerska 0,041 32,655
12 ZI w Warszawie 0,041 32,655

48
PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA - MILANÓWEK GRUDÓW

1 znaczenia miejscowego -0,292 2,604
3 jednotorowa -0,292 2,604
5 czynna -0,292 2,604
6 zelektryfikowana -0,292 2,604
7 pod zarządem PKP -0,292 2,604
8 normalnotorowa -0,292 2,604
9 pasażerska -0,292 2,604
12 ZI w Warszawie -0,292 2,604

49
ŚNIADOWO - ŁOMŻA

1 znaczenia miejscowego -0,221 17,040
3 jednotorowa -0,221 17,040
5 zawieszony ruch poc. pas. -0,221 17,040
6 niezelektryfikowana -0,221 17,040
7 pod zarządem PKP -0,221 17,040
8 normalnotorowa -0,221 17,040
9 pasażersko-towarowa -0,221 17,040
12 ZI w Warszawie -0,221 17,040

50
CZERWONY BÓR - ZAMBRÓW

1 znaczenia miejscowego -0,680 14,600
3 jednotorowa -0,680 14,600
5 czynna -0,680 14,600
6 niezelektryfikowana -0,680 14,600
7 pod zarządem PKP -0,680 14,600
8 normalnotorowa -0,680 14,600
9 towarowa -0,680 14,600
12 ZI w Warszawie -0,680 14,600

51
SUWAŁKI - TRAKISZKI

1 znaczenia miejscowego -0,502 28,620
3 jednotorowa -0,502 28,620
5 czynna -0,502 28,620
6 niezelektryfikowana -0,502 28,620
7 pod zarządem PKP -0,502 28,620
8 normalnotorowa -0,502 28,620
9 pasażersko-towarowa -0,502 28,620
12 ZI w Warszawie -0,502 28,620

52
LEWKI - BIAŁOWIEŻA

1 znaczenia miejscowego -0,151 48,066
3 jednotorowa -0,151 48,066
5 zawieszony ruch poc.
zawieszony ruch poc. pas.
zawieszony ruch poc.
-0,151
25,585
29,374
25,585
29,374
48,066
6 niezelektryfikowana -0,151 48,066
7 pod zarządem PKP -0,151 48,066
8 normalnotorowa -0,151 48,066
9 pasażersko-towarowa -0,151 48,066
12 ZI w Warszawie -0,151 48,066

53
TOMASZÓW MAZOWIECKI - SPAŁA

1 znaczenia miejscowego 0,753 8,791
3 jednotorowa 0,753 8,791
5 zawieszony ruch poc. 0,753 8,791
6 niezelektryfikowana 0,753 8,791
7 pod zarządem PKP 0,753 8,791
8 normalnotorowa 0,753 8,791
9 towarowa 0,753 8,791
12 ZI w Warszawie 0,753 8,791

54
GIŻYCKO - KRUKLANKI

1 znaczenia miejscowego 0,591 11,993
3 jednotorowa 0,591 11,993
5 zawieszony ruch poc. 0,591 11,993
6 niezelektryfikowana 0,591 11,993
7 pod zarządem PKP 0,591 11,993
8 normalnotorowa 0,591 11,993
9 pasażersko-towarowa 0,591 11,993
12 ZI w Warszawie 0,591 11,993

56
PŁOCK RADZIWIE - PŁOCK RADZIWIE PORT

1 znaczenia miejscowego -1,044 0,825
3 jednotorowa -1,044 0,825
5 czynna -1,044 0,825
6 niezelektryfikowana -1,044 0,825
7 pod zarządem PKP -1,044 0,825
8 normalnotorowa -1,044 0,825
9 towarowa -1,044 0,825
12 ZI w Warszawie -1,044 0,825

57
KUŹNICA BIAŁOSTOCKA - GIENIUSZE (SZ)

1 pierwszorzędna 161,496 188,260
3 jednotorowa 161,496 188,260
5 czynna 161,496 188,260
6 niezelektryfikowana 161,496 188,260
7 pod zarządem PKP 161,496 188,260
8 szerokotorowa 161,496 188,260
9 pasażersko-towarowa 161,496 188,260
12 ZI w Warszawie 161,496 188,260

58
GRANICA PAŃSTWA - ZUBKI BIAŁOSTOCKIE (SZ)

1 drugorzędna 937,031 944,636
3 jednotorowa 937,031 944,636
5 zawieszony ruch poc. 937,031 944,636
6 niezelektryfikowana 937,031 944,636
7 pod zarządem PKP 937,031 944,636
8 szerokotorowa 937,031 944,636
9 pasażersko-towarowa 937,031 944,636
12 ZI w Warszawie 937,031 944,636

59
GRANICA PAŃSTWA - CHRYZANÓW (SZ)

1 drugorzędna 0,000 27,155
3 jednotorowa 0,000 27,155
5 czynna
zawieszony ruch poc. tow
0,000
19,932
19,932
27,155
6 niezelektryfikowana 0,000 27,155
7 pod zarządem PKP 0,000 27,155
8 szerokotorowa 0,000 27,155
9 towarowa 0,000 27,155
12 ZI w Warszawie 0,000 27,155

60
KOBYLANY - TERESPOL (SZ)

1 pierwszorzędna 205,247 211,657
3 jednotorowa 205,247 211,657
5 czynna 205,247 211,657
6 niezelektryfikowana
zelektryfikowana
205,247
211,090
211,090
211,657
7 pod zarządem PKP 205,247 211,657
8 szerokotorowa 205,247 211,657
9 towarowa 205,247 211,657
12 ZI w Warszawie 205,247 211,657

61
KIELCE - FOSOWSKIE

1 pierwszorzędna
magistralna
pierwszorzędna
0,528
118,438
151,427
118,438
151,427
175,737
3 dwutorowa
jednotorowa
0,528
152,548
152,548
175,737
5 czynna 0,528 175,737
6 zelektryfikowana 0,528 175,737
7 pod zarządem PKP 0,528 175,737
8 normalnotorowa 0,528 175,737
9 pasażersko-towarowa 0,528 175,737
12 ZI w Lublinie
ZI w Katowicach
ZI we Wrocławiu
0,528
68,967
170,500
68,967
170,500
175,737

62
TUNEL - SOSNOWIEC GŁÓWNY

1 pierwszorzędna
znaczenia miejscowego
0,743
83,264
83,264
85,061
3 dwutorowa
jednotorowa
0,743
69,534
69,534
85,061
5 czynna 0,743 85,061
6 zelektryfikowana 0,743 85,061
7 pod zarządem PKP 0,743 85,061
8 normalnotorowa 0,743 85,061
9 pasażersko-towarowa 0,743 85,061
12 ZI w Lublinie
ZI w Katowicach
0,743
14,000
14,000
85,061

63
DOROHUSK - CPN ZAWADÓWKA (SZ)

1 pierwszorzędna 0,000 31,258
3 jednotorowa 0,000 31,258
5 czynna 0,000 31,258
6 niezelektryfikowana 0,000 31,258
7 pod zarządem PKP 0,000 31,258
8 szerokotorowa 0,000 31,258
9 pasażersko-towarowa
towarowa
0,000
23,120
23,120
31,258
12 ZI w Lublinie 0,000 31,258

64
KOZŁÓW - KONIECPOL

1 pierwszorzędna -0,526 43,528
3 dwutorowa
jednotorowa
-0,526
33,000
33,000
43,528
5 czynna -0,526 43,528
6 zelektryfikowana -0,526 43,528
7 pod zarządem PKP -0,526 43,528
8 normalnotorowa -0,526 43,528
9 pasażersko-towarowa -0,526 43,528
12 ZI w Lublinie
ZI w Katowicach
-0,526
42,700
42,700
43,528

65
MOST NA RZECE BUG - SŁAWKÓW POŁUDNIOWY (SZ)

1 pierwszorzędna 0,000 394,650
3 jednotorowa 0,000 394,650
5 czynna 0,000 394,650
6 niezelektryfikowana 0,000 394,650
7 pod zarządem PKP 0,000 394,650
8 szerokotorowa 0,000 394,650
9 pasażersko-towarowa 0,000 394,650
12 ZI w Lublinie 0,000 394,650

66
ZWIERZYNIEC - STALOWA WOLA POŁUDNIE

1 pierwszorzędna 0,057 67,555
3 jednotorowa 0,057 67,555
5 czynna 0,057 67,555
6 niezelektryfikowana 0,057 67,555
7 pod zarządem PKP 0,057 67,555
8 normalnotorowa 0,057 67,555
9 pasażersko-towarowa 0,057 67,555
12 ZI w Lublinie 0,057 67,555

67
LUBLIN - ŚWIDNIK

1 pierwszorzędna 0,417 8,100
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
0,417
5,856
8,080
5,856
8,080
8,100
5 czynna 0,417 8,100
6 zelektryfikowana 0,417 8,100
7 pod zarządem PKP 0,417 8,100
8 normalnotorowa 0,417 8,100
9 towarowa 0,417 8,100
12 ZI w Lublinie 0,417 8,100

68
LUBLIN - PRZEWORSK

1 pierwszorzędna -0,339 177,173
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
-0,339
101,514
164,550
101,514
164,550
177,173
5 czynna -0,339 177,173
6 zelektryfikowana
niezelektryfikowana
zelektryfikowana
-0,339
9,056
101,514
9,056
101,514
177,173
7 pod zarządem PKP -0,339 177,173
8 normalnotorowa -0,339 177,173
9 pasażersko-towarowa -0,339 177,173
12 ZI w Lublinie
ZI w Krakowie
-0,339
136,500
136,500
177,173

69
REJOWIEC - HREBENNE

1 drugorzędna -0,340 138,042
3 jednotorowa -0,340 138,042
5 czynna -0,340 138,042
6 zelektryfikowana
niezelektryfikowana
-0,340
9,500
9,500
