Załącznik do
Wykazu linii, łącznic i torów łączących
D29
B.Łącznice (701-800)


Odskocznia na łącznice:

701 702 703 704 705 706 707 708 709 710
711 712 713 714 715 716 717 718 719 720
721 722 723 724 725 726 727 728 729 730
731 732 733 734 735 736 737 738 739 740
741 742 743 744 745 746 747 748 749 750
751 752 753 754 755 756 757 758 759 760
761 762 763 764 765 766 767 768 769 770
771 772 773 774 775 776 777 778 779 780
781 782 783 784 785 786 787 788 789 790
791 792 793 794 795 796 797 798 799 800

701
CZĘSTOCHOWA - KUCELINKA

1 drugorzędna 0,075 6,597
3 jednotorowa 0,075 6,597
5 czynna 0,075 6,597
6 zelektryfikowana 0,075 6,597
7 pod zarządem PKP 0,075 6,597
8 normalnotorowa 0,075 6,597
9 pasażersko-towarowa 0,075 6,597
12 ZI w Katowicach 0,075 6,597

702
CZĘSTOCHOWA TOWAROWA - CZĘSTOCHOWA STRADOM

1 drugorzędna 0,157 1,966
3 jednotorowa 0,157 1,966
5 czynna 0,157 1,966
6 zelektryfikowana 0,157 1,966
7 pod zarządem PKP 0,157 1,966
8 normalnotorowa 0,157 1,966
9 towarowa 0,157 1,966
12 ZI w Katowicach 0,157 1,966

703
KUCELINKA - CZĘSTOCHOWA TOWAROWA

1 drugorzędna 0,008 4,502
3 jednotorowa 0,008 4,502
5 czynna 0,008 4,502
6 zelektryfikowana 0,008 4,502
7 pod zarządem PKP 0,008 4,502
8 normalnotorowa 0,008 4,502
9 towarowa 0,008 4,502
12 ZI w Katowicach 0,008 4,502

704
HERBY STARE - HERBY NOWE

1 pierwszorzędna 0,277 2,155
3 jednotorowa 0,277 2,155
5 czynna 0,277 2,155
6 zelektryfikowana 0,277 2,155
7 pod zarządem PKP 0,277 2,155
8 normalnotorowa 0,277 2,155
9 pasażersko-towarowa 0,277 2,155
12 ZI w Katowicach 0,277 2,155

705
ZAWIERCIE R125 - ZAWIERCIE R97

1 drugorzędna 0,000 1,292
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
0,000
0,061
1,149
0,061
1,149
1,292
5 czynna 0,000 1,292
6 niezelektryfikowana 0,000 1,292
7 pod zarządem PKP 0,000 1,292
8 normalnotorowa 0,000 1,292
9 towarowa 0,000 1,292
12 ZI w Katowicach 0,000 1,292

706
KATOWICE MUCHOWIEC - KATOWICE OCHOJEC

1 drugorzędna 0,000 1,082
3 jednotorowa 0,000 1,082
5 czynna 0,000 1,082
6 zelektryfikowana 0,000 1,082
7 pod zarządem PKP 0,000 1,082
8 normalnotorowa 0,000 1,082
9 towarowa 0,000 1,082
12 ZI w Katowicach 0,000 1,082

707
KATOWICE MUCHOWIEC - STASZIC

1 drugorzędna -2,818 1,229
3 jednotorowa -2,818 1,229
5 czynna -2,818 1,229
6 zelektryfikowana -2,818 1,229
7 pod zarządem PKP -2,818 1,229
8 normalnotorowa -2,818 1,229
9 towarowa -2,818 1,229
12 ZI w Katowicach -2,818 1,229

709
KĘDZIERZYN KOŹLE - STARE KOŹLE

1 drugorzędna -0,434 4,211
3 jednotorowa -0,434 4,211
5 czynna -0,434 4,211
6 zelektryfikowana -0,434 4,211
7 pod zarządem PKP -0,434 4,211
8 normalnotorowa -0,434 4,211
9 pasażersko-towarowa -0,434 4,211
12 ZI w Katowicach -0,434 4,211

711
GLIWICE - MACIEJÓW PÓŁNOCNY T4

1 znaczenia miejscowego 0,000 0,800
3 jednotorowa 0,000 0,800
5 czynna 0,000 0,800
6 zelektryfikowana 0,000 0,800
7 pod zarządem PKP 0,000 0,800
8 normalnotorowa 0,000 0,800
9 towarowa 0,000 0,800
12 ZI w Katowicach 0,000 0,800

712
MACIEJÓW POŁUDNIOWY - GLIWICE GLA

1 znaczenia miejscowego 0,000 3,208
3 jednotorowa 0,000 3,208
5 czynna 0,000 3,208
6 zelektryfikowana 0,000 3,208
7 pod zarządem PKP 0,000 3,208
8 normalnotorowa 0,000 3,208
9 towarowa 0,000 3,208
12 ZI w Katowicach 0,000 3,208

713
KATOWICE - CHORZÓW BATORY

1 znaczenia miejscowego 0,000 5,094
3 jednotorowa 0,000 5,094
5 czynna 0,000 5,094
6 zelektryfikowana 0,000 5,094
7 pod zarządem PKP 0,000 5,094
8 normalnotorowa 0,000 5,094
9 towarowa 0,000 5,094
12 ZI w Katowicach 0,000 5,094

714
JAWORZNO SZCZAKOWA - PIECZYSKA T3P

1 pierwszorzędna 0,000 4,273
3 jednotorowa 0,000 4,273
5 czynna 0,000 4,273
6 zelektryfikowana 0,000 4,273
7 pod zarządem PKP 0,000 4,273
8 normalnotorowa 0,000 4,273
9 towarowa 0,000 4,273
12 ZI w Katowicach 0,000 4,273

715
BOROWA GÓRKA - JAWORZNO SZCZAKOWA T3B

1 drugorzędna 0,000 3,515
3 jednotorowa 0,000 3,515
5 czynna 0,000 3,515
6 zelektryfikowana 0,000 3,515
7 pod zarządem PKP 0,000 3,515
8 normalnotorowa 0,000 3,515
9 towarowa 0,000 3,515
12 ZI w Katowicach 0,000 3,515

721
GDAŃSK POŁUDNIOWY - MOTŁAWA MOST

1 drugorzędna 0,590 2,568
3 jednotorowa 0,590 2,568
5 czynna 0,590 2,568
6 zelektryfikowana 0,590 2,568
7 pod zarządem PKP 0,590 2,568
8 normalnotorowa 0,590 2,568
9 towarowa 0,590 2,568
12 ZI w Gdańsku 0,590 2,568

722
GDAŃSK ZASPA TOWAROWA - GDAŃSK WIŚLANY

1 drugorzędna 0,080 3,580
3 jednotorowa 0,080 3,580
5 czynna 0,080 3,580
6 niezelektryfikowana 0,080 3,580
7 pod zarządem PKP 0,080 3,580
8 normalnotorowa 0,080 3,580
9 towarowa 0,080 3,580
12 ZI w Gdańsku 0,080 3,580

723
GDYNIA CHYLONIA - GDYNIA PORT CENTRALNY GPF

1 drugorzędna -0,389 2,078
3 jednotorowa -0,389 2,078
5 czynna -0,389 2,078
6 zelektryfikowana -0,389 2,078
7 pod zarządem PKP -0,389 2,078
8 normalnotorowa -0,389 2,078
9 pasażersko-towarowa -0,389 2,078
12 ZI w Gdańsku -0,389 2,078

724
GDYNIA PORT CENTRALNY GPD - GDYNIA PORT CENTRALNY GPO

1 drugorzędna 1,209 2,157
3 jednotorowa 1,209 2,157
5 czynna 1,209 2,157
6 niezelektryfikowana 1,209 2,157
7 pod zarządem PKP 1,209 2,157
8 normalnotorowa 1,209 2,157
9 towarowa 1,209 2,157
12 ZI w Gdańsku 1,209 2,157

725
GDYNIA GŁÓWNA OSOBOWA - GDYNIA PORT CENTRALNY GPB

1 pierwszorzędna -0,173 2,247
3 jednotorowa -0,173 2,247
5 czynna -0,173 2,247
6 zelektryfikowana -0,173 2,247
7 pod zarządem PKP -0,173 2,247
8 normalnotorowa -0,173 2,247
9 towarowa -0,173 2,247
12 ZI w Gdańsku -0,173 2,247

726
TCZEW - ZAJĄCZKOWO TCZEWSKIE ZTB

1 pierwszorzędna -0,235 3,480
3 dwutorowa -0,235 3,480
5 czynna -0,235 3,480
6 zelektryfikowana -0,235 3,480
7 pod zarządem PKP -0,235 3,480
8 normalnotorowa -0,235 3,480
9 pasażersko-towarowa -0,235 3,480
12 ZI w Gdańsku -0,235 3,480

727
TCZEW - MALINOWO

1 pierwszorzędna 0,686 2,185
3 jednotorowa 0,686 2,185
5 czynna 0,686 2,185
6 niezelektryfikowana 0,686 2,185
7 pod zarządem PKP 0,686 2,185
8 normalnotorowa 0,686 2,185
9 pasażersko-towarowa 0,686 2,185
12 ZI w Gdańsku 0,686 2,185

728
TCZEW - ZAJĄCZKOWO TCZEWSKIE ZTB

1 pierwszorzędna -0,217 3,548
3 jednotorowa -0,217 3,548
5 czynna -0,217 3,548
6 zelektryfikowana -0,217 3,548
7 pod zarządem PKP -0,217 3,548
8 normalnotorowa -0,217 3,548
9 towarowa -0,217 3,548
12 ZI w Gdańsku -0,217 3,548

729
GÓRKI - ZAJĄCZKOWO TCZEWSKIE ZTD

1 pierwszorzędna -0,017 11,320
3 jednotorowa -0,017 11,320
5 czynna -0,017 11,320
6 zelektryfikowana -0,017 11,320
7 pod zarządem PKP -0,017 11,320
8 normalnotorowa -0,017 11,320
9 towarowa -0,017 11,320
12 ZI w Gdańsku -0,017 11,320

730
ZAJĄCZKOWO TCZEWSKIE ZTD - SUCHOSTRZYGI

1 znaczenia miejscowego -0,136 6,562
3 jednotorowa -0,136 6,562
5 czynna -0,136 6,562
6 niezelektryfikowana -0,136 6,562
7 pod zarządem PKP -0,136 6,562
8 normalnotorowa -0,136 6,562
9 towarowa -0,136 6,562
12 ZI w Gdańsku -0,136 6,562

731
MALINOWO - ZAJĄCZKOWO TCZEWSKIE ZTB

1 pierwszorzędna 0,000 2,364
3 jednotorowa 0,000 2,364
5 czynna 0,000 2,364
6 niezelektryfikowana 0,000 2,364
7 pod zarządem PKP 0,000 2,364
8 normalnotorowa 0,000 2,364
9 towarowa 0,000 2,364
12 ZI w Gdańsku 0,000 2,364

732
TCZEW POŁUDNIE - TCZEW WISŁA

1 pierwszorzędna 0,000 0,840
3 jednotorowa 0,000 0,840
5 czynna 0,000 0,840
6 zelektryfikowana 0,000 0,840
7 pod zarządem PKP 0,000 0,840
8 normalnotorowa 0,000 0,840
9 towarowa 0,000 0,840
12 ZI w Gdańsku 0,000 0,840

733
SUCHY LAS - WIELBARK LAS

1 pierwszorzędna 0,000 1,130
3 jednotorowa 0,000 1,130
5 zawieszony ruch poc. 0,000 1,130
6 niezelektryfikowana 0,000 1,130
7 pod zarządem PKP 0,000 1,130
8 normalnotorowa 0,000 1,130
9 pasażersko-towarowa 0,000 1,130
12 ZI w Gdańsku 0,000 1,130

734
NIESZAWKA - TORUŃ TOWAROWY TRB

1 pierwszorzędna -0,055 2,474
3 dwutorowa -0,055 2,474
5 czynna -0,055 2,474
6 zelektryfikowana -0,055 2,474
7 pod zarządem PKP -0,055 2,474
8 normalnotorowa -0,055 2,474
9 pasażersko-towarowa -0,055 2,474
12 ZI w Gdańsku -0,055 2,474

735
GÓRKI - ZAJĄCZKOWO TCZEWSKIE ZTA

1 pierwszorzędna -0,075 7,610
3 jednotorowa -0,075 7,610
5 czynna -0,075 7,610
6 zelektryfikowana -0,075 7,610
7 pod zarządem PKP -0,075 7,610
8 normalnotorowa -0,075 7,610
9 towarowa -0,075 7,610
12 ZI w Gdańsku -0,075 7,610

736
GRĘBOCIN - KATARZYNKA

1 znaczenia miejscowego 0,000 3,543
3 jednotorowa 0,000 3,543
5 zawieszony ruch poc. 0,000 3,543
6 niezelektryfikowana 0,000 3,543
7 pod zarządem PKP 0,000 3,543
8 normalnotorowa 0,000 3,543
9 towarowa 0,000 3,543
12 ZI w Gdańsku 0,000 3,543

737
PONĘTÓW - BARŁOGI

1 pierwszorzędna -0,238 3,637
3 jednotorowa -0,238 3,637
5 czynna -0,238 3,637
6 zelektryfikowana -0,238 3,637
7 pod zarządem PKP -0,238 3,637
8 normalnotorowa -0,238 3,637
9 pasażersko-towarowa -0,238 3,637
12 ZI w Gdańsku
ZI w Poznaniu
-0,238
2,600
2,600
3,637

738
LIPUSZ R31 - LIPUSZ R32

1 znaczenia miejscowego 0,000 0,674
3 jednotorowa 0,000 0,674
5 czynna 0,000 0,674
6 niezelektryfikowana 0,000 0,674
7 pod zarządem PKP 0,000 0,674
8 normalnotorowa 0,000 0,674
9 pasażersko-towarowa 0,000 0,674
12 ZI w Gdańsku 0,000 0,674

739
ZDUŃSKA WOLA KARSZNICE - ZDUŃSKA WOLA

1 pierwszorzędna -0,301 5,214
3 jednotorowa -0,301 5,214
5 czynna -0,301 5,214
6 zelektryfikowana -0,301 5,214
7 pod zarządem PKP -0,301 5,214
8 normalnotorowa -0,301 5,214
9 pasażersko-towarowa -0,301 5,214
12 ZI w Gdańsku
ZI w Poznaniu
-0,301
2,950
2,950
5,214

740
PONĘTÓW - ZAMKÓW

1 pierwszorzędna -1,114 2,753
3 jednotorowa -1,114 2,753
5 czynna -1,114 2,753
6 zelektryfikowana -1,114 2,753
7 pod zarządem PKP -1,114 2,753
8 normalnotorowa -1,114 2,753
9 pasażersko-towarowa -1,114 2,753
12 ZI w Gdańsku
ZI w Warszawie
-1,114
1,400
1,400
2,753

741
MIMOWOLA - JAKSICE

1 pierwszorzędna -0,010 8,464
3 dwutorowa -0,010 8,464
5 czynna -0,010 8,464
6 zelektryfikowana -0,010 8,464
7 pod zarządem PKP -0,010 8,464
8 normalnotorowa -0,010 8,464
9 pasażersko-towarowa -0,010 8,464
12 ZI w Gdańsku -0,010 8,464

742
INOWROCŁAW - INOWROCŁAW RĄBINEK

1 pierwszorzędna -0,203 6,578
3 jednotorowa -0,203 6,578
5 czynna -0,203 6,578
6 zelektryfikowana -0,203 6,578
7 pod zarządem PKP -0,203 6,578
8 normalnotorowa -0,203 6,578
9 pasażersko-towarowa -0,203 6,578
12 ZI w Gdańsku -0,203 6,578

743
LIPOWA TUCHOLSKA - SZLACHTA

1 znaczenia miejscowego 0,338 1,711
3 jednotorowa 0,338 1,711
5 czynna 0,338 1,711
6 niezelektryfikowana 0,338 1,711
7 pod zarządem PKP 0,338 1,711
8 normalnotorowa 0,338 1,711
9 pasażersko-towarowa 0,338 1,711
12 ZI w Gdańsku 0,338 1,711

744
LIPOWA TUCHOLSKA - SZLACHTA ZACHÓD

1 znaczenia miejscowego 0,045 1,744
3 jednotorowa 0,045 1,744
5 zawieszony ruch poc. 0,045 1,744
6 niezelektryfikowana 0,045 1,744
7 pod zarządem PKP 0,045 1,744
8 normalnotorowa 0,045 1,744
9 inna 0,045 1,744
12 ZI w Gdańsku 0,045 1,744

745
BYDGOSZCZ GŁÓWNA - CZYŻKÓWKO

1 znaczenia miejscowego 0,000 2,604
3 jednotorowa 0,000 2,604
5 czynna 0,000 2,604
6 zelektryfikowana 0,000 2,604
7 pod zarządem PKP 0,000 2,604
8 normalnotorowa 0,000 2,604
9 towarowa 0,000 2,604
12 ZI w Gdańsku 0,000 2,604

746
GDYNIA GŁÓWNA OSOBOWA - GDYNIA PORT CENTRALNY GPB

1 drugorzędna 206,034 207,145
3 jednotorowa 206,034 207,145
5 czynna 206,034 207,145
6 niezelektryfikowana 206,034 207,145
7 pod zarządem PKP 206,034 207,145
8 normalnotorowa 206,034 207,145
9 towarowa 206,034 207,145
12 ZI w Gdańsku 206,034 207,145

751
WROCŁAW GĄDÓW - WROCŁAW ZACHODNI

1 pierwszorzędna 0,297 6,837
3 jednotorowa 0,297 6,837
5 czynna 0,297 6,837
6 zelektryfikowana 0,297 6,837
7 pod zarządem PKP 0,297 6,837
8 normalnotorowa 0,297 6,837
9 towarowa 0,297 6,837
12 ZI we Wrocławiu 0,297 6,837

752
WROCŁAW GĄDÓW - WROCŁAW POPOWICE

1 pierwszorzędna -0,354 2,762
3 jednotorowa
dwutorowa
-0,354
0,685
0,685
2,762
5 czynna -0,354 2,762
6 zelektryfikowana -0,354 2,762
7 pod zarządem PKP -0,354 2,762
8 normalnotorowa -0,354 2,762
9 towarowa -0,354 2,762
12 ZI we Wrocławiu -0,354 2,762

753
WROCŁAW GRABISZYN - WROCŁAW GĄDÓW

1 pierwszorzędna 0,000 2,391
3 jednotorowa 0,000 2,391
5 czynna 0,000 2,391
6 zelektryfikowana 0,000 2,391
7 pod zarządem PKP 0,000 2,391
8 normalnotorowa 0,000 2,391
9 towarowa 0,000 2,391
12 ZI we Wrocławiu 0,000 2,391

754
WROCŁAW POPOWICE WP1 - WROCŁAW POPOWICE

1 pierwszorzędna 0,000 1,448
3 dwutorowa 0,000 1,448
5 czynna 0,000 1,448
6 zelektryfikowana 0,000 1,448
7 pod zarządem PKP 0,000 1,448
8 normalnotorowa 0,000 1,448
9 towarowa 0,000 1,448
12 ZI we Wrocławiu 0,000 1,448

755
WROCŁAW POPOWICE WP - WROCŁAW POPOWICE WP3

1 pierwszorzędna -0,425 0,622
3 jednotorowa -0,425 0,622
5 czynna -0,425 0,622
6 zelektryfikowana -0,425 0,622
7 pod zarządem PKP -0,425 0,622
8 normalnotorowa -0,425 0,622
9 towarowa -0,425 0,622
12 ZI we Wrocławiu -0,425 0,622

756
WROCŁAW STADION - WROCŁAW POPOWICE WP2

1 pierwszorzędna 0,000 2,997
3 jednotorowa
dwutorowa
0,000
0,139
0,139
2,997
5 czynna 0,000 2,997
6 zelektryfikowana 0,000 2,997
7 pod zarządem PKP 0,000 2,997
8 normalnotorowa 0,000 2,997
9 towarowa 0,000 2,997
12 ZI we Wrocławiu 0,000 2,997

757
WROCŁAW ŚWIEBODZKI - WROCŁAW MUCHOBÓR

1 pierwszorzędna 0,175 4,124
3 jednotorowa 0,175 4,124
5 czynna 0,175 4,124
6 zelektryfikowana 0,175 4,124
7 pod zarządem PKP 0,175 4,124
8 normalnotorowa 0,175 4,124
9 towarowa 0,175 4,124
12 ZI we Wrocławiu 0,175 4,124

758
WROCŁAW STADION - WROCŁAW MUCHOBÓR

1 pierwszorzędna 0,000 3,198
3 dwutorowa
jednotorowa
0,000
2,944
2,944
3,198
5 czynna 0,000 3,198
6 zelektryfikowana 0,000 3,198
7 pod zarządem PKP 0,000 3,198
8 normalnotorowa 0,000 3,198
9 towarowa 0,000 3,198
12 ZI we Wrocławiu 0,000 3,198

759
WROCŁAW GĄDÓW - WROCŁAW NOWY DWÓR

1 pierwszorzędna 0,075 1,751
3 dwutorowa 0,075 1,751
5 czynna 0,075 1,751
6 zelektryfikowana 0,075 1,751
7 pod zarządem PKP 0,075 1,751
8 normalnotorowa 0,075 1,751
9 towarowa 0,075 1,751
12 ZI we Wrocławiu 0,075 1,751

760
WROCŁAW ŚWIEBODZKI - WROCŁAW GĄDÓW

1 pierwszorzędna 0,584 3,350
3 jednotorowa 0,584 3,350
5 czynna 0,584 3,350
6 zelektryfikowana 0,584 3,350
7 pod zarządem PKP 0,584 3,350
8 normalnotorowa 0,584 3,350
9 towarowa 0,584 3,350
12 ZI we Wrocławiu 0,584 3,350

761
WROCŁAW GRABISZYN - WROCŁAW ŚWIEBODZKI

1 pierwszorzędna -0,115 0,767
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
-0,115
0,029
0,751
0,029
0,751
0,767
5 czynna -0,115 0,767
6 zelektryfikowana -0,115 0,767
7 pod zarządem PKP -0,115 0,767
8 normalnotorowa -0,115 0,767
9 towarowa -0,115 0,767
12 ZI we Wrocławiu -0,115 0,767

762
WROCŁAW OSOBOWICE - JEŻYNY

1 pierwszorzędna 0,000 1,275
3 jednotorowa 0,000 1,275
5 czynna 0,000 1,275
6 niezelektryfikowana 0,000 1,275
7 pod zarządem PKP 0,000 1,275
8 normalnotorowa 0,000 1,275
9 towarowa 0,000 1,275
12 ZI we Wrocławiu 0,000 1,275

763
WROCŁAW BROCHÓW - WROCŁAW GŁÓWNY

1 pierwszorzędna -0,106 5,553
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
-0,106
1,162
4,675
1,162
4,675
5,553
5 czynna -0,106 5,553
6 zelektryfikowana -0,106 5,553
7 pod zarządem PKP -0,106 5,553
8 normalnotorowa -0,106 5,553
9 towarowa -0,106 5,553
12 ZI we Wrocławiu -0,106 5,553

764
SIECHNICA - WROCŁAW BROCHÓW

1 pierwszorzędna -0,305 6,285
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
-0,305
-0,178
3,099
-0,178
3,099
6,285
5 czynna -0,305 6,285
6 zelektryfikowana -0,305 6,285
7 pod zarządem PKP -0,305 6,285
8 normalnotorowa -0,305 6,285
9 towarowa -0,305 6,285
12 ZI we Wrocławiu -0,305 6,285

765
WROCŁAW BROCHÓW - LAMOWICE

1 pierwszorzędna 2,069 4,454
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
2,069
2,116
4,447
2,116
4,447
4,454
5 czynna 2,069 4,454
6 zelektryfikowana 2,069 4,454
7 pod zarządem PKP 2,069 4,454
8 normalnotorowa 2,069 4,454
9 towarowa 2,069 4,454
12 ZI we Wrocławiu 2,069 4,454

766
ŁUKANÓW - DĄBROWA OLEŚNICKA

1 pierwszorzędna 0,000 4,026
3 jednotorowa 0,000 4,026
5 czynna 0,000 4,026
6 zelektryfikowana 0,000 4,026
7 pod zarządem PKP 0,000 4,026
8 normalnotorowa 0,000 4,026
9 pasażersko-towarowa 0,000 4,026
12 ZI we Wrocławiu 0,000 4,026

767
KUNIÓW - SMARDY

1 pierwszorzędna 0,000 7,160
3 dwutorowa
jednotorowa
0,000
6,971
6,971
7,160
5 zawieszony ruch poc. 0,000 7,160
6 zelektryfikowana 0,000 7,160
7 pod zarządem PKP 0,000 7,160
8 normalnotorowa 0,000 7,160
9 inna 0,000 7,160
12 ZI we Wrocławiu 0,000 7,160

768
LIGOTA DOLNA - GOTARTÓW

1 pierwszorzędna 0,000 3,112
3 dwutorowa
jednotorowa
0,000
3,069
3,069
3,112
5 zawieszony ruch poc. 0,000 3,112
6 zelektryfikowana 0,000 3,112
7 pod zarządem PKP 0,000 3,112
8 normalnotorowa 0,000 3,112
9 inna 0,000 3,112
12 ZI we Wrocławiu 0,000 3,112

769
OPOLE ZACH.OP2 - OPOLE ZACH.OPZ1

1 znaczenia miejscowego 0,000 0,880
3 jednotorowa 0,000 0,880
5 zlikwidowana i nierozebrana 0,000 0,880
6 niezelektryfikowana 0,000 0,880
7 pod zarządem PKP 0,000 0,880
8 normalnotorowa 0,000 0,880
9 inna 0,000 0,880
12 ZI we Wrocławiu 0,000 0,880

771
ŚWIDNICA PRZEDMIEŚCIE - ŚWIDNICA MIASTO

1 pierwszorzędna 0,121 2,165
3 jednotorowa 0,121 2,165
5 czynna 0,121 2,165
6 niezelektryfikowana 0,121 2,165
7 pod zarządem PKP 0,121 2,165
8 normalnotorowa 0,121 2,165
9 pasażersko-towarowa 0,121 2,165
12 ZI we Wrocławiu 0,121 2,165

772
STRZEGOM MIEDZYRZECZE - STRZEGOM MIASTO

1 pierwszorzędna 0,000 1,222
3 jednotorowa 0,000 1,222
5 zawieszony ruch poc. 0,000 1,222
6 niezelektryfikowana 0,000 1,222
7 pod zarządem PKP 0,000 1,222
8 normalnotorowa 0,000 1,222
9 inna 0,000 1,222
12 ZI we Wrocławiu 0,000 1,222

773
BOGUSZÓW GORCE - BOGUSZÓW GORCE TOWAROWY

1 pierwszorzędna -0,284 1,821
3 jednotorowa -0,284 1,821
5 zawieszony ruch poc. -0,284 1,821
6 niezelektryfikowana -0,284 1,821
7 pod zarządem PKP -0,284 1,821
8 normalnotorowa -0,284 1,821
9 inna -0,284 1,821
12 ZI we Wrocławiu -0,284 1,821

774
MARCISZÓW GÓRNY - KRUŻYN

1 pierwszorzędna 0,000 1,825
3 jednotorowa 0,000 1,825
5 czynna 0,000 1,825
6 niezelektryfikowana 0,000 1,825
7 pod zarządem PKP 0,000 1,825
8 normalnotorowa 0,000 1,825
9 pasażersko-towarowa 0,000 1,825
12 ZI we Wrocławiu 0,000 1,825

775
JEZIERZANY - MIŁKOWICE

1 pierwszorzędna 0,050 3,767
3 jednotorowa 0,050 3,767
5 czynna 0,050 3,767
6 zelektryfikowana 0,050 3,767
7 pod zarządem PKP 0,050 3,767
8 normalnotorowa 0,050 3,767
9 towarowa 0,050 3,767
12 ZI we Wrocławiu 0,050 3,767

777
BOLESŁAWIEC WSCHÓD - BOLESŁAWIEC

1 znaczenia miejscowego -0,030 1,074
3 jednotorowa -0,030 1,074
5 czynna -0,030 1,074
6 niezelektryfikowana -0,030 1,074
7 pod zarządem PKP -0,030 1,074
8 normalnotorowa -0,030 1,074
9 towarowa -0,030 1,074
12 ZI we Wrocławiu -0,030 1,074

778
ZGORZELEC MIASTO - KRYSIN

1 pierwszorzędna -0,008 1,167
3 jednotorowa -0,008 1,167
5 czynna -0,008 1,167
6 niezelektryfikowana -0,008 1,167
7 pod zarządem PKP -0,008 1,167
8 normalnotorowa -0,008 1,167
9 pasażersko-towarowa -0,008 1,167
12 ZI we Wrocławiu -0,008 1,167

779
STUDNISKA - LAS

1 pierwszorzędna 0,000 0,987
3 jednotorowa 0,000 0,987
5 czynna 0,000 0,987
6 niezelektryfikowana 0,000 0,987
7 pod zarządem PKP 0,000 0,987
8 normalnotorowa 0,000 0,987
9 pasażersko-towarowa 0,000 0,987
12 ZI we Wrocławiu 0,000 0,987

780
WILKA 2 - WILKA 1

1 pierwszorzędna 0,000 0,890
3 jednotorowa 0,000 0,890
5 czynna 0,000 0,890
6 niezelektryfikowana 0,000 0,890
7 pod zarządem PKP 0,000 0,890
8 normalnotorowa 0,000 0,890
9 pasażersko-towarowa 0,000 0,890
12 ZI we Wrocławiu 0,000 0,890

781
PIEŃSK - GRANICA PAŃSTWA

1 znaczenia miejscowego 0,000 1,343
3 jednotorowa 0,000 1,343
5 zawieszony ruch poc. 0,000 1,343
6 niezelektryfikowana 0,000 1,343
7 pod zarządem PKP 0,000 1,343
8 normalnotorowa 0,000 1,343
9 inna 0,000 1,343
12 ZI we Wrocławiu 0,000 1,343

782
MAŁOWICE WOŁOWSKIE - IWNO

1 znaczenia miejscowego 0,000 1,301
3 jednotorowa 0,000 1,301
5 zawieszony ruch poc. 0,000 1,301
6 niezelektryfikowana 0,000 1,301
7 pod zarządem PKP 0,000 1,301
8 normalnotorowa 0,000 1,301
9 inna 0,000 1,301
12 ZI we Wrocławiu 0,000 1,301

Powrót do załącznika 1 do D29