Odskocznia na łącznice:
| 601 | 602 | 603 | 604 | 605 | 606 | 607 | 608 | 609 | 610 |
| 611 | 612 | 613 | 614 | 615 | 616 | 617 | 618 | 619 | 620 |
| 621 | 622 | 623 | 624 | 625 | 626 | 627 | 628 | 629 | 630 |
| 631 | 632 | 633 | 634 | 635 | 636 | 637 | 638 | 639 | 640 |
| 641 | 642 | 643 | 644 | 645 | 646 | 647 | 648 | 649 | 650 |
| 651 | 652 | 653 | 654 | 655 | 656 | 657 | 658 | 659 | 660 |
| 661 | 662 | 663 | 664 | 665 | 666 | 667 | 668 | 669 | 670 |
| 671 | 672 | 673 | 674 | 675 | 676 | 677 | 678 | 679 | 680 |
| 681 | 682 | 683 | 684 | 685 | 686 | 687 | 688 | 689 | 690 |
| 691 | 692 | 693 | 694 | 695 | 696 | 697 | 698 | 699 | 700 |
601
KRAKÓW PRZEDMIEŚCIE - KRAKÓW TOWAROWY
| 1 | pierwszorzędna | 0,000 | 2,171 |
| 3 | jednotorowa | 0,000 | 2,171 |
| 5 | czynna | 0,000 | 2,171 |
| 6 | zelektryfikowana | 0,000 | 2,171 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 2,171 |
| 8 | normalnotorowa | 0,000 | 2,171 |
| 9 | towarowa | 0,000 | 2,171 |
| 12 | ZI w Krakowie | 0,000 | 2,171 |
602
KRAKÓW PRZEDMIEŚCIE - KRAKÓW OLSZA
| 1 | pierwszorzędna | 0,000 | 0,821 |
| 3 | jednotorowa | 0,000 | 0,821 |
| 5 | czynna | 0,000 | 0,821 |
| 6 | zelektryfikowana | 0,000 | 0,821 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 0,821 |
| 8 | normalnotorowa | 0,000 | 0,821 |
| 9 | pasażersko-towarowa | 0,000 | 0,821 |
| 12 | ZI w Krakowie | 0,000 | 0,821 |
603
KRAKÓW PROKOCIM TOWAROWY PRD - KRAKÓW BONARKA
| 1 | pierwszorzędna | 0,000 | 9,089 |
| 3 | jednotorowa dwutorowa jednotorowa |
0,000 2,252 9,033 |
2,252 9,033 9,089 |
| 5 | czynna | 0,000 | 9,089 |
| 6 | zelektryfikowana | 0,000 | 9,089 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 9,089 |
| 8 | normalnotorowa | 0,000 | 9,089 |
| 9 | towarowa | 0,000 | 9,089 |
| 12 | ZI w Krakowie | 0,000 | 9,089 |
604
KRAKÓW PŁASZÓW - KRAKÓW PROKOCIM TOWAROWY PRA
| 1 | drugorzędna | -1,465 | 0,442 |
| 3 | jednotorowa | -1,465 | 0,442 |
| 5 | czynna | -1,465 | 0,442 |
| 6 | zelektryfikowana niezelektryfikowana |
-1,465 -0,915 |
-0,915 0,442 |
| 7 | pod zarządem PKP | -1,465 | 0,442 |
| 8 | normalnotorowa | -1,465 | 0,442 |
| 9 | towarowa | -1,465 | 0,442 |
| 12 | ZI w Krakowie | -1,465 | 0,442 |
605
KRAKÓW PŁASZÓW - KRAKÓW PROKOCIM TOWAROWY PRB
| 1 | pierwszorzędna | -0,158 | 4,007 |
| 3 | jednotorowa | -0,158 | 4,007 |
| 5 | czynna | -0,158 | 4,007 |
| 6 | zelektryfikowana | -0,158 | 4,007 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,158 | 4,007 |
| 8 | normalnotorowa | -0,158 | 4,007 |
| 9 | towarowa | -0,158 | 4,007 |
| 12 | ZI w Krakowie | -0,158 | 4,007 |
606
KRAKÓW PROKOCIM TOWAROWY PRB - KRAKÓW BIEŻANÓW
| 1 | drugorzędna | -0,006 | 1,251 |
| 3 | jednotorowa | -0,006 | 1,251 |
| 5 | czynna | -0,006 | 1,251 |
| 6 | zelektryfikowana | -0,006 | 1,251 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,006 | 1,251 |
| 8 | normalnotorowa | -0,006 | 1,251 |
| 9 | towarowa | -0,006 | 1,251 |
| 12 | ZI w Krakowie | -0,006 | 1,251 |
| 1 | pierwszorzędna | 0,198 | 1,207 |
| 3 | jednotorowa | 0,198 | 1,207 |
| 5 | czynna | 0,198 | 1,207 |
| 6 | zelektryfikowana | 0,198 | 1,207 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,198 | 1,207 |
| 8 | normalnotorowa | 0,198 | 1,207 |
| 9 | towarowa | 0,198 | 1,207 |
| 12 | ZI w Krakowie | 0,198 | 1,207 |
| 1 | pierwszorzędna | 0,000 | 1,393 |
| 3 | dwutorowa jednotorowa |
0,000 1,306 |
1,306 1,393 |
| 5 | czynna | 0,000 | 1,393 |
| 6 | zelektryfikowana | 0,000 | 1,393 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 1,393 |
| 8 | normalnotorowa | 0,000 | 1,393 |
| 9 | towarowa | 0,000 | 1,393 |
| 12 | ZI w Krakowie | 0,000 | 1,393 |
609
TARNÓW FILIA - TARNÓW WSCHÓD
| 1 | pierwszorzędna | 0,000 | 1,162 |
| 3 | jednotorowa | 0,000 | 1,162 |
| 5 | czynna | 0,000 | 1,162 |
| 6 | zelektryfikowana | 0,000 | 1,162 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 1,162 |
| 8 | normalnotorowa | 0,000 | 1,162 |
| 9 | towarowa | 0,000 | 1,162 |
| 12 | ZI w Krakowie | 0,000 | 1,162 |
610
DĘBICA TOWAROWA - DĘBICA WSCHODNIA
| 1 | drugorzędna | 0,000 | 1,337 |
| 3 | jednotorowa | 0,000 | 1,337 |
| 5 | zawieszony ruch poc. | 0,000 | 1,337 |
| 6 | niezelektryfikowana | 0,000 | 1,337 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 1,337 |
| 8 | normalnotorowa | 0,000 | 1,337 |
| 9 | towarowa | 0,000 | 1,337 |
| 12 | ZI w Krakowie | 0,000 | 1,337 |
611
RZESZÓW ZACHODNI - RZESZÓW STARONIWA
| 1 | pierwszorzędna | 0,000 | 0,866 |
| 3 | jednotorowa | 0,000 | 0,866 |
| 5 | czynna | 0,000 | 0,866 |
| 6 | zelektryfikowana | 0,000 | 0,866 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 0,866 |
| 8 | normalnotorowa | 0,000 | 0,866 |
| 9 | towarowa | 0,000 | 0,866 |
| 12 | ZI w Krakowie | 0,000 | 0,866 |
612
PRZEWORSK - PRZEWORSK GORLICZYNA
| 1 | drugorzędna | 0,000 | 2,875 |
| 3 | jednotorowa | 0,000 | 2,875 |
| 5 | czynna | 0,000 | 2,875 |
| 6 | zelektryfikowana | 0,000 | 2,875 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 2,875 |
| 8 | normalnotorowa | 0,000 | 2,875 |
| 9 | pasażersko-towarowa | 0,000 | 2,875 |
| 12 | ZI w Krakowie | 0,000 | 2,875 |
| 1 | magistralna | 0,000 | 6,325 |
| 3 | jednotorowa | 0,000 | 6,325 |
| 5 | czynna | 0,000 | 6,325 |
| 6 | zelektryfikowana | 0,000 | 6,325 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 6,325 |
| 8 | normalnotorowa | 0,000 | 6,325 |
| 9 | towarowa | 0,000 | 6,325 |
| 12 | ZI w Krakowie | 0,000 | 6,325 |
| 1 | magistralna | -0,924 | 7,617 |
| 3 | jednotorowa | -0,924 | 7,617 |
| 5 | czynna | -0,924 | 7,617 |
| 6 | niezelektryfikowana | -0,924 | 7,617 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,924 | 7,617 |
| 8 | szerokotorowa | -0,924 | 7,617 |
| 9 | towarowa | -0,924 | 7,617 |
| 12 | ZI w Krakowie | -0,924 | 7,617 |
615
PRZEMYŚL - PRZEMYŚL BAKOŃCZYCE
| 1 | drugorzędna | 0,000 | 0,395 |
| 3 | jednotorowa | 0,000 | 0,395 |
| 5 | czynna | 0,000 | 0,395 |
| 6 | niezelektryfikowana | 0,000 | 0,395 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 0,395 |
| 8 | normalnotorowa | 0,000 | 0,395 |
| 9 | pasażersko-towarowa | 0,000 | 0,395 |
| 12 | ZI w Krakowie | 0,000 | 0,395 |
| 1 | drugorzędna | 0,000 | 1,482 |
| 3 | jednotorowa | 0,000 | 1,482 |
| 5 | zawieszony ruch poc. | 0,000 | 1,482 |
| 6 | niezelektryfikowana | 0,000 | 1,482 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 1,482 |
| 8 | normalnotorowa | 0,000 | 1,482 |
| 9 | towarowa | 0,000 | 1,482 |
| 12 | ZI w Lublinie | 0,000 | 1,482 |
| 1 | drugorzędna | -0,551 | 0,628 |
| 3 | jednotorowa | -0,551 | 0,628 |
| 5 | czynna | -0,551 | 0,628 |
| 6 | niezelektryfikowana | -0,551 | 0,628 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,551 | 0,628 |
| 8 | normalnotorowa | -0,551 | 0,628 |
| 9 | pasażersko-towarowa | -0,551 | 0,628 |
| 12 | ZI w Krakowie | -0,551 | 0,628 |
| 1 | pierwszorzędna | -1,312 | 3,132 |
| 3 | jednotorowa | -1,312 | 3,132 |
| 5 | czynna | -1,312 | 3,132 |
| 6 | niezelektryfikowana | -1,312 | 3,132 |
| 7 | pod zarządem PKP | -1,312 | 3,132 |
| 8 | normalnotorowa | -1,312 | 3,132 |
| 9 | towarowa | -1,312 | 3,132 |
| 12 | ZI w Krakowie | -1,312 | 3,132 |
| 1 | pierwszorzędna | 0,000 | 1,143 |
| 3 | jednotorowa | 0,000 | 1,143 |
| 5 | czynna | 0,000 | 1,143 |
| 6 | zelektryfikowana | 0,000 | 1,143 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 1,143 |
| 8 | normalnotorowa | 0,000 | 1,143 |
| 9 | pasażersko-towarowa | 0,000 | 1,143 |
| 12 | ZI w Krakowie | 0,000 | 1,143 |
| 1 | drugorzędna | -0,418 | 4,316 |
| 3 | jednotorowa | -0,418 | 4,316 |
| 5 | czynna zawieszony ruch poc. |
-0,418 1,500 |
1,500 4,316 |
| 6 | niezelektryfikowana | -0,418 | 4,316 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,418 | 4,316 |
| 8 | normalnotorowa | -0,418 | 4,316 |
| 9 | towarowa | -0,418 | 4,316 |
| 12 | ZI w Krakowie | -0,418 | 4,316 |
| 1 | drugorzędna | 0,002 | 3,547 |
| 3 | jednotorowa | 0,002 | 3,547 |
| 5 | czynna | 0,002 | 3,547 |
| 6 | zelektryfikowana | 0,002 | 3,547 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,002 | 3,547 |
| 8 | normalnotorowa | 0,002 | 3,547 |
| 9 | pasażersko-towarowa | 0,002 | 3,547 |
| 12 | ZI w Katowicach | 0,002 | 3,547 |
652
KATOWICE MUCHOWIEC - KATOWICE MURCKI
| 1 | drugorzędna | 0,000 | 4,199 |
| 3 | jednotorowa | 0,000 | 4,199 |
| 5 | czynna | 0,000 | 4,199 |
| 6 | zelektryfikowana | 0,000 | 4,199 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 4,199 |
| 8 | normalnotorowa | 0,000 | 4,199 |
| 9 | towarowa | 0,000 | 4,199 |
| 12 | ZI w Katowicach | 0,000 | 4,199 |
653
KATOWICE MUCHOWIEC - KATOWICE OCHOJEC
| 1 | drugorzędna | -2,202 | 2,001 |
| 3 | jednotorowa | -2,202 | 2,001 |
| 5 | czynna | -2,202 | 2,001 |
| 6 | zelektryfikowana | -2,202 | 2,001 |
| 7 | pod zarządem PKP | -2,202 | 2,001 |
| 8 | normalnotorowa | -2,202 | 2,001 |
| 9 | towarowa | -2,202 | 2,001 |
| 12 | ZI w Katowicach | -2,202 | 2,001 |
654
SZABELNIA - KATOWICE SZOPIENICE PÓŁNOCNE
| 1 | znaczenia miejscowego | 0,000 | 1,359 |
| 3 | jednotorowa | 0,000 | 1,359 |
| 5 | czynna | 0,000 | 1,359 |
| 6 | zelektryfikowana | 0,000 | 1,359 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 1,359 |
| 8 | normalnotorowa | 0,000 | 1,359 |
| 9 | towarowa | 0,000 | 1,359 |
| 12 | ZI w Katowicach | 0,000 | 1,359 |
655
MYSŁOWICE - KATOWICE MUCHOWIEC
| 1 | pierwszorzędna | 0,000 | 7,051 |
| 3 | jednotorowa | 0,000 | 7,051 |
| 5 | czynna | 0,000 | 7,051 |
| 6 | zelektryfikowana | 0,000 | 7,051 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 7,051 |
| 8 | normalnotorowa | 0,000 | 7,051 |
| 9 | towarowa | 0,000 | 7,051 |
| 12 | ZI w Katowicach | 0,000 | 7,051 |
| 1 | pierwszorzędna | -0,225 | 3,005 |
| 3 | jednotorowa | -0,225 | 3,005 |
| 5 | czynna | -0,225 | 3,005 |
| 6 | zelektryfikowana | -0,225 | 3,005 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,225 | 3,005 |
| 8 | normalnotorowa | -0,225 | 3,005 |
| 9 | pasażersko-towarowa | -0,225 | 3,005 |
| 12 | ZI w Katowicach | -0,225 | 3,005 |
657
KATOWICE SZOPIENICE PÓŁNOCNE - KATOWICE MUCHOWIEC
| 1 | pierwszorzędna | 0,000 | 9,803 |
| 3 | jednotorowa | 0,000 | 9,803 |
| 5 | czynna | 0,000 | 9,803 |
| 6 | zelektryfikowana | 0,000 | 9,803 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 9,803 |
| 8 | normalnotorowa | 0,000 | 9,803 |
| 9 | towarowa | 0,000 | 9,803 |
| 12 | ZI w Katowicach | 0,000 | 9,803 |
658
STAWISKA SK1 R3 - STAWISKA SK1 R2
| 1 | znaczenia miejscowego | 0,000 | 0,466 |
| 3 | jednotorowa | 0,000 | 0,466 |
| 5 | czynna | 0,000 | 0,466 |
| 6 | zelektryfikowana | 0,000 | 0,466 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 0,466 |
| 8 | normalnotorowa | 0,000 | 0,466 |
| 9 | towarowa | 0,000 | 0,466 |
| 12 | ZI w Katowicach | 0,000 | 0,466 |
659
BĘDZIN - SOSNOWIEC GŁÓWNY T3
| 1 | znaczenia miejscowego | 0,000 | 2,296 |
| 3 | jednotorowa | 0,000 | 2,296 |
| 5 | czynna | 0,000 | 2,296 |
| 6 | niezelektryfikowana | 0,000 | 2,296 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 2,296 |
| 8 | normalnotorowa | 0,000 | 2,296 |
| 9 | towarowa | 0,000 | 2,296 |
| 12 | ZI w Katowicach | 0,000 | 2,296 |
660
SOSNOWIEC POŁUDNIOWY - SOSNOWIEC GŁÓWNY
| 1 | pierwszorzędna | -0,399 | 1,117 |
| 3 | jednotorowa | -0,399 | 1,117 |
| 5 | czynna | -0,399 | 1,117 |
| 6 | zelektryfikowana | -0,399 | 1,117 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,399 | 1,117 |
| 8 | normalnotorowa | -0,399 | 1,117 |
| 9 | pasażersko-towarowa | -0,399 | 1,117 |
| 12 | ZI w Katowicach | -0,399 | 1,117 |
| 1 | znaczenia miejscowego | 0,000 | 2,966 |
| 3 | jednotorowa dwutorowa jednotorowa |
0,000 0,062 2,926 |
0,062 2,926 2,966 |
| 5 | czynna | 0,000 | 2,966 |
| 6 | zelektryfikowana | 0,000 | 2,966 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 2,966 |
| 8 | normalnotorowa | 0,000 | 2,966 |
| 9 | towarowa | 0,000 | 2,966 |
| 12 | ZI w Katowicach | 0,000 | 2,966 |
662
D.G.HUTA KATOWICE - D.G.PIEKŁO
| 1 | znaczenia miejscowego | 0,000 | 3,254 |
| 3 | jednotorowa | 0,000 | 3,254 |
| 5 | czynna | 0,000 | 3,254 |
| 6 | niezelektryfikowana | 0,000 | 3,254 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 3,254 |
| 8 | normalnotorowa | 0,000 | 3,254 |
| 9 | towarowa | 0,000 | 3,254 |
| 12 | ZI w Katowicach | 0,000 | 3,254 |
663
SOSNOWIEC KAZIMIERZ SKZ2 - SOSNOWIEC KAZIMIERZ SKZ1
| 1 | znaczenia miejscowego | 0,000 | 0,957 |
| 3 | jednotorowa | 0,000 | 0,957 |
| 5 | czynna | 0,000 | 0,957 |
| 6 | zelektryfikowana | 0,000 | 0,957 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 0,957 |
| 8 | normalnotorowa | 0,000 | 0,957 |
| 9 | pasażersko-towarowa | 0,000 | 0,957 |
| 12 | ZI w Katowicach | 0,000 | 0,957 |
664
SŁAWKÓW POŁUDNIOWY - SŁAWKÓW
| 1 | znaczenia miejscowego | 0,080 | 3,508 |
| 3 | jednotorowa | 0,080 | 3,508 |
| 5 | czynna | 0,080 | 3,508 |
| 6 | niezelektryfikowana | 0,080 | 3,508 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,080 | 3,508 |
| 8 | normalnotorowa | 0,080 | 3,508 |
| 9 | towarowa | 0,080 | 3,508 |
| 12 | ZI w Lublinie ZI w Katowicach |
0,080 1,900 |
1,900 3,508 |
666
SOSNOWIEC MACZKI - JAWORZNO SZCZAKOWA
| 1 | pierwszorzędna | -0,055 | 2,757 |
| 3 | jednotorowa | -0,055 | 2,757 |
| 5 | czynna | -0,055 | 2,757 |
| 6 | zelektryfikowana | -0,055 | 2,757 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,055 | 2,757 |
| 8 | normalnotorowa | -0,055 | 2,757 |
| 9 | towarowa | -0,055 | 2,757 |
| 12 | ZI w Katowicach | -0,055 | 2,757 |
667
SOSNOWIEC MACZKI - DŁUGOSZYN
| 1 | drugorzędna | 0,000 | 1,864 |
| 3 | jednotorowa | 0,000 | 1,864 |
| 5 | czynna | 0,000 | 1,864 |
| 6 | zelektryfikowana | 0,000 | 1,864 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 1,864 |
| 8 | normalnotorowa | 0,000 | 1,864 |
| 9 | pasażersko-towarowa | 0,000 | 1,864 |
| 12 | ZI w Katowicach | 0,000 | 1,864 |
668
JAWORZNO SZCZAKOWA - DŁUGOSZYN
| 1 | drugorzędna | -0,061 | 1,941 |
| 3 | jednotorowa | -0,061 | 1,941 |
| 5 | czynna | -0,061 | 1,941 |
| 6 | zelektryfikowana | -0,061 | 1,941 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,061 | 1,941 |
| 8 | normalnotorowa | -0,061 | 1,941 |
| 9 | towarowa | -0,061 | 1,941 |
| 12 | ZI w Katowicach | -0,061 | 1,941 |
669
JAWORZNO SZCZAKOWA - PIECZYSKA T4P
| 1 | drugorzędna | -0,931 | 3,959 |
| 3 | jednotorowa | -0,931 | 3,959 |
| 5 | czynna | -0,931 | 3,959 |
| 6 | zelektryfikowana | -0,931 | 3,959 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,931 | 3,959 |
| 8 | normalnotorowa | -0,931 | 3,959 |
| 9 | towarowa | -0,931 | 3,959 |
| 12 | ZI w Katowicach | -0,931 | 3,959 |
670
BOROWA GÓRKA - JAWORZNO SZCZAKOWA T4B
| 1 | drugorzędna | -0,092 | 2,496 |
| 3 | jednotorowa | -0,092 | 2,496 |
| 5 | czynna | -0,092 | 2,496 |
| 6 | zelektryfikowana | -0,092 | 2,496 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,092 | 2,496 |
| 8 | normalnotorowa | -0,092 | 2,496 |
| 9 | towarowa | -0,092 | 2,496 |
| 12 | ZI w Katowicach | -0,092 | 2,496 |
671
MACIEJÓW PÓŁNOCNY - GLIWICE T3
| 1 | drugorzędna | 0,000 | 4,900 |
| 3 | jednotorowa | 0,000 | 4,900 |
| 5 | czynna | 0,000 | 4,900 |
| 6 | zelektryfikowana | 0,000 | 4,900 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 4,900 |
| 8 | normalnotorowa | 0,000 | 4,900 |
| 9 | towarowa | 0,000 | 4,900 |
| 12 | ZI w Katowicach | 0,000 | 4,900 |
672
MACIEJÓW PÓŁNOCNY - ZABRZE MAKOSZOWY KOPALNIA
| 1 | drugorzędna | 0,000 | 2,687 |
| 3 | dwutorowa jednotorowa |
0,000 2,596 |
2,596 2,687 |
| 5 | czynna | 0,000 | 2,687 |
| 6 | zelektryfikowana | 0,000 | 2,687 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 2,687 |
| 8 | normalnotorowa | 0,000 | 2,687 |
| 9 | towarowa | 0,000 | 2,687 |
| 12 | ZI w Katowicach | 0,000 | 2,687 |
673
MACIEJÓW POŁUDNIOWY - GLIWICE T3
| 1 | drugorzędna | 0,000 | 1,796 |
| 3 | jednotorowa | 0,000 | 1,796 |
| 5 | czynna | 0,000 | 1,796 |
| 6 | zelektryfikowana | 0,000 | 1,796 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 1,796 |
| 8 | normalnotorowa | 0,000 | 1,796 |
| 9 | towarowa | 0,000 | 1,796 |
| 12 | ZI w Katowicach | 0,000 | 1,796 |
675
SZOBISZOWICE - GLIWICE PORT
| 1 | znaczenia miejscowego | 0,000 | 0,848 |
| 3 | jednotorowa | 0,000 | 0,848 |
| 5 | czynna | 0,000 | 0,848 |
| 6 | zelektryfikowana | 0,000 | 0,848 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 0,848 |
| 8 | normalnotorowa | 0,000 | 0,848 |
| 9 | towarowa | 0,000 | 0,848 |
| 12 | ZI w Katowicach | 0,000 | 0,848 |
676
GLIWICE SOŚNICA R1 - GLIWICE SOŚNICA GSC
| 1 | znaczenia miejscowego | 0,000 | 2,712 |
| 3 | jednotorowa | 0,000 | 2,712 |
| 5 | czynna | 0,000 | 2,712 |
| 6 | zelektryfikowana | 0,000 | 2,712 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 2,712 |
| 8 | normalnotorowa | 0,000 | 2,712 |
| 9 | towarowa | 0,000 | 2,712 |
| 12 | ZI w Katowicach | 0,000 | 2,712 |
677
ZABRZE MAKOSZOWY KOPALNIA - MIZERÓW
| 1 | pierwszorzędna | 0,000 | 2,137 |
| 3 | dwutorowa | 0,000 | 2,137 |
| 5 | czynna | 0,000 | 2,137 |
| 6 | zelektryfikowana | 0,000 | 2,137 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 2,137 |
| 8 | normalnotorowa | 0,000 | 2,137 |
| 9 | towarowa | 0,000 | 2,137 |
| 12 | ZI w Katowicach | 0,000 | 2,137 |
680
KĘDZIERZYN KOŹLE - KŁODNICA
| 1 | drugorzędna | -1,453 | 2,308 |
| 3 | jednotorowa dwutorowa jednotorowa |
-1,453 -0,141 2,258 |
-0,141 2,258 2,308 |
| 5 | czynna | -1,453 | 2,308 |
| 6 | zelektryfikowana | -1,453 | 2,308 |
| 7 | pod zarządem PKP | -1,453 | 2,308 |
| 8 | normalnotorowa | -1,453 | 2,308 |
| 9 | towarowa | -1,453 | 2,308 |
| 12 | ZI w Katowicach | -1,453 | 2,308 |
| 1 | pierwszorzędna | 0,000 | 3,390 |
| 3 | jednotorowa | 0,000 | 3,390 |
| 5 | czynna | 0,000 | 3,390 |
| 6 | zelektryfikowana | 0,000 | 3,390 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 3,390 |
| 8 | normalnotorowa | 0,000 | 3,390 |
| 9 | towarowa | 0,000 | 3,390 |
| 12 | ZI w Katowicach | 0,000 | 3,390 |
682
NOWA WIEŚ - KĘDZIERZYN KOŹLE
| 1 | drugorzędna | 0,000 | 2,520 |
| 3 | jednotorowa | 0,000 | 2,520 |
| 5 | czynna | 0,000 | 2,520 |
| 6 | zelektryfikowana | 0,000 | 2,520 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 2,520 |
| 8 | normalnotorowa | 0,000 | 2,520 |
| 9 | towarowa | 0,000 | 2,520 |
| 12 | ZI w Katowicach | 0,000 | 2,520 |
| 1 | znaczenia miejscowego | -0,025 | 1,552 |
| 3 | jednotorowa | -0,025 | 1,552 |
| 5 | zawieszony ruch poc. | -0,025 | 1,552 |
| 6 | niezelektryfikowana | -0,025 | 1,552 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,025 | 1,552 |
| 8 | normalnotorowa | -0,025 | 1,552 |
| 9 | towarowa | -0,025 | 1,552 |
| 12 | ZI w Katowicach | -0,025 | 1,552 |
| 1 | znaczenia miejscowego | 0,000 | 1,820 |
| 3 | jednotorowa dwutorowa jednotorowa |
0,000 0,144 1,715 |
0,144 1,715 1,820 |
| 5 | czynna | 0,000 | 1,820 |
| 6 | zelektryfikowana | 0,000 | 1,820 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 1,820 |
| 8 | normalnotorowa | 0,000 | 1,820 |
| 9 | towarowa | 0,000 | 1,820 |
| 12 | ZI w Katowicach | 0,000 | 1,820 |
| 1 | pierwszorzędna | -0,085 | 3,232 |
| 3 | jednotorowa | -0,085 | 3,232 |
| 5 | czynna | -0,085 | 3,232 |
| 6 | zelektryfikowana | -0,085 | 3,232 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,085 | 3,232 |
| 8 | normalnotorowa | -0,085 | 3,232 |
| 9 | pasażersko-towarowa | -0,085 | 3,232 |
| 12 | ZI w Katowicach | -0,085 | 3,232 |
| 1 | pierwszorzędna | -0,540 | 2,173 |
| 3 | jednotorowa dwutorowa jednotorowa |
-0,540 0,000 0,300 |
0,000 0,300 2,173 |
| 5 | czynna | -0,540 | 2,173 |
| 6 | zelektryfikowana | -0,540 | 2,173 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,540 | 2,173 |
| 8 | normalnotorowa | -0,540 | 2,173 |
| 9 | pasażersko-towarowa | -0,540 | 2,173 |
| 12 | ZI w Katowicach | -0,540 | 2,173 |
| 1 | pierwszorzędna | 0,003 | 2,219 |
| 3 | jednotorowa | 0,003 | 2,219 |
| 5 | czynna | 0,003 | 2,219 |
| 6 | zelektryfikowana | 0,003 | 2,219 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,003 | 2,219 |
| 8 | normalnotorowa | 0,003 | 2,219 |
| 9 | pasażersko-towarowa | 0,003 | 2,219 |
| 12 | ZI w Katowicach | 0,003 | 2,219 |
| 1 | pierwszorzędna | -0,056 | 1,033 |
| 3 | jednotorowa dwutorowa jednotorowa |
-0,056 0,045 0,984 |
0,045 0,984 1,033 |
| 5 | czynna | -0,056 | 1,033 |
| 6 | zelektryfikowana | -0,056 | 1,033 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,056 | 1,033 |
| 8 | normalnotorowa | -0,056 | 1,033 |
| 9 | towarowa | -0,056 | 1,033 |
| 12 | ZI w Katowicach | -0,056 | 1,033 |
| 1 | pierwszorzędna | 0,000 | 2,507 |
| 3 | jednotorowa dwutorowa jednotorowa |
0,000 0,106 2,282 |
0,106 2,282 2,507 |
| 5 | czynna | 0,000 | 2,507 |
| 6 | zelektryfikowana | 0,000 | 2,507 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 2,507 |
| 8 | normalnotorowa | 0,000 | 2,507 |
| 9 | pasażersko-towarowa | 0,000 | 2,507 |
| 12 | ZI w Katowicach | 0,000 | 2,507 |
690
JASTRZĘBIE Z.MOSZCZENICA R22-JASTRZĘBIE Z.MOSZCZENICA R21
| 1 | znaczenia miejscowego | 0,000 | 0,394 |
| 3 | jednotorowa | 0,000 | 0,394 |
| 5 | czynna | 0,000 | 0,394 |
| 6 | zelektryfikowana | 0,000 | 0,394 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 0,394 |
| 8 | normalnotorowa | 0,000 | 0,394 |
| 9 | pasażersko-towarowa | 0,000 | 0,394 |
| 12 | ZI w Katowicach | 0,000 | 0,394 |
| 1 | magistralna | -0,011 | 1,474 |
| 3 | jednotorowa dwutorowa jednotorowa |
-0,011 0,000 1,468 |
0,000 1,468 1,474 |
| 5 | czynna | -0,011 | 1,474 |
| 6 | zelektryfikowana | -0,011 | 1,474 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,011 | 1,474 |
| 8 | normalnotorowa | -0,011 | 1,474 |
| 9 | pasażersko-towarowa | -0,011 | 1,474 |
| 12 | ZI w Katowicach | -0,011 | 1,474 |
| 1 | pierwszorzędna | 0,000 | 5,839 |
| 3 | jednotorowa | 0,000 | 5,839 |
| 5 | czynna | 0,000 | 5,839 |
| 6 | zelektryfikowana | 0,000 | 5,839 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 5,839 |
| 8 | normalnotorowa | 0,000 | 5,839 |
