Załącznik do
Wykazu linii, łącznic i torów łączących
D29

A.Linie(101-200)


Odskocznia na linie:

101 102 103 104 105 106 107 108 109 110
111 112 113 114 115 116 117 118 119 120
121 122 123 124 125 126 127 128 129 130
131 132 133 134 135 136 137 138 139 140
141 142 143 144 145 146 147 148 149 150
151 152 153 154 155 156 157 158 159 160
161 162 163 164 165 166 167 168 169 170
171 172 173 174 175 176 177 178 179 180
181 182 183 184 185 186 187 188 189 190
191 192 193 194 195 196 197 198 199 200

101
MUNINA - HREBENNE

1 drugorzędna 0,320 82,789
3 jednotorowa 0,320 82,789
5 czynna 0,320 82,789
6 niezelektryfikowana 0,320 82,789
7 pod zarządem PKP 0,320 82,789
8 normalnotorowa 0,320 82,789
9 pasażersko-towarowa 0,320 82,789
12 ZI w Krakowie
ZI w Lublinie
0,320
76,661
76,661
82,789

102
PRZEMYŚL - MALHOWICE

1 drugorzędna -0,084 12,296
3 jednotorowa -0,084 12,296
5 czynna
zawieszony ruch poc.
-0,084
4,900
4,900
12,296
6 zelektryfikowana
niezelektryfikowana
-0,084
4,568
4,568
12,296
7 pod zarządem PKP -0,084 12,296
8 normalnotorowa -0,084 12,296
9 pasażersko-towarowa -0,084 12,296
12 ZI w Krakowie -0,084 12,296

103
TRZEBINIA - WADOWICE

1 drugorzędna 0,777 37,409
3 jednotorowa 0,777 37,409
5 czynna 0,777 37,409
6 zelektryfikowana 0,777 37,409
7 pod zarządem PKP 0,777 37,409
8 normalnotorowa 0,777 37,409
9 pasażersko-towarowa 0,777 37,409
12 ZI w Krakowie 0,777 37,409

104
CHABÓWKA - NOWY SĄCZ

1 drugorzędna 0,576 76,652
3 jednotorowa 0,576 76,652
5 czynna 0,576 76,652
6 zelektryfikowana
niezelektryfikowana
zelektryfikowana
0,576
2,068
66,663
2,068
66,663
76,652
7 pod zarządem PKP 0,576 76,652
8 normalnotorowa 0,576 76,652
9 pasażersko-towarowa 0,576 76,652
12 ZI w Krakowie 0,576 76,652

105
MUSZYNA - KRYNICA

1 drugorzędna -0,664 10,776
3 jednotorowa -0,664 10,776
5 czynna -0,664 10,776
6 zelektryfikowana -0,664 10,776
7 pod zarządem PKP -0,664 10,776
8 normalnotorowa -0,664 10,776
9 pasażersko-towarowa -0,664 10,776
12 ZI w Krakowie -0,664 10,776

106
RZESZÓW - JASŁO

1 pierwszorzędna 0,475 69,726
3 jednotorowa 0,475 69,726
5 czynna 0,475 69,726
6 niezelektryfikowana
zelektryfikowana
0,475
64,990
64,990
69,726
7 pod zarządem PKP 0,475 69,726
8 normalnotorowa 0,475 69,726
9 pasażersko-towarowa 0,475 69,726
12 ZI w Krakowie 0,475 69,726

107
NOWY ZAGÓRZ - ŁUPKÓW

1 pierwszorzędna -0,201 50,588
3 jednotorowa -0,201 50,588
5 czynna -0,201 50,588
6 niezelektryfikowana -0,201 50,588
7 pod zarządem PKP -0,201 50,588
8 normalnotorowa -0,201 50,588
9 pasażersko-towarowa -0,201 50,588
12 ZI w Krakowie -0,201 50,588

108
STRÓŻE - KROŚCIENKO

1 pierwszorzędna
drugorzędna
0,585
113,730
113,730
161,085
3 jednotorowa 0,585 161,085
5 czynna 0,585 161,085
6 zelektryfikowana
niezelektryfikowana
0,585
46,589
46,589
161,085
7 pod zarządem PKP 0,585 161,085
8 normalnotorowa 0,585 161,085
9 pasażersko-towarowa 0,585 161,085
12 ZI w Krakowie 0,585 161,085

109
KRAKÓW BIEŻANÓW - WIELICZKA RYNEK

1 drugorzędna 0,049 5,745
3 jednotorowa 0,049 5,745
5 czynna
zawieszony ruch poc.
0,049
4,900
4,900
5,745
6 zelektryfikowana 0,049 5,745
7 pod zarządem PKP 0,049 5,745
8 normalnotorowa 0,049 5,745
9 pasażersko-towarowa 0,049 5,745
12 ZI w Krakowie 0,049 5,745

110
GORLICE ZAGÓRZANY - GORLICE

1 znaczenia miejscowego 0,128 4,366
3 jednotorowa 0,128 4,366
5 czynna 0,128 4,366
6 zelektryfikowana 0,128 4,366
7 pod zarządem PKP 0,128 4,366
8 normalnotorowa 0,128 4,366
9 pasażersko-towarowa 0,128 4,366
12 ZI w Krakowie 0,128 4,366

112
KRAKÓW PŁASZÓW - KRAKÓW WISŁA

1 znaczenia miejscowego -0,008 2,100
3 jednotorowa -0,008 2,100
5 czynna -0,008 2,100
6 zelektryfikowana
niezelektryfikowana
-0,008
0,123
0,123
2,100
7 pod zarządem PKP -0,008 2,100
8 normalnotorowa -0,008 2,100
9 towarowa -0,008 2,100
12 ZI w Krakowie -0,008 2,100

113
PODŁĘŻE - NIEPOŁOMICE

1 znaczenia miejscowego 0,496 5,019
3 jednotorowa 0,496 5,019
5 czynna 0,496 5,019
6 zelektryfikowana 0,496 5,019
7 pod zarządem PKP 0,496 5,019
8 normalnotorowa 0,496 5,019
9 pasażersko-towarowa 0,496 5,019
12 ZI w Krakowie 0,496 5,019

114
TRZEBINIA - TRZEBINIA SIERSZA

1 znaczenia miejscowego -0,663 6,212
3 jednotorowa -0,663 6,212
5 czynna -0,663 6,212
6 zelektryfikowana
niezelektryfikowana
-0,663
4,987
4,987
6,212
7 pod zarządem PKP -0,663 6,212
8 normalnotorowa -0,663 6,212
9 towarowa -0,663 6,212
12 ZI w Krakowie -0,663 6,212

115
TARNÓW - SZCZUCIN

1 znaczenia miejscowego 0,550 49,121
3 jednotorowa 0,550 49,121
5 czynna 0,550 49,121
6 niezelektryfikowana 0,550 49,121
7 pod zarządem PKP 0,550 49,121
8 normalnotorowa 0,550 49,121
9 pasażersko-towarowa 0,550 49,121
12 ZI w Krakowie 0,550 49,121

116
GRANICA PAŃSTWA - KAPLISZE (SZ)

1 znaczenia miejscowego 0,000 24,254
3 jednotorowa 0,000 24,254
5 czynna
zawieszony ruch poc.
0,000
3,600
3,600
24,254
6 niezelektryfikowana 0,000 24,254
7 pod zarządem PKP 0,000 24,254
8 szerokotorowa 0,000 24,254
9 towarowa 0,000 24,254
12 ZI w Krakowie 0,000 24,254

117
KALWARIA ZEBRZYDOWSKA LANCKORONA - BIELSKO BIAŁA GŁÓWNA

1 drugorzędna -0,188 59,007
3 jednotorowa -0,188 59,007
5 zawieszony ruch poc. tow.
czynna
-0,188
17,483
17,483
59,007
6 zelektryfikowana -0,188 59,007
7 pod zarządem PKP -0,188 59,007
8 normalnotorowa -0,188 59,007
9 pasażersko-towarowa -0,188 59,007
12 ZI w Krakowie
ZI w Katowicach
-0,188
22,450
22,450
59,007

119
ŻURAWICA - MAŁKOWICE

1 drugorzędna 0,000 3,554
3 jednotorowa 0,000 3,554
5 zawieszony ruch poc. 0,000 3,554
6 niezelektryfikowana 0,000 3,554
7 pod zarządem PKP 0,000 3,554
8 normalnotorowa 0,000 3,554
9 towarowa 0,000 3,554
12 ZI w Krakowie 0,000 3,554

120
HURKO - KRÓWNIKI

1 drugorzędna 0,000 3,143
3 jednotorowa 0,000 3,143
5 czynna 0,000 3,143
6 niezelektryfikowana 0,000 3,143
7 pod zarządem PKP 0,000 3,143
8 normalnotorowa 0,000 3,143
9 towarowa 0,000 3,143
12 ZI w Krakowie 0,000 3,143

121
MEDYKA - CHAŁUPKI MEDYCKIE

1 drugorzędna -0,113 2,894
3 jednotorowa -0,113 2,894
5 czynna -0,113 2,894
6 niezelektryfikowana -0,113 2,894
7 pod zarządem PKP -0,113 2,894
8 normalnotorowa -0,113 2,894
9 towarowa -0,113 2,894
12 ZI w Krakowie -0,113 2,894

123
HURKO - KRÓWNIKI (SZ)

1 drugorzędna 0,000 3,571
3 jednotorowa 0,000 3,571
5 czynna 0,000 3,571
6 niezelektryfikowana 0,000 3,571
7 pod zarządem PKP 0,000 3,571
8 szerokotorowa 0,000 3,571
9 towarowa 0,000 3,571
12 ZI w Krakowie 0,000 3,571

124
MEDYKA - CHAŁUPKI MEDYCKIE (SZ)

1 drugorzędna 0,000 2,327
3 jednotorowa 0,000 2,327
5 czynna 0,000 2,327
6 niezelektryfikowana 0,000 2,327
7 pod zarządem PKP 0,000 2,327
8 szerokotorowa 0,000 2,327
9 towarowa 0,000 2,327
12 ZI w Krakowie 0,000 2,327

125
ŻURAWICA - MAŁKOWICE (SZ)

1 drugorzędna 0,000 3,679
3 jednotorowa 0,000 3,679
5 zawieszony ruch poc 0,000 3,679
6 niezelektryfikowana 0,000 3,679
7 pod zarządem PKP 0,000 3,679
8 szerokotorowa 0,000 3,679
9 towarowa 0,000 3,679
12 ZI w Krakowie 0,000 3,679

126
CHRZANÓW - BOLĘCIN

1 znaczenia miejscowego 0,617 10,180
3 jednotorowa 0,617 10,180
5 zawieszony ruch poc.
zawieszony ruch poc. pas.
0,617
7,154
7,154
10,180
6 zelektryfikowana 0,617 10,180
7 pod zarządem PKP 0,617 10,180
8 normalnotorowa 0,617 10,180
9 pasażersko-towarowa 0,617 10,180
12 ZI w Krakowie 0,617 10,180

127
RADZIONKÓW - TARNOWSKIE GÓRY T3

1 drugorzędna 26,922 37,307
3 jednotorowa 26,922 37,307
5 czynna 26,922 37,307
6 zelektryfikowana 26,922 37,307
7 pod zarządem PKP 26,922 37,307
8 normalnotorowa 26,922 37,307
9 pasażersko-towarowa 26,922 37,307
12 ZI w Katowicach 26,922 37,307

128
RADZIONKÓW - NAKŁO ŚLĄSKIE T4

1 drugorzędna 26,939 30,659
3 jednotorowa 26,939 30,659
5 czynna 26,939 30,659
6 zelektryfikowana 26,939 30,659
7 pod zarządem PKP 26,939 30,659
8 normalnotorowa 26,939 30,659
9 towarowa 26,939 30,659
12 ZI w Katowicach 26,939 30,659

129
TARNOWSKIE GÓRY - KALETY T3

1 magistralna 35,828 49,003
3 jednotorowa 35,828 49,003
5 czynna 35,828 49,003
6 zelektryfikowana 35,828 49,003
7 pod zarządem PKP 35,828 49,003
8 normalnotorowa 35,828 49,003
9 towarowa 35,828 49,003
12 ZI w Katowicach 35,828 49,003

130
TARNOWSKIE GÓRY - KALETY T4

1 magistralna 37,320 48,862
3 jednotorowa 37,320 48,862
5 czynna 37,320 48,862
6 zelektryfikowana 37,320 48,862
7 pod zarządem PKP 37,320 48,862
8 normalnotorowa 37,320 48,862
9 towarowa 37,320 48,862
12 ZI w Katowicach 37,320 48,862

131
CHORZÓW BATORY - TCZEW

1 magistralna 5,777 497,920
3 jednotorowa
dwutorowa
5,777
5,850
5,850
497,920
5 czynna 5,777 497,920
6 zelektryfikowana 5,777 497,920
7 pod zarządem PKP 5,777 497,920
8 normalnotorowa 5,777 497,920
9 pasażersko-towarowa 5,777 497,920
12 ZI w Katowicach
ZI w Gdańsku
5,777
126,600
126,600
497,920

132
BYTOM - WROCŁAW GŁÓWNY

1 drugorzędna
magistralna
16,912
40,590
40,590
181,336
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
16,912
16,924
23,650
28,000
181,214
16,924
23,650
28,000
181,214
181,336
5 czynna 16,912 181,336
6 zelektryfikowana 16,912 181,336
7 pod zarządem PKP 16,912 181,336
8 normalnotorowa 16,912 181,336
9 pasażersko-towarowa 16,912 181,336
12 ZI w Katowicach
ZI we Wrocławiu
16,912
57,625
57,625
181,336

133
D.G.ZĄBKOWICE - KRAKÓW GŁÓWNY OSOBOWY

1 magistralna -1,224 70,799
3 dwutorowa
jednotorowa
dwutorowa
-1,224
13,639
15,466
13,639
15,466
70,799
5 czynna -1,224 70,799
6 zelektryfikowana -1,224 70,799
7 pod zarządem PKP -1,224 70,799
8 normalnotorowa -1,224 70,799
9 pasażersko-towarowa -1,224 70,799
12 ZI w Katowicach
ZI w Krakowie
-1,224
19,260
19,260
70,799

134
JAWORZNO SZCZAKOWA - MYSŁOWICE

1 magistralna 0,274 12,211
3 jednotorowa
dwutorowa
0,274
0,345
0,345
12,211
5 czynna 0,274 12,211
6 zelektryfikowana 0,274 12,211
7 pod zarządem PKP 0,274 12,211
8 normalnotorowa 0,274 12,211
9 pasażersko-towarowa 0,274 12,211
12 ZI w Katowicach 0,274 12,211

135
GLIWICE ŁABĘDY - PYSKOWICE

1 magistralna -0,408 5,789
3 dwutorowa -0,408 5,789
5 czynna -0,408 5,789
6 zelektryfikowana -0,408 5,789
7 pod zarządem PKP -0,408 5,789
8 normalnotorowa -0,408 5,789
9 pasażersko-towarowa -0,408 5,789
12 ZI w Katowicach -0,408 5,789

136
KĘDZIERZYN KOŹLE - OPOLE GROSZOWICE

1 magistralna -0,206 37,511
3 dwutorowa -0,206 37,511
5 czynna -0,206 37,511
6 zelektryfikowana -0,206 37,511
7 pod zarządem PKP -0,206 37,511
8 normalnotorowa -0,206 37,511
9 pasażersko-towarowa -0,206 37,511
12 ZI w Katowicach
ZI we Wrocławiu
-0,206
12,200
12,200
37,511

137
KATOWICE - LEGNICA

1 magistralna
pierwszorzędna
0,103
63,956
63,956
284,190
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
0,103
0,200
177,492
226,463
236,300
0,200
177,492
226,463
236,300
284,190
5 czynna 0,103 284,190
6 zelektryfikowana
niezelektryfikowana
zelektryfikowana
0,103
64,162
277,200
64,162
277,200
284,190
7 pod zarządem PKP 0,103 284,190
8 normalnotorowa 0,103 284,190
9 pasażersko-towarowa 0,103 284,190
12 ZI w Katowicach
ZI we Wrocławiu
0,103
72,000
72,000
284,190

138
OŚWIĘCIM - KATOWICE

1 magistralna 0,525 33,222
3 dwutorowa 0,525 33,222
5 czynna 0,525 33,222
6 zelektryfikowana 0,525 33,222
7 pod zarządem PKP 0,525 33,222
8 normalnotorowa 0,525 33,222
9 pasażersko-towarowa 0,525 33,222
12 ZI w Katowicach 0,525 33,222

139
KATOWICE - ZWARDOŃ

1 magistralna
pierwszorzędna
0,084
42,237
42,237
113,785
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
0,084
0,130
56,043
57,231
65,005
0,130
56,043
57,231
65,005
113,785
5 czynna 0,084 113,785
6 zelektryfikowana 0,084 113,785
7 pod zarządem PKP 0,084 113,785
8 normalnotorowa 0,084 113,785
9 pasażersko-towarowa 0,084 113,785
12 ZI w Katowicach 0,084 113,785

140
KATOWICE LIGOTA - NĘDZA

1 pierwszorzędna
magistralna
pierwszorzędna
0,659
58,781
65,674
58,781
65,674
67,862
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
0,659
31,688
67,847
31,688
67,847
67,862
5 czynna 0,659 67,862
6 zelektryfikowana 0,659 67,862
7 pod zarządem PKP 0,659 67,862
8 normalnotorowa 0,659 67,862
9 pasażersko-towarowa 0,659 67,862
12 ZI w Katowicach 0,659 67,862

141
KATOWICE LIGOTA - GLIWICE

1 pierwszorzędna -0,570 25,927
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
-0,570
-0,350
21,370
-0,350
21,370
25,927
5 zawieszony ruch poc. pas. -0,570 25,927
6 zelektryfikowana -0,570 25,927
7 pod zarządem PKP -0,570 25,927
8 normalnotorowa -0,570 25,927
9 pasażersko-towarowa -0,570 25,927
12 ZI w Katowicach -0,570 25,927

142
KATOWICE LIGOTA - TYCHY

1 drugorzędna 0,756 15,889
3 jednotorowa 0,756 15,889
5 zawieszony ruch poc. pas. 0,756 15,889
6 zelektryfikowana 0,756 15,889
7 pod zarządem PKP 0,756 15,889
8 normalnotorowa 0,756 15,889
9 pasażersko-towarowa 0,756 15,889
12 ZI w Katowicach 0,756 15,889

143
KALETY - WROCŁAW MIKOŁAJÓW

1 pierwszorzędna 0,759 163,796
3 jednotorowa
dwutorowa
0,759
0,896
0,896
163,796
5 czynna 0,759 163,796
6 zelektryfikowana 0,759 163,796
7 pod zarządem PKP 0,759 163,796
8 normalnotorowa 0,759 163,796
9 pasażersko-towarowa 0,759 163,796
12 ZI w Katowicach
ZI we Wrocławiu
0,759
57,228
57,228
163,796

144
TARNOWSKIE GÓRY - OPOLE GŁÓWNE

1 pierwszorzędna 0,182 75,924
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
0,182
11,257
43,780
11,257
43,780
75,924
5 czynna 0,182 75,924
6 zelektryfikowana 0,182 75,924
7 pod zarządem PKP 0,182 75,924
8 normalnotorowa 0,182 75,924
9 pasażersko-towarowa 0,182 75,924
12 ZI w Katowicach
ZI we Wrocławiu
0,182
28,100
28,100
75,924

145
CHORZÓW STARY - RADZIONKÓW

1 drugorzędna -0,274 18,033
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
-0,274
-0,218
18,027
-0,218
18,027
18,033
5 czynna -0,274 18,033
6 niezelektryfikowana -0,274 18,033
7 pod zarządem PKP -0,274 18,033
8 normalnotorowa -0,274 18,033
9 towarowa -0,274 18,033
12 ZI w Katowicach -0,274 18,033

146
WYCZERPY - CHORZEW SIEMKOWICE

1 pierwszorzędna -0,209 49,145
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
-0,209
-0,066
3,940
-0,066
3,940
49,145
5 czynna -0,209 49,145
6 zelektryfikowana -0,209 49,145
7 pod zarządem PKP -0,209 49,145
8 normalnotorowa -0,209 49,145
9 pasażersko-towarowa -0,209 49,145
12 ZI w Katowicach -0,209 49,145

147
ZABRZE BISKUPICE - GLIWICE

1 pierwszorzędna -0,501 13,400
3 dwutorowa -0,501 13,400
5 czynna -0,501 13,400
6 zelektryfikowana -0,501 13,400
7 pod zarządem PKP -0,501 13,400
8 normalnotorowa -0,501 13,400
9 pasażersko-towarowa -0,501 13,400
12 ZI w Katowicach -0,501 13,400

148
PSZCZYNA - RYBNIK

1 pierwszorzędna -0,632 35,980
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
-0,632
22,772
35,172
22,772
35,172
35,980
5 czynna -0,632 35,980
6 zelektryfikowana -0,632 35,980
7 pod zarządem PKP -0,632 35,980
8 normalnotorowa -0,632 35,980
9 pasażersko-towarowa -0,632 35,980
12 ZI w Katowicach -0,632 35,980

149
ZABRZE MAKOSZOWY - LESZCZYNY

1 drugorzędna 0,280 23,843
3 dwutorowa
jednotorowa
0,280
23,828
23,828
23,843
5 czynna 0,280 23,843
6 zelektryfikowana 0,280 23,843
7 pod zarządem PKP 0,280 23,843
8 normalnotorowa 0,280 23,843
9 pasażersko-towarowa 0,280 23,843
12 ZI w Katowicach 0,280 23,843

150
MOST WISŁA - CHYBIE

1 magistralna
pierwszorzędna
0,000
2,434
2,434
13,459
3 dwutorowa
jednotorowa
0,000
2,434
2,434
13,459
5 czynna 0,000 13,459
6 zelektryfikowana 0,000 13,459
7 pod zarządem PKP 0,000 13,459
8 normalnotorowa 0,000 13,459
9 pasażersko-towarowa
towarowa
0,000
2,434
2,434
13,459
12 ZI w Katowicach 0,000 13,459

151
KĘDZIERZYN KOŹLE - CHAŁUPKI

1 magistralna -0,430 53,864
3 jednotorowa
dwutorowa
-0,430
0,233
0,233
53,864
5 czynna -0,430 53,864
6 zelektryfikowana -0,430 53,864
7 pod zarządem PKP -0,430 53,864
8 normalnotorowa -0,430 53,864
9 pasażersko-towarowa -0,430 53,864
12 ZI w Katowicach -0,430 53,864

152
PYSKOWICE - LUBLINIEC

1 znaczenia miejscowego
pierwszorzędna
2,536
5,543
5,543
40,417
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
2,536
5,640
40,256
5,640
40,256
40,417
5 czynna 2,536 40,417
6 zelektryfikowana 2,536 40,417
7 pod zarządem PKP 2,536 40,417
8 normalnotorowa 2,536 40,417
9 pasażersko-towarowa
towarowa
2,536
19,000
19,000
40,417
12 ZI w Katowicach 2,536 40,417

153
TOSZEK PÓŁNOC - RUDZINIEC GLIWICKI

1 pierwszorzędna -0,083 19,657
3 dwutorowa -0,083 19,657
5 czynna -0,083 19,657
6 zelektryfikowana -0,083 19,657
7 pod zarządem PKP -0,083 19,657
8 normalnotorowa -0,083 19,657
9 towarowa -0,083 19,657
12 ZI w Katowicach -0,083 19,657

154
ŁAZY - D.G.TOWAROWA

1 pierwszorzędna -0,346 22,150
3 jednotorowa
dwutorowa
-0,346
-0,271
-0,271
22,150
5 czynna -0,346 22,150
6 zelektryfikowana
niezelektryfikowana
-0,346
21,382
21,382
22,150
7 pod zarządem PKP -0,346 22,150
8 normalnotorowa -0,346 22,150
9 towarowa -0,346 22,150
12 ZI w Katowicach -0,346 22,150

155
KUCELINKA - PORAJ

1 pierwszorzędna 0,000 9,960
3 jednotorowa 0,000 9,960
5 czynna 0,000 9,960
6 zelektryfikowana 0,000 9,960
7 pod zarządem PKP 0,000 9,960
8 normalnotorowa 0,000 9,960
9 pasażersko-towarowa 0,000 9,960
12 ZI w Katowicach 0,000 9,960

156
BUKOWNO - JAWORZNO SZCZAKOWA

1 pierwszorzędna -0,427 11,300
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
-0,427
-0,399
11,255
-0,399
11,255
11,300
5 czynna -0,427 11,300
6 zelektryfikowana -0,427 11,300
7 pod zarządem PKP -0,427 11,300
8 normalnotorowa -0,427 11,300
9 pasażersko-towarowa -0,427 11,300
12 ZI w Katowicach -0,427 11,300

157
PAWŁOWICE ŚLĄSKIE - SKOCZÓW

1 pierwszorzędna
drugorzędna
-0,859
11,532
11,532
23,721
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
-0,859
2,314
11,532
2,314
11,532
23,721
5 czynna -0,859 23,721
6 zelektryfikowana -0,859 23,721
7 pod zarządem PKP -0,859 23,721
8 normalnotorowa -0,859 23,721
9 pasażersko-towarowa -0,859 23,721
12 ZI w Katowicach -0,859 23,721

158
RYBNIK TOWAROWY - CHAŁUPKI

1 pierwszorzędna
drugorzędna
-0,291
7,380
7,380
25,036
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
-0,291
0,504
7,380
0,504
7,380
25,036
5 czynna -0,291 25,036
6 zelektryfikowana -0,291 25,036
7 pod zarządem PKP -0,291 25,036
8 normalnotorowa -0,291 25,036
9 pasażersko-towarowa -0,291 25,036
12 ZI w Katowicach -0,291 25,036

159
ORZESZE - WODZISŁAW ŚLĄSKI

1 drugorzędna
pierwszorzędna
znaczenia miejscowego
-0,205
13,007
27,213
13,007
27,213
58,193
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
-0,205
12,973
24,520
12,973
24,520
58,193
5 czynna
zawieszony ruch poc.
czynna
-0,205
38,166
41,182
38,166
41,182
58,193
6 zelektryfikowana -0,205 58,193
7 pod zarządem PKP -0,205 58,193
8 normalnotorowa -0,205 58,193
9 pasażersko-towarowa -0,205 58,193
12 ZI w Katowicach -0,205 58,193

160
ZAWIERCIE - D.G. ZĄBKOWICE T3

1 pierwszorzędna 275,030 291,680
3 jednotorowa 275,030 291,680
5 czynna 275,030 291,680
6 zelektryfikowana 275,030 291,680
7 pod zarządem PKP 275,030 291,680
8 normalnotorowa 275,030 291,680
9 pasażersko-towarowa 275,030 291,680
12 ZI w Katowicach 275,030 291,680

161
KATOWICE SZOPIENICE PŁN. - CHORZÓW STARY

1 pierwszorzędna 0,000 12,127
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
0,000
0,055
12,071
0,055
12,071
12,127
5 czynna 0,000 12,127
6 zelektryfikowana 0,000 12,127
7 pod zarządem PKP 0,000 12,127
8 normalnotorowa 0,000 12,127
9 towarowa 0,000 12,127
12 ZI w Katowicach 0,000 12,127

162
D.G.STRZEMIESZYCE - DĄBROWA GÓRNICZA

1 drugorzędna 0,422 9,552
3 jednotorowa 0,422 9,552
5 zawieszony ruch poc. pas 0,422 9,552
6 zelektryfikowana 0,422 9,552
7 pod zarządem PKP 0,422 9,552
8 normalnotorowa 0,422 9,552
9 pasażersko-towarowa 0,422 9,552
12 ZI w Katowicach 0,422 9,552

163
SOSNOWIEC KAZIMIERZ - SOSNOWIEC MACZKI

1 drugorzędna -0,331 4,684
3 jednotorowa -0,331 4,684
5 czynna -0,331 4,684
6 zelektryfikowana -0,331 4,684
7 pod zarządem PKP -0,331 4,684
8 normalnotorowa -0,331 4,684
9 pasażersko-towarowa -0,331 4,684
12 ZI w Katowicach -0,331 4,684

164
CHORZÓW BATORY - RUDA KOCHŁOWICE

1 drugorzędna -0,122 5,966
3 jednotorowa -0,122 5,966
5 czynna -0,122 5,966
6 zelektryfikowana -0,122 5,966
7 pod zarządem PKP -0,122 5,966
8 normalnotorowa -0,122 5,966
9 pasażersko-towarowa -0,122 5,966
12 ZI w Katowicach -0,122 5,966

165
BYTOM BOBREK - BYTOM KARB

1 drugorzędna -0,143 1,285
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
-0,143
0,088
0,978
0,088
0,978
1,285
5 czynna -0,143 1,285
6 zelektryfikowana -0,143 1,285
7 pod zarządem PKP -0,143 1,285
8 normalnotorowa -0,143 1,285
9 towarowa -0,143 1,285
12 ZI w Katowicach -0,143 1,285

167
SZOBISZOWICE - GLIWICE PORT

1 znaczenia miejscowego 1,400 3,237
3 dwutorowa 1,400 3,237
5 czynna 1,400 3,237
6 niezelektryfikowana 1,400 3,237
7 pod zarządem PKP 1,400 3,237
8 normalnotorowa 1,400 3,237
9 pasażersko-towarowa 1,400 3,237
12 ZI w Katowicach 1,400 3,237

168
GLIWICE - GLIWICE ŁABĘDY

1 pierwszorzędna 0,500 5,786
3 dwutorowa 0,500 5,786
5 czynna 0,500 5,786
6 zelektryfikowana 0,500 5,786
7 pod zarządem PKP 0,500 5,786
8 normalnotorowa 0,500 5,786
9 towarowa 0,500 5,786
12 ZI w Katowicach 0,500 5,786

169
TYCHY - ORZESZE JAŚKOWICE

1 drugorzędna -0,246 17,484
3 jednotorowa -0,246 17,484
5 czynna -0,246 17,484
6 zelektryfikowana -0,246 17,484
7 pod zarządem PKP -0,246 17,484
8 normalnotorowa -0,246 17,484
9 pasażersko-towarowa -0,246 17,484
12 ZI w Katowicach -0,246 17,484

170
JASTRZĘBIE ZDRÓJ MOSZCZENICA - ZEBRZYDOWICE

1 znaczenia miejscowego 0,215 13,624
3 jednotorowa 0,215 13,624
5 zawieszony ruch poc
czynna
0,215
1,016
1,016
13,624
6 zelektryfikowana 0,215 13,624
7 pod zarządem PKP 0,215 13,624
8 normalnotorowa 0,215 13,624
9 pasażersko-towarowa 0,215 13,624
12 ZI w Katowicach 0,215 13,624

171
D.G.TOWAROWA - PANEWNIK

1 pierwszorzędna 3,907 41,694
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
3,907
4,069
41,636
4,069
41,636
41,694
5 czynna 3,907 41,694
6 zelektryfikowana 3,907 41,694
7 pod zarządem PKP 3,907 41,694
8 normalnotorowa 3,907 41,694
9 pasażersko-towarowa
towarowa
3,907
19,000
19,000
41,694
12 ZI w Katowicach 3,907 41,694

172
GIERAŁTOWICE - ORZESZE

1 znaczenia miejscowego -0,210 10,658
3 jednotorowa -0,210 10,658
5 czynna
zawieszony ruch poc
-0,210
4,500
4,500
10,658
6 zelektryfikowana -0,210 10,658
7 pod zarządem PKP -0,210 10,658
8 normalnotorowa -0,210 10,658
9 pasażersko-towarowa -0,210 10,658
12 ZI w Katowicach -0,210 10,658

173
RYBNIK - SUMINA

1 magistralna -0,500 13,353
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
-0,500
-0,476
13,351
-0,476
13,351
13,353
5 czynna -0,500 13,353
6 zelektryfikowana -0,500 13,353
7 pod zarządem PKP -0,500 13,353
8 normalnotorowa -0,500 13,353
9 pasażersko-towarowa -0,500 13,353
12 ZI w Katowicach -0,500 13,353

174
KĘDZIERZYN KOŹLE - KĘDZIERZYN KOŹLE PORT

1 znaczenia miejscowego -0,197 4,967
3 jednotorowa
dwutorowa
-0,197
-0,167
-0,167
4,967
5 czynna -0,197 4,967
6 zelektryfikowana
niezelektryfikowana
-0,197
3,100
3,100
4,967
7 pod zarządem PKP -0,197 4,967
8 normalnotorowa -0,197 4,967
9 towarowa -0,197 4,967
12 ZI w Katowicach -0,197 4,967

175
KŁODNICA - KLUCZBORK

1 pierwszorzędna 2,625 89,185
3 jednotorowa
dwutorowa
jednotorowa
2,625
52,600
87,913
52,600
87,913
89,185
5 czynna 2,625 89,185
6 niezelektryfikowana
zelektryfikowana
2,625
29,600
29,600
89,185
