Odskocznia na linie:
| 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 |
| 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 | 317 | 318 | 319 | 320 |
| 321 | 322 | 323 | 324 | 325 | 326 | 327 | 328 | 329 | 330 |
| 331 | 332 | 333 | 334 | 335 | 336 | 337 | 338 | 339 | 340 |
| 341 | 342 | 343 | 344 | 345 | 346 | 347 | 348 | 349 | 350 |
| 351 | 352 | 353 | 354 | 355 | 356 | 357 | 358 | 359 | 360 |
| 361 | 362 | 363 | 364 | 365 | 366 | 367 | 368 | 369 | 370 |
| 371 | 372 | 373 | 374 | 375 | 376 | 377 | 378 | 379 | 380 |
| 381 | 382 | 383 | 384 | 385 | 386 | 387 | 388 | 389 | 390 |
| 391 | 392 | 393 | 394 | 395 | 396 | 397 | 398 | 399 | 400 |
301
OPOLE - NAMYSŁÓW
| 1 | drugorzędna znaczenia miejscowego |
0,057 20,070 |
20,070 60,712 |
| 3 | jednotorowa | 0,057 | 60,712 |
| 5 | czynna zawieszony ruch poc czynna |
0,057 20,050 59,615 |
20,050 59,615 60,712 |
| 6 | niezelektryfikowana | 0,057 | 60,712 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,057 | 60,712 |
| 8 | normalnotorowa | 0,057 | 60,712 |
| 9 | pasażersko-towarowa ruch komercyjny inna ruch komercyjny pasażersko-towarowa |
0,057 20,050 30,380 40,190 59,615 |
20,050 30,380 40,190 59,615 60,712 |
| 12 | ZI we Wrocławiu | 0,057 | 60,712 |
302
MALCZYCE - MARCISZÓW
| 1 | znaczenia miejscowego | -1,050 | 73,763 |
| 3 | jednotorowa | -1,050 | 73,763 |
| 5 | czynna zawieszony ruch poc czynna zawieszony ruch poc. pas czynna |
-1,050 16,437 30,081 36,566 73,548 |
16,437 30,081 36,566 73,548 73,763 |
| 6 | niezelektryfikowana | -1,050 | 73,763 |
| 7 | pod zarządem PKP | -1,050 | 73,763 |
| 8 | normalnotorowa | -1,050 | 73,763 |
| 9 | towarowa inna towarowa pasażersko-towarowa |
-1,050 16,437 30,081 36,283 |
16,437 30,081 36,283 73,763 |
| 12 | ZI we Wrocławiu | -1,050 | 73,763 |
303
ROKITKI - KOŻUCHÓW
| 1 | znaczenia miejscowego | -1,148 | 61,941 |
| 3 | jednotorowa | -1,148 | 61,941 |
| 5 | czynna zawieszony ruch poc |
-1,148 28,733 |
28,733 61,941 |
| 6 | niezelektryfikowana | -1,148 | 61,941 |
| 7 | pod zarządem PKP | -1,148 | 61,941 |
| 8 | normalnotorowa | -1,148 | 61,941 |
| 9 | pasażersko-towarowa inna |
-1,148 10,600 |
10,600 61,941 |
| 12 | ZI we Wrocławiu ZI w Poznaniu |
-1,148 31,100 |
31,100 61,941 |
304
BRZEG - STRZELIN
| 1 | znaczenia miejscowego | 0,135 | 34,055 |
| 3 | jednotorowa | 0,135 | 34,055 |
| 5 | czynna zawieszony ruch poc. pas zlikwidowana i nierozebrana zawieszony ruch poc. pas czynna |
0,135 0,934 9,840 21,050 32,968 |
0,934 9,840 21,050 32,968 34,055 |
| 6 | niezelektryfikowana | 0,135 | 34,055 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,135 | 34,055 |
| 8 | normalnotorowa | 0,135 | 34,055 |
| 9 | inna ruch komercyjny inna ruch komercyjny inna |
0,135 0,934 6,564 27,138 32,968 |
0,934 6,564 27,138 32,968 34,055 |
| 12 | ZI we Wrocławiu | 0,135 | 34,055 |
305
GRODZIEC MAŁY - KOLSKO
| 1 | znaczenia miejscowego | -0,373 | 43,149 |
| 3 | jednotorowa | -0,373 | 43,149 |
| 5 | zawieszony ruch poc czynna |
-0,373 41,850 |
41,850 43,149 |
| 6 | niezelektryfikowana | -0,373 | 43,149 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,373 | 43,149 |
| 8 | normalnotorowa | -0,373 | 43,149 |
| 9 | pasażersko-towarowa | -0,373 | 43,149 |
| 12 | ZI we Wrocławiu ZI w Poznaniu |
-0,373 15,000 |
15,000 43,149 |
306
GOGOLIN - PRUDNIK
| 1 | znaczenia miejscowego | -0,147 | 41,833 |
| 3 | jednotorowa | -0,147 | 41,833 |
| 5 | czynna zawieszony ruch poc czynna |
-0,147 6,500 41,300 |
6,500 41,300 41,833 |
| 6 | niezelektryfikowana | -0,147 | 41,833 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,147 | 41,833 |
| 8 | normalnotorowa | -0,147 | 41,833 |
| 9 | towarowa inna ruch komercyjny inna |
-0,147 6,184 30,846 41,256 |
6,184 30,846 41,256 41,833 |
| 12 | ZI we Wrocławiu | -0,147 | 41,833 |
307
NAMYSŁÓW - KĘPNO
| 1 | znaczenia miejscowego | -0,478 | 41,503 |
| 3 | jednotorowa | -0,478 | 41,503 |
| 5 | czynna zawieszony ruch poc |
-0,478 0,758 |
0,758 41,503 |
| 6 | niezelektryfikowana | -0,478 | 41,503 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,478 | 41,503 |
| 8 | normalnotorowa | -0,478 | 41,503 |
| 9 | inna ruch komercyjny inna ruch komercyjny |
-0,478 0,758 8,669 28,500 |
0,758 8,669 28,500 41,503 |
| 12 | ZI we Wrocławiu ZI w Poznaniu |
-0,478 10,620 |
10,620 41,503 |
308
KAMIENNA GÓRA - JELENIA GÓRA
| 1 | znaczenia miejscowego znaczenia miejscowego |
0,251 12,800 |
5,710 39,986 |
| 3 | jednotorowa zero jednotorowa |
0,251 5,710 12,800 |
5,710 12,800 39,986 |
| 5 | zawieszony ruch poc rozebrana i nieprzekazana zawieszony ruch poc czynna |
0,251 5,710 12,800 25,459 |
5,710 12,800 25,459 39,986 |
| 6 | niezelektryfikowana | 0,251 | 39,986 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,251 | 39,986 |
| 8 | normalnotorowa | 0,251 | 39,986 |
| 9 | ruch komercyjny brak toru ruch komercyjny towarowa pasażersko-towarowa |
0,251 5,710 12,800 25,459 30,093 |
5,710 12,800 25,459 30,093 39,986 |
| 12 | ZI we Wrocławiu | 0,251 | 39,986 |
309
KŁODZKO NOWE - KUDOWA ZDRÓJ
| 1 | znaczenia miejscowego | 0,000 | 40,438 |
| 3 | jednotorowa | 0,000 | 40,438 |
| 5 | czynna | 0,000 | 40,438 |
| 6 | niezelektryfikowana | 0,000 | 40,438 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 40,438 |
| 8 | normalnotorowa | 0,000 | 40,438 |
| 9 | pasażersko-towarowa | 0,000 | 40,438 |
| 12 | ZI we Wrocławiu | 0,000 | 40,438 |
310
KOBIERZYCE - PIŁAWA GÓRNA
| 1 | znaczenia miejscowego | -0,622 | 40,207 |
| 3 | jednotorowa | -0,622 | 40,207 |
| 5 | czynna zawieszony ruch poc. pas zawieszony ruch poc czynna |
-0,622 0,243 21,278 39,321 |
0,243 21,278 39,321 40,207 |
| 6 | niezelektryfikowana | -0,622 | 40,207 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,622 | 40,207 |
| 8 | normalnotorowa | -0,622 | 40,207 |
| 9 | pasażersko-towarowa inna |
-0,622 21,128 |
21,128 40,207 |
| 12 | ZI we Wrocławiu | -0,622 | 40,207 |
311
JELENIA GÓRA - SZKLARSKA PORĘBA GÓRNA
| 1 | znaczenia miejscowego | -3,124 | 43,138 |
| 3 | jednotorowa | -3,124 | 43,138 |
| 5 | czynna zawieszony ruch poc |
-3,124 28,830 |
28,830 43,138 |
| 6 | zelektryfikowana niezelektryfikowana |
-3,124 28,900 |
28,900 43,138 |
| 7 | pod zarządem PKP | -3,124 | 43,138 |
| 8 | normalnotorowa | -3,124 | 43,138 |
| 9 | pasażersko-towarowa ruch komercyjny inna |
-3,124 28,830 37,332 |
28,830 37,332 43,138 |
| 12 | ZI we Wrocławiu | -3,124 | 43,138 |
312
MARCISZÓW - JERZMANICE ZDRÓJ
| 1 | drugorzędna | -0,519 | 37,144 |
| 3 | jednotorowa | -0,519 | 37,144 |
| 5 | czynna zawieszony ruch poc. pas |
-0,519 0,421 |
0,421 37,144 |
| 6 | niezelektryfikowana zelektryfikowana |
-0,519 33,800 |
33,800 37,144 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,519 | 37,144 |
| 8 | normalnotorowa | -0,519 | 37,144 |
| 9 | pasażersko-towarowa towarowa |
-0,519 0,421 |
0,421 37,144 |
| 12 | ZI we Wrocławiu | -0,519 | 37,144 |
313
JAGIELNO - PRZEWORNO
| 1 | znaczenia miejscowego | 23,000 | 32,265 |
| 3 | jednotorowa | 23,000 | 32,265 |
| 5 | zlikwidowana i nierozebrana | 23,000 | 32,265 |
| 6 | niezelektryfikowana | 23,000 | 32,265 |
| 7 | pod zarządem PKP | 23,000 | 32,265 |
| 8 | normalnotorowa | 23,000 | 32,265 |
| 9 | pasażersko-towarowa | 23,000 | 32,265 |
| 12 | ZI we Wrocławiu | 23,000 | 32,265 |
314
TRZEBIEŃ - MODŁA
| 1 | znaczenia miejscowego | 13,900 | 32,019 |
| 3 | jednotorowa | 13,900 | 32,019 |
| 5 | zawieszony ruch poc. pas | 13,900 | 32,019 |
| 6 | niezelektryfikowana | 13,900 | 32,019 |
| 7 | pod zarządem PKP | 13,900 | 32,019 |
| 8 | normalnotorowa | 13,900 | 32,019 |
| 9 | pasażersko-towarowa | 13,900 | 32,019 |
| 12 | ZI we Wrocławiu | 13,900 | 32,019 |
315
MALCZYCE - JAWOR
| 1 | znaczenia miejscowego | 0,912 | 30,509 |
| 3 | jednotorowa | 0,912 | 30,509 |
| 5 | czynna zawieszony ruch poc. czynna |
0,912 1,107 29,730 |
1,107 29,730 30,509 |
| 6 | niezelektryfikowana | 0,912 | 30,509 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,912 | 30,509 |
| 8 | normalnotorowa | 0,912 | 30,509 |
| 9 | inna | 0,912 | 30,509 |
| 12 | ZI we Wrocławiu | 0,912 | 30,509 |
316
ZŁOTORYJA - ROKITKI
| 1 | znaczenia miejscowego | -0,118 | 29,688 |
| 3 | jednotorowa | -0,118 | 29,688 |
| 5 | czynna zawieszony ruch poc czynna |
-0,118 0,455 20,615 |
0,455 20,615 29,688 |
| 6 | niezelektryfikowana | -0,118 | 29,688 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,118 | 29,688 |
| 8 | normalnotorowa | -0,118 | 29,688 |
| 9 | inna ruch komercyjny inna towarowa |
-0,118 7,952 20,615 21,640 |
7,952 20,615 21,640 29,688 |
| 12 | ZI we Wrocławiu | -0,118 | 29,688 |
317
LUBOMIERZ - MIRSK
| 1 | znaczenia miejscowego | 64,300 | 80,850 |
| 3 | jednotorowa | 64,300 | 80,850 |
| 5 | zawieszony ruch poc czynna zawieszony ruch poc. pas |
64,300 71,355 72,072 |
71,355 72,072 80,850 |
| 6 | niezelektryfikowana | 64,300 | 80,850 |
| 7 | pod zarządem PKP | 64,300 | 80,850 |
| 8 | normalnotorowa | 64,300 | 80,850 |
| 9 | inna | 64,300 | 80,850 |
| 12 | ZI we Wrocławiu | 64,300 | 80,850 |
318
SREBRNA GÓRA - BIELAWA ZACHODNIA
| 1 | znaczenia miejscowego | 12,380 | 28,295 |
| 3 | zero jednotorowa |
12,380 27,924 |
27,924 28,295 |
| 5 | rozebrana i nieprzekazana zawieszony ruch poc |
12,380 27,924 |
27,924 28,295 |
| 6 | niezelektryfikowana | 12,380 | 28,295 |
| 7 | pod zarządem PKP | 12,380 | 28,295 |
| 8 | normalnotorowa | 12,380 | 28,295 |
| 9 | inna | 12,380 | 28,295 |
| 12 | ZI we Wrocławiu | 12,380 | 28,295 |
319
STRZELIN - ŁAGIEWNIKI DZIERŻONIOWSKIE
| 1 | znaczenia miejscowego | 32,880 | 51,139 |
| 3 | jednotorowa | 32,880 | 51,139 |
| 5 | czynna zawieszony ruch poc zlikwidowana i nierozebrana czynna |
32,880 33,564 43,650 50,550 |
33,564 43,650 50,550 51,139 |
| 6 | niezelektryfikowana | 32,880 | 51,139 |
| 7 | pod zarządem PKP | 32,880 | 51,139 |
| 8 | normalnotorowa | 32,880 | 51,139 |
| 9 | inna ruch komercyjny inna |
32,880 33,564 43,622 |
33,564 43,622 51,139 |
| 12 | ZI we Wrocławiu | 32,880 | 51,139 |
320
KONDRATOWICE - ZĄBKOWICE ŚLĄSKIE
| 1 | znaczenia miejscowego | 0,000 | 26,910 |
| 3 | jednotorowa | 0,000 | 26,910 |
| 5 | zawieszony ruch poc. czynna |
0,000 26,500 |
26,500 26,910 |
| 6 | niezelektryfikowana | 0,000 | 26,910 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 26,910 |
| 8 | normalnotorowa | 0,000 | 26,910 |
| 9 | inna | 0,000 | 26,910 |
| 12 | ZI we Wrocławiu | 0,000 | 26,910 |
321
GRODKÓW ŚL. - GŁĘBOKA ŚL.
| 1 | znaczenia miejscowego | -0,934 | 27,130 |
| 3 | jednotorowa | -0,934 | 27,130 |
| 5 | czynna zlikwidowana i nierozebrana czynna zawieszony ruch poc. czynna |
-0,934 0,300 14,700 15,417 26,294 |
0,300 14,700 15,417 26,294 27,130 |
| 6 | niezelektryfikowana | -0,934 | 27,130 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,934 | 27,130 |
| 8 | normalnotorowa | -0,934 | 27,130 |
| 9 | inna ruch komercyjny |
-0,934 19,266 |
19,266 27,130 |
| 12 | ZI we Wrocławiu | -0,934 | 27,130 |
322
KŁODZKO NOWE - STRONIE ŚLĄSKIE
| 1 | znaczenia miejscowego | -2,755 | 24,622 |
| 3 | jednotorowa | -2,755 | 24,622 |
| 5 | czynna | -2,755 | 24,622 |
| 6 | niezelektryfikowana | -2,755 | 24,622 |
| 7 | pod zarządem PKP | -2,755 | 24,622 |
| 8 | normalnotorowa | -2,755 | 24,622 |
| 9 | pasażersko-towarowa | -2,755 | 24,622 |
| 12 | ZI we Wrocławiu | -2,755 | 24,622 |
323
NOWA WIEŚ GRODZISKA - BOLESŁAWIEC WSCHÓD
| 1 | znaczenia miejscowego | 0,303 | 24,762 |
| 3 | jednotorowa | 0,303 | 24,762 |
| 5 | zawieszony ruch poc. czynna |
0,303 8,714 |
8,714 24,762 |
| 6 | niezelektryfikowana | 0,303 | 24,762 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,303 | 24,762 |
| 8 | normalnotorowa | 0,303 | 24,762 |
| 9 | inna towarowa |
0,303 8,714 |
8,714 24,762 |
| 12 | ZI we Wrocławiu | 0,303 | 24,762 |
324
RĘCZYN - GRANICA PAŃSTWA
| 1 | znaczenia miejscowego | 0,000 | 0,689 |
| 3 | jednotorowa | 0,000 | 0,689 |
| 5 | czynna | 0,000 | 0,689 |
| 6 | niezelektryfikowana | 0,000 | 0,689 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 0,689 |
| 8 | normalnotorowa | 0,000 | 0,689 |
| 9 | pasażersko-towarowa | 0,000 | 0,689 |
| 12 | ZI we Wrocławiu | 0,000 | 0,689 |
325
BABORÓW - PILSZCZ
| 1 | znaczenia miejscowego | -0,240 | 23,093 |
| 3 | jednotorowa | -0,240 | 23,093 |
| 5 | czynna zawieszony ruch poc. |
-0,240 0,849 |
0,849 23,093 |
| 6 | niezelektryfikowana | -0,240 | 23,093 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,240 | 23,093 |
| 8 | normalnotorowa | -0,240 | 23,093 |
| 9 | inna | -0,240 | 23,093 |
| 12 | ZI we Wrocławiu | -0,240 | 23,093 |
326
WROCŁAW PSIE POLE - TRZEBNICA
| 1 | znaczenia miejscowego | -0,628 | 19,903 |
| 3 | jednotorowa | -0,628 | 19,903 |
| 5 | czynna | -0,628 | 19,903 |
| 6 | niezelektryfikowana | -0,628 | 19,903 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,628 | 19,903 |
| 8 | normalnotorowa | -0,628 | 19,903 |
| 9 | towarowa | -0,628 | 19,903 |
| 12 | ZI we Wrocławiu | -0,628 | 19,903 |
327
NOWA RUDA SŁUPIEC - RADKÓW
| 1 | znaczenia miejscowego | -0,770 | 14,581 |
| 3 | jednotorowa | -0,770 | 14,581 |
| 5 | czynna zawieszony ruch poc. |
-0,770 5,420 |
5,420 14,581 |
| 6 | niezelektryfikowana | -0,770 | 14,581 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,770 | 14,581 |
| 8 | normalnotorowa | -0,770 | 14,581 |
| 9 | towarowa inna |
-0,770 5,194 |
5,194 14,581 |
| 12 | ZI we Wrocławiu | -0,770 | 14,581 |
328
NYSA - KOPERNIKI
| 1 | znaczenia miejscowego | 1,810 | 10,700 |
| 3 | jednotorowa | 1,810 | 10,700 |
| 5 | zawieszony ruch poc. | 1,810 | 10,700 |
| 6 | niezelektryfikowana | 1,810 | 10,700 |
| 7 | pod zarządem PKP | 1,810 | 10,700 |
| 8 | normalnotorowa | 1,810 | 10,700 |
| 9 | inna | 1,810 | 10,700 |
| 12 | ZI we Wrocławiu | 1,810 | 10,700 |
329
SZYDŁÓW - GRACZE
| 1 | znaczenia miejscowego | -0,417 | 14,660 |
| 3 | jednotorowa | -0,417 | 14,660 |
| 5 | czynna zawieszony ruch poc. pas. |
-0,417 0,392 |
0,392 14,660 |
| 6 | niezelektryfikowana | -0,417 | 14,660 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,417 | 14,660 |
| 8 | normalnotorowa | -0,417 | 14,660 |
| 9 | towarowa inna |
-0,417 0,392 |
0,392 14,660 |
| 12 | ZI we Wrocławiu | -0,417 | 14,660 |
330
KAMIENNA GÓRA - KRZESZÓW
| 1 | znaczenia miejscowego | 0,306 | 8,270 |
| 3 | jednotorowa | 0,306 | 8,270 |
| 5 | zawieszony ruch poc | 0,306 | 8,270 |
| 6 | niezelektryfikowana | 0,306 | 8,270 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,306 | 8,270 |
| 8 | normalnotorowa | 0,306 | 8,270 |
| 9 | inna | 0,306 | 8,270 |
| 12 | ZI we Wrocławiu | 0,306 | 8,270 |
331
JAWOR - ROZTOKA
| 1 | znaczenia miejscowego | -0,123 | 14,638 |
| 3 | jednotorowa | -0,123 | 14,638 |
| 5 | czynna zawieszony ruch poc. czynna |
-0,123 10,550 13,762 |
10,550 13,762 14,638 |
| 6 | niezelektryfikowana | -0,123 | 14,638 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,123 | 14,638 |
| 8 | normalnotorowa | -0,123 | 14,638 |
| 9 | inna | -0,123 | 14,638 |
| 12 | ZI we Wrocławiu | -0,123 | 14,638 |
333
GŁUCHOŁAZY - POKRZYWNA
| 1 | znaczenia miejscowego | -0,339 | 11,225 |
| 3 | jednotorowa | -0,339 | 11,225 |
| 5 | czynna | -0,339 | 11,225 |
| 6 | niezelektryfikowana | -0,339 | 11,225 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,339 | 11,225 |
| 8 | normalnotorowa | -0,339 | 11,225 |
| 9 | towarowa | -0,339 | 11,225 |
| 12 | ZI we Wrocławiu | -0,339 | 11,225 |
334
KAMIENIEC ZĄBKOWICKI - ZŁOTY STOK
| 1 | znaczenia miejscowego | -0,240 | 12,109 |
| 3 | jednotorowa | -0,240 | 12,109 |
| 5 | czynna zawieszony ruch poc |
-0,240 0,273 |
0,273 12,109 |
| 6 | niezelektryfikowana | -0,240 | 12,109 |
| 7 | pod zarządem PKP oddana w dzierżawę | -0,240 | 12,109 |
| 8 | normalnotorowa | -0,240 | 12,109 |
| 9 | inna | -0,240 | 12,109 |
| 12 | ZI we Wrocławiu | -0,240 | 12,109 |
335
HENRYKÓW - CIEPŁOWODY
| 1 | znaczenia miejscowego | -0,325 | 10,081 |
| 3 | jednotorowa | -0,325 | 10,081 |
| 5 | czynna zawieszony ruch poc czynna |
-0,325 0,130 9,761 |
0,130 9,761 10,081 |
| 6 | niezelektryfikowana | -0,325 | 10,081 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,325 | 10,081 |
| 8 | normalnotorowa | -0,325 | 10,081 |
| 9 | inna | -0,325 | 10,081 |
| 12 | ZI we Wrocławiu | -0,325 | 10,081 |
336
MIRSK - ŚWIERADÓW NADLEŚNICTWO
| 1 | znaczenia miejscowego | -0,182 | 10,600 |
| 3 | jednotorowa | -0,182 | 10,600 |
| 5 | zawieszony ruch poc. pas zawieszony ruch poc |
-0,182 7,883 |
7,883 10,600 |
| 6 | niezelektryfikowana | -0,182 | 10,600 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,182 | 10,600 |
| 8 | normalnotorowa | -0,182 | 10,600 |
| 9 | pasażersko-towarowa inna |
-0,182 7,901 |
7,901 10,600 |
| 12 | ZI we Wrocławiu | -0,182 | 10,600 |
337
LUBAŃ ŚL. - LEŚNA
| 1 | znaczenia miejscowego | -0,284 | 10,871 |
| 3 | jednotorowa | -0,284 | 10,871 |
| 5 | czynna zawieszony ruch poc |
-0,284 0,761 |
0,761 10,871 |
| 6 | niezelektryfikowana | -0,284 | 10,871 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,284 | 10,871 |
| 8 | normalnotorowa | -0,284 | 10,871 |
| 9 | inna | -0,284 | 10,871 |
| 12 | ZI we Wrocławiu | -0,284 | 10,871 |
338
FOSOWSKIE - DOBRODZIEŃ
| 1 | znaczenia miejscowego | 0,497 | 11,240 |
| 3 | jednotorowa | 0,497 | 11,240 |
| 5 | zawieszony ruch poc | 0,497 | 11,240 |
| 6 | niezelektryfikowana | 0,497 | 11,240 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,497 | 11,240 |
| 8 | normalnotorowa | 0,497 | 11,240 |
| 9 | inna | 0,497 | 11,240 |
| 12 | ZI we Wrocławiu | 0,497 | 11,240 |
339
RUSZÓW - GOZDNICA
| 1 | znaczenia miejscowego | -0,355 | 8,533 |
| 3 | jednotorowa | -0,355 | 8,533 |
| 5 | czynna | -0,355 | 8,533 |
| 6 | niezelektryfikowana | -0,355 | 8,533 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,355 | 8,533 |
| 8 | normalnotorowa | -0,355 | 8,533 |
| 9 | towarowa | -0,355 | 8,533 |
| 12 | ZI we Wrocławiu | -0,355 | 8,533 |
340
MYSŁAKOWICE - KARPACZ
| 1 | znaczenia miejscowego | -0,247 | 7,055 |
| 3 | jednotorowa | -0,247 | 7,055 |
| 5 | czynna | -0,247 | 7,055 |
| 6 | niezelektryfikowana | -0,247 | 7,055 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,247 | 7,055 |
| 8 | normalnotorowa | -0,247 | 7,055 |
| 9 | pasażersko-towarowa | -0,247 | 7,055 |
| 12 | ZI we Wrocławiu | -0,247 | 7,055 |
341
BIELAWA ZACHODNIA - DZIERŻONIÓW ŚLĄSKI
| 1 | znaczenia miejscowego | -0,530 | 5,890 |
| 3 | jednotorowa | -0,530 | 5,890 |
| 5 | czynna | -0,530 | 5,890 |
| 6 | niezelektryfikowana | -0,530 | 5,890 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,530 | 5,890 |
| 8 | normalnotorowa | -0,530 | 5,890 |
| 9 | towarowa | -0,530 | 5,890 |
| 12 | ZI we Wrocławiu | -0,530 | 5,890 |
342
JERZMANICE ZDRÓJ - WILKOW ZŁOTORYJSKI
| 1 | znaczenia miejscowego | -0,557 | 6,525 |
| 3 | jednotorowa | -0,557 | 6,525 |
| 5 | czynna zawieszony ruch poc |
-0,557 0,035 |
0,035 6,525 |
| 6 | niezelektryfikowana | -0,557 | 6,525 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,557 | 6,525 |
| 8 | normalnotorowa | -0,557 | 6,525 |
| 9 | inna ruch komercyjny |
-0,557 0,035 |
0,035 6,525 |
| 12 | ZI we Wrocławiu | -0,557 | 6,525 |
343
GŁUCHOŁAZY - GRANICA PAŃSTWA
| 1 | znaczenia miejscowego | -0,416 | 5,650 |
| 3 | jednotorowa | -0,416 | 5,650 |
| 5 | czynna | -0,416 | 5,650 |
| 6 | niezelektryfikowana | -0,416 | 5,650 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,416 | 5,650 |
| 8 | normalnotorowa | -0,416 | 5,650 |
| 9 | towarowa | -0,416 | 5,650 |
| 12 | ZI we Wrocławiu | -0,416 | 5,650 |
| 1 | pierwszorzędna | 0,095 | 4,918 |
| 3 | jednotorowa | 0,095 | 4,918 |
| 5 | czynna | 0,095 | 4,918 |
| 6 | niezelektryfikowana | 0,095 | 4,918 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,095 | 4,918 |
| 8 | normalnotorowa | 0,095 | 4,918 |
| 9 | towarowa | 0,095 | 4,918 |
| 12 | ZI we Wrocławiu | 0,095 | 4,918 |
346
LIBEREC - ZITTAU
| 1 | znaczenia miejscowego | 21,769 | 24,528 |
| 3 | jednotorowa | 21,769 | 24,528 |
| 5 | czynna | 21,769 | 24,528 |
| 6 | niezelektryfikowana | 21,769 | 24,528 |
| 7 | pod zarządem PKP | 21,769 | 24,528 |
| 8 | normalnotorowa | 21,769 | 24,528 |
| 9 | pasażersko-towarowa | 21,769 | 24,528 |
| 12 | ZI we Wrocławiu | 21,769 | 24,528 |
347
MALCZYCE - MALCZYCE PORT
| 1 | znaczenia miejscowego | 0,343 | 2,347 |
| 3 | jednotorowa | 0,343 | 2,347 |
| 5 | zlikwidowana i nierozebrana | 0,343 | 2,347 |
| 6 | niezelektryfikowana | 0,343 | 2,347 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,343 | 2,347 |
| 8 | normalnotorowa | 0,343 | 2,347 |
| 9 | ruch komercyjny | 0,343 | 2,347 |
| 12 | ZI we Wrocławiu | 0,343 | 2,347 |
348
TRZCINIEC ZGORZELECKI - GRANICA PAŃSTWA
| 1 | drugorzędna | -0,010 | 0,200 |
| 3 | jednotorowa | -0,010 | 0,200 |
| 5 | czynna | -0,010 | 0,200 |
| 6 | niezelektryfikowana | -0,010 | 0,200 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,010 | 0,200 |
| 8 | normalnotorowa | -0,010 | 0,200 |
| 9 | pasażersko-towarowa | -0,010 | 0,200 |
| 12 | ZI we Wrocławiu | -0,010 | 0,200 |
349
ŚWIĘTA KATARZYNA - WROCŁAW KUŹNIKI
| 1 | pierwszorzędna | 0,000 | 18,980 |
| 3 | dwutorowa | 0,000 | 18,980 |
| 5 | czynna | 0,000 | 18,980 |
| 6 | zelektryfikowana | 0,000 | 18,980 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 18,980 |
| 8 | normalnotorowa | 0,000 | 18,980 |
| 9 | towarowa | 0,000 | 18,980 |
| 12 | ZI we Wrocławiu | 0,000 | 18,980 |
351
POZNAŃ - SZCZECIN
| 1 | magistralna | 0,000 | 213,490 |
| 3 | dwutorowa | 0,000 | 213,490 |
| 5 | czynna | 0,000 | 213,490 |
| 6 | zelektryfikowana | 0,000 | 213,490 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 213,490 |
| 8 | normalnotorowa | 0,000 | 213,490 |
| 9 | pasażersko-towarowa | 0,000 | 213,490 |
| 12 | ZI w Poznaniu ZI w Szczecinie |
0,000 80,300 |
80,300 213,490 |
352
SWARZĘDZ - POZNAŃ STAROŁĘKA
| 1 | magistralna | -0,930 | 11,798 |
| 3 | jednotorowa dwutorowa jednotorowa |
-0,930 -0,846 11,640 |
-0,846 11,640 11,798 |
| 5 | czynna | -0,930 | 11,798 |
| 6 | zelektryfikowana | -0,930 | 11,798 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,930 | 11,798 |
| 8 | normalnotorowa | -0,930 | 11,798 |
| 9 | pasażersko-towarowa | -0,930 | 11,798 |
| 12 | ZI w Poznaniu | -0,930 | 11,798 |
353
POZNAŃ WSCH. - SKANDAWA
| 1 | pierwszorzędna | -0,820 | 389,065 |
| 3 | dwutorowa jednotorowa |
-0,820 367,900 |
367,900 389,065 |
| 5 | czynna | -0,820 | 389,065 |
| 6 | zelektryfikowana niezelektryfikowana |
-0,820 367,900 |
367,900 389,065 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,820 | 389,065 |
| 8 | normalnotorowa | -0,820 | 389,065 |
| 9 | pasażersko-towarowa | -0,820 | 389,065 |
| 12 | ZI w Poznaniu ZI w Gdańsku |
-0,820 53,713 |
53,713 389,065 |
354
POZNAŃ POD - PIŁA
| 1 | pierwszorzędna | -0,197 | 92,788 |
