Odskocznia na tory łączące:
| 901 | 902 | 903 | 904 | 905 | 906 | 907 | 908 | 909 | 910 |
| 911 | 912 | 913 | 914 | 915 | 916 | 917 | 918 | 919 | 920 |
| 921 | 922 | 923 | 924 | 925 | 926 | 927 | 928 | 929 | 930 |
| 931 | 932 | 933 | 934 | 935 | 936 | 937 | 938 | 939 | 940 |
| 941 | 942 | 943 | 944 | 945 | 946 | 947 | 948 | 949 | 950 |
| 951 | 952 | 953 | 954 | 955 | 956 | 957 | 958 | 959 | 960 |
| 961 | 962 | 963 | 964 | 965 | 966 | 967 | 968 | 969 | 970 |
| 971 | 972 | 973 | 974 | 975 | 976 | 977 | 978 | 979 | 980 |
| 981 | 982 | 983 | 984 | 985 | 986 | 987 | 988 | 989 | 990 |
| 991 | 992 | 993 | 994 | 995 | 996 | 997 | 998 | 999 |
901
WARSZAWA WSCHODNIA TOWAROWA - WARSZAWA ANTONINÓW T5M
| 1 | magistralny | 6,128 | 9,220 |
| 3 | jednotorowy | 6,128 | 9,220 |
| 5 | czynny | 6,128 | 9,220 |
| 6 | zelektryfikowany | 6,128 | 9,220 |
| 7 | pod zarządem PKP | 6,128 | 9,220 |
| 8 | normalnotorowy | 6,128 | 9,220 |
| 9 | pasażersko-towarowy | 6,128 | 9,220 |
| 12 | ZI w Warszawie | 6,128 | 9,220 |
902
WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - WARSZAWA ANTONINÓW T2P
| 1 | pierwszorzędny | 4,950 | 7,857 |
| 3 | jednotorowy | 4,950 | 7,857 |
| 5 | czynny | 4,950 | 7,857 |
| 6 | zelektryfikowany | 4,950 | 7,857 |
| 7 | pod zarządem PKP | 4,950 | 7,857 |
| 8 | normalnotorowy | 4,950 | 7,857 |
| 9 | pasażersko-towarowy | 4,950 | 7,857 |
| 12 | ZI w Warszawie | 4,950 | 7,857 |
903
WARSZAWA PODSKARBIŃSKA - WARSZAWA GROCHÓW T3G,5G
| 1 | drugorzędny | 1,457 | 3,992 |
| 3 | jednotorowy dwutorowy jednotorowy |
1,457 1,648 2,540 |
1,648 2,540 3,992 |
| 5 | czynny | 1,457 | 3,992 |
| 6 | zelektryfikowany | 1,457 | 3,992 |
| 7 | pod zarządem PKP | 1,457 | 3,992 |
| 8 | normalnotorowy | 1,457 | 3,992 |
| 9 | pasażerska | 1,457 | 3,992 |
| 12 | ZI w Warszawie | 1,457 | 3,992 |
| 1 | pierwszorzędny | -0,122 | 3,798 |
| 3 | jednotorowy | -0,122 | 3,798 |
| 5 | czynny | -0,122 | 3,798 |
| 6 | niezelektryfikowany | -0,122 | 3,798 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,122 | 3,798 |
| 8 | szerokotorowy | -0,122 | 3,798 |
| 9 | towarowy | -0,122 | 3,798 |
| 12 | ZI w Warszawie | -0,122 | 3,798 |
| 1 | pierwszorzędny | -0,065 | 3,115 |
| 3 | jednotorowy | -0,065 | 3,115 |
| 5 | czynny | -0,065 | 3,115 |
| 6 | niezelektryfikowany | -0,065 | 3,115 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,065 | 3,115 |
| 8 | szerokotorowy | -0,065 | 3,115 |
| 9 | towarowy | -0,065 | 3,115 |
| 12 | ZI w Warszawie | -0,065 | 3,115 |
| 1 | pierwszorzędny | 189,750 | 195,584 |
| 3 | jednotorowy | 189,750 | 195,584 |
| 5 | czynny | 189,750 | 195,584 |
| 6 | zelektryfikowany | 189,750 | 195,584 |
| 7 | pod zarządem PKP | 189,750 | 195,584 |
| 8 | normalnotorowy | 189,750 | 195,584 |
| 9 | towarowy | 189,750 | 195,584 |
| 12 | ZI w Warszawie | 189,750 | 195,584 |
| 1 | pierwszorzędny | -0,076 | 3,099 |
| 3 | jednotorowy | -0,076 | 3,099 |
| 5 | czynny | -0,076 | 3,099 |
| 6 | niezelektryfikowany | -0,076 | 3,099 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,076 | 3,099 |
| 8 | normalnotorowy | -0,076 | 3,099 |
| 9 | towarowy | -0,076 | 3,099 |
| 12 | ZI w Warszawie | -0,076 | 3,099 |
| 1 | pierwszorzędny | -0,056 | 3,439 |
| 3 | jednotorowy | -0,056 | 3,439 |
| 5 | czynny | -0,056 | 3,439 |
| 6 | niezelektryfikowany | -0,056 | 3,439 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,056 | 3,439 |
| 8 | normalnotorowy | -0,056 | 3,439 |
| 9 | towarowy | -0,056 | 3,439 |
| 12 | ZI w Warszawie | -0,056 | 3,439 |
| 1 | pierwszorzędny | 0,000 | 2,422 |
| 3 | jednotorowy | 0,000 | 2,422 |
| 5 | czynny | 0,000 | 2,422 |
| 6 | niezelektryfikowany | 0,000 | 2,422 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 2,422 |
| 8 | normalnotorowy | 0,000 | 2,422 |
| 9 | towarowy | 0,000 | 2,422 |
| 12 | ZI w Warszawie | 0,000 | 2,422 |
| 1 | drugorzędny | -1,082 | 3,207 |
| 3 | jednotorowy | -1,082 | 3,207 |
| 5 | zawieszony ruch poc. tow. | -1,082 | 3,207 |
| 6 | niezelektryfikowany | -1,082 | 3,207 |
| 7 | pod zarządem PKP | -1,082 | 3,207 |
| 8 | normalnotorowy | -1,082 | 3,207 |
| 9 | towarowy | -1,082 | 3,207 |
| 12 | ZI w Warszawie | -1,082 | 3,207 |
| 1 | drugorzędny | -0,933 | 4,559 |
| 3 | jednotorowy | -0,933 | 4,559 |
| 5 | czynny | -0,933 | 4,559 |
| 6 | niezelektryfikowany | -0,933 | 4,559 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,933 | 4,559 |
| 8 | normalnotorowy | -0,933 | 4,559 |
| 9 | towarowy | -0,933 | 4,559 |
| 12 | ZI w Warszawie | -0,933 | 4,559 |
912
ZABŁOTCZYZNA - OSKIERKI (SZ)
| 1 | drugorzędny | -0,870 | 1,777 |
| 3 | jednotorowy | -0,870 | 1,777 |
| 5 | zawieszony ruch poc. tow. | -0,870 | 1,777 |
| 6 | niezelektryfikowany | -0,870 | 1,777 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,870 | 1,777 |
| 8 | szerokotorowy | -0,870 | 1,777 |
| 9 | towarowy | -0,870 | 1,777 |
| 12 | ZI w Warszawie | -0,870 | 1,777 |
| 1 | drugorzędny | -1,293 | 2,501 |
| 3 | jednotorowy | -1,293 | 2,501 |
| 5 | czynny | -1,293 | 2,501 |
| 6 | niezelektryfikowany | -1,293 | 2,501 |
| 7 | pod zarządem PKP | -1,293 | 2,501 |
| 8 | normalnotorowy | -1,293 | 2,501 |
| 9 | towarowy | -1,293 | 2,501 |
| 12 | ZI w Warszawie | -1,293 | 2,501 |
| 1 | drugorzędny | -0,043 | 5,376 |
| 3 | jednotorowy | -0,043 | 5,376 |
| 5 | zawieszony ruch poc. tow. | -0,043 | 5,376 |
| 6 | niezelektryfikowany | -0,043 | 5,376 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,043 | 5,376 |
| 8 | normalnotorowy | -0,043 | 5,376 |
| 9 | towarowy | -0,043 | 5,376 |
| 12 | ZI w Warszawie | -0,043 | 5,376 |
| 1 | drugorzędny | -0,220 | 2,538 |
| 3 | jednotorowy | -0,220 | 2,538 |
| 5 | czynny | -0,220 | 2,538 |
| 6 | niezelektryfikowany | -0,220 | 2,538 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,220 | 2,538 |
| 8 | szerokotorowy | -0,220 | 2,538 |
| 9 | towarowy | -0,220 | 2,538 |
| 12 | ZI w Warszawie | -0,220 | 2,538 |
916
SIEMIANÓWKA - WIĄCKÓW (SZ)
| 1 | drugorzędny | -0,106 | 3,931 |
| 3 | jednotorowy | -0,106 | 3,931 |
| 5 | zawieszony ruch poc. tow. | -0,106 | 3,931 |
| 6 | niezelektryfikowany | -0,106 | 3,931 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,106 | 3,931 |
| 8 | szerokotorowy | -0,106 | 3,931 |
| 9 | towarowy | -0,106 | 3,931 |
| 12 | ZI w Warszawie | -0,106 | 3,931 |
| 1 | znaczenia miejscowego | 5,784 | 7,794 |
| 3 | jednotorowy dwutorowy jednotorowy |
5,784 6,126 6,627 |
6,126 6,627 7,794 |
| 5 | czynny | 5,784 | 7,794 |
| 6 | niezelektryfikowany | 5,784 | 7,794 |
| 7 | pod zarządem PKP | 5,784 | 7,794 |
| 8 | normalnotorowy | 5,784 | 7,794 |
| 9 | inny | 5,784 | 7,794 |
| 12 | ZI w Warszawie | 5,784 | 7,794 |
918
WARSZAWA BEMA - WARSZAWA ZACHODNIA
| 1 | znaczenia miejscowego | 1,884 | 3,360 |
| 3 | jednotorowy | 1,884 | 3,360 |
| 5 | czynny | 1,884 | 3,360 |
| 6 | niezelektryfikowany | 1,884 | 3,360 |
| 7 | pod zarządem PKP | 1,884 | 3,360 |
| 8 | normalnotorowy | 1,884 | 3,360 |
| 9 | towarowy | 1,884 | 3,360 |
| 12 | ZI w Warszawie | 1,884 | 3,360 |
919
WARSZAWA ZACHODNIA - WARSZAWA OCHOTA POSTOJOWA
| 1 | znaczenia miejscowego | 3,207 | 4,607 |
| 3 | jednotorowy dwutorowy jednotorowy |
3,207 3,332 4,331 |
3,332 4,331 4,607 |
| 5 | czynny | 3,207 | 4,607 |
| 6 | zelektryfikowany | 3,207 | 4,607 |
| 7 | pod zarządem PKP | 3,207 | 4,607 |
| 8 | normalnotorowy | 3,207 | 4,607 |
| 9 | pasażerski | 3,207 | 4,607 |
| 12 | ZI w Warszawie | 3,207 | 4,607 |
920
WARSZAWA ZACHODNIA - WARSZAWA ZACHODNIA R217-578,R218-579
| 1 | magistralny | 3,943 | 4,382 |
| 3 | jednotorowy dwutorowy jednotorowy |
3,943 4,340 4,340 |
4,034 4,034 4,382 |
| 5 | czynny | 3,943 | 4,382 |
| 6 | zelektryfikowany | 3,943 | 4,382 |
| 7 | pod zarządem PKP | 3,943 | 4,382 |
| 8 | normalnotorowy | 3,943 | 4,382 |
| 9 | pasażersko-towarowy | 3,943 | 4,382 |
| 12 | ZI w Warszawie | 3,943 | 4,382 |
921
KUTNO - KUTNO AZORY LOKOMOTYWOWNIA
| 1 | znaczenia miejscowego | 125,694 | 129,585 |
| 3 | jednotorowy | 125,694 | 129,585 |
| 5 | czynny | 125,694 | 129,585 |
| 6 | zelektryfikowany | 125,694 | 129,585 |
| 7 | pod zarządem PKP | 125,694 | 129,585 |
| 8 | normalnotorowy | 125,694 | 129,585 |
| 9 | pasażersko-towarowy | 125,694 | 129,585 |
| 12 | ZI w Warszawie | 125,694 | 129,585 |
| 1 | znaczenia miejscowego | 0,000 | 2,790 |
| 3 | jednotorowy | 0,000 | 2,790 |
| 5 | czynny | 0,000 | 2,790 |
| 6 | niezelektryfikowany | 0,000 | 2,790 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 2,790 |
| 8 | normalnotorowy | 0,000 | 2,790 |
| 9 | towarowy | 0,000 | 2,790 |
| 12 | ZI w Warszawie | 0,000 | 2,790 |
| 1 | znaczenia miejscowego | 0,000 | 1,120 |
| 3 | jednotorowy | 0,000 | 1,120 |
| 5 | czynny | 0,000 | 1,120 |
| 6 | niezelektryfikowany | 0,000 | 1,120 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 1,120 |
| 8 | szerokotorowy | 0,000 | 1,120 |
| 9 | towarowy | 0,000 | 1,120 |
| 12 | ZI w Warszawie | 0,000 | 1,120 |
| 1 | znaczenia miejscowego | 0,000 | 3,325 |
| 3 | jednotorowy | 0,000 | 3,325 |
| 5 | zawieszony ruch poc. | 0,000 | 3,325 |
| 6 | niezelektryfikowany | 0,000 | 3,325 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 3,325 |
| 8 | normalnotorowy | 0,000 | 3,325 |
| 9 | towarowy | 0,000 | 3,325 |
| 12 | ZI w Warszawie | 0,000 | 3,325 |
| 1 | znaczenia miejscowego | 0,000 | 2,224 |
| 3 | jednotorowy | 0,000 | 2,224 |
| 5 | zawieszony ruch poc. | 0,000 | 2,224 |
| 6 | niezelektryfikowany | 0,000 | 2,224 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 2,224 |
| 8 | normalnotorowy | 0,000 | 2,224 |
| 9 | towarowy | 0,000 | 2,224 |
| 12 | ZI w Warszawie | 0,000 | 2,224 |
| 1 | znaczenia miejscowego | 0,000 | 3,362 |
| 3 | jednotorowy | 0,000 | 3,362 |
| 5 | zawieszony ruch poc. | 0,000 | 3,362 |
| 6 | niezelektryfikowany | 0,000 | 3,362 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 3,362 |
| 8 | szerokotorowy | 0,000 | 3,362 |
| 9 | towarowy | 0,000 | 3,362 |
| 12 | ZI w Warszawie | 0,000 | 3,362 |
| 1 | znaczenia miejscowego | -1,104 | 2,903 |
| 3 | jednotorowy | -1,104 | 2,903 |
| 5 | zawieszony ruch poc. | -1,104 | 2,903 |
| 6 | niezelektryfikowany | -1,104 | 2,903 |
| 7 | pod zarządem PKP | -1,104 | 2,903 |
| 8 | szerokotorowy | -1,104 | 2,903 |
| 9 | towarowy | -1,104 | 2,903 |
| 12 | ZI w Warszawie | -1,104 | 2,903 |
| 1 | znaczenia miejscowego | 0,000 | 0,277 |
| 3 | jednotorowy | 0,000 | 0,277 |
| 5 | czynny | 0,000 | 0,277 |
| 6 | niezelektryfikowany | 0,000 | 0,277 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 0,277 |
| 8 | normalnotorowy | 0,000 | 0,277 |
| 9 | towarowy | 0,000 | 0,277 |
| 12 | ZI w Warszawie | 0,000 | 0,277 |
| 1 | znaczenia miejscowego | 0,000 | 6,752 |
| 3 | jednotorowy | 0,000 | 6,752 |
| 5 | zawieszony ruch poc. | 0,000 | 6,752 |
| 6 | niezelektryfikowany | 0,000 | 6,752 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 6,752 |
| 8 | normalnotorowy | 0,000 | 6,752 |
| 9 | towarowy | 0,000 | 6,752 |
| 12 | ZI w Warszawie | 0,000 | 6,752 |
| 1 | znaczenia miejscowego | 0,000 | 2,489 |
| 3 | jednotorowy | 0,000 | 2,489 |
| 5 | czynny | 0,000 | 2,489 |
| 6 | zelektryfikowany | 0,000 | 2,489 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 2,489 |
| 8 | normalnotorowy | 0,000 | 2,489 |
| 9 | towarowy | 0,000 | 2,489 |
| 12 | ZI w Lublinie | 0,000 | 2,489 |
931
HRUBIESZÓW MIASTO - HRUBIESZÓW TOWAROWY
| 1 | znaczenia miejscowego | 0,000 | 3,430 |
| 3 | jednotorowy | 0,000 | 3,430 |
| 5 | czynny | 0,000 | 3,430 |
| 6 | niezelektryfikowany | 0,000 | 3,430 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 3,430 |
| 8 | normalnotorowy | 0,000 | 3,430 |
| 9 | towarowy | 0,000 | 3,430 |
| 12 | ZI w Lublinie | 0,000 | 3,430 |
| 1 | znaczenia miejscowego | 0,000 | 8,300 |
| 3 | jednotorowy | 0,000 | 8,300 |
| 5 | czynny | 0,000 | 8,300 |
| 6 | niezelektryfikowany | 0,000 | 8,300 |
| 7 | pod zarządem PKP pod innym zarządem |
0,000 4,300 |
4,300 8,300 |
| 8 | normalnotorowy | 0,000 | 8,300 |
| 9 | towarowy | 0,000 | 8,300 |
| 12 | ZI w Lublinie | 0,000 | 8,300 |
933
CHMIELÓW K/TARNOBRZEGA - MACHÓW
| 1 | znaczenia miejscowego | -1,129 | 2,072 |
| 3 | jednotorowy | -1,129 | 2,072 |
| 5 | czynny | -1,129 | 2,072 |
| 6 | niezelektryfikowany | -1,129 | 2,072 |
| 7 | pod zarządem PKP pod innym zarządem |
-1,129 0,225 |
0,225 2,072 |
| 8 | normalnotorowy | -1,129 | 2,072 |
| 9 | towarowy | -1,129 | 2,072 |
| 12 | ZI w Lublinie | -1,129 | 2,072 |
934
MAŁOGOSZCZ MŁ1 - MAŁOGOSZCZ PARK TOWAROWY
| 1 | pierwszorzędny | 0,000 | 2,015 |
| 3 | jednotorowy | 0,000 | 2,015 |
| 5 | czynny | 0,000 | 2,015 |
| 6 | zelektryfikowany | 0,000 | 2,015 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 2,015 |
| 8 | normalnotorowy | 0,000 | 2,015 |
| 9 | towarowy | 0,000 | 2,015 |
| 12 | ZI w Lublinie | 0,000 | 2,015 |
| 1 | pierwszorzędny | 0,000 | 1,792 |
| 3 | jednotorowy | 0,000 | 1,792 |
| 5 | czynny | 0,000 | 1,792 |
| 6 | zelektryfikowany | 0,000 | 1,792 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 1,792 |
| 8 | normalnotorowy | 0,000 | 1,792 |
| 9 | towarowy | 0,000 | 1,792 |
| 12 | ZI w Lublinie | 0,000 | 1,792 |
936
SKARŻYSKO KAM. SKB - SKARŻYSKO KAM. SY
| 1 | pierwszorzędny | -0,125 | 2,354 |
| 3 | jednotorowy | -0,125 | 2,354 |
| 5 | czynny | -0,125 | 2,354 |
| 6 | zelektryfikowany | -0,125 | 2,354 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,125 | 2,354 |
| 8 | normalnotorowy | -0,125 | 2,354 |
| 9 | towarowy | -0,125 | 2,354 |
| 12 | ZI w Lublinie | -0,125 | 2,354 |
937
WARSZAWA OKĘCIE - JEZIORNA
| 1 | znaczenia miejscowego | -3,341 | 18,800 |
| 3 | jednotorowy | -3,341 | 18,800 |
| 5 | czynny | -3,341 | 18,800 |
| 6 | zelektryfikowany niezelektryfikowany |
-3,341 0,000 |
0,000 18,800 |
| 7 | pod zarządem PKP pod innym zarządem |
-3,341 0,000 |
0,000 18,800 |
| 8 | normalnotorowy | -3,341 | 18,800 |
| 9 | inny | -3,341 | 18,800 |
| 12 | ZI w Warszawie | -3,341 | 18,800 |
938
WARSZAWA JELONKI - RADIOWO
| 1 | znaczenia miejscowego | -0,055 | 9,154 |
| 3 | jednotorowy | -0,055 | 9,154 |
| 5 | czynny | -0,055 | 9,154 |
| 6 | niezelektryfikowany | -0,055 | 9,154 |
| 7 | pod zarządem PKP pod innym zarządem |
-0,055 0,050 |
0,050 9,154 |
| 8 | normalnotorowy | -0,055 | 9,154 |
| 9 | inny | -0,055 | 9,154 |
| 12 | ZI w Warszawie | -0,055 | 9,154 |
939
ŁÓDŹ DĄBROWA - ŁÓDŹ DĄBROWA PRZEMYSŁOWA (EC4)
| 1 | znaczenia miejscowego | 0,000 | 1,484 |
| 3 | jednotorowy | 0,000 | 1,484 |
| 5 | czynny | 0,000 | 1,484 |
| 6 | zelektryfikowany | 0,000 | 1,484 |
| 7 | pod innym zarządem | 0,000 | 1,484 |
| 8 | normalnotorowy | 0,000 | 1,484 |
| 9 | inny | 0,000 | 1,484 |
| 12 | ZI w Warszawie | 0,000 | 1,484 |
940
KR.N.HUTA NHB - KRAKÓW KRZESŁAWICE
| 1 | znaczenia miejscowego | 0,000 | 8,572 |
| 3 | jednotorowy | 0,000 | 8,572 |
| 5 | czynny | 0,000 | 8,572 |
| 6 | niezelektryfikowany | 0,000 | 8,572 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 8,572 |
| 8 | normalnotorowy | 0,000 | 8,572 |
| 9 | towarowy | 0,000 | 8,572 |
| 12 | ZI w Krakowie | 0,000 | 8,572 |
941
KR.N.HUTA NHE - KOŚCIELNIKI T1001
| 1 | pierwszorzędny | 2,785 | 4,066 |
| 3 | jednotorowy | 2,785 | 4,066 |
| 5 | czynny | 2,785 | 4,066 |
| 6 | zelektryfikowany | 2,785 | 4,066 |
| 7 | pod zarządem PKP | 2,785 | 4,066 |
| 8 | normalnotorowy | 2,785 | 4,066 |
| 9 | towarowy | 2,785 | 4,066 |
| 12 | ZI w Krakowie | 2,785 | 4,066 |
942
KOŚCIELNIKI - KR.N.HUTA NHB T1002
| 1 | pierwszorzędny | 0,000 | 1,341 |
| 3 | jednotorowy | 0,000 | 1,341 |
| 5 | czynny | 0,000 | 1,341 |
| 6 | zelektryfikowany | 0,000 | 1,341 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 1,341 |
| 8 | normalnotorowy | 0,000 | 1,341 |
| 9 | towarowy | 0,000 | 1,341 |
| 12 | ZI w Krakowie | 0,000 | 1,341 |
943
KR.N.HUTA NHA - KR.N.HUTA NHC
| 1 | pierwszorzędny | 0,930 | 7,597 |
| 3 | jednotorowy | 0,930 | 7,597 |
| 5 | czynny | 0,930 | 7,597 |
| 6 | zelektryfikowany niezelektryfikowany |
0,930 7,259 |
7,259 7,597 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,930 | 7,597 |
| 8 | normalnotorowy | 0,930 | 7,597 |
| 9 | towarowy | 0,930 | 7,597 |
| 12 | ZI w Krakowie | 0,930 | 7,597 |
944
KR.N.HUTA NHA - KR.N.HUTA NHD
| 1 | pierwszorzędny | 1,106 | 7,610 |
| 3 | jednotorowy | 1,106 | 7,610 |
| 5 | czynny | 1,106 | 7,610 |
| 6 | zelektryfikowany niezelektryfikowany |
1,106 5,274 |
5,274 7,610 |
| 7 | pod zarządem PKP | 1,106 | 7,610 |
| 8 | normalnotorowy | 1,106 | 7,610 |
| 9 | towarowy | 1,106 | 7,610 |
| 12 | ZI w Krakowie | 1,106 | 7,610 |
945
KRAKÓW PROKOCIM PRD - KRAKÓW PROKOCIM PRB
| 1 | pierwszorzędny | 0,000 | 1,927 |
| 3 | jednotorowy | 0,000 | 1,927 |
| 5 | czynny | 0,000 | 1,927 |
| 6 | niezelektryfikowany zelektryfikowany |
0,000 1,485 |
1,485 1,927 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 1,927 |
| 8 | normalnotorowy | 0,000 | 1,927 |
| 9 | towarowy | 0,000 | 1,927 |
| 12 | ZI w Krakowie | 0,000 | 1,927 |
| 1 | drugorzędny | -0,065 | 2,980 |
| 3 | jednotorowy | -0,065 | 2,980 |
| 5 | czynny | -0,065 | 2,980 |
| 6 | zelektryfikowany | -0,065 | 2,980 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,065 | 2,980 |
| 8 | normalnotorowy | -0,065 | 2,980 |
| 9 | towarowy | -0,065 | 2,980 |
| 12 | ZI w Krakowie | -0,065 | 2,980 |
948
KRAKÓW TOW. - KRAKÓW GŁÓWNY OSOBOWY T3
| 1 | pierwszorzędny | 0,000 | 1,585 |
| 3 | jednotorowy | 0,000 | 1,585 |
| 5 | czynny | 0,000 | 1,585 |
| 6 | zelektryfikowany | 0,000 | 1,585 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 1,585 |
| 8 | normalnotorowy | 0,000 | 1,585 |
| 9 | pasażersko-towarowy | 0,000 | 1,585 |
| 12 | ZI w Krakowie | 0,000 | 1,585 |
949
KRAKÓW TOW. - KRAKÓW GŁÓWNY OSOBOWY T4
| 1 | pierwszorzędny | 0,000 | 0,625 |
| 3 | jednotorowy | 0,000 | 0,625 |
| 5 | czynny | 0,000 | 0,625 |
| 6 | zelektryfikowany | 0,000 | 0,625 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 0,625 |
| 8 | normalnotorowy | 0,000 | 0,625 |
| 9 | pasażersko-towarowy | 0,000 | 0,625 |
| 12 | ZI w Krakowie | 0,000 | 0,625 |
950
TARNOWSKIE GÓRY TGA1 - TARNOWSKIE GÓRY TGE
| 1 | znaczenia miejscowego | 0,000 | 6,020 |
| 3 | jednotorowy | 0,000 | 6,020 |
| 5 | czynny | 0,000 | 6,020 |
| 6 | zelektryfikowany | 0,000 | 6,020 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 6,020 |
| 8 | normalnotorowy | 0,000 | 6,020 |
| 9 | towarowy | 0,000 | 6,020 |
| 12 | ZI w Katowicach | 0,000 | 6,020 |
951
TARNOWSKIE GÓRY TGA - TARNOWSKIE GÓRY TGE
| 1 | znaczenia miejscowego | 0,000 | 5,554 |
| 3 | jednotorowy | 0,000 | 5,554 |
| 5 | czynny | 0,000 | 5,554 |
| 6 | zelektryfikowany | 0,000 | 5,554 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 5,554 |
| 8 | normalnotorowy | 0,000 | 5,554 |
| 9 | towarowy | 0,000 | 5,554 |
| 12 | ZI w Katowicach | 0,000 | 5,554 |
954
TARNOWSKIE GÓRY TGB - TARNOWSKIE GÓRY TGD GR. C
| 1 | znaczenia miejscowego | 0,000 | 0,621 |
| 3 | jednotorowy | 0,000 | 0,621 |
| 5 | czynny | 0,000 | 0,621 |
| 6 | zelektryfikowany | 0,000 | 0,621 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 0,621 |
| 8 | normalnotorowy | 0,000 | 0,621 |
| 9 | towarowy | 0,000 | 0,621 |
| 12 | ZI w Katowicach | 0,000 | 0,621 |
956
KĘZIERZYN KOŹLE KKC - KĘDZIERZYN KOŹLE KKB 12
| 1 | znaczenia miejscowego | 0,000 | 2,269 |
| 3 | jednotorowy | 0,000 | 2,269 |
| 5 | czynny | 0,000 | 2,269 |
| 6 | zelektryfikowany | 0,000 | 2,269 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 2,269 |
| 8 | normalnotorowy | 0,000 | 2,269 |
| 9 | towarowy | 0,000 | 2,269 |
| 12 | ZI w Katowicach | 0,000 | 2,269 |
957
RYBNIK - RYBNIK TOWAROWY RTF
| 1 | znaczenia miejscowego | -0,827 | 4,259 |
| 3 | jednotorowy | -0,827 | 4,259 |
| 5 | czynny | -0,827 | 4,259 |
| 6 | zelektryfikowany | -0,827 | 4,259 |
| 7 | pod zarządem PKP | -0,827 | 4,259 |
| 8 | normalnotorowy | -0,827 | 4,259 |
| 9 | towarowy | -0,827 | 4,259 |
| 12 | ZI w Katowicach | -0,827 | 4,259 |
958
RYBNIK TOWAROWY RT11 - RYBNIK TOWAROWY RTB
| 1 | znaczenia miejscowego | 0,000 | 0,476 |
| 3 | jednotorowy | 0,000 | 0,476 |
| 5 | czynny | 0,000 | 0,476 |
| 6 | zelektryfikowany | 0,000 | 0,476 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 0,476 |
| 8 | normalnotorowy | 0,000 | 0,476 |
| 9 | towarowy | 0,000 | 0,476 |
| 12 | ZI w Katowicach | 0,000 | 0,476 |
959
RYBNIK TOWAROWY RTD - RYBNIK TOWAROWY RTE
| 1 | znaczenia miejscowego | 0,007 | 1,314 |
| 3 | jednotorowy | 0,007 | 1,314 |
| 5 | czynny | 0,007 | 1,314 |
| 6 | zelektryfikowany | 0,007 | 1,314 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,007 | 1,314 |
| 8 | normalnotorowy | 0,007 | 1,314 |
| 9 | towarowy | 0,007 | 1,314 |
| 12 | ZI w Katowicach | 0,007 | 1,314 |
960
GDYNIA GŁÓWNA OSOBOWA - GDYNIA POSTOJOWA
| 1 | pierwszorzędny | 0,756 | 4,537 |
| 3 | dwutorowy | 0,756 | 4,537 |
| 5 | czynny | 0,756 | 4,537 |
| 6 | zelektryfikowany | 0,756 | 4,537 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,756 | 4,537 |
| 8 | normalnotorowy | 0,756 | 4,537 |
| 9 | towarowy | 0,756 | 4,537 |
| 12 | ZI w Gdańsku | 0,756 | 4,537 |
961
GDYNIA POSTOJOWA GP14 - GDYNIA PORT CENTRALNY GPC
| 1 | pierwszorzędny | 0,000 | 1,103 |
| 3 | jednotorowy | 0,000 | 1,103 |
| 5 | czynny | 0,000 | 1,103 |
| 6 | zelektryfikowany | 0,000 | 1,103 |
| 7 | pod zarządem PKP | 0,000 | 1,103 |
| 8 | normalnotorowy | 0,000 | 1,103 |
| 9 | towarowy | 0,000 | 1,103 |
| 12 | ZI w Gdańsku | 0,000 | 1,103 |
962
GDYNIA GŁÓWNA OSOBOWA - GDYNIA PORT CENTRALNY
| 1 | pierwszorzędny | 205,330 | 210,479 |
| 3 | jednotorowy | 205,330 | 210,479 |
| 5 | czynny | 205,330 | 210,479 |
