Znaczenie małych liter wchodzących w
skład serii literowej wagonów towarowych serii G
z wyjątkiem wagonów przegubowych i wieloczłonowych
| a | 4-osiowe |
| aa | 6 i więcej osiowe |
| b | wagony przestrzenne: 2-osiowe: dł.ład.pow.12 m i pojemność pow.70 m3 4 i więcej osiowe: dł. ład.pow.18 m |
| g | do przewozu zboża |
| h | do przewozu świeżych warzyw 1) |
| k | 2-osiowe:gr.obc.<20t 4-osiowe:gr.obc.<40t 6 i więcej osiowe:gr.obc.<50t |
| kk | 2-osiowe:gr.obc.20-25t 4-osiowe:gr.obc.40-50t 6 i więcej osiowe:gr.obc.50-60t |
| l | mające mniej niż 8 otworów wentylacyjnych |
| m | 2-osiowe:dł.ład.<9m 4 i więcej osiowe:dł.ład.<15m |
| n | 2-osiowe: gr.obc.>30t 4-osiowe: gr.obc.>60t 6 i więcej osiowe:gr.obc.>75t |
| o | 2-osiowe: dł.ład.<12m i pojemność pow.70m3 |
1) Określenie "do przewozu świeżych warzyw" stosuje się tylko do wagonów towarowych, które mają douatkowe otwory wentylacyjne na wysokości podłogi.