przykład 1d
Harmonogram Nr ....
obróbki składu pociągu przy rozrządzie z górki na dwie lokomotywy manewrowe
Stacja .................... rejon ...............
| Lp. | Określenie czynności | Ustalona norma [min] | Kolejność i czas trwania czynności [min] | |||||||||||||||||
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 | 26 | 28 | 30 | 32 | |||||
| 1. | Objazd lokomotywy manewrowej za skład pociągu na grupie przyjazdowej | 6 | ||||||||||||||||||
| 2. | Podpychanie składu pod grzbiet górki | 6 | ||||||||||||||||||
| 3. | Rozrząd z górki | 9 | ||||||||||||||||||
| 4. | Dopychanie wagonów na torach kierunkowych | 6 | ||||||||||||||||||
| 5. | Oczekiwanie lokomotywy manewrowej obok górki na odbiór wagonów "Z" lub postój techniczny | 5 | ||||||||||||||||||
| 6. | Ogólny czas obróbki | Rozrządzanie 1 składu poc. | 15 | |||||||||||||||||
| Zatrudnienie 2 lok. man. | 32 | |||||||||||||||||||
Harmonogram opracowano dla składów po 27 wagonów
Pracownicy zatrudnieni przy obróbce :1 nastawniczy, 2 ustawiaczy, 4 manewrowych