![]() |
| Układ osi <-Przód - Tył -> |
min.promień łuku toru |
|||||
| 150 | ||||||
| 125 | 25 | 0 | (15) | 0 | 25 | |
| Oś toczna lub oś wózka | |
| Oś napędna (dowiązana) |
|
| Oś silnikowa (z korbowodem) |
|
| 50 | Przesuwność osi w mm |
| (10) | zwężenie obrzeża w mm |
| L.p. | ||
| 1 | Dawna seria niemiecka | R 42** |
| 2 | Seria tendra | 32D43 30D43 |
| 3 | Układ osi | 1-5-0 |
| 4 | Największa dopuszczalna szybkość [km/h] | 80 |
| 5 | Średnice cylindrów [mm] | 2 x 630 |
| 6 | Skok tłoków [mm] | 660 |
| 7 | Nadciśnienie w kotle [kG/cm2] | 16 |
| 8 | Powierzchnia rusztu [m2] | 4,70 |
| 9 | Wymiary rusztu (dług x szer) [m] | 3,070x1,530 |
| 10 | Powierzchnia ogrzewalna skrzyni ogniowej [m2] | 19,30 |
| 11 | Średnica zewn. płomieniówek i grubość ścianek [mm] | 51/2,5 |
| 12 | Odległość między ścianami sitowymi [mm] | 4 800 |
| 13 | Liczba płomieniówek [szt] | 143 |
| 14 | Powierzchnia ogrzewalna płomieniówek [m2] | 99,30 |
| 15 | Średnica zewn. płomienic i grubość ścianek [mm] | 133/4 |
| 16 | Liczba płomienic [szt] | 43 |
| 17 | Powierzchnia ogrzewalna płomienic [m2] | 81,00 |
| 18 | Powierzchnia ogrzewalna odparowująca całkowita [m2] | 199,60 |
| 19 | Średnica zewn. rurek przegrzewacza i grubość ścianek [mm] | 38/4 |
| 20 | Powierzchnia ogrzewalna przegrzewacza [m2] | 75,80 |
| 21 | Zawartość wody w kotle [m3] *) | 9,40 |
| 22 | Przestrzeń parowa kotła [m3] *) | 4,67 |
| 23 | Ciężar kotła bez urządzeń i osprzętu [kG] | 22 115 |
| 24 | Ciężar kotła z urządzeniami i osprzętem [kG] | 30 300 |
| 25 | Zawartość wody w skrzyni wodnej [m3] | 32/30 |
| 26 | Zawartość węgla w skrzyni węglowej [T] | 10 |
| 27 | Średnica kół napędnych [mm] | 1 400 |
| 28 | Średnica kół tocznych: - z przodu [mm] - z tyłu [mm] |
850 - |
| 29 | Całkowity ciężar parowozu w stanie próżnym [kG] | 86 700 |
| 30 | Obciążenie resorów jednej osi w stanie służbowym
[kG] - I zestaw - II zestaw - III zestaw - IV zestaw - V zestaw - VI zestaw |
9 210 13 630 13 890 11 920 13 730 13 980 |
| 31 | Nacisk osi na szyny w stanie służbowym [kG] - I zestaw - II zestaw - III zestaw - IV zestaw - V zestaw - VI zestaw |
10 500 17 100 17 100 17 100 17 100 17 100 |
| 32 | Całkowity ciężar parowozu w stanie służbowym [kG] | 96 000 |
| 33 | Całkowity ciężar przyczepny (napędny) w stanie służbowym [kG] | 85 500 |
| 34 | Ciężar parowozu z tendrem w stanie: - próżnym [kG] - służbowym [kG] |
106 700 158 000 |
| 35 | Całkowity ciężar parowozu z tendrem w stanie służbowym na metr toru [T/m] | 6,71 |
| 36 | Typ hamulca | Knorr |
| 37 | Rok budowy | 1947-1949 |
*) Przy poziomie wody 150 mm ponad skrzynią ogniową
**) R oznacza parowóz znormalizowany kolei niemieckich
a) dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej
| v | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Fe | 16 730 | 10 760 | 8 030 | 6 130 | 4 740 | 3 530 | 2 540 | 1 730 |
| Ne | 620 | 795 | 895 | 910 | 880 | 785 | 655 | 450 |
| i %o \ w | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 4,6 |
| 0 | - | - | - | - | 1 400 | 930 | 605 | 375 |
| 1 | - | - | - | 1 500 | 1 050 | 705 | 460 | 280 |
| 2 | - | - | 1 680 | 1 165 | 820 | 555 | 360 | 220 |
| 3 | - | - | 1 350 | 950 | 670 | 450 | 290 | 170 |
| 4 | - | 1 640 | 1 125 | 790 | 560 | 375 | 235 | 130 |
| 5 | - | 1 390 | 960 | 670 | 475 | 315 | 195 | 100 |
| 6 | 2 030 | 1 200 | 830 | 580 | 410 | 270 | 160 | - |
| 7 | 1 770 | 1 055 | 725 | 505 | 355 | 230 | 135 | - |
| 8 | 1 580 | 935 | 645 | 450 | 310 | 195 | 110 | - |
| 10 | 1 290 | 760 | 515 | 355 | 240 | 145 | - | - |
| 14 | 920 | 535 | 355 | 235 | 150 | - | - | - |
| 20 | 625 | 350 | 220 | 135 | - | - | - | - |
| 25 | 475 | 250 | 145 | - | - | - | - | - |
b) dla węgla o lepszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 6 500 kcal/kg lub więcej
| v | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Fe | 18 130 | 13 360 | 10 230 | 7 780 | 6 340 | 5 180 | 4 190 | 3 330 |
| Ne | 670 | 990 | 1 135 | 1 150 | 1 170 | 1 150 | 1 085 | 990 |
| i %o \ w | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 4,6 |
| 0 | - | - | - | - | - | 1 360 | 1 000 | 725 |
| 1 | - | - | - | - | 1 410 | 1 070 | 775 | 570 |
| 2 | - | - | - | 1 500 | 1 120 | 840 | 630 | 460 |
| 3 | - | - | 1 750 | 1 220 | 920 | 695 | 520 | 380 |
| 4 | - | - | 1 460 | 1 025 | 775 | 585 | 435 | 320 |
| 5 | - | 1 750 | 1 250 | 880 | 665 | 505 | 375 | 270 |
| 6 | - | 1 520 | 1 085 | 765 | 580 | 435 | 320 | 230 |
| 7 | 1 950 | 1 340 | 955 | 675 | 510 | 380 | 280 | 195 |
| 8 | 1 800 | 1 190 | 850 | 600 | 450 | 335 | 245 | 170 |
| 10 | 1 400 | 970 | 690 | 480 | 360 | 265 | 190 | 125 |
| 14 | 1 000 | 695 | 490 | 335 | 245 | 175 | 115 | - |
| 20 | 690 | 465 | 320 | 210 | 145 | - | - | - |
| 25 | 530 | 435 | 225 | 135 | - | - | - | - |
a) dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej
| v | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Fe | 16 730 | 10 760 | 8 030 | 6 130 | 4 740 | 3 530 | 2 540 | 1 730 |
| Ne | 620 | 795 | 895 | 910 | 880 | 785 | 655 | 450 |
| i %o \ w | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 4,6 |
| 0 | - | - | - | 1 300 | 860 | 555 | 355 | 215 |
| 1 | - | - | 1 610 | 1 050 | 705 | 460 | 290 | 175 |
| 2 | - | - | 1 310 | 870 | 590 | 385 | 245 | 145 |
| 3 | - | 1 700 | 1 100 | 740 | 505 | 330 | 205 | 115 |
| 4 | - | 1 440 | 940 | 635 | 435 | 280 | 175 | - |
| 5 | - | 1 245 | 815 | 555 | 380 | 245 | 145 | - |
| 6 | 1 920 | 1 090 | 720 | 490 | 335 | 210 | 125 | - |
| 7 | 1 700 | 965 | 640 | 435 | 295 | 185 | 105 | - |
| 8 | 1 510 | 865 | 575 | 385 | 260 | 165 | - | - |
| 10 | 1 240 | 710 | 470 | 315 | 210 | 125 | - | - |
| 14 | 900 | 505 | 330 | 215 | 135 | - | - | - |
| 20 | 615 | 335 | 210 | 125 | - | - | - | - |
| 25 | 470 | 240 | 140 | - | - | - | - | - |
b) dla węgla o lepszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 6 500 kcal/kg lub więcej
| v | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Fe | 18 130 | 13 360 | 10 230 | 7 780 | 6 340 | 5 180 | 4 190 | 3 330 |
| Ne | 670 | 990 | 1 135 | 1 150 | 1 170 | 1 150 | 1 085 | 990 |
| i %o \ w | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 4,6 |
| 0 | - | - | - | 1 650 | 1 150 | 815 | 580 | 415 |
| 1 | - | - | - | 1 340 | 950 | 685 | 490 | 355 |
| 2 | - | - | 1 680 | 1 115 | 805 | 585 | 420 | 300 |
| 3 | - | - | 1 420 | 955 | 695 | 505 | 365 | 260 |
| 4 | - | 1 810 | 1 220 | 825 | 605 | 440 | 320 | 230 |
| 5 | - | 1 565 | 1 060 | 725 | 530 | 390 | 280 | 200 |
| 6 | 2 100 | 1 375 | 945 | 645 | 475 | 350 | 250 | 175 |
| 7 | 1 850 | 1 225 | 840 | 575 | 420 | 310 | 220 | 150 |
| 8 | 1 650 | 1 100 | 755 | 520 | 380 | 275 | 195 | 135 |
| 10 | 1 350 | 910 | 625 | 425 | 310 | 225 | 155 | 100 |
| 14 | 980 | 660 | 455 | 305 | 215 | 150 | 100 | - |
| 20 | 680 | 450 | 300 | 195 | 130 | - | - | - |
| 25 | 520 | 335 | 215 | 125 | - | - | - | - |

Wp-opory jazdy,
v-szybkość jazdy parowozu

Fn-siła pociągowa przyczepna,
n-liczba obrotów kół napędnych na sekundę,
E-napełnienie cylindra w dziesiątych częściach,
v-szybkość jazdy parowozu
![]() |