![]() |
| Układ osi <-Przód - Tył -> |
min.promień łuku toru |
|||||
| 150 | ||||||
| 125 | 25 | 0 | (15) | 0 | 25 | |
| Oś toczna lub oś wózka | |
| Oś napędna (dowiązana) |
|
| Oś silnikowa (z korbowodem) |
|
| 50 | Przesuwność osi w mm |
| (10) | zwężenie obrzeża w mm |
| L.p. | ||
| 1 | Dawna seria niemiecka | - |
| 2 | Seria tendra | 30D43 30D42 |
| 3 | Układ osi | 1-5-0 |
| 4 | Największa dopuszczalna szybkość [km/h] | 80 |
| 5 | Średnice cylindrów [mm] | 2 x 600 |
| 6 | Skok tłoków [mm] | 660 |
| 7 | Nadciśnienie w kotle [kG/cm2] | 16 |
| 8 | Powierzchnia rusztu [m2] | 3,90 |
| 9 | Wymiary rusztu (dług x szer) [m] | 2,542x1,532 |
| 10 | Powierzchnia ogrzewalna skrzyni ogniowej [m2] | 15,90 |
| 11 | Średnica zewn. płomieniówek i grubość ścianek [mm] | 54/2,5 |
| 12 | Odległość między ścianami sitowymi [mm] | 5 200 |
| 13 | Liczba płomieniówek [szt] | 113 |
| 14 | Powierzchnia ogrzewalna płomieniówek [m2] | 90,40 |
| 15 | Średnica zewn. płomienic i grubość ścianek [mm] | 133/4 |
| 16 | Liczba płomienic [szt] | 35 |
| 17 | Powierzchnia ogrzewalna płomienic [m2] | 71,30 |
| 18 | Powierzchnia ogrzewalna odparowująca całkowita [m2] | 177,60 |
| 19 | Średnica zewn. rurek przegrzewacza i grubość ścianek [mm] | 35/3,5 |
| 20 | Powierzchnia ogrzewalna przegrzewacza [m2] | 63,70 |
| 21 | Zawartość wody w kotle [m3] *) | 7,75 |
| 22 | Przestrzeń parowa kotła [m3] *) | 2,99 |
| 23 | Ciężar kotła bez urządzeń i osprzętu [kG] | 18 420 |
| 24 | Ciężar kotła z urządzeniami i osprzętem [kG] | 25 990 |
| 25 | Zawartość wody w skrzyni wodnej [m3] | 30 |
| 26 | Zawartość węgla w skrzyni węglowej [T] | 10/8 |
| 27 | Średnica kół napędnych [mm] | 1 400 |
| 28 | Średnica kół tocznych: - z przodu [mm] - z tyłu [mm] |
850 - |
| 29 | Całkowity ciężar parowozu w stanie próżnym [kG] | 77 250 |
| 30 | Obciążenie resorów jednej osi w stanie służbowym
[kG] - I zestaw - II zestaw - III zestaw - IV zestaw - V zestaw - VI zestaw |
7 180 12 040 12 240 12 230 12 400 12 500 |
| 31 | Nacisk osi na szyny w stanie służbowym [kG] - I zestaw - II zestaw - III zestaw - IV zestaw - V zestaw - VI zestaw |
9 000 15 200 15 200 15 200 15 200 15 200 |
| 32 | Całkowity ciężar parowozu w stanie służbowym [kG] | 85 000 |
| 33 | Całkowity ciężar przyczepny (napędny) w stanie służbowym [kG] | 76 000 |
| 34 | Ciężar parowozu z tendrem w stanie: - próżnym [kG] - służbowym [kG] |
98 050 145 800 |
| 35 | Całkowity ciężar parowozu z tendrem w stanie służbowym na metr toru [T/m] | 6,38 |
| 36 | Typ hamulca | Knorr |
| 37 | Rok budowy | 1944-1946 |
*) Przy poziomie wody 150 mm ponad skrzynią ogniową
a) dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej
| v | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Fe | 15 750 | 13 800 | 11 000 | 8 600 | 6 500 | 4 600 | 3 300 | 2 130 |
| Ne | 645 | 1 030 | 1 220 | 1 270 | 1 200 | 1 020 | 860 | 630 |
| i %o \ w | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 4,6 |
| 0 | - | - | - | - | 1 900 | 1 200 | 790 | 465 |
| 1 | - | - | - | 2 100 | 1 440 | 930 | 610 | 355 |
| 2 | - | - | 2 350 | 1 660 | 1 150 | 740 | 485 | 278 |
| 3 | - | - | 1 900 | 1 360 | 950 | 615 | 420 | 220 |
| 4 | - | 2 100 | 1 600 | 1 150 | 800 | 515 | 367 | 180 |
| 5 | - | 1 800 | 1 370 | 980 | 690 | 440 | 330 | - |
| 6 | - | 1 580 | 1 180 | 860 | 600 | 380 | 300 | - |
| 7 | - | 1 380 | 1 030 | 758 | 535 | 330 | 270 | - |
| 8 | - | 1 250 | 940 | 650 | 475 | 300 | 246 | - |
| 10 | - | 1 000 | 760 | 500 | 380 | 230 | 210 | - |
| 14 | - | 730 | 540 | 380 | 250 | 140 | 165 | - |
| 20 | - | 500 | 360 | 250 | 150 | - | - | - |
| 25 | - | 370 | 265 | 180 | - | - | - | - |
b) dla węgla o lepszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 6 500 kcal/kg lub więcej
| v | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Fe | 15 750 | 14 600 | 12 000 | 9 600 | 7 600 | 5 800 | 4 300 | 3 280 |
| Ne | 645 | 1 080 | 1 330 | 1 420 | 1 400 | 1 300 | 1 110 | 975 |
| i %o \ w | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 4,6 |
| 0 | - | - | - | - | 2 230 | 1 515 | 1 020 | 710 |
| 1 | - | - | - | 2 340 | 1 680 | 1 170 | 800 | 560 |
| 2 | - | - | - | 1 850 | 1 345 | 940 | 645 | 455 |
| 3 | - | - | 2 050 | 1 525 | 1 110 | 785 | 535 | 375 |
| 4 | - | 2 250 | 1 710 | 1 300 | 945 | 660 | 450 | 315 |
| 5 | - | 1 925 | 1 480 | 1 100 | 810 | 570 | 385 | 265 |
| 6 | - | 1 620 | 1 285 | 965 | 710 | 500 | 335 | 225 |
| 7 | - | 1 460 | 1 125 | 840 | 615 | 430 | 285 | 185 |
| 8 | - | 1 300 | 1 010 | 755 | 550 | 380 | 250 | 160 |
| 10 | - | 1 075 | 830 | 620 | 455 | 310 | 200 | 125 |
| 14 | - | 775 | 595 | 440 | 315 | 205 | 120 | - |
| 20 | - | 525 | 400 | 290 | 200 | 120 | - | - |
| 25 | - | 400 | 300 | 210 | 135 | - | - | - |
a) dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej
| v | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Fe | 15 750 | 13 800 | 11 000 | 8 600 | 6 500 | 4 600 | 3 300 | 2 130 |
| Ne | 645 | 1 030 | 1 220 | 1 270 | 1 200 | 1 020 | 860 | 630 |
| i %o \ w | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 4,6 |
| 0 | - | - | - | - | 1 200 | 720 | 460 | 270 |
| 1 | - | - | - | 1 340 | 900 | 550 | 360 | 200 |
| 2 | - | - | 1 600 | 1 060 | 720 | 440 | 290 | 160 |
| 3 | - | - | 1 270 | 870 | 590 | 370 | 250 | 120 |
| 4 | - | 1 500 | 1 070 | 730 | 500 | 310 | 220 | - |
| 5 | - | 1 300 | 920 | 620 | 430 | 270 | 190 | - |
| 6 | - | 1 140 | 790 | 550 | 370 | 230 | - | - |
| 7 | - | 1 000 | 690 | 480 | 325 | 200 | - | - |
| 8 | - | 900 | 630 | 420 | 300 | - | - | - |
| 10 | - | 720 | 510 | 320 | 235 | - | - | - |
| 14 | - | 530 | 360 | 240 | 160 | - | - | - |
| 20 | - | 360 | 240 | 160 | - | - | - | - |
| 25 | - | 270 | 180 | - | - | - | - | - |
b) dla węgla o lepszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 6 500 kcal/kg lub więcej
| v | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Fe | 15 750 | 14 600 | 12 000 | 9 600 | 7 600 | 5 800 | 4 300 | 3 280 |
| Ne | 645 | 1 080 | 1 330 | 1 420 | 1 400 | 1 300 | 1 110 | 975 |
| i %o \ w | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 4,6 |
| 0 | - | - | - | - | 1 370 | 905 | 605 | 410 |
| 1 | - | - | - | 1 645 | 1 140 | 760 | 510 | 350 |
| 2 | - | - | - | 1 380 | 970 | 655 | 440 | 300 |
| 3 | - | - | 1 700 | 1 180 | 810 | 570 | 380 | 260 |
| 4 | - | - | 1 445 | 1 050 | 735 | 500 | 335 | 225 |
| 5 | - | 1 725 | 1 270 | 910 | 650 | 440 | 295 | 195 |
| 6 | - | 1 515 | 1 130 | 810 | 580 | 395 | 260 | 170 |
| 7 | - | 1 340 | 1 000 | 720 | 510 | 345 | 225 | 140 |
| 8 | - | 1 200 | 905 | 655 | 465 | 310 | 200 | 125 |
| 10 | - | 1 000 | 760 | 550 | 395 | 260 | 165 | 100 |
| 14 | - | 735 | 555 | 400 | 280 | 180 | 105 | - |
| 20 | - | 505 | 380 | 270 | 180 | 105 | - | - |
| 25 | - | 390 | 285 | 200 | 125 | - | - | - |
| v | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Fe | 15 750 | 14 600 | 12 000 | 9 600 | 7 600 | 5 800 | 4 300 | 3 280 |
| Ne | 645 | 1 080 | 1 330 | 1 420 | 1 400 | 1 300 | 1 110 | 975 |
| i %o \ w | - | 1,86 | 2,21 | 2,56 | 3,03 | 3,50 | 4,09 | 4,68 |
| 0 | - | - | - | - | - | 1 660 | 1 050 | 700 |
| 1 | - | - | - | - | 1 850 | 1 250 | 820 | 560 |
| 2 | - | - | - | 2 000 | 1 400 | 1 000 | 660 | 450 |
| 3 | - | - | 2 200 | 1 600 | 1 200 | 830 | 540 | 370 |
| 4 | - | - | 1 840 | 1 400 | 1 000 | 700 | 460 | 310 |
| 5 | - | 2 000 | 1 600 | 1 200 | 860 | 590 | 400 | 270 |
| 6 | - | 1 750 | 1 360 | 1 000 | 750 | 520 | 340 | 230 |
| 7 | - | 1 500 | 1 200 | 900 | 650 | 450 | 300 | 190 |
| 8 | - | 1 340 | 1 040 | 780 | 570 | 410 | 270 | - |
| 10 | - | 1 080 | 850 | 600 | 450 | 320 | 200 | - |
| 14 | - | 790 | 610 | 450 | 330 | 215 | - | - |
| 20 | - | 540 | 410 | 300 | 200 | - | - | - |
| 25 | - | 400 | 300 | 215 | - | - | - | - |
| v | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Fe | 15 750 | 14 600 | 12 000 | 9 600 | 7 600 | 5 800 | 4 300 | 3 280 |
| Ne | 645 | 1 080 | 1 330 | 1 420 | 1 400 | 1 300 | 1 110 | 975 |
| i %o \ w | - | 1,86 | 2,21 | 2,56 | 3,03 | 3,50 | 4,09 | 4,68 |
| 0 | - | - | - | - | - | 1 800 | 1 140 | 770 |
| 1 | - | - | - | - | 2 000 | 1 370 | 900 | 610 |
| 2 | - | - | - | 2 170 | 1 500 | 1 100 | 720 | 490 |
| 3 | - | - | - | 1 740 | 1 300 | 910 | 590 | 400 |
| 4 | - | - | 2 000 | 1 500 | 1 080 | 770 | 500 | 340 |
| 5 | - | 2 100 | 1 700 | 1 300 | 930 | 650 | 440 | 300 |
| 6 | - | 1 850 | 1 460 | 1 080 | 810 | 570 | 370 | 250 |
| 7 | - | 1 600 | 1 300 | 980 | 700 | 490 | 330 | 210 |
| 8 | - | 1 400 | 1 060 | 850 | 620 | 450 | 230 | - |
| 10 | - | 1 140 | 920 | 650 | 490 | 350 | - | - |
| 14 | - | 840 | 660 | 490 | 360 | 235 | - | - |
| 20 | - | 570 | 440 | 320 | 220 | - | - | - |
| 25 | - | 430 | 320 | 240 | - | - | - | - |

Wp-opory jazdy,
v-szybkość jazdy parowozu

Fn-siła pociągowa przyczepna,
n-liczba obrotów kół napędnych na sekundę,
E-napełnienie cylindra w dziesiątych częściach,
v-szybkość jazdy parowozu
dla węgla o lepszej wartości opałowej Wu
wynoszącej orientacyjnie ok. 6 500 kcal/kg lub więcej
wagony towarowe próżne

wagony towarowe próżne

![]() |