![]() |
| Układ osi <-Przód - Tył -> |
min.promień łuku toru |
|||||
| 150 | ||||||
| 130 | 25 | 0 | (15) | 0 | 25 | |
| Oś toczna lub oś wózka | |
| Oś napędna (dowiązana) |
|
| Oś silnikowa (z korbowodem) |
|
| 50 | Przesuwność osi w mm |
| (10) | zwężenie obrzeża w mm |
| L.p. | ||
| 1 | Dawna seria niemiecka | 5829 |
| 2 | Seria tendra | 22D23 |
| 3 | Układ osi | 1-5-0 |
| 4 | Największa dopuszczalna szybkość [km/h] | 75 |
| 5 | Średnice cylindrów [mm] | 2 x 630 |
| 6 | Skok tłoków [mm] | 700 |
| 7 | Nadciśnienie w kotle [kG/cm2] | 16 |
| 8 | Powierzchnia rusztu [m2] | 4,50 |
| 9 | Wymiary rusztu (dług x szer) [m] | 2,803x1,608 |
| 10 | Powierzchnia ogrzewalna skrzyni ogniowej [m2] | 16,50 |
| 11 | Średnica zewn. płomieniówek i grubość ścianek [mm] | 51/2,5 |
| 12 | Odległość między ścianami sitowymi [mm] | 5 100 |
| 13 | Liczba płomieniówek [szt] | 130 |
| 14 | Powierzchnia ogrzewalna płomieniówek [m2] | 95,80 |
| 15 | Średnica zewn. płomienic i grubość ścianek [mm] | 143/4,5 |
| 16 | Liczba płomienic [szt] | 40 |
| 17 | Powierzchnia ogrzewalna płomienic [m2] | 85,50 |
| 18 | Powierzchnia ogrzewalna odparowująca całkowita [m2] | 197,80 |
| 19 | Średnica zewn. rurek przegrzewacza i grubość ścianek [mm] | 35/3,5 |
| 20 | Powierzchnia ogrzewalna przegrzewacza [m2] | 84,10 |
| 21 | Zawartość wody w kotle [m3] *) | 7,67 |
| 22 | Przestrzeń parowa kotła [m3] *) | 3,78 |
| 23 | Ciężar kotła bez urządzeń i osprzętu [kG] | 25 650 |
| 24 | Ciężar kotła z urządzeniami i osprzętem [kG] | 35 000 |
| 25 | Zawartość wody w skrzyni wodnej [m3] | 21,5 |
| 26 | Zawartość węgla w skrzyni węglowej [T] | 10 |
| 27 | Średnica kół napędnych [mm] | 1 450 |
| 28 | Średnica kół tocznych: - z przodu [mm] - z tyłu [mm] |
860 - |
| 29 | Całkowity ciężar parowozu w stanie próżnym [kG] | 90 840 |
| 30 | Obciążenie resorów jednej osi w stanie służbowym
[kG] - I zestaw - II zestaw - III zestaw - IV zestaw - V zestaw - VI zestaw |
10 780 13 580 14 560 13 650 14 960 14 520 |
| 31 | Nacisk osi na szyny w stanie służbowym [kG] - I zestaw - II zestaw - III zestaw - IV zestaw - V zestaw - VI zestaw |
12 100 16 360 17 300 17 750 17 700 17 300 |
| 32 | Całkowity ciężar parowozu w stanie służbowym [kG] | 98 510 |
| 33 | Całkowity ciężar przyczepny (napędny) w stanie służbowym [kG] | 86 410 |
| 34 | Ciężar parowozu z tendrem w stanie: - próżnym [kG] - służbowym [kG] |
113 440 152 610 |
| 35 | Całkowity ciężar parowozu z tendrem w stanie służbowym na metr toru [T/m] | 7,00 |
| 36 | Typ hamulca | Westinghouse |
| 37 | Rok budowy | 1937-1941 |
*) Przy poziomie wody 150 mm ponad skrzynią ogniową
a) dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej
| v | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 |
| Fe | 18 350 | 14 670 | 11 330 | 8 890 | 7 060 | 5 620 | 4 480 | 3 930 |
| Ne | 680 | 1 085 | 1 255 | 1 315 | 1 305 | 1 245 | 1 160 | 1 090 |
| i %o \ w | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 4,4 |
| 0 | - | - | - | - | 2 070 | 1 470 | 1 060 | 895 |
| 1 | - | - | - | - | 1 570 | 1 140 | 835 | 700 |
| 2 | - | - | - | 1 720 | 1 250 | 920 | 675 | 570 |
| 3 | - | - | 1 950 | 1 400 | 1 030 | 760 | 560 | 470 |
| 4 | - | - | 1 630 | 1 180 | 875 | 645 | 475 | 395 |
| 5 | - | 1 930 | 1 400 | 1 000 | 750 | 555 | 405 | 340 |
| 6 | - | 1 670 | 1 210 | 890 | 655 | 480 | 350 | 290 |
| 7 | 1 970 | 1 480 | 1 070 | 785 | 575 | 425 | 305 | 250 |
| 8 | 1 750 | 1 320 | 960 | 700 | 515 | 375 | 270 | 220 |
| 10 | 1 430 | 1 080 | 780 | 570 | 415 | 300 | 210 | - |
| 14 | 1 030 | 775 | 555 | 400 | 285 | 200 | - | - |
| 20 | 705 | 525 | 370 | 255 | - | - | - | - |
| 25 | 550 | 405 | 275 | 185 | - | - | - | - |
b) dla węgla o lepszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 6 500 kcal/kg lub więcej
| v | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 |
| Fe | 18 350 | 17 570 | 13 730 | 11 340 | 9 310 | 7 470 | 6 180 | 5 580 |
| Ne | 680 | 1 300 | 1 525 | 1 685 | 1 725 | 1 660 | 1 600 | 1 550 |
| i %o \ w | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 4,4 |
| 0 | - | - | - | - | - | 1 960 | 1 470 | 1 270 |
| 1 | - | - | - | - | 2 080 | 1 520 | 1 160 | 1 000 |
| 2 | - | - | - | - | 1 660 | 1 230 | 950 | 825 |
| 3 | - | - | - | 1 810 | 1 380 | 1 030 | 800 | 695 |
| 4 | - | - | 2 000 | 1 500 | 1 180 | 880 | 680 | 595 |
| 5 | - | - | 1 700 | 1 320 | 1 010 | 765 | 590 | 515 |
| 6 | - | 2 030 | 1 500 | 1 160 | 895 | 670 | 520 | 450 |
| 7 | 1 970 | 1 800 | 1 320 | 1 030 | 795 | 595 | 460 | 400 |
| 8 | 1 750 | 1 600 | 1 180 | 925 | 710 | 530 | 410 | 355 |
| 10 | 1 430 | 1 310 | 970 | 755 | 580 | 430 | 330 | 285 |
| 14 | 1 020 | 955 | 700 | 545 | 415 | 300 | 225 | 185 |
| 20 | 705 | 655 | 475 | 365 | 270 | 190 | - | - |
| 25 | 550 | 510 | 375 | 270 | 195 | 130 | - | - |
a) dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej
| v | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 |
| Fe | 18 350 | 14 670 | 11 330 | 8 890 | 7 060 | 5 620 | 4 480 | 3 930 |
| Ne | 680 | 1 085 | 1 255 | 1 315 | 1 305 | 1 245 | 1 160 | 1 090 |
| i %o \ w | 2,22 | 3,05 | 3,88 | 4,70 | 5,50 | 6,35 | 7,18 | 7,58 |
| 0 | - | - | - | 1 890 | 1 280 | 890 | 625 | 520 |
| 1 | - | - | - | 1 530 | 1 060 | 745 | 530 | 440 |
| 2 | - | - | 1 870 | 1 280 | 905 | 640 | 455 | 380 |
| 3 | - | - | 1 580 | 1 100 | 775 | 555 | 395 | 330 |
| 4 | - | 2 000 | 1 360 | 955 | 680 | 485 | 345 | 285 |
| 5 | - | 1 730 | 1 190 | 840 | 600 | 430 | 305 | 250 |
| 6 | 2 120 | 1 520 | 1 050 | 745 | 535 | 380 | 270 | 225 |
| 7 | 1 870 | 1 300 | 945 | 670 | 480 | 345 | 240 | 200 |
| 8 | 1 670 | 1 220 | 855 | 605 | 435 | 310 | 215 | - |
| 10 | 1 380 | 1 000 | 710 | 505 | 360 | 250 | - | - |
| 14 | 1 000 | 740 | 515 | 365 | 255 | - | - | - |
| 20 | 690 | 505 | 350 | 240 | - | - | - | - |
| 25 | 535 | 390 | 265 | 175 | - | - | - | - |
b) dla węgla o lepszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 6 500 kcal/kg lub więcej
| v | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 |
| Fe | 18 350 | 17 570 | 13 730 | 11 340 | 9 310 | 7 470 | 6 180 | 5 580 |
| Ne | 680 | 1 300 | 1 525 | 1 685 | 1 725 | 1 660 | 1 600 | 1 550 |
| i %o \ w | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 4,4 |
| 0 | - | - | - | - | 1 700 | 1 400 | 860 | 740 |
| 1 | - | - | - | 1 960 | 1 400 | 1 000 | 735 | 645 |
| 2 | - | - | - | 1 650 | 1 200 | 860 | 640 | 550 |
| 3 | - | - | 1 930 | 1 410 | 1 040 | 750 | 560 | 485 |
| 4 | - | - | 1 670 | 1 230 | 915 | 665 | 500 | 430 |
| 5 | - | 2 100 | 1 460 | 1 090 | 815 | 590 | 445 | 385 |
| 6 | - | 1 840 | 1 300 | 975 | 720 | 530 | 400 | 345 |
| 7 | 1 880 | 1 650 | 1 165 | 880 | 660 | 480 | 360 | 310 |
| 8 | 1 680 | 1 480 | 1 050 | 800 | 600 | 435 | 330 | 280 |
| 10 | 1 380 | 1 230 | 885 | 670 | 500 | 365 | 270 | 230 |
| 14 | 1 000 | 910 | 650 | 495 | 370 | 265 | 190 | - |
| 20 | 690 | 630 | 450 | 335 | 245 | 170 | - | - |
| 25 | 535 | 495 | 350 | 255 | 185 | 120 | - | - |

Wp-opory jazdy,
v-szybkość jazdy parowozu

Fn-siła pociągowa przyczepna,
n-liczba obrotów kół napędnych na sekundę,
E-napełnienie cylindra w dziesiątych częściach,
v-szybkość jazdy parowozu
![]() |