![]() |
| Układ osi <-Przód - Tył -> |
min.promień łuku toru |
|||||
| 150 | ||||||
| 85 | 0 | 30 | (15) | 0 | 30 | |
| Oś toczna lub oś wózka | |
| Oś napędna (dowiązana) |
|
| Oś silnikowa (z korbowodem) |
|
| 50 | Przesuwność osi w mm |
| (10) | zwężenie obrzeża w mm |
| L.p. | ||
| 1 | Dawna seria niemiecka | 5823-27 |
| 2 | Seria tendra | 22D23 |
| 3 | Układ osi | 1-5-0 |
| 4 | Największa dopuszczalna szybkość [km/h] | 60 |
| 5 | Średnice cylindrów [mm] | 2 x 650 |
| 6 | Skok tłoków [mm] | 720 |
| 7 | Nadciśnienie w kotle [kG/cm2] | 14 |
| 8 | Powierzchnia rusztu [m2] | 4,50 |
| 9 | Wymiary rusztu (dług x szer) [m] | 2,800x1,610 |
| 10 | Powierzchnia ogrzewalna skrzyni ogniowej [m2] | 16,50 |
| 11 | Średnica zewn. płomieniówek i grubość ścianek [mm] | 51/2,5 |
| 12 | Odległość między ścianami sitowymi [mm] | 5 000 |
| 13 | Liczba płomieniówek [szt] | 199 |
| 14 | Powierzchnia ogrzewalna płomieniówek [m2] | 143,90 |
| 15 | Średnica zewn. płomienic i grubość ścianek [mm] | 133/4 |
| 16 | Liczba płomienic [szt] | 34 |
| 17 | Powierzchnia ogrzewalna płomienic [m2] | 66,76 |
| 18 | Powierzchnia ogrzewalna odparowująca całkowita [m2] | 227,16 |
| 19 | Średnica zewn. rurek przegrzewacza i grubość ścianek [mm] | 38/4 |
| 20 | Powierzchnia ogrzewalna przegrzewacza [m2] | 73,50 |
| 21 | Zawartość wody w kotle [m3] *) | 7,50 |
| 22 | Przestrzeń parowa kotła [m3] *) | 3,70 |
| 23 | Ciężar kotła bez urządzeń i osprzętu [kG] | 20 000 |
| 24 | Ciężar kotła z urządzeniami i osprzętem [kG] | 34 500 |
| 25 | Zawartość wody w skrzyni wodnej [m3] | 21,5 |
| 26 | Zawartość węgla w skrzyni węglowej [T] | 10 |
| 27 | Średnica kół napędnych [mm] | 1 450 |
| 28 | Średnica kół tocznych: - z przodu [mm] - z tyłu [mm] |
1000 - |
| 29 | Całkowity ciężar parowozu w stanie próżnym [kG] | 87 450 |
| 30 | Obciążenie resorów jednej osi w stanie służbowym
[kG] - I zestaw - II zestaw - III zestaw - IV zestaw - V zestaw - VI zestaw |
9 430 13 300 14 340 12 350 14 740 14 300 |
| 31 | Nacisk osi na szyny w stanie służbowym [kG] - I zestaw - II zestaw - III zestaw - IV zestaw - V zestaw - VI zestaw |
10 750 15 700 17 200 16 450 17 725 17 125 |
| 32 | Całkowity ciężar parowozu w stanie służbowym [kG] | 94 950 |
| 33 | Całkowity ciężar przyczepny (napędny) w stanie służbowym [kG] | 84 200 |
| 34 | Ciężar parowozu z tendrem w stanie: - próżnym [kG] - służbowym [kG] |
110 050 149 050 |
| 35 | Całkowity ciężar parowozu z tendrem w stanie służbowym na metr toru [T/m] | 7,45 |
| 36 | Typ hamulca | Westinghouse |
| 37 | Rok budowy | 1923-1933 |
*) Przy poziomie wody 150 mm ponad skrzynią ogniową
dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej
| v | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Fe | 18 070 | 14 480 | 11 360 | 8 960 | 7 030 | 5 550 |
| Ne | 670 | 1 075 | 1 260 | 1 325 | 1 300 | 1 230 |
| i %o \ w | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,8 |
| 0 | - | - | - | - | 2 060 | 1 460 |
| 1 | - | - | - | - | 1 560 | 1 120 |
| 2 | - | - | - | - | 1 250 | 905 |
| 3 | - | - | - | 1 420 | 1 030 | 750 |
| 4 | - | - | 1 630 | 1 200 | 870 | 635 |
| 5 | - | - | 1 400 | 1 020 | 750 | 545 |
| 6 | - | 1 650 | 1 210 | 895 | 655 | 475 |
| 7 | - | 1 450 | 1 070 | 790 | 575 | 415 |
| 8 | 1 720 | 1 300 | 960 | 705 | 510 | 370 |
| 10 | 1 400 | 1 060 | 780 | 575 | 410 | 295 |
| 14 | 1 000 | 765 | 555 | 405 | 280 | 195 |
| 20 | 690 | 520 | 370 | 260 | 170 | 105 |
| 25 | 535 | 395 | 275 | 185 | 115 | - |
dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej
| v | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Fe | 18 070 | 14 480 | 11 360 | 8 960 | 7 030 | 5 550 |
| Ne | 670 | 1 075 | 1 260 | 1 325 | 1 300 | 1 230 |
| i %o \ w | 2,22 | 3,05 | 3,90 | 4,70 | 5,50 | 6,35 |
| 0 | - | - | - | - | 1 270 | 875 |
| 1 | - | - | - | - | 1 050 | 735 |
| 2 | - | - | - | 1 300 | 900 | 630 |
| 3 | - | - | - | 1 100 | 775 | 545 |
| 4 | - | - | 1 360 | 960 | 675 | 480 |
| 5 | - | - | 1 200 | 850 | 600 | 425 |
| 6 | - | 1 500 | 1 050 | 755 | 535 | 375 |
| 7 | - | 1 330 | 945 | 675 | 480 | 335 |
| 8 | 1 650 | 1 200 | 855 | 610 | 430 | 305 |
| 10 | 1 350 | 1 000 | 710 | 505 | 355 | 250 |
| 14 | 990 | 725 | 515 | 365 | 250 | 170 |
| 20 | 680 | 500 | 350 | 240 | 160 | 95 |
| 25 | 525 | 385 | 265 | 175 | 110 | - |

Wp-opory jazdy,
v-szybkość jazdy parowozu

Fn-siła pociągowa przyczepna,
n-liczba obrotów kół napędnych na sekundę,
E-napełnienie cylindra w dziesiątych częściach,
v-szybkość jazdy parowozu
![]() |