![]() |
| Układ osi <-Przód - Tył -> |
min.promień łuku toru |
||||
| 150 | |||||
| 25 | 0 | (10) | 0 | 20 | |
| Oś toczna lub oś wózka | |
| Oś napędna (dowiązana) |
|
| Oś silnikowa (z korbowodem) |
|
| 50 | Przesuwność osi w mm |
| (10) | zwężenie obrzeża w mm |
| L.p. | ||
| 1 | Dawna seria niemiecka | 5710-40 |
| 2 | Seria tendra | 17C1 |
| 3 | Układ osi | 0-5-0 |
| 4 | Największa dopuszczalna szybkość [km/h] | 60 |
| 5 | Średnice cylindrów [mm] | 2 x 630 |
| 6 | Skok tłoków [mm] | 660 |
| 7 | Nadciśnienie w kotle [kG/cm2] | 12 |
| 8 | Powierzchnia rusztu [m2] | 2,67 |
| 9 | Wymiary rusztu (dług x szer) [m] | 2,630 x 1,010 |
| 10 | Powierzchnia ogrzewalna skrzyni ogniowej [m2] | 14,47 |
| 11 | Średnica zewn. płomieniówek i grubość ścianek [mm] | 51/2,5 |
| 12 | Odległość między ścianami sitowymi [mm] | 4700 |
| 13 | Liczba płomieniówek [szt] | 119 |
| 14 | Powierzchnia ogrzewalna płomieniówek [m2] | 80,84 |
| 15 | Średnica zewn. płomienic i grubość ścianek [mm] | 133/4 |
| 16 | Liczba płomienic [szt] | 26 |
| 17 | Powierzchnia ogrzewalna płomienic [m2] | 47,96 |
| 18 | Powierzchnia ogrzewalna odparowująca całkowita [m2] | 143,27 |
| 19 | Średnica zewn. rurek przegrzewacza i grubość ścianek [mm] | 38/4 |
| 20 | Powierzchnia ogrzewalna przegrzewacza [m2] | 59,80 |
| 21 | Zawartość wody w kotle [m3] *) | 6,10 |
| 22 | Przestrzeń parowa kotła [m3] *) | 2,40 |
| 23 | Ciężar kotła bez urządzeń i osprzętu [kG] | 19 700 |
| 24 | Ciężar kotła z urządzeniami i osprzętem [kG] | 21 500 |
| 25 | Zawartość wody w skrzyni wodnej [m3] | 16,5 |
| 26 | Zawartość węgla w skrzyni węglowej [T] | 7 |
| 27 | Średnica kół napędnych [mm] | 1400 |
| 28 | Całkowity ciężar parowozu w stanie próżnym [kG] | 70 500 |
| 29 | Obciążenie resorów jednej osi w stanie służbowym
[kG] - I zestaw - II zestaw - III zestaw - IV zestaw - V zestaw |
12 600 12 600 12 600 12 500 12 400 |
| 30 | Nacisk osi na szyny w stanie służbowym [kG] - I zestaw - II zestaw - III zestaw - IV zestaw - V zestaw |
15 400 15 400 15 300 15 300 15 200 |
| 31 | Całkowity ciężar parowozu w stanie służbowym [kG] | 76 600 |
| 32 | Całkowity ciężar przyczepny (napędny) w stanie służbowym [kG] | 76 600 |
| 33 | Ciężar parowozu z tendrem w stanie: - próżnym [kG] - służbowym [kG] |
92 500 122 100 |
| 34 | Całkowity ciężar parowozu z tendrem w stanie służbowym na metr toru [T/m] | 6,47 |
| 35 | Typ hamulca | Parowy, Knorr, Westinghouse |
| 36 | Rok budowy | 1911-1924 |
*) Przy poziomie wody 150 mm ponad skrzynią ogniową
dla węgla o lepszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 6 500 kcal/kg lub więcej
| v | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Fe | 14 300 | 12 070 | 8 590 | 6 530 | 4 980 | 3 850 |
| Ne | 530 | 895 | 955 | 970 | 925 | 855 |
| i %o \ w | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,8 |
| 0 | - | - | - | - | 1 460 | 1 000 |
| 1 | - | - | - | 1 600 | 1 100 | 780 |
| 2 | - | - | - | 1 260 | 880 | 625 |
| 3 | - | - | 1 470 | 1 030 | 725 | 515 |
| 4 | - | - | 1 230 | 870 | 610 | 435 |
| 5 | - | 1 600 | 1 050 | 745 | 525 | 370 |
| 6 | - | 1 400 | 920 | 650 | 455 | 335 |
| 7 | 1 530 | 1 220 | 810 | 575 | 400 | 285 |
| 8 | 1 360 | 1 100 | 720 | 510 | 355 | 250 |
| 10 | 1 100 | 900 | 590 | 415 | 285 | 195 |
| 14 | 805 | 650 | 420 | 290 | 195 | 130 |
| 20 | 550 | 440 | 280 | 185 | 115 | - |
| 25 | 380 | 295 | 160 | 85 | - | - |
dla węgla o lepszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 6 500 kcal/kg lub więcej
| v | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Fe | 14 300 | 12 070 | 8 590 | 6 530 | 4 980 | 3 850 |
| Ne | 530 | 895 | 955 | 970 | 925 | 855 |
| i %o \ w | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,8 |
| 0 | - | - | - | 1 400 | 905 | 604 |
| 1 | - | - | - | 1 120 | 750 | 510 |
| 2 | - | - | 1 400 | 940 | 635 | 435 |
| 3 | - | - | 1 200 | 805 | 545 | 375 |
| 4 | - | - | 1 030 | 700 | 475 | 325 |
| 5 | - | 1 430 | 900 | 615 | 420 | 290 |
| 6 | - | 1 250 | 800 | 545 | 370 | 255 |
| 7 | 1 460 | 1 120 | 715 | 490 | 335 | 230 |
| 8 | 1 300 | 1 000 | 645 | 440 | 300 | 205 |
| 10 | 1 070 | 835 | 535 | 365 | 245 | 165 |
| 14 | 785 | 615 | 390 | 265 | 175 | 110 |
| 20 | 540 | 425 | 265 | 170 | 105 | - |
| 25 | 375 | 285 | 155 | - | - | - |

Wp-opory jazdy,
v-szybkość jazdy parowozu

Fn-siła pociągowa przyczepna,
n-liczba obrotów kół napędnych na sekundę,
E-napełnienie cylindra w dziesiątych częściach,
v-szybkość jazdy parowozu