![]() |
Budowy niemieckiej
| Układ osi <-Przód - Tył -> |
min.promień łuku toru |
||||
| 150 | |||||
| 75 | 0 | (15) | (15) | 0 | |
Budowy polskiej
| Układ osi <-Przód - Tył -> |
min.promień łuku toru |
||||
| 150 | |||||
| 55 | 0 | (15) | (15) | 0 | |
| Oś toczna lub oś wózka | |
| Oś napędna (dowiązana) |
|
| Oś silnikowa (z korbowodem) |
|
| 50 | Przesuwność osi w mm |
| (10) | zwężenie obrzeża w mm |
| L.p. | ||
| 1 | Dawna seria niemiecka | 5639-40 |
| 2 | Seria tendra | 22D23 |
| 3 | Układ osi | 1-4-0 |
| 4 | Największa dopuszczalna szybkość [km/h] | 60 |
| 5 | Średnice cylindrów [mm] | 2 x 615 |
| 6 | Skok tłoków [mm] | 660 |
| 7 | Nadciśnienie w kotle [kG/cm2] | 13 |
| 8 | Powierzchnia rusztu [m2] | 4,1 |
| 9 | Wymiary rusztu (dług x szer) [m] | 2,528 x 1,63 |
| 10 | Powierzchnia ogrzewalna skrzyni ogniowej [m2] | 15,70 |
| 11 | Średnica zewn. płomieniówek i grubość ścianek [mm] | 51/2,5 |
| 12 | Odległość między ścianami sitowymi [mm] | 4915 |
| 13 | Liczba płomieniówek [szt] | 176 |
| 14 | Powierzchnia ogrzewalna płomieniówek [m2] | 124,50 |
| 15 | Średnica zewn. płomienic i grubość ścianek [mm] | 133/4 |
| 16 | Liczba płomienic [szt] | 27 |
| 17 | Powierzchnia ogrzewalna płomienic [m2] | 52,10 |
| 18 | Powierzchnia ogrzewalna odparowująca całkowita [m2] | 192,30 |
| 19 | Średnica zewn. rurek przegrzewacza i grubość ścianek [mm] | 38/4 |
| 20 | Powierzchnia ogrzewalna przegrzewacza [m2] | 51,00 |
| 21 | Zawartość wody w kotle [m3] *) | 6,6 |
| 22 | Przestrzeń parowa kotła [m3] *) | 2,57 |
| 23 | Ciężar kotła bez urządzeń i osprzętu [kG] | 19 700 |
| 24 | Ciężar kotła z urządzeniami i osprzętem [kG] | 25 400 |
| 25 | Zawartość wody w skrzyni wodnej [m3] | 21,5 |
| 26 | Zawartość węgla w skrzyni węglowej [T] | 10 |
| 27 | Średnica kół napędnych [mm] | 1350 |
| 28 | Średnica kół tocznych: - z przodu [mm] - z tyłu [mm] |
1 000 - |
| 29 | Całkowity ciężar parowozu w stanie próżnym [kG] | 73 600 |
| 30 | Obciążenie resorów jednej osi w stanie służbowym
[kG] - I zestaw - II zestaw - III zestaw - IV zestaw - V zestaw |
10 440 14 040 13 860 12 240 14 025 |
| 31 | Nacisk osi na szyny w stanie służbowym [kG] - I zestaw - II zestaw - III zestaw - IV zestaw - V zestaw |
12 200 17 000 17 000 17 000 17 000 |
| 32 | Całkowity ciężar parowozu w stanie służbowym [kG] | 80 200 |
| 33 | Całkowity ciężar przyczepny (napędny) w stanie służbowym [kG] | 68 000 |
| 34 | Ciężar parowozu z tendrem w stanie: - próżnym [kG] - służbowym [kG] |
96 200 134 300 |
| 35 | Całkowity ciężar parowozu z tendrem w stanie służbowym na metr toru [T/m] | 7,00 |
| 36 | Typ hamulca | Westinghouse |
| 37 | Rok budowy | 1922-1925 |
*) Przy poziomie wody 150 mm ponad skrzynią ogniową
a) dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej
| v | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Fe | - | 8 540 | 6 290 | 4 620 | 3 340 | 2 410 |
| Ne | 635 | 700 | 685 | 620 | 535 | |
| i %o \ w | - | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,8 |
| 0 | - | - | - | 1 540 | 985 | 635 |
| 1 | - | - | - | 1 120 | 730 | 475 |
| 2 | - | - | 1 310 | 870 | 570 | 370 |
| 3 | - | - | 1 050 | 705 | 460 | 300 |
| 4 | - | 1 300 | 875 | 585 | 380 | 245 |
| 5 | - | 1 100 | 740 | 495 | 320 | 200 |
| 6 | - | 945 | 640 | 425 | 270 | 165 |
| 7 | - | 830 | 560 | 370 | 235 | 140 |
| 8 | - | 735 | 495 | 325 | 200 | 115 |
| 10 | - | 595 | 395 | 225 | 150 | - |
| 14 | - | 415 | 270 | 165 | 105 | - |
| 20 | - | 270 | 165 | 90 | - | - |
| 25 | - | 190 | 105 | - | - | - |
b) dla węgla o lepszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 6 500 kcal/kg lub więcej
| v | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 |
| Fe | 11 740 | 8 350 | 5 970 | 4 280 | 3 100 | 2 530 |
| Ne | 870 | 925 | 885 | 790 | 690 | 605 |
| i %o \ w | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,0 |
| 0 | - | - | - | 1 260 | 815 | 635 |
| 1 | - | - | - | 945 | 620 | 480 |
| 2 | - | - | 1 140 | 745 | 490 | 380 |
| 3 | - | - | 930 | 605 | 400 | 305 |
| 4 | - | 1 180 | 775 | 505 | 330 | 250 |
| 5 | - | 1 000 | 665 | 430 | 275 | 205 |
| 6 | 1 340 | 880 | 575 | 370 | 235 | 175 |
| 7 | 1 180 | 775 | 505 | 320 | 200 | 145 |
| 8 | 1 050 | 685 | 455 | 290 | 180 | 120 |
| 10 | 850 | 555 | 355 | 220 | 125 | - |
| 14 | 610 | 390 | 240 | 135 | - | - |
| 20 | 405 | 250 | 140 | - | - | - |
| 25 | 310 | 180 | 95 | - | - | - |
a) dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej
| v | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 |
| Fe | - | 8 540 | 6 290 | 4 620 | 3 340 | 2 410 |
| Ne | 635 | 700 | 685 | 620 | 535 | |
| i %o \ w | - | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,8 |
| 0 | - | - | 1 600 | 985 | 610 | 380 |
| 1 | - | - | 1 250 | 790 | 495 | 310 |
| 2 | - | - | 1 020 | 650 | 410 | 260 |
| 3 | - | 1 350 | 860 | 550 | 350 | 215 |
| 4 | - | 1 140 | 730 | 470 | 295 | 180 |
| 5 | - | 980 | 635 | 410 | 255 | 155 |
| 6 | - | 855 | 550 | 360 | 225 | 130 |
| 7 | - | 710 | 495 | 315 | 195 | 110 |
| 8 | - | 680 | 440 | 280 | 170 | - |
| 10 | - | 555 | 360 | 225 | 130 | - |
| 14 | - | 395 | 250 | 150 | - | - |
| 20 | - | 260 | 155 | - | - | - |
| 25 | - | 185 | 100 | - | - | - |
b) dla węgla o lepszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 6 500 kcal/kg lub więcej
| v | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 65 |
| Fe | 11 740 | 8 350 | 5 970 | 4 280 | 3 100 | 2 530 |
| Ne | 870 | 925 | 885 | 790 | 690 | 605 |
| i %o \ w | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,0 |
| 0 | - | - | 1 270 | 780 | 490 | 375 |
| 1 | - | - | 1 020 | 640 | 405 | 310 |
| 2 | - | - | 850 | 535 | 340 | 260 |
| 3 | - | 1 150 | 725 | 455 | 290 | 220 |
| 4 | - | 990 | 625 | 395 | 245 | 185 |
| 5 | - | 865 | 545 | 345 | 215 | 160 |
| 6 | 1 210 | 765 | 480 | 305 | 185 | 135 |
| 7 | 1 080 | 680 | 430 | 265 | 160 | 115 |
| 8 | 965 | 610 | 385 | 240 | 140 | 100 |
| 10 | 800 | 505 | 315 | 190 | 105 | - |
| 14 | 575 | 360 | 215 | 120 | - | - |
| 20 | 390 | 235 | 130 | - | - | - |
| 25 | 300 | 175 | - | - | - | - |

Wp-opory jazdy,
v-szybkość jazdy parowozu

Fn-siła pociągowa przyczepna,
n-liczba obrotów kół napędnych na sekundę,
E-napełnienie cylindra w dziesiątych częściach,
v-szybkość jazdy parowozu
![]() |