![]() |
| Układ osi <-Przód - Tył -> |
min.promień łuku toru |
||||
| 150 | |||||
| 80 | 0 | (15) | (10) | 0 | |
| Oś toczna lub oś wózka | |
| Oś napędna (dowiązana) |
|
| Oś silnikowa (z korbowodem) |
|
| 50 | Przesuwność osi w mm |
| (10) | zwężenie obrzeża w mm |
| L.p. | ||
| 1 | Dawna seria niemiecka | |
| 2 | Seria tendra | 25D202 |
| 3 | Układ osi | 1-4-0 |
| 4 | Największa dopuszczalna szybkość [km/h] | 80 |
| 5 | Średnice cylindrów [mm] | 2 x 485 |
| 6 | Skok tłoków [mm] | 711 |
| 7 | Nadciśnienie w kotle [kG/cm2] | 16 |
| 8 | Powierzchnia rusztu [m2] | 4,1 |
| 9 | Wymiary rusztu (dług x szer) [m] | 3,363 x 1,733 |
| 10 | Powierzchnia ogrzewalna skrzyni ogniowej [m2] | 16,26 |
| 11 | Średnica zewn. płomieniówek i grubość ścianek [mm] | 51/2,5 |
| 12 | Odległość między ścianami sitowymi [mm] | 4410 |
| 13 | Liczba płomieniówek [szt] | 205 |
| 14 | Powierzchnia ogrzewalna płomieniówek [m2] | 131,00 |
| 15 | Średnica zewn. płomienic i grubość ścianek [mm] | 133/4 |
| 16 | Liczba płomienic [szt] | 36 |
| 17 | Powierzchnia ogrzewalna płomienic [m2] | 62,50 |
| 18 | Powierzchnia ogrzewalna odparowująca całkowita [m2] | 208,76 |
| 19 | Średnica zewn. rurek przegrzewacza i grubość ścianek [mm] | 35/3,5 |
| 20 | Powierzchnia ogrzewalna przegrzewacza [m2] | 61,30 |
| 21 | Zawartość wody w kotle [m3] *) | 7,2 |
| 22 | Przestrzeń parowa kotła [m3] *) | 2,8 |
| 23 | Ciężar kotła bez urządzeń i osprzętu [kG] | 21 500 |
| 24 | Ciężar kotła z urządzeniami i osprzętem [kG] | 27 400 |
| 25 | Zawartość wody w skrzyni wodnej [m3] | 25,0 |
| 26 | Zawartość węgla w skrzyni węglowej [T] | 9 |
| 27 | Średnica kół napędnych [mm] | 1450 |
| 28 | Średnica kół tocznych: - z przodu [mm] - z tyłu [mm] |
838 - |
| 29 | Całkowity ciężar parowozu w stanie próżnym [kG] | 79 550 |
| 30 | Obciążenie resorów jednej osi w stanie służbowym
[kG] - I zestaw - II zestaw - III zestaw - IV zestaw - V zestaw |
10 650 15 500 15 300 13 900 15 500 |
| 31 | Nacisk osi na szyny w stanie służbowym [kG] - I zestaw - II zestaw - III zestaw - IV zestaw - V zestaw |
12 750 18 500 18 500 18 500 18 500 |
| 32 | Całkowity ciężar parowozu w stanie służbowym [kG] | 86 750 |
| 33 | Całkowity ciężar przyczepny (napędny) w stanie służbowym [kG] | 74 000 |
| 34 | Ciężar parowozu z tendrem w stanie: - próżnym [kG] - służbowym [kG] |
103 050 144 250 |
| 35 | Całkowity ciężar parowozu z tendrem w stanie służbowym na metr toru [T/m] | 7,20 |
| 36 | Typ hamulca | Westinghouse |
| 37 | Rok budowy | 1946 |
*) Przy poziomie wody 150 mm ponad skrzynią ogniową
a) dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej
| v | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Fe | 15 700 | 14 270 | 11 040 | 7 800 | 5 900 | 4 560 | 3 500 | 2 400 |
| Ne | 580 | 1 050 | 1 230 | 1 155 | 1 095 | 1 015 | 910 | 710 |
| i %o \ w | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 4,6 |
| 0 | - | - | - | - | 1 730 | 1 200 | 835 | 520 |
| 1 | - | - | - | - | 1 300 | 925 | 645 | 405 |
| 2 | - | - | - | 1 500 | 1 030 | 740 | 520 | 320 |
| 3 | - | - | - | 1 230 | 855 | 610 | 430 | 260 |
| 4 | - | - | 1 590 | 1 030 | 720 | 515 | 360 | 215 |
| 5 | - | - | 1 360 | 885 | 620 | 440 | 305 | 175 |
| 6 | - | 1 640 | 1 190 | 775 | 540 | 380 | 260 | 150 |
| 7 | 1 670 | 1 450 | 1 050 | 680 | 470 | 330 | 225 | - |
| 8 | 1 490 | 1 290 | 935 | 610 | 420 | 290 | 195 | - |
| 10 | 1 200 | 1 050 | 765 | 490 | 335 | 230 | 150 | - |
| 14 | 865 | 755 | 545 | 340 | 225 | 145 | - | - |
| 20 | 590 | 515 | 365 | 215 | 140 | - | - | - |
| 25 | 450 | 395 | 270 | 150 | 80 | - | - | - |
b) dla węgla o lepszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 6 500 kcal/kg lub więcej
| v | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Fe | 15 700 | 15 020 | 13 190 | 10 700 | 8 250 | 6 460 | 5 100 | 4 000 |
| Ne | 580 | 1 115 | 1 465 | 1 585 | 1 525 | 1 435 | 1 320 | 1 185 |
| i %o \ w | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 4,6 |
| 0 | - | - | - | - | - | 1 700 | 1 210 | 870 |
| 1 | - | - | - | - | - | 1 310 | 955 | 690 |
| 2 | - | - | - | - | 1 470 | 1 060 | 760 | 565 |
| 3 | - | - | - | - | 1 220 | 890 | 650 | 470 |
| 4 | - | - | - | 1 450 | 1 030 | 755 | 555 | 400 |
| 5 | - | - | - | 1 250 | 900 | 655 | 480 | 345 |
| 6 | - | 1 750 | 1 440 | 1 100 | 790 | 575 | 415 | 300 |
| 7 | - | 1 530 | 1 270 | 970 | 700 | 510 | 365 | 260 |
| 8 | 1 500 | 1 360 | 1 140 | 870 | 625 | 450 | 325 | 230 |
| 10 | 1 200 | 1 100 | 935 | 715 | 510 | 365 | 260 | 180 |
| 14 | 870 | 805 | 675 | 510 | 360 | 250 | 170 | 105 |
| 20 | 595 | 550 | 460 | 345 | 235 | 155 | 95 | - |
| 25 | 450 | 420 | 345 | 255 | 165 | 100 | - | - |
a) dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej
| v | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Fe | 15 700 | 14 270 | 11 040 | 7 800 | 5 900 | 4 560 | 3 500 | 2 400 |
| Ne | 580 | 1 050 | 1 230 | 1 155 | 1 095 | 1 015 | 910 | 710 |
| i %o \ w | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 4,6 |
| 0 | - | - | - | 1 660 | 1 070 | 735 | 490 | 315 |
| 1 | - | - | - | 1 340 | 875 | 600 | 410 | 265 |
| 2 | - | - | - | 1 120 | 750 | 515 | 350 | 220 |
| 3 | - | - | 1 550 | 960 | 645 | 445 | 300 | 190 |
| 4 | - | - | 1 350 | 830 | 560 | 385 | 265 | 160 |
| 5 | - | - | 1 160 | 730 | 495 | 340 | 230 | 135 |
| 6 | - | 1 480 | 1 030 | 650 | 440 | 300 | 200 | 115 |
| 7 | 1 600 | 1 320 | 925 | 580 | 395 | 270 | 175 | - |
| 8 | 1 420 | 1 190 | 835 | 525 | 355 | 240 | 155 | - |
| 10 | 1 170 | 990 | 695 | 435 | 290 | 195 | 120 | - |
| 14 | 845 | 720 | 505 | 310 | 200 | 125 | - | - |
| 20 | 580 | 500 | 345 | 200 | 120 | - | - | - |
| 25 | 445 | 380 | 255 | 140 | - | - | - | - |
b) dla węgla o lepszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 6 500 kcal/kg lub więcej
| v | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Fe | 15 700 | 15 020 | 13 190 | 10 700 | 8 250 | 6 460 | 5 100 | 4 000 |
| Ne | 580 | 1 115 | 1 465 | 1 585 | 1 525 | 1 435 | 1 320 | 1 185 |
| i %o \ w | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 4,6 |
| 0 | - | - | - | - | 1 500 | 1 000 | 710 | 530 |
| 1 | - | - | - | - | 1 250 | 860 | 605 | 450 |
| 2 | - | - | - | 1 550 | 1 060 | 740 | 525 | 390 |
| 3 | - | - | - | 1 330 | 925 | 645 | 460 | 340 |
| 4 | - | - | - | 1 160 | 810 | 570 | 405 | 295 |
| 5 | - | - | 1 400 | 1 030 | 720 | 505 | 360 | 260 |
| 6 | - | - | 1 250 | 920 | 645 | 455 | 325 | 235 |
| 7 | 1 600 | 1 400 | 1 120 | 830 | 580 | 410 | 290 | 205 |
| 8 | 1 420 | 1 250 | 1 020 | 745 | 530 | 370 | 260 | 185 |
| 10 | 1 170 | 1 040 | 850 | 630 | 440 | 310 | 215 | 150 |
| 14 | 845 | 765 | 625 | 465 | 320 | 220 | 145 | - |
| 20 | 580 | 530 | 435 | 320 | 215 | 140 | - | - |
| 25 | 445 | 410 | 330 | 240 | 150 | - | - | - |
a) dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej
| v | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Fe | 15 700 | 14 270 | 11 040 | 7 800 | 5 900 | 4 560 | 3 500 | 2 400 |
| Ne | 580 | 1 050 | 1 230 | 1 155 | 1 095 | 1 015 | 910 | 710 |
| i %o \ w | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 4,6 |
| 0 | - | - | - | - | - | - | 855 | 510 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | 660 | 400 |
| 2 | - | - | - | - | - | 775 | 530 | 320 |
| 3 | - | - | - | - | - | 635 | 435 | 260 |
| 4 | - | - | - | - | - | 535 | 365 | 210 |
| 5 | - | - | - | - | 650 | 455 | 310 | 175 |
| 6 | - | - | - | - | 560 | 390 | 265 | 145 |
| 7 | - | - | - | 715 | 490 | 340 | 225 | 120 |
| 8 | - | - | - | 630 | 440 | 300 | 185 | 100 |
| 10 | - | - | 790 | 510 | 345 | 235 | 150 | - |
| 14 | - | 775 | 555 | 350 | 230 | 145 | 80 | - |
| 20 | - | 525 | 370 | 220 | 135 | - | - | - |
| 25 | - | 400 | 275 | 155 | - | - | - | - |

Wp-opory jazdy,
v-szybkość jazdy parowozu

Fn-siła pociągowa przyczepna,
n-liczba obrotów kół napędnych na sekundę,
E-napełnienie cylindra w dziesiątych częściach,
v-szybkość jazdy parowozu
![]() |