![]() |
| Układ osi <-Przód - Tył -> |
min.promień łuku toru |
||||
| 150 | |||||
| 80 | 0 | (15) | (10) | 0 | |
| Oś toczna lub oś wózka | |
| Oś napędna (dowiązana) |
|
| Oś silnikowa (z korbowodem) |
|
| 50 | Przesuwność osi w mm |
| (10) | zwężenie obrzeża w mm |
| L.p. | ||
| 1 | Dawna seria niemiecka | |
| 2 | Seria tendra | 25D201 25D203**) |
| 3 | Układ osi | 1-4-0 |
| 4 | Największa dopuszczalna szybkość [km/h] | 65 |
| 5 | Średnice cylindrów [mm] | 2 x 483 |
| 6 | Skok tłoków [mm] | 660 |
| 7 | Nadciśnienie w kotle [kG/cm2] | 13 |
| 8 | Powierzchnia rusztu [m2] | 3,94 |
| 9 | Wymiary rusztu (dług x szer) [m] | 2,140 x 1,840 |
| 10 | Powierzchnia ogrzewalna skrzyni ogniowej [m2] | 13,30 |
| 11 | Średnica zewn. płomieniówek i grubość ścianek [mm] | 54/2,5 |
| 12 | Odległość między ścianami sitowymi [mm] | 4115 |
| 13 | Liczba płomieniówek [szt] | 150 |
| 14 | Powierzchnia ogrzewalna płomieniówek [m2] | 96,00 |
| 15 | Średnica zewn. płomienic i grubość ścianek [mm] | 143/4,5 |
| 16 | Liczba płomienic [szt] | 30 |
| 17 | Powierzchnia ogrzewalna płomienic [m2] | 52,00 |
| 18 | Powierzchnia ogrzewalna odparowująca całkowita [m2] | 161,30 |
| 19 | Średnica zewn. rurek przegrzewacza i grubość ścianek [mm] | 35/3,5 |
| 20 | Powierzchnia ogrzewalna przegrzewacza [m2] | 43,79 |
| 21 | Zawartość wody w kotle [m3] *) | 6,1 |
| 22 | Przestrzeń parowa kotła [m3] *) | 2,4 |
| 23 | Ciężar kotła bez urządzeń i osprzętu [kG] | 18 000 |
| 24 | Ciężar kotła z urządzeniami i osprzętem [kG] | 22 500 |
| 25 | Zawartość wody w skrzyni wodnej [m3] | 25,0 |
| 26 | Zawartość węgla w skrzyni węglowej [T] | 10 |
| 27 | Średnica kół napędnych [mm] | 1450 |
| 28 | Średnica kół tocznych: - z przodu [mm] - z tyłu [mm] |
838 - |
| 29 | Całkowity ciężar parowozu w stanie próżnym [kG] | 67 650 |
| 30 | Obciążenie resorów jednej osi w stanie służbowym
[kG] - I zestaw - II zestaw - III zestaw - IV zestaw - V zestaw |
7 650 13 000 12 800 11 400 13 000 |
| 31 | Nacisk osi na szyny w stanie służbowym [kG] - I zestaw - II zestaw - III zestaw - IV zestaw - V zestaw |
9 750 16 000 16 000 16 000 16 000 |
| 32 | Całkowity ciężar parowozu w stanie służbowym [kG] | 73 750 |
| 33 | Całkowity ciężar przyczepny (napędny) w stanie służbowym [kG] | 64 000 |
| 34 | Ciężar parowozu z tendrem w stanie: - próżnym [kG] - służbowym [kG] |
92 550 133 650 |
| 35 | Całkowity ciężar parowozu z tendrem w stanie służbowym na metr toru [T/m] | 6,75 |
| 36 | Typ hamulca | Westinghouse |
| 37 | Rok budowy | 1942-1945 |
*) Przy poziomie wody 150 mm ponad skrzynią ogniową
**) dla Tr203
a) dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej
| v | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Fe | 9 810 | 7 270 | 5 160 | 3 53 | 3 340 | 2 410 | 530 |
| Ne | 365 | 535 | 570 | 525 | 420 | 295 | 140 |
| i %o \ w | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,2 |
| 0 | - | - | 1 980 | 1 175 | 670 | 335 | 125 |
| 1 | - | - | 1 400 | 850 | 485 | 240 | 75 |
| 2 | - | 1 650 | 1 060 | 650 | 370 | 175 | - |
| 3 | - | 1 320 | 850 | 520 | 290 | 130 | - |
| 4 | 1 600 | 1 085 | 700 | 430 | 235 | 110 | - |
| 5 | 1 345 | 920 | 590 | 355 | 190 | - | - |
| 6 | 1 155 | 790 | 505 | 305 | 155 | - | - |
| 7 | 1 000 | 690 | 440 | 260 | 120 | - | - |
| 8 | 890 | 610 | 385 | 225 | 105 | - | - |
| 10 | 720 | 485 | 305 | 170 | - | - | - |
| 14 | 500 | 335 | 200 | 100 | - | - | - |
| 20 | 330 | 205 | 110 | - | - | - | - |
| 25 | 240 | 145 | - | - | - | - | - |
b) dla węgla o lepszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 6 500 kcal/kg lub więcej
| v | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Fe | 11 010 | 8 520 | 6 330 | 4 530 | 3 090 | 1 980 | 1 080 |
| Ne | 410 | 630 | 700 | 670 | 570 | 440 | 280 |
| i %o \ w | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,2 |
| 0 | - | - | - | 1 500 | 900 | 520 | 255 |
| 1 | - | - | 1 720 | 1 100 | 670 | 385 | 190 |
| 2 | - | - | 1 320 | 850 | 520 | 295 | 130 |
| 3 | - | 1 560 | 1 060 | 690 | 420 | 230 | 95 |
| 4 | 1 800 | 1 290 | 880 | 570 | 345 | 185 | - |
| 5 | 1 520 | 1 090 | 745 | 485 | 290 | 150 | - |
| 6 | 1 310 | 940 | 640 | 415 | 245 | 120 | - |
| 7 | 1 145 | 825 | 560 | 360 | 205 | 95 | - |
| 8 | 1 015 | 730 | 495 | 315 | 180 | - | - |
| 10 | 820 | 590 | 395 | 245 | 130 | - | - |
| 14 | 580 | 410 | 270 | 70 | - | - | - |
| 20 | 380 | 260 | 160 | - | - | - | - |
| 25 | 285 | 190 | 105 | - | - | - | - |
a) dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej
| v | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Fe | 9 810 | 7 270 | 5 160 | 3 53 | 3 340 | 2 410 | 530 |
| Ne | 365 | 535 | 570 | 525 | 420 | 295 | 140 |
| i %o \ w | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,2 |
| 0 | - | - | 1 330 | 750 | 410 | 200 | 75 |
| 1 | - | - | 1 030 | 595 | 330 | 155 | - |
| 2 | - | 1 385 | 830 | 485 | 265 | 120 | - |
| 3 | 1 800 | 1 135 | 690 | 405 | 220 | 95 | - |
| 4 | 1 490 | 599 | 585 | 345 | 180 | - | - |
| 5 | 1 265 | 820 | 505 | 305 | 150 | - | - |
| 6 | 1 095 | 715 | 435 | 255 | 125 | - | - |
| 7 | 960 | 630 | 390 | 220 | 105 | - | - |
| 8 | 855 | 560 | 345 | 195 | - | - | - |
| 10 | 690 | 455 | 275 | 150 | - | - | - |
| 14 | 490 | 315 | 185 | 90 | - | - | - |
| 20 | 320 | 200 | 105 | - | - | - | - |
| 25 | 240 | 140 | - | - | - | - | - |
b) dla węgla o lepszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 6 500 kcal/kg lub więcej
| v | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Fe | 11 010 | 8 520 | 6 330 | 4 530 | 3 090 | 1 980 | 1 080 |
| Ne | 410 | 630 | 700 | 670 | 570 | 440 | 280 |
| i %o \ w | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,2 |
| 0 | - | - | 1 360 | 950 | 550 | 310 | 150 |
| 1 | - | - | 1 270 | 770 | 455 | 250 | 115 |
| 2 | - | - | 1 030 | 635 | 375 | 205 | 85 |
| 3 | - | 1 345 | 860 | 535 | 315 | 170 | - |
| 4 | 1 680 | 1 130 | 735 | 460 | 270 | 140 | - |
| 5 | 1 435 | 975 | 640 | 400 | 230 | 115 | - |
| 6 | 1 240 | 850 | 560 | 350 | 200 | 95 | - |
| 7 | 1 095 | 755 | 495 | 310 | 170 | - | - |
| 8 | 970 | 675 | 440 | 275 | 150 | - | - |
| 10 | 790 | 550 | 360 | 215 | 110 | - | - |
| 14 | 560 | 390 | 250 | - | - | - | - |
| 20 | 375 | 255 | 150 | - | - | - | - |
| 25 | 280 | 185 | 100 | - | - | - | - |

Wp-opory jazdy,
v-szybkość jazdy parowozu

Fn-siła pociągowa przyczepna,
n-liczba obrotów kół napędnych na sekundę,
E-napełnienie cylindra w dziesiątych częściach,
v-szybkość jazdy parowozu
![]() |