![]() |
| Układ osi <-Przód - Tył -> |
min.promień łuku toru |
|||
| 120 | ||||
| 0 | (15) | (15) | 3 | |
| Oś toczna lub oś wózka | |
| Oś napędna (dowiązana) |
|
| Oś silnikowa (z korbowodem) |
|
| 50 | Przesuwność osi w mm |
| (10) | zwężenie obrzeża w mm |
| L.p. | ||
| 1 | Dawna seria niemiecka | 5525-56 |
| 2 | Seria tendra | 17C1 |
| 3 | Układ osi | 0-4-0 |
| 4 | Największa dopuszczalna szybkość [km/h] | 55 |
| 5 | Średnice cylindrów [mm] | 2 x 600 |
| 6 | Skok tłoków [mm] | 660 |
| 7 | Nadciśnienie w kotle [kG/cm2] | 14 |
| 8 | Powierzchnia rusztu [m2] | 2,66 |
| 9 | Wymiary rusztu (dług x szer) [m] | 2,630 x 1,010 |
| 10 | Powierzchnia ogrzewalna skrzyni ogniowej [m2] | 13,89 |
| 11 | Średnica zewn. płomieniówek i grubość ścianek [mm] | 51/2,5 |
| 12 | Odległość między ścianami sitowymi [mm] | 4 500 |
| 13 | Liczba płomieniówek [szt] | 130 |
| 14 | Powierzchnia ogrzewalna płomieniówek [m2] | 84,50 |
| 15 | Średnica zewn. płomienic i grubość ścianek [mm] | 133/4 |
| 16 | Liczba płomienic [szt] | 24 |
| 17 | Powierzchnia ogrzewalna płomienic [m2] | 42,11 |
| 18 | Powierzchnia ogrzewalna odparowująca całkowita [m2] | 140,50 |
| 19 | Średnica zewn. rurek przegrzewacza i grubość ścianek [mm] | 38/4 |
| 20 | Powierzchnia ogrzewalna przegrzewacza [m2] | 46,0 |
| 21 | Zawartość wody w kotle [m3] *) | 6,29 |
| 22 | Przestrzeń parowa kotła [m3] *) | 2,15 |
| 23 | Ciężar kotła bez urządzeń i osprzętu [kG] | 14 200 |
| 24 | Ciężar kotła z urządzeniami i osprzętem [kG] | 22 300 |
| 25 | Zawartość wody w skrzyni wodnej [m3] | 16,50 |
| 26 | Zawartość węgla w skrzyni węglowej [T] | 7 |
| 27 | Średnica kół napędnych [mm] | 1 350 |
| 28 | Średnica kół tocznych: - z przodu [mm] - z tyłu [mm] |
- - |
| 29 | Całkowity ciężar parowozu w stanie próżnym [kG] | 63 610 |
| 30 | Obciążenie resorów jednej osi w stanie służbowym
[kG] - I zestaw - II zestaw - III zestaw - IV zestaw |
14 400 14 200 13 700 14 400 |
| 31 | Nacisk osi na szyny w stanie służbowym [kG] - I zestaw - II zestaw - III zestaw - IV zestaw |
17 500 17 300 17 600 17 500 |
| 32 | Całkowity ciężar parowozu w stanie służbowym [kG] | 69 900 |
| 33 | Całkowity ciężar przyczepny (napędny) w stanie służbowym [kG] | 69 900 |
| 34 | Ciężar parowozu z tendrem w stanie: - próżnym [kG] - służbowym [kG] |
85 610 115 400 |
| 35 | Całkowity ciężar parowozu z tendrem w stanie służbowym na metr toru [T/m] | 6,33 |
| 36 | Typ hamulca | Knorr,Westinghouse |
| 37 | Rok budowy | 1917-1922 |
*) Przy poziomie wody 150 mm ponad skrzynią ogniową
dla węgla o lepszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 6 500 kcal/kg lub więcej
| v | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Fe | 10 810 | 8 920 | 6 900 | 5 340 | 4 040 |
| Ne | 400 | 660 | 765 | 790 | 750 |
| i %o \ w | 1,8 | 2,2 | 3,0 | 3,4 | 3,8 |
| 0 | - | - | - | 1 570 | 1 065 |
| 1 | - | - | - | 1 190 | 820 |
| 2 | - | - | 1 335 | 950 | 660 |
| 3 | - | - | 1 100 | 780 | 545 |
| 4 | - | 1 370 | 920 | 660 | 460 |
| 5 | - | 1 160 | 790 | 570 | 400 |
| 6 | 1 300 | 1 010 | 695 | 500 | 345 |
| 7 | 1 140 | 885 | 615 | 440 | 300 |
| 8 | 1 010 | 790 | 545 | 390 | 265 |
| 10 | 820 | 640 | 445 | 315 | 215 |
| 14 | 585 | 455 | 315 | 220 | 140 |
| 20 | 395 | 300 | 205 | 135 | - |
| 25 | 295 | 220 | 145 | 85 | - |
dla węgla o lepszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 6 500 kcal/kg lub więcej
| v | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
| Fe | 10 810 | 8 920 | 6 900 | 5 340 | 4 040 |
| Ne | 400 | 660 | 765 | 790 | 750 |
| i %o \ w | 1,8 | 2,2 | 3,0 | 3,4 | 3,8 |
| 0 | - | - | - | 1 135 | 735 |
| 1 | - | - | - | 920 | 605 |
| 2 | - | - | 1 130 | 765 | 510 |
| 3 | - | - | 950 | 650 | 435 |
| 4 | - | 1 200 | 820 | 565 | 380 |
| 5 | - | 1 040 | 715 | 495 | 330 |
| 6 | 1 235 | 910 | 630 | 435 | 295 |
| 7 | 1 090 | 810 | 560 | 390 | 260 |
| 8 | 970 | 730 | 505 | 350 | 235 |
| 10 | 795 | 600 | 415 | 290 | 190 |
| 14 | 570 | 430 | 300 | 205 | - |
| 20 | 385 | 290 | 195 | 125 | - |
| 25 | 290 | 215 | 140 | - | - |

Wp-opory jazdy,
v-szybkość jazdy parowozu

Fn-siła pociągowa przyczepna,
n-liczba obrotów kół napędnych na sekundę,
E-napełnienie cylindra w dziesiątych częściach,
v-szybkość jazdy parowozu
![]() |