![]() |
| Układ osi <-Przód - Tył -> |
min.promień łuku toru |
|||||
| 150 | ||||||
| 110 | 18 | 0 | 0 | 18 | 110 | |
| Oś toczna lub oś wózka | |
| Oś napędna (dowiązana) |
|
| Oś silnikowa (z korbowodem) |
|
| 50 | Przesuwność osi w mm |
| (10) | zwężenie obrzeża w mm |
| L.p. | ||
| 1 | Dawna seria niemiecka | - |
| 2 | Układ osi | 1-4-1 |
| 3 | Największa dopuszczalna szybkość [km/h] | 80 |
| 4 | Średnice cylindrów [mm] | 2 x 500 |
| 5 | Skok tłoków [mm] | 700 |
| 6 | Nadciśnienie w kotle [kG/cm2] | 16 |
| 7 | Powierzchnia rusztu [m2] | 2,97 |
| 8 | Wymiary rusztu (dług x szer) [m] | 2,500 x 1,188 |
| 9 | Powierzchnia ogrzewalna skrzyni ogniowej [m2] | 15,50 |
| 10 | Średnica zewn. płomieniówek i grubość ścianek [mm] | 51/2,5 |
| 11 | Odległość między ścianami sitowymi [mm] | 4 172 |
| 12 | Liczba płomieniówek [szt] | 97 |
| 13 | Powierzchnia ogrzewalna płomieniówek [m2] | 58,50 |
| 14 | Średnica zewn. płomienic i grubość ścianek [mm] | 133/4 |
| 15 | Liczba płomienic [szt] | 30 |
| 16 | Powierzchnia ogrzewalna płomienic [m2] | 49,10 |
| 17 | Powierzchnia ogrzewalna odparowująca całkowita [m2] | 123,10 |
| 18 | Średnica zewn. rurek przegrzewacza i grubość ścianek [mm] | 35/3,5 |
| 19 | Powierzchnia ogrzewalna przegrzewacza [m2] | 48,60 |
| 20 | Zawartość wody w kotle [m3] *) | 5,20 |
| 21 | Przestrzeń parowa kotła [m3] *) | 2,20 |
| 22 | Ciężar kotła bez urządzeń i osprzętu [kG] | 14 000 |
| 23 | Ciężar kotła z urządzeniami i osprzętem [kG] | 18 300 |
| 24 | Zawartość wody w skrzyni wodnej [m3] | 10,0 |
| 25 | Zawartość węgla w skrzyni węglowej [T] | 6,0 |
| 26 | Średnica kół napędnych [mm] | 1 450 |
| 27 | Średnica kół tocznych: - z przodu [mm] - z tyłu [mm] |
850 850 |
| 28 | Całkowity ciężar parowozu w stanie próżnym [kG] | 78 000 |
| 29 | Obciążenie resorów jednej osi w stanie służbowym
[kG] - I zestaw - II zestaw - III zestaw - IV zestaw - V zestaw - VI zestaw |
13 600 14 100 14 150 13 900 14 100 13 600 |
| 30 | Nacisk osi na szyny w stanie służbowym [kG] - I zestaw - II zestaw - III zestaw - IV zestaw - V zestaw - VI zestaw |
15 375 16 800 16 850 16 800 16 800 15 375 |
| 31 | Całkowity ciężar parowozu w stanie służbowym [kG] | 98 000 |
| 32 | Całkowity ciężar przyczepny (napędny) w stanie służbowym [kG] | 67 250 |
| 33 | Całkowity ciężar parowozu stanie służbowym na metr toru [T/m] | 6,90 |
| 35 | Typ hamulca | Wstinghouse, Knorr |
| 36 | Rok budowy | 1950-1957 |
*) Przy poziomie wody 150 mm ponad skrzynią ogniową
a) dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej
| v | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Fi | 12 600 | 10 000 | 7 500 | 5 700 | 4 650 | 3 850 | 3 200 | |
| Fe | 11 720 | 9 100 | 6 540 | 4 680 | 3 530 | 2 610 | 1 800 | |
| Ne | 870 | 1 010 | 970 | 865 | 785 | 675 | 535 | |
| i %o \ w | 1,86 | 2,21 | 2,56 | 3,03 | 3,50 | 4,09 | 4,68 | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | 640 | 385 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | 495 | 300 |
| 2 | - | - | - | - | - | 610 | 400 | 245 |
| 3 | - | - | - | - | - | 500 | 330 | 200 |
| 4 | - | - | - | - | 615 | 425 | 280 | 165 |
| 5 | - | - | - | - | 525 | 360 | 240 | 140 |
| 6 | - | - | - | 700 | 460 | 315 | 205 | 120 |
| 7 | - | - | - | 620 | 405 | 275 | 180 | 100 |
| 8 | - | - | - | 500 | 360 | 245 | 155 | - |
| 10 | - | - | 670 | 450 | 290 | 195 | 120 | - |
| 14 | - | 660 | 480 | 315 | 200 | 125 | - | - |
| 20 | - | 455 | 330 | 210 | 125 | - | - | - |
| 25 | - | 345 | 245 | 150 | 80 | - | - | - |
b) dla węgla o lepszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 6 500 kcal/kg lub więcej
| v | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Fi | 14 000 | 11 250 | 9 150 | 7 300 | 5 950 | 5 000 | 4 300 | |
| Fe | 13 120 | 10 350 | 8 190 | 6 280 | 4 830 | 3 760 | 2 900 | |
| Ne | 975 | 1 150 | 1 210 | 1 165 | 1 075 | 975 | 860 | |
| i %o \ w | 1,86 | 2,2 | 2,56 | 3,03 | 3,5 | 4,09 | 4,68 | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | 620 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | 720 | 495 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | 585 | 395 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | 490 | 335 |
| 4 | - | - | - | - | - | 590 | 415 | 290 |
| 5 | - | - | - | - | - | 510 | 360 | 250 |
| 6 | - | - | - | - | 630 | 445 | 315 | 215 |
| 7 | - | - | - | - | 555 | 395 | 275 | 190 |
| 8 | - | - | - | 700 | 500 | 350 | 245 | 165 |
| 10 | - | - | - | 575 | 405 | 285 | 195 | 130 |
| 14 | - | - | 550 | 410 | 290 | 195 | 130 | 80 |
| 20 | - | 510 | 375 | 275 | 185 | 120 | 75 | - |
| 25 | - | 395 | 290 | 205 | 135 | 80 | - | - |
a) dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej
| v | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Fi | 12 600 | 10 000 | 7 500 | 5 700 | 4 650 | 3 850 | 3 200 | |
| Fe | 11 720 | 9 100 | 6 540 | 4 680 | 3 530 | 2 610 | 1 800 | |
| Ne | 870 | 1 010 | 970 | 865 | 785 | 675 | 535 | |
| i %o \ w | 1,76 | 2,06 | 2,36 | 2,78 | 3,20 | 3,74 | 4,28 | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | 700 | 420 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | 530 | 325 |
| 2 | - | - | - | - | - | 645 | 425 | 260 |
| 3 | - | - | - | - | - | 525 | 350 | 210 |
| 4 | - | - | - | - | 640 | 440 | 290 | 175 |
| 5 | - | - | - | - | 545 | 375 | 250 | 145 |
| 6 | - | - | - | 720 | 470 | 325 | 215 | 125 |
| 7 | - | - | - | 630 | 415 | 285 | 185 | 105 |
| 8 | - | - | - | 560 | 370 | 250 | 160 | - |
| 10 | - | - | 680 | 455 | 295 | 200 | 125 | - |
| 14 | - | 705 | 485 | 320 | 200 | 130 | - | - |
| 20 | - | 455 | 330 | 210 | 125 | - | - | - |
| 25 | - | 345 | 245 | 150 | - | - | - | - |
b) dla węgla o lepszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 6 500 kcal/kg lub więcej
| v | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Fi | 14 000 | 11 250 | 9 150 | 7 300 | 5 950 | 5 000 | 4 300 | |
| Fe | 13 120 | 10 350 | 8 190 | 6 280 | 4 830 | 3 760 | 2 900 | |
| Ne | 975 | 1 150 | 1 210 | 1 165 | 1 075 | 975 | 860 | |
| i %o \ w | 1,76 | 2,06 | 2,36 | 2,78 | 3,20 | 3,74 | 4,28 | |
| 0 | - | - | - | - | - | - | - | 675 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | - | 535 |
| 2 | - | - | - | - | - | - | 585 | 430 |
| 3 | - | - | - | - | - | - | 515 | 355 |
| 4 | - | - | - | - | - | - | 435 | 305 |
| 5 | - | - | - | - | - | 530 | 375 | 260 |
| 6 | - | - | - | - | - | 460 | 325 | 225 |
| 7 | - | - | - | - | 570 | 405 | 285 | 195 |
| 8 | - | - | - | - | 510 | 360 | 250 | 170 |
| 10 | - | - | - | 585 | 415 | 290 | 200 | 135 |
| 14 | - | - | 560 | 415 | 290 | 200 | 135 | 80 |
| 20 | - | 515 | 380 | 275 | 190 | 125 | 75 | - |
| 25 | - | 400 | 290 | 210 | 135 | 85 | - | - |
a) dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej
| v | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 |
| Fe | 18 350 | 14 670 | 11 330 | 8 890 | 7 060 | 5 620 | 4 480 | 3 930 |
| Ne | 680 | 1 085 | 1 255 | 1 315 | 1 305 | 1 245 | 1 160 | 1 090 |
| i %o \ w | 2,22 | 3,05 | 3,88 | 4,70 | 5,50 | 6,35 | 7,18 | 7,58 |
| 0 | - | - | - | 1 890 | 1 280 | 890 | 625 | 520 |
| 1 | - | - | - | 1 530 | 1 060 | 745 | 530 | 440 |
| 2 | - | - | 1 870 | 1 280 | 905 | 640 | 455 | 380 |
| 3 | - | - | 1 580 | 1 100 | 775 | 555 | 395 | 330 |
| 4 | - | 2 000 | 1 360 | 955 | 680 | 485 | 345 | 285 |
| 5 | - | 1 730 | 1 190 | 840 | 600 | 430 | 305 | 250 |
| 6 | 2 120 | 1 520 | 1 050 | 745 | 535 | 380 | 270 | 225 |
| 7 | 1 870 | 1 300 | 945 | 670 | 480 | 345 | 240 | 200 |
| 8 | 1 670 | 1 220 | 855 | 605 | 435 | 310 | 215 | - |
| 10 | 1 380 | 1 000 | 710 | 505 | 360 | 250 | - | - |
| 14 | 1 000 | 740 | 515 | 365 | 255 | - | - | - |
| 20 | 690 | 505 | 350 | 240 | - | - | - | - |
| 25 | 535 | 390 | 265 | 175 | - | - | - | - |
b) dla węgla o lepszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 6 500 kcal/kg lub więcej
| v | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 75 |
| Fe | 18 350 | 17 570 | 13 730 | 11 340 | 9 310 | 7 470 | 6 180 | 5 580 |
| Ne | 680 | 1 300 | 1 525 | 1 685 | 1 725 | 1 660 | 1 600 | 1 550 |
| i %o \ w | 1,8 | 2,2 | 2,6 | 3,0 | 3,4 | 3,8 | 4,2 | 4,4 |
| 0 | - | - | - | - | 1 700 | 1 400 | 860 | 740 |
| 1 | - | - | - | 1 960 | 1 400 | 1 000 | 735 | 645 |
| 2 | - | - | - | 1 650 | 1 200 | 860 | 640 | 550 |
| 3 | - | - | 1 930 | 1 410 | 1 040 | 750 | 560 | 485 |
| 4 | - | - | 1 670 | 1 230 | 915 | 665 | 500 | 430 |
| 5 | - | 2 100 | 1 460 | 1 090 | 815 | 590 | 445 | 385 |
| 6 | - | 1 840 | 1 300 | 975 | 720 | 530 | 400 | 345 |
| 7 | 1 880 | 1 650 | 1 165 | 880 | 660 | 480 | 360 | 310 |
| 8 | 1 680 | 1 480 | 1 050 | 800 | 600 | 435 | 330 | 280 |
| 10 | 1 380 | 1 230 | 885 | 670 | 500 | 365 | 270 | 230 |
| 14 | 1 000 | 910 | 650 | 495 | 370 | 265 | 190 | - |
| 20 | 690 | 630 | 450 | 335 | 245 | 170 | - | - |
| 25 | 535 | 495 | 350 | 255 | 185 | 120 | - | - |

Wp-opory jazdy,
v-szybkość jazdy parowozu

Fn-siła pociągowa przyczepna,
n-liczba obrotów kół napędnych na sekundę,
E-napełnienie cylindra w dziesiątych częściach,
v-szybkość jazdy parowozu
![]() |