![]() |
| Układ osi <-Przód - Tył -> |
min.promień łuku toru |
|||||
| 150 | ||||||
| 36 | 36 | 0 | (8) | 0 | 26 | |
| Oś toczna lub oś wózka | |
| Oś napędna (dowiązana) |
|
| Oś silnikowa (z korbowodem) |
|
| 50 | Przesuwność osi w mm |
| (10) | zwężenie obrzeża w mm |
| L.p. | ||
| 1 | Dawna seria niemiecka | 338 |
| 2 | Seria tendra | 25D24 |
| 3 | Układ osi | 2-4-0 |
| 4 | Największa dopuszczalna szybkość [km/h] | 90 |
| 5 | Średnice cylindrów [mm] | 2 x 615 |
| 6 | Skok tłoków [mm] | 650 |
| 7 | Nadciśnienie w kotle [kG/cm2] | 14 |
| 8 | Powierzchnia rusztu [m2] | 4,55 |
| 9 | Wymiary rusztu (dług x szer) [m] | 2,794 x 1,630 |
| 10 | Powierzchnia ogrzewalna skrzyni ogniowej [m2] | 16,10 |
| 11 | Średnica zewn. płomieniówek i grubość ścianek [mm] | 51/2,5 |
| 12 | Odległość między ścianami sitowymi [mm] | 5 200 |
| 13 | Liczba płomieniówek [szt] | 161 |
| 14 | Powierzchnia ogrzewalna płomieniówek [m2] | 120,80 |
| 15 | Średnica zewn. płomienic i grubość ścianek [mm] | 133/4 |
| 16 | Liczba płomienic [szt] | 32 |
| 17 | Powierzchnia ogrzewalna płomienic [m2] | 65,34 |
| 18 | Powierzchnia ogrzewalna odparowująca całkowita [m2] | 202,24 |
| 19 | Średnica zewn. rurek przegrzewacza i grubość ścianek [mm] | 38/4 |
| 20 | Powierzchnia ogrzewalna przegrzewacza [m2] | 75,5 |
| 21 | Zawartość wody w kotle [m3] *) | 8 |
| 22 | Przestrzeń parowa kotła [m3] *) | 3,08 |
| 23 | Ciężar kotła bez urządzeń i osprzętu [kG] | 23 000 |
| 24 | Ciężar kotła z urządzeniami i osprzętem [kG] | 28 000 |
| 25 | Zawartość wody w skrzyni wodnej [m3] | 25 |
| 26 | Zawartość węgla w skrzyni węglowej [T] | 7,45 |
| 27 | Średnica kół napędnych [mm] | 1 750 |
| 28 | Średnica kół tocznych: - z przodu [mm] - z tyłu [mm] |
1000 - |
| 29 | Całkowity ciężar parowozu w stanie próżnym [kG] | 82 000 |
| 30 | Obciążenie resorów jednej osi w stanie służbowym
[kG] - I zestaw - II zestaw - III zestaw - IV zestaw - V zestaw - VI zestaw |
11 360 12 240 12 400 10 500 12 200 12 400 |
| 31 | Nacisk osi na szyny w stanie służbowym [kG] - I zestaw - II zestaw - III zestaw - IV zestaw - V zestaw - VI zestaw |
12 900 13 900 15 800 15 800 15 8000 15 800 |
| 32 | Całkowity ciężar parowozu w stanie służbowym [kG] | 90 000 |
| 33 | Całkowity ciężar przyczepny (napędny) w stanie służbowym [kG] | 63 200 |
| 34 | Ciężar parowozu z tendrem w stanie: - próżnym [kG] - służbowym [kG] |
104 400 144 850 |
| 35 | Całkowity ciężar parowozu z tendrem w stanie służbowym na metr toru [T/m] | 7,10 |
| 36 | Typ hamulca | Westinghouse |
| 37 | Rok budowy | 1926-1927 |
*) Przy poziomie wody 150 mm ponad skrzynią ogniową
![]() |