![]() |
| Układ osi <-Przód - Tył -> |
min.promień łuku toru |
||||
| 150 | |||||
| 100 | 10 | 0 | 0 | 70 | |
| Oś toczna lub oś wózka | |
| Oś napędna (dowiązana) |
|
| Oś silnikowa (z korbowodem) |
|
| 50 | Przesuwność osi w mm |
| (10) | zwężenie obrzeża w mm |
| L.p. | ||
| 1 | Dawna seria niemiecka | - |
| 2 | Seria tendra | 25D49 |
| 3 | Układ osi | 1-3-1 |
| 4 | Największa dopuszczalna szybkość [km/h] | 100 |
| 5 | Średnice cylindrów [mm] | 2 x 500 |
| 6 | Skok tłoków [mm] | 630 |
| 7 | Nadciśnienie w kotle [kG/cm2] | 16 |
| 8 | Powierzchnia rusztu [m2] | 3,7 |
| 9 | Wymiary rusztu (dług x szer) [m] | 2,420 x 1,532 |
| 10 | Powierzchnia ogrzewalna skrzyni ogniowej [m2] | 16,70 |
| 11 | Średnica zewn. płomieniówek i grubość ścianek [mm] | 51/2,5 |
| 12 | Odległość między ścianami sitowymi [mm] | 4 815 |
| 13 | Liczba płomieniówek [szt] | 107 |
| 14 | Powierzchnia ogrzewalna płomieniówek [m2] | 74,40 |
| 15 | Średnica zewn. płomienic i grubość ścianek [mm] | 133/4 |
| 16 | Liczba płomienic [szt] | 38 |
| 17 | Powierzchnia ogrzewalna płomienic [m2] | 71,80 |
| 18 | Powierzchnia ogrzewalna odparowująca całkowita [m2] | 162,90 |
| 19 | Średnica zewn. rurek przegrzewacza i grubość ścianek [mm] | 35/3,5 |
| 20 | Powierzchnia ogrzewalna przegrzewacza [m2] | 72,0 |
| 21 | Zawartość wody w kotle [m3] *) | 7,8 |
| 22 | Przestrzeń parowa kotła [m3] *) | 2,4 |
| 23 | Ciężar kotła bez urządzeń i osprzętu [kG] | 20 000 |
| 24 | Ciężar kotła z urządzeniami i osprzętem [kG] | 25 000 |
| 25 | Zawartość wody w skrzyni wodnej [m3] | 25 |
| 26 | Zawartość węgla w skrzyni węglowej [T] | 12 |
| 27 | Średnica kół napędnych [mm] | 1 750 |
| 28 | Średnica kół tocznych: - z przodu [mm] - z tyłu [mm] |
850 850 |
| 29 | Całkowity ciężar parowozu w stanie próżnym [kG] | 75 100 |
| 30 | Obciążenie resorów jednej osi w stanie służbowym
[kG] - I zestaw - II zestaw - III zestaw - IV zestaw - V zestaw |
12 500 14 200 13 300 14 200 12 500 |
| 31 | Nacisk osi na szyny w stanie służbowym [kG] - I zestaw - II zestaw - III zestaw - IV zestaw - V zestaw |
15 950 17 000 17 000 17 000 15 950 |
| 32 | Całkowity ciężar parowozu w stanie służbowym [kG] | 82 900 |
| 33 | Całkowity ciężar przyczepny (napędny) w stanie służbowym [kG] | 51 000 |
| 34 | Ciężar parowozu z tendrem w stanie: - próżnym [kG] - służbowym [kG] |
100 100 144 900 |
| 35 | Całkowity ciężar parowozu z tendrem w stanie służbowym na metr toru [T/m] | 7,00 |
| 36 | Typ hamulca | Knorr,Westinghouse |
| 37 | Rok budowy | 1951-1954 |
*) Przy poziomie wody 150 mm ponad skrzynią ogniową
a) dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej
| v | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Fe | - | 8 220 | 6 630 | 5 480 | 4 500 | 3 550 | 2 770 | 2 030 | 1 350 |
| Ne | - | 915 | 980 | 1 015 | 1 000 | 920 | 820 | 675 | 500 |
| i %o \ w | - | 2,21 | 2,56 | 3,03 | 3,50 | 4,09 | 4,68 | 5,39 | 6,10 |
| 0 | - | - | - | - | - | 870 | 595 | 380 | 220 |
| 1 | - | - | - | - | - | 665 | 460 | 295 | 170 |
| 2 | - | - | - | - | 765 | 535 | 370 | 235 | 130 |
| 3 | - | - | - | - | 625 | 435 | 305 | 190 | 100 |
| 4 | - | - | - | 685 | 520 | 365 | 260 | 155 | - |
| 5 | - | - | - | 595 | 450 | 315 | 215 | 130 | - |
| 6 | - | - | 675 | 515 | 385 | 270 | 180 | 100 | - |
| 7 | - | - | 585 | 445 | 330 | 230 | 155 | - | - |
| 8 | - | 690 | 520 | 395 | 290 | 200 | 135 | - | - |
| 10 | - | 550 | 415 | 310 | 225 | 150 | - | - | - |
| 14 | - | 385 | 280 | 205 | 145 | - | - | - | - |
| 20 | - | 240 | 165 | 115 | - | - | - | - | - |
| 25 | - | 170 | 110 | - | - | - | - | - | - |
b) dla węgla o lepszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 6 500 kcal/kg lub więcej
| v | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Fe | - | 10 020 | 8 130 | 6 780 | 5 700 | 4 750 | 3 870 | 3 080 | 2 250 |
| Ne | - | 1 115 | 1 205 | 1 255 | 1 265 | 1 230 | 1 145 | 1 025 | 835 |
| i %o \ w | - | 2,21 | 2,56 | 3,03 | 3,50 | 4,09 | 4,68 | 5,39 | 6,10 |
| 0 | - | - | - | - | - | - | 825 | 570 | 370 |
| 1 | - | - | - | - | - | 900 | 655 | 460 | 295 |
| 2 | - | - | - | - | - | 730 | 535 | 375 | 245 |
| 3 | - | - | - | - | 810 | 605 | 445 | 315 | 200 |
| 4 | - | - | - | - | 680 | 510 | 380 | 265 | 165 |
| 5 | - | - | - | 755 | 585 | 445 | 325 | 225 | 140 |
| 6 | - | - | - | 655 | 510 | 390 | 280 | 195 | 115 |
| 7 | - | - | 745 | 575 | 450 | 340 | 245 | 170 | 95 |
| 8 | - | - | 660 | 510 | 395 | 295 | 215 | 145 | - |
| 10 | - | 700 | 530 | 410 | 315 | 235 | 165 | 105 | - |
| 14 | - | 495 | 370 | 280 | 210 | 150 | 100 | - | - |
| 20 | - | 320 | 230 | 170 | 120 | - | - | - | - |
| 25 | - | 245 | 165 | 115 | - | - | - | - | - |
a) dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej
| v | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Fe | - | 8 220 | 6 630 | 5 480 | 4 500 | 3 550 | 2 770 | 2 030 | 1 350 |
| Ne | - | 915 | 980 | 1 015 | 1 000 | 920 | 820 | 675 | 500 |
| i %o \ w | - | 2,06 | 2,36 | 2,78 | 3,20 | 3,74 | 4,28 | 4,94 | 5,60 |
| 0 | - | - | - | - | - | 945 | 650 | 410 | 240 |
| 1 | - | - | - | - | - | 720 | 495 | 315 | 180 |
| 2 | - | - | - | - | 810 | 570 | 395 | 250 | 140 |
| 3 | - | - | - | - | 655 | 460 | 320 | 200 | 105 |
| 4 | - | - | - | 725 | 545 | 385 | 265 | 160 | - |
| 5 | - | - | - | 610 | 460 | 320 | 220 | 130 | - |
| 6 | - | - | 690 | 525 | 395 | 275 | 185 | 100 | - |
| 7 | - | - | 600 | 455 | 340 | 235 | 155 | - | - |
| 8 | - | 700 | 530 | 400 | 300 | 205 | 130 | - | - |
| 10 | - | 560 | 420 | 315 | 230 | 150 | 90 | - | - |
| 14 | - | 385 | 280 | 205 | 145 | - | - | - | - |
| 20 | - | 240 | 165 | 115 | - | - | - | - | - |
| 25 | - | 170 | 110 | - | - | - | - | - | - |
b) dla węgla o lepszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 6 500 kcal/kg lub więcej
| v | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
| Fe | - | 10 020 | 8 130 | 6 780 | 5 700 | 4 750 | 3 870 | 3 080 | 2 250 |
| Ne | - | 1 115 | 1 205 | 1 255 | 1 265 | 1 230 | 1 145 | 1 025 | 835 |
| i %o \ w | - | 2,21 | 2,56 | 3,03 | 3,50 | 4,09 | 4,68 | 5,39 | 6,10 |
| 0 | - | - | - | - | - | - | 905 | 625 | 400 |
| 1 | - | - | - | - | - | - | 705 | 495 | 320 |
| 2 | - | - | - | - | - | 780 | 570 | 400 | 260 |
| 3 | - | - | - | - | - | 640 | 470 | 330 | 210 |
| 4 | - | - | - | - | 710 | 540 | 400 | 280 | 175 |
| 5 | - | - | - | - | 605 | 460 | 340 | 235 | 145 |
| 6 | - | - | - | 675 | 525 | 400 | 290 | 200 | 120 |
| 7 | - | - | - | 590 | 460 | 350 | 250 | 175 | 100 |
| 8 | - | - | 670 | 520 | 405 | 305 | 220 | 150 | - |
| 10 | - | 710 | 540 | 415 | 320 | 240 | 170 | 110 | - |
| 14 | - | 500 | 370 | 285 | 215 | 155 | 100 | - | - |
| 20 | - | 320 | 235 | 170 | 120 | - | - | - | - |
| 25 | - | 245 | 165 | 115 | - | - | - | - | - |

Wp-opory jazdy,
v-szybkość jazdy parowozu

Fn-siła pociągowa przyczepna,
n-liczba obrotów kół napędnych na sekundę,
E-napełnienie cylindra w dziesiątych częściach,
v-szybkość jazdy parowozu
a) dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej
Wagony 2 i 3 osiowe

b) dla węgla o lepszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 6 500 kcal/kg lub więcej
Wagony 2 i 3 osiowe

a) dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej
Wagony 4 osiowe

b) dla węgla o lepszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 6 500 kcal/kg lub więcej
Wagony 4 osiowe

![]() |