![]() |
| Układ osi <-Przód - Tył -> |
min.promień łuku toru |
||||||
| 150 | |||||||
| 130 | 25 | 0 | (15) | 0 | 25 | 130 | |
| Oś toczna lub oś wózka | |
| Oś napędna (dowiązana) |
|
| Oś silnikowa (z korbowodem) |
|
| 50 | Przesuwność osi w mm |
| (10) | zwężenie obrzeża w mm |
| L.p. | ||
| 1 | Dawna seria niemiecka | 953 |
| 2 | Układ osi | 1-5-1 |
| 3 | Największa dopuszczalna szybkość [km/h] | 75 |
| 4 | Średnice cylindrów [mm] | 2 x 630 |
| 5 | Skok tłoków [mm] | 700 |
| 6 | Nadciśnienie w kotle [kG/cm2] | 15 |
| 7 | Powierzchnia rusztu [m2] | 3,80 |
| 8 | Wymiary rusztu (dług x szer) [m] | 2,366 x 1,610 |
| 9 | Powierzchnia ogrzewalna skrzyni ogniowej [m2] | 13,50 |
| 10 | Średnica zewn. płomieniówek i grubość ścianek [mm] | 51/2,5 |
| 11 | Odległość między ścianami sitowymi [mm] | 4 500 |
| 12 | Liczba płomieniówek [szt] | 154 |
| 13 | Powierzchnia ogrzewalna płomieniówek [m2] | 100,00 |
| 14 | Średnica zewn. płomienic i grubość ścianek [mm] | 133/4 |
| 15 | Liczba płomienic [szt] | 40 |
| 16 | Powierzchnia ogrzewalna płomienic [m2] | 70,60 |
| 17 | Powierzchnia ogrzewalna odparowująca całkowita [m2] | 184,10 |
| 18 | Średnica zewn. rurek przegrzewacza i grubość ścianek [mm] | 35/3,5 |
| 19 | Powierzchnia ogrzewalna przegrzewacza [m2] | 66,00 |
| 20 | Zawartość wody w kotle [m3] *) | 6,56 |
| 21 | Przestrzeń parowa kotła [m3] *) | 3,32 |
| 22 | Ciężar kotła bez urządzeń i osprzętu [kG] | 20 700 |
| 23 | Ciężar kotła z urządzeniami i osprzętem [kG] | 29 000 |
| 24 | Zawartość wody w skrzyni wodnej [m3] | 10,0 |
| 25 | Zawartość węgla w skrzyni węglowej [T] | 6,0 |
| 26 | Średnica kół napędnych [mm] | 1 450 |
| 27 | Średnica kół tocznych: - z przodu [mm] - z tyłu [mm] |
860 860 |
| 28 | Całkowity ciężar parowozu w stanie próżnym [kG] | 95 840 |
| 29 | Obciążenie resorów jednej osi w stanie służbowym
[kG] - I zestaw - II zestaw - III zestaw - IV zestaw - V zestaw - VI zestaw - VII zestaw |
15 680 14 220 14 260 12 900 14 260 14 220 15 080 |
| 30 | Nacisk osi na szyny w stanie służbowym [kG] - I zestaw - II zestaw - III zestaw - IV zestaw - V zestaw - VI zestaw - VII zestaw |
17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 17 000 16 400 |
| 31 | Całkowity ciężar parowozu w stanie służbowym [kG] | 118 400 |
| 32 | Całkowity ciężar przyczepny (napędny) w stanie służbowym [kG] | 85 000 |
| 33 | Całkowity ciężar parowozu stanie służbowym na metr toru [T/m] | 7,74 |
| 35 | Typ hamulca | Westinghouse |
| 36 | Rok budowy | 1934-1936 |
*) Przy poziomie wody 150 mm ponad skrzynią ogniową
a) dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej
| v | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Fe | 15 930 | 13 300 | 10 650 | 8 670 | 7 020 | 5 790 | 4 940 |
| Ne | 1 170 | 1 480 | 1 580 | 1 610 | 1 555 | 1500 | 1 460 |
| i %o \ w | 1,86 | 2,21 | 2,56 | 3,03 | 3,50 | 4,09 | 4,68 |
| 0 | - | - | - | - | - | 1 410 | 1 050 |
| 1 | - | - | - | - | - | 1 120 | 850 |
| 2 | - | - | - | - | 1 230 | 910 | 705 |
| 3 | - | - | - | - | 1 030 | 770 | 600 |
| 4 | - | - | - | 1 170 | 875 | 660 | 515 |
| 5 | - | - | - | 1 010 | 760 | 575 | 450 |
| 6 | - | - | 1 110 | 880 | 665 | 505 | 400 |
| 7 | - | - | 1 030 | 780 | 595 | 450 | 355 |
| 8 | - | 1 210 | 920 | 700 | 530 | 400 | 315 |
| 10 | - | 1 090 | 755 | 575 | 435 | 330 | 260 |
| 14 | 900 | 720 | 545 | 410 | 310 | 230 | 180 |
| 20 | 625 | 530 | 370 | 275 | 200 | 145 | 110 |
| 25 | 485 | 380 | - | - | - | - | - |
b) dla węgla o lepszej
wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 6 500
kcal/kg lub więcej
| v | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Fe | 17 180 | 14 850 | 12 500 | 10 070 | 8 220 | 6 790 |
| Ne | 1 270 | 1 650 | 1 850 | 1 865 | 1 830 | 1 760 |
| i %o \ w | 1,86 | 2,21 | 2,56 | 3,03 | 3,50 | 4,09 |
| 0 | - | - | - | - | - | 1 660 |
| 1 | - | - | - | - | - | 1 300 |
| 2 | - | - | - | - | 1 450 | 1 070 |
| 3 | - | - | - | - | 1 210 | 910 |
| 4 | - | - | - | 1 370 | 1 030 | 780 |
| 5 | - | - | - | 1 185 | 900 | 685 |
| 6 | - | - | - | 1 040 | 790 | 605 |
| 7 | - | - | 1 225 | 925 | 710 | 540 |
| 8 | - | - | 1 100 | 835 | 635 | 485 |
| 10 | - | - | 905 | 685 | 525 | 400 |
| 14 | - | 815 | 660 | 500 | 380 | 285 |
| 20 | 680 | 570 | 455 | 340 | 255 | 190 |
| 25 | 535 | 440 | 350 | 260 | 190 | 135 |
a) dla węgla o gorszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 5 500 kcal/kg lub mniej
| v | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
| Fe | 15 930 | 13 300 | 10 650 | 8 670 | 7 020 | 5 790 | 4 940 |
| Ne | 1 170 | 1 480 | 1 580 | 1 610 | 1 555 | 1500 | 1 460 |
| i %o \ w | 1,86 | 2,21 | 2,56 | 3,03 | 3,50 | 4,09 | 4,68 |
| 0 | - | - | - | - | - | 1 550 | 1 150 |
| 1 | - | - | - | - | - | 1 200 | 910 |
| 2 | - | - | - | - | 1 300 | 970 | 750 |
| 3 | - | - | - | - | 1 075 | 810 | 630 |
| 4 | - | - | - | 1 210 | 910 | 690 | 540 |
| 5 | - | - | - | 1 040 | 785 | 595 | 470 |
| 6 | - | - | 1 190 | 905 | 685 | 525 | 410 |
| 7 | - | - | 1 050 | 800 | 605 | 460 | 365 |
| 8 | - | 1 240 | 940 | 720 | 545 | 415 | 325 |
| 10 | - | 1 100 | 765 | 585 | 440 | 335 | 260 |
| 14 | 910 | 725 | 550 | 420 | 310 | 230 | 180 |
| 20 | 630 | 500 | 370 | 280 | 200 | 145 | 110 |
| 25 | 490 | 385 | 285 | 205 | 145 | 100 | - |
b) dla węgla o lepszej wartości opałowej Wu wynoszącej orientacyjnie ok. 6 500 kcal/kg lub więcej
| v | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 |
| Fe | 17 180 | 14 850 | 12 500 | 10 070 | 8 220 | 6 790 |
| Ne | 1 270 | 1 650 | 1 850 | 1 865 | 1 830 | 1 760 |
| i %o \ w | 1,86 | 2,21 | 2,56 | 3,03 | 3,50 | 4,09 |
| 0 | - | - | - | - | - | 1 800 |
| 1 | - | - | - | - | - | 1 400 |
| 2 | - | - | - | - | 1 530 | 1 140 |
| 3 | - | - | - | - | 1 270 | 955 |
| 4 | - | - | - | 1 410 | 1 080 | 820 |
| 5 | - | - | - | 1 120 | 930 | 715 |
| 6 | - | - | - | 1 065 | 820 | 625 |
| 7 | - | - | 1 230 | 945 | 725 | 555 |
| 8 | - | - | 1 115 | 850 | 650 | 500 |
| 10 | - | - | 915 | 690 | 530 | 405 |
| 14 | - | 825 | 665 | 505 | 385 | 290 |
| 20 | 680 | 570 | 455 | 340 | 255 | 190 |
| 25 | 535 | 440 | 350 | 200 | 190 | 135 |

Wp-opory jazdy,
v-szybkość jazdy parowozu

Fn-siła pociągowa przyczepna,
n-liczba obrotów kół napędnych na sekundę,
E-napełnienie cylindra w dziesiątych częściach,
v-szybkość jazdy parowozu
![]() |