![]() |
| 1 | Ustawienie i rodzaj wagonów | r+s+r |
| 2 | Rodzaj pracy | podmiejski |
| 3 | Klasa wagonów | kl. 2 |
| 4 | Ciężar własny całego zespołu [kG] Ciężar własny wagonu silnikowego [kG] Ciężar własny wagonu sterowniczego lub doczepnego [kg] |
118 200 54 600 31 800 |
| 5 | Liczba osi ogólna Liczba osi silnikowych |
12 4 |
| 6 | Moc ciągła zespołu [kW] | 480 |
| 7 | Moc godzinna zespołu [kW] | 664 |
| 8 | Największa dopuszczalna szybkość [km/h] | 100 |
| 9 | Szybkość przy mocy ciągłej [km/h] | 50 |
| 10 | Szybkość przy mocy godzinnej [km/h] | 41,5 |
| 11 | Siła pociągowa przy rozruchu na obwodzie kół [kG] | 9 890 |
| 12 | Siła pociągowa przy mocy godzinnej i pełnym wzbudzeniu [kG] | 5 480 |
| 13 | Siła pociągowa przy mocy ciągłej i pełnym wzbudzeniu [kG] | 3 530 |
| 14 | Sposób przenoszenia napędu - przekładnia | mechaniczna czołowa |
| 15 | Przełożenie (liczba zębów dużego i małego koła zębatego) | 74 : 21 |
| 16 | Średnica kół napędnych [mm] Średnica kół tocznych [mm] |
1 000 940 |
| 17 | Długość zespołu do ścian czołowych [mm] | 62 500 |
| 18 | Szerokość zewnętrzna pudła [mm] | 2 940 |
| 19 | System hamulca | Westinghouse |
| 20 | Hamulec ręczny w wagonach | r |
| 21 | Liczba miejsc siedzących | 240 |
| 22 | Liczba miejsc ogółem w zespole | 530 |
| 23 | Liczba drzwi wejściowych dla pasażerów po jednej stronie | 8 |
| 24 | Lata budowy | 1950 - 1953 |
| 25 | Napięcie sieci trakcyjnej [V] | 3 000 |
| 26 | Silniki trakcyjne [typ] | LIB88 |
| 27 | Liczba silników | 4 |
| 28 | Moc godzinna silnika przy pełnym wzbudzeniu [kW] | 160 |
| 29 | Moc ciągła silnika przy pełnym wzbudzeniu [kW] | 120 |
| 30 | Natężenie prądu przy mocy godzinnej [A] | 122 |
| 31 | Natężenie prądu przy mocy ciągłej [A] | 88 |
| 32 | Obroty silnika przy mocy godzinnej [obr/min] | 770 |
| 33 | Obroty silnika przy mocy ciągłej [obr/min] | 920 |
| 34 | Ogrzeanie wagonów prądem o napięciu [V] | 3 000 |
| 35 | Oświetlenie wagonów prądem o napięciu [V] | 110 |
| 36 | Ciężar na 1 metr bieżący [T/m] | 1,90 |
| 37 | Ciężar napędny [T] | 54,6 |
![]() |