![]() |
| 1 | Ustawienie i rodzaj wagonów | r+s+r |
| 2 | Rodzaj pracy | podmiejski |
| 3 | Klasa wagonów | kl. 2 |
| 4 | Ciężar własny całego zespołu [kG] Ciężar własny wagonu silnikowego [kG] Ciężar własny wagonu sterowniczego lub doczepnego [kg] |
135 000 61 000 37 000 |
| 5 | Liczba osi ogólna Liczba osi silnikowych |
12 4 |
| 6 | Moc ciągła zespołu [kW] | 432 |
| 7 | Moc godzinna zespołu [kW] | 597 |
| 8 | Największa dopuszczalna szybkość [km/h] | 100 |
| 9 | Szybkość przy mocy ciągłej [km/h] | 50,5 |
| 10 | Szybkość przy mocy godzinnej [km/h] | 45 |
| 11 | Siła pociągowa przy rozruchu na obwodzie kół [kG] | 9 840 |
| 12 | Siła pociągowa przy mocy godzinnej i pełnym wzbudzeniu [kG] | 5 260 |
| 13 | Siła pociągowa przy mocy ciągłej i pełnym wzbudzeniu [kG] | 3 450 |
| 14 | Sposób przenoszenia napędu - przekładnia | mechaniczna czołowa |
| 15 | Przełożenie (liczba zębów dużego i małego koła zębatego) | 74 : 21 |
| 16 | Średnica kół napędnych [mm] Średnica kół tocznych [mm] |
1 000 940 |
| 17 | Długość zespołu do ścian czołowych [mm] | 62 700 |
| 18 | Szerokość zewnętrzna pudła [mm] | 2 950 |
| 19 | System hamulca | Westinghouse |
| 20 | Hamulec ręczny w wagonach | r |
| 21 | Liczba miejsc siedzących | 209 |
| 22 | Liczba miejsc ogółem w zespole | 530 |
| 23 | Liczba drzwi wejściowych dla pasażerów po jednej stronie | 8 |
| 24 | Lata budowy | 1954 - 1956 |
| 25 | Napięcie sieci trakcyjnej [V] | 3 000 |
| 26 | Silniki trakcyjne [typ] | PK601 |
| 27 | Liczba silników | 4 |
| 28 | Moc godzinna silnika przy pełnym wzbudzeniu [kW] | 151 |
| 29 | Moc ciągła silnika przy pełnym wzbudzeniu [kW] | 108 |
| 30 | Natężenie prądu przy mocy godzinnej [A] | 112 |
| 31 | Natężenie prądu przy mocy ciągłej [A] | 80 |
| 32 | Obroty silnika przy mocy godzinnej [obr/min] | 835 |
| 33 | Obroty silnika przy mocy ciągłej [obr/min] | 980 |
| 34 | Ogrzeanie wagonów prądem o napięciu [V] | 3 000 |
| 35 | Oświetlenie wagonów prądem o napięciu [V] | 110 |
| 36 | Ciężar na 1 metr bieżący [T/m] | 2,15 |
| 37 | Ciężar napędny [T] | 61 |
![]() |