| L.p | Zakres wg instrukcji | Rodzaj badania | Rodzaj toru | Kategoria linii | |||||||||
| Magistralna | Pierwszorzędna | Drugorzędna | Znaczenia miejscowego | Infrastruktura nieczynna lub czasowo wyłączona | |||||||||
| ISE | IZDKN | ISE | IZDKN | ISE | IZDKN | ISE | IZDKN | ISE | IZDKN | ||||
| 1. | Id-4 (D-6) | Oględziny rozjazdów | Główne oraz szlakowe | 1 x dobę1) | - | 1 x dobę1) | - | 1 x dobę1) | - | 1 x dobę1) | - | - | - |
| Pozostałe | co trzeci dzień1) | - | co trzeci dzień1) | - | co trzeci dzień1) | - | co trzeci dzień1) | - | - | - | |||
| 2. | Id-4 Id-9 |
Oględziny rozjazdów | Wszystkie | Wykonuje pracownik wykonujący obchód torów na obszarze swojego działania zgodnie z zakresem podanym w § 3 ust.2 Instrukcji Id-4 (D-6). | 1x 6 miesięcy | - | |||||||
| 3. | Id-4 (D-6), Id-9 (D-15) |
Oględziny przyrządów wyrównawczych | Główne oraz szlakowe | 1x1 tydzień2) 1x1 miesiąc3) |
- | 1x 1 tydzień2) 1x 1 miesiąc3) |
- | 1x 2 tygodnie 2) 1x 2 miesiące3) |
- | 1x 2 tygodnie 2) 1x 2 miesiące3) |
- | - | - |
| Pozostałe | 1x 2 tygodnie 2) 1x 2 miesiące3) |
- | 1x 2 tygodnie 2) 1x 2 miesiące3) |
- | 1x 2 tygodnie 2) 1x 2 miesiące3) |
- | 1x 2 tygodnie 2) 1x 2 miesiące3) |
- | - | - | |||
| 4. | Id -4 (D-6) | Oględziny wyrzutni płóz hamulcowych i szyn tocznych hamulców torowych | Kierunkowe na st. rozrząd. | 2 x 1 tydzień1) | - | 2 x 1 tydzień1) | - | 2 x 1 tydzień1) | - | 2 x 1 tydzień1) | - | - | - |
| 5. | Id-4 (D-6) | Badanie techniczne (przegląd) rozjazdów, wstawek międzyrozjazdowych i przyrządów wyrównawczych | Główne oraz szlakowe | - | 1x 1 miesiąc2) 1x 2 miesiące 4) |
- | 1x 1 miesiąc2) 1x 2 miesiące 4) |
- | 1x 2 miesiące2) 1x 4 miesiące 4) |
- | 1x 2 miesiące2) 1x 4 miesiące 4) |
- | 1x rok tylko przegląd |
| Pozostałe | - | 1x 2 miesiące2) 1x 4 miesiące 4) |
- | 1x 2 miesiące2) 1x 4 miesiące 4) |
- | 1x 2 miesiące2) 1x 4 miesiące 4) |
- | 1x 2 miesiące2) 1x 4 miesiące 4) |
- | - | |||
| 6. | Id-4 (D-6) | Badanie techniczne (przegląd) wyrzutni płóz hamulcowych i szyn w hamulcach torowych | Kierunkowe na st. rozrząd. | - | 1x 1 miesiąc2) 1x 3 miesiące4) |
- | 1x 1 miesiąc2) 1x 3 miesiące4) |
- | 1x 2 miesiące2) 1x 6 miesięcy4) |
- | 1x 2 miesiące2) 1x 6 miesięcy4) |
- | - |
1) wykonuje pracownik posterunku wyznaczony regulaminem
technicznym stacji,
2) wykonuje toromistrz,
3) wykonuje naczelnik sekcji eksploatacji/zawiadowca
4) w badaniach pod przewodnictwem inspektora, bierze udział
toromistrz lub naczelnik sekcji eksploatacji oraz uprawnieni
pracownicy ds. automatyki i energetyki