Tabela pomiarów zużycia djp sieci jezdnej toru(ów) nr...............
szlaku (stacji)................................................................................
| nr sekcji |
1 | Lokata konstrukcji wsporczej | ------------- | ------------- | |||||||||||||||
| 2 | djp lewy | ||||||||||||||||||
| 3 | djp prawy | ||||||||||||||||||
| 1 | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 1 | ------------- | ------------- | ------------- | ||||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 1 | ------------- | ------------- | ------------- | ------- | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 1 | ------- | ------------- | ------------- | ------------- | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 1 | ------------- | ------------- | ------------- | --- | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 1 | ------------- | ------------- | ------------- | ------------- | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
| 1 | --- | ------------- | ------------- | ------------- | |||||||||||||||
| 2 | |||||||||||||||||||
| 3 | |||||||||||||||||||
Na odwrocie wpisać datę i nazwisko wykonującego pomiary
Pomiaru dokonać zgodnie z § 12 "Instrukcji utrzymania sieci trakcyjnej" Et2