Załącznik nr 1

Tabela zużycia przewodu jezdnego Djp100

Grubość
[mm]
Zużycie
[%]
Grubość
[mm]
Zużycie
[%]
12,00 0 8,95 21
11,55 1 8,86 22
11,30 2 8,77 23
11,13 3 8,67 24
10,93 4 8,58 25
10,75 5 8,50 26
10,63 6 8,40 27
10,50 7 8,31 28
10,36 8 8,22 29
10,25 9 8,13 30
10,12 10 8,06 31
10,00 11 7,95 32
9,91 12 7,87 33
9,78 13 7,78 34
9,66 14 7,68 35
9,56 15 7,60 36
9,45 16 7,50 37
9,33 17 7,42 38
9,25 18 7,33 39
9,14 19 7,25 40
9,03 20    

Tabela zużycia przewodu jezdnego Djp150

Grubosc
[mm]
Zużycie
[%]
Grubość
[mm]
Zużycie
[%]
14,50 0 10,95 21
14,05 1 10,80 22
13,80 2 10,70 23
13,55 3 10,60 24
13,35 4 10,45 25
13,20 5 10,36 26
13,00 6 10,25 27
12,85 7 10,15 28
12,70 8 10,00 29
12,55 9 9,90 30
12,40 10 9,80 31
12,25 11 9,70 32
12,10 12 9,55 33
11,95 13 9,45 34
11,85 14 9,35 35
11,70 15 9,25 36
11,55 16 9,15 37
11,45 17 9,05 38
11,30 18 8,95 39
11.20 19 8,80 40
11,05 20