| Nr linii |
Nazwa linii |
Nazwa punktu pocz. |
Kilometr punktu pocz. |
Rozjazd początkowy |
Nazwa punktu końc. |
Kilometr punktu końc. |
Rozjazd końcowy |
Odchodzi od linii |
Kilometr wyłączenia |
Łączy się z linią |
Kilometr włączenia |
| 901 | WARSZAWA WSCHODNIA TOWAROWA - WARSZAWA ANTONINÓW T5M | WARSZAWA WSCHODNIA TOWAROWA | 6,128 | R 25 | WARSZAWA ANTONINÓW | 9,22 | R 21 | 502 | 1,511 | 2 | 9,22 |
| 902 | WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - WARSZAWA ANTONINÓW T2P | WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA | 4,95 | R 81 | WARSZAWA ANTONINÓW | 7,857 | R 14 | 2 | 4,95 | 506 | 0,146 |
| 903 | WARSZAWA PODSKARBIŃSKA - WARSZAWA GROCHÓW T3G,5G | WARSZAWA PODSKARBIŃSKA | 1,457 | R 1 | WARSZAWA GROCHÓW ELEKTROWOZOWNIA | 3,992 | S - R 780 | 448 | 5,681 | 452 | 10,103 |
| 904 | ZABORZE - RANIEWO (SZ) | ZABORZE | -0,122 | R 3 | RANIEWO | 3,798 | R 5 | 450 | 6,978 | 455 | 19,857 |
| 905 | KOWALEWO - BOGDANÓW (SZ) | KOWALEWO | -0,065 | R 8S | BOGDANÓW | 3,115 | R 2 | 450 | 9,483 | 455 | 16,996 |
| 906 | CHOTYŁÓW - MĘTRAKI | CHOTYŁÓW | 189,75 | R 28 | MĘTRAKI | 195,58 | KO | 2 | 189,75 | ||
| 907 | MĘTRAKI - RANIEWO | MĘTRAKI | -0,076 | R 1 | RANIEWO | 3,099 | KO | 906 | 195,37 | ||
| 908 | CHOTYŁÓW - PODSĘDKÓW | CHOTYŁÓW | -0,056 | R 58 | PODSĘDKÓW | 3,439 | KO | 454 | 4,945 | ||
| 909 | BOGDANÓW - KOWALEWO | BOGDANÓW | 0 | R 1 | KOWALEWO | 2,422 | KO | 454 | 0,872 | ||
| 910 | NOWOSADY - CHRYZANÓW | NOWOSADY | -1,082 | R 1 | CHRYZANÓW | 3,207 | KO | 31 | 127,26 | ||
| 911 | BERNADCZYZNA - OSKIERKI | BERNADCZYZNA | -0,933 | R 1 | OSKIERKI | 4,559 | KO | 31 | 133,72 | ||
| 912 | ZABŁOTCZYZNA - OSKIERKI (SZ) | ZABŁOTCZYZNA | -0,87 | R 5 | OSKIERKI | 1,777 | KO | 59 | 19,932 | ||
| 913 | NAREWKA - PLANTA | NAREWKA | -1,293 | R 2 | PLANTA | 2,501 | KO | 31 | 139,54 | ||
| 914 | NAREWKA - WIĄCKÓW | NAREWKA | -0,043 | R 24 | WIĄCKÓW | 5,376 | KO | 913 | 0 | ||
| 915 | MIKŁASZEWO - PLANTA (SZ) | MIKŁASZEWO | -0,22 | R 10 | PLANTA | 2,538 | KO | 59 | 15,345 | ||
| 916 | SIEMIANÓWKA - WIĄCKÓW (SZ) | SIEMIANÓWKA | -0,106 | R 133 | WIĄCKÓW | 3,931 | KO | 59 | 8,596 | ||
| 917 | ŁÓDŹ WIDZEW - WGW JANÓW | ŁÓDŹ WIDZEW | 5,784 | R 109 | WGW JANÓW | 7,794 | KO | 17 | 5,784 | ||
| 918 | WARSZAWA BEMA - WARSZAWA ZACHODNIA | WARSZAWA BEMA | 1,884 | R 200 | WARSZAWA ZACHODNIA | 3,36 | R 217 | 20 | 4,382 | ||
| 919 | WARSZAWA ZACHODNIA - WARSZAWA OCHOTA POSTOJOWA | WARSZAWA ZACHODNIA | 3,207 | R 56 | WARSZAWA OCHOTA POSTOJOWA | 4,607 | KO | 447 | 3,207 | ||
| 920 | WARSZAWA ZACHODNIA - WARSZAWA ZACHODNIA R217-578,R218-579 | WARSZAWA ZACHODNIA | 3,943 | R 578 | WARSZAWA ZACHODNIA | 4,382 | R 217 | 1 | 3,79 | 20 | 4,382 |
| Nr linii |
Nazwa linii |
Nazwa punktu pocz. |
Kilometr punktu pocz. |
Rozjazd początkowy |
Nazwa punktu końc. |
Kilometr punktu końc. |
Rozjazd końcowy |
Odchodzi od linii |
Kilometr wyłączenia |
Łączy się z linią |
Kilometr włączenia |
| 921 | KUTNO - KUTNO AZORY LOKOMOTYWOWNIA | KUTNO | 125,69 | R 31 | KUTNO AZORY LOKOMOTYWOWNIA | 129,59 | KO | 16 | 72,272 | ||
| 922 | BOCZNICA BUFAŁOWO N | SOKÓŁKA | 0 | R 16 | BUFAŁOWO | 2,79 | GG | 40 | 0,623 | ||
| 923 | BOCZNICA BUFAŁOWO S (SZ) | BOCZNICA BUFAŁOWO S | 0 | R 6 | BUFAŁOWO WSCHÓD | 1,12 | GG | 57 | 176,95 | ||
| 924 | BOCZNICA STRASZEWO N | WALIŁY LAS | 0 | R 3 | STRASZEWO N | 3,325 | KO | 37 | 45,334 | ||
| 925 | BOCZNICA GRZYBOWCE N | WALIŁY LAS | 0 | R 1 | GRZYBOWCE N | 2,224 | KO | 37 | 45,19 | ||
| 926 | BOCZNICA STRASZEWO S (SZ) | ZUBKI BIAŁOSTOCKIE | 0 | R 19 | STRASZEWO S | 3,362 | KO | 927 | 0 | ||
| 927 | BOCZNICA GRZYBOWCE S (SZ) | ZUBKI BIAŁOSTOCKIE | -1,104 | R 26 | GRZYBOWCE S | 2,903 | KO | 58 | 942,22 | ||
| 928 | BOCZNICA CPN SOKOLE | BOCZNICA SOKOLE | 0 | R 1 | BOCZNICA CPN SOKOLE | 0,277 | GG | 37 | 29,339 | ||
| 929 | BOCZNICA KRZYWÓLKA | PAPIERNIA | 0 | R 6 | KRZYWÓLKA 1 | 6,752 | KO | 39 | 37,634 | ||
| 930 | LUBLIN - LUBLIN TATARY | LUBLIN | 0 | R 344 | LUBLIN TATARY | 2,489 | R 207 | 67 | 0,546 | 67 | 2,89 |
| 931 | HRUBIESZÓW MIASTO - HRUBIESZÓW TOWAROWY | HRUBIESZÓW MIASTO | 0 | S - R 35 | HRUBIESZÓW TOWAROWY | 3,43 | R 113 | 72 | 62,3 | ||
| 932 | OLENDRY - JEZIÓRKO | OLENDRY | 0 | S - R 1 | JEZIÓRKO | 8,3 | ZAKŁAD | 84 | 4,131 | ||
| 933 | CHMIELÓW K/TARNOBRZEGA - MACHÓW | CHMIELÓW K/TARNOBRZEGA | -1,129 | R 18 | MACHÓW | 2,072 | R 56 | 25 | 260,49 | ||
| 934 | MAŁOGOSZCZ MŁ1 - MAŁOGOSZCZ PARK TOWAROWY | MAŁOGOSZCZ MŁ1 | 0 | R 3 | MAŁOGOSZCZ PARK TOWAROWY | 2,015 | R 35 | 61 | 26,043 | 61 | 28,058 |
| 935 | LUBLIN LBA - LUBLIN LBC | LUBLIN LBA | 0 | R 9 | LUBLIN LBC | 1,792 | R 335 | 7 | 173,55 | 7 | 175,31 |
| 936 | SKARŻYSKO KAM. SKB - SKARŻYSKO KAM. SY | SKARŻYSKO KAM. SKB | -0,125 | R 261 | SKARŻYSKO KAMIENNA SY | 2,354 | R 215 | 566 | -0,309 | 841 | 3,688 |
| 937 | WARSZAWA OKĘCIE - JEZIORNA | WARSZAWA OKĘCIE | -3,341 | R 5 | JEZIORNA | 18,8 | GG | 8 | 11,879 | ||
| 938 | WARSZAWA JELONKI - RADIOWO | WARSZAWA JELONKI | -0,055 | R 27 | RADIOWO | 9,154 | GG | 509 | 4,479 | ||
| 939 | ŁÓDŹ DĄBROWA - ŁÓDŹ DĄBROWA PRZEMYSŁOWA (EC4) | ŁÓDŹ DĄBROWA | 0 | R 62 | ŁÓDŹ DĄBROWA PRZEMYSŁOWA EC4 | 1,484 | GG | 540 | 4,233 | ||
| 940 | KR.N.HUTA NHB - KRAKÓW KRZESŁAWICE | KRAKÓW NOWA HUTA NHB | 0 | R 358 | KRAKÓW KRZESŁAWICE | 8,572 | KO | 943 | 5,005 |
| Nr linii |
Nazwa linii |
Nazwa punktu pocz. |
Kilometr punktu pocz. |
Rozjazd początkowy |
Nazwa punktu końc. |
Kilometr punktu końc. |
Rozjazd końcowy |
Odchodzi od linii |
Kilometr wyłączenia |
Łączy się z linią |
Kilometr włączenia |
| 941 | KR.N.HUTA NHE - KOŚCIELNIKI T1001 | KRAKÓW NOWA HUTA NHE | 2,785 | R 643 | KOŚCIELNIKI | 4,066 | R 2 | 944 | 4,78 | 95 | 24,597 |
| 942 | KOŚCIELNIKI - KR.N.HUTA NHB T1002 | KOŚCIELNIKI | 0 | R 1 | KRAKÓW NOWA HUTA NHB | 1,341 | R 358 | 95 | 24,789 | 943 | 5,005 |
| 943 | KR.N.HUTA NHA - KR.N.HUTA NHC | KRAKÓW NOWA HUTA NHA | 0,93 | R 38 | GRANICA PKP - HUTA SENDZIMIRA | 7,597 | GG | 95 | 21,459 | ||
| 944 | KR.N.HUTA NHA - KR.N.HUTA NHD | KRAKÓW NOWA HUTA NHA | 1,106 | R 49 | GRANICA PKP - HUTA SENDZIMIRA | 7,61 | GG | 95 | 21,584 | ||
| 945 | KRAKÓW PROKOCIM PRD - KRAKÓW PROKOCIM PRB | KRAKÓW PROKOCIM PRD | 0 | R 492 | KRAKÓW PROKOCIM PRB | 1,927 | R 155 | 603 | 2,252 | 100 | 17,692 |
| 947 | KRAKÓW OLSZA - ŁĘG | KRAKÓW OLSZA | -0,065 | R 22 | ŁĘG | 2,98 | GG | 100 | 8,19 | ||
| 948 | KRAKÓW TOW. - KRAKÓW GŁÓWNY OSOBOWY T3 | KRAKÓW TOWAROWY | 0 | R 9 | KRAKÓW GŁÓWNY OSOBOWY | 1,585 | R 9 | 133 | 68,027 | 133 | 69,601 |
| 949 | KRAKÓW TOW. - KRAKÓW GŁÓWNY OSOBOWY T4 | KRAKÓW TOWAROWY | 0 | R 126 | KRAKÓW GŁÓWNY OSOBOWY | 0,625 | R 7 | 601 | 1,455 | 133 | 69,591 |
| 950 | TARNOWSKIE GÓRY TGA1 - TARNOWSKIE GÓRY TGE | TARNOWSKIE GÓRY TGA1 | 0 | R 8 | TARNOWSKIE GÓRY TGE | 6,02 | R 895 | 131 | 33,514 | 131 | 39,56 |
| 951 | TARNOWSKIE GÓRY TGA - TARNOWSKIE GÓRY TGE | TARNOWSKIE GÓRY TGA | 0 | R 39 | TARNOWSKIE GÓRY TGE | 5,554 | R 898 | 950 | 0,667 | 131 | 39,691 |
| 954 | TARNOWSKIE GÓRY TGB - TARNOWSKIE GÓRY TGD GR. C | TARNOWSKIE GÓRY TGB | 0 | R 441 | TARNOWSKIE GÓRY TGD GR. C | 0,621 | R 456 | 131 | 36,79 | 950 | 3,844 |
| 956 | KĘZIERZYN KOŹLE KKC - KĘDZIERZYN KOŹLE KKB 12 | KĘZIERZYN KOŹLE KKC | 0 | R 17 | KĘDZIERZYN KOŹLE KKB 12 | 2,269 | R 329 | 199 | 63,187 | 151 | 3,107 |
| 957 | RYBNIK - RYBNIK TOWAROWY RTF | RYBNIK | -0,827 | R 21 | RYBNIK TOWAROWY RTF | 4,259 | R 33 | 148 | 35,131 | 158 | 0,65 |
| 958 | RYBNIK TOWAROWY RT11 - RYBNIK TOWAROWY RTB | RYBNIK TOWAROWY RT11 | 0 | R 203 | RYBNIK TOWAROWY RTB | 0,476 | R 301/302 | 140 | 42,065 | 957 | 2,697 |
| 959 | RYBNIK TOWAROWY RTD - RYBNIK TOWAROWY RTE | RYBNIK TOWAROWY RTD | 0,007 | R 472 | RYBNIK TOWAROWY RTE | 1,314 | R 502 | 957 | 3,782 | 140 | 44,765 |
| 960 | GDYNIA GŁÓWNA OSOBOWA - GDYNIA POSTOJOWA | GDYNIA GŁÓWNA OSOBOWA | 0,756 | R 65 | GDYNIA POSTOJOWA | 4,537 | R 152 | 202 | 21,748 | 202 | 25,432 |
| Nr linii |
Nazwa linii |
Nazwa punktu pocz. |
Kilometr punktu pocz. |
Rozjazd początkowy |
Nazwa punktu końc. |
Kilometr punktu końc. |
Rozjazd końcowy |
Odchodzi od linii |
Kilometr wyłączenia |
Łączy się z linią |
Kilometr włączenia |
| 961 | GDYNIA POSTOJOWA GP14 - GDYNIA PORT CENTRALNY GPC | GDYNIA POSTOJOWA GP14 | 0 | R 91 | GDYNIA PORT CENTRALNY GPC | 1,103 | R 916 | 960 | 4,187 | 962 | 207,91 |
| 962 | GDYNIA GŁÓWNA OSOBOWA - GDYNIA PORT CENTRALNY | GDYNIA GŁÓWNA OSOBOWA | 205,33 | R 59 | GDYNIA PORT CENTRALNY GPF | 210,48 | R 72 | 202 | 21,62 | 228 | 5,618 |
| 963 | GDYNIA GŁÓWNA OSOBOWA R64 - GDYNIA GŁÓWNA OSOBOWA R9 | GDYNIA GŁÓWNA OSOBOWA R64 | 21,735 | R 64 | GDYNIA GŁÓWNA OSOBOWA R95 | 22,78 | R 95 | 202 | 21,735 | 250 | 22,775 |
| 964 | GDYNIA POSTOJOWA - GDYNIA CHYLONIA | GDYNIA POSTOJOWA GP15 | 0 | R 152 | GDYNIA CHYLONIA | 0,351 | R 14 | 960 | 4,537 | 202 | 25,783 |
| 965 | WISŁA MOST - GDAŃSK KANAŁ KASZUBSKI | WISŁA MOST | 0 | R 4 | GDAŃSK KANAŁ KASZUBSKI | 1,248 | R 23 | 226 | 12,86 | ||
| 966 | DZIAŁDOWO R102 - DZIAŁDOWO R101 | DZIAŁDOWO R102 | 0 | R 102 | DZIAŁDOWO R101 | 1,619 | R 101 | 208 | 2,733 | 216 | 1,881 |
| 967 | IŁAWA R2 - IŁAWA R120 | IŁAWA R2 | 0 | R 2 | IŁAWA R120 | 2,253 | R 120 | 9 | 206,78 | 353 | 229,85 |
| 968 | IŁAWA R1 - IŁAWA R45 | IŁAWA R1 | 0 | R 1 | IŁAWA R45 | 1,336 | R 45 | 9 | 206,78 | 353 | 228,93 |
| 969 | JAWORZNO SZCZAKOWA - SZYB SOBIESKI | JAWORZNO SZCZAKOWA JSA | 0,184 | R 15 | SZYB SOBIESKI (KO) | 9,164 | KO | 133 | 15,636 | ||
| 970 | MIETKÓW - MIETKÓW BOCZ. WKSM | MIETKÓW | 0 | R 101 | MIETKÓW BOCZ. WKSM | 2,985 | KO | 274 | 28,734 | ||
| 971 | LUBIN GÓRNICZY - LUBIN KOPALNIA PLK | LUBIN GÓRNICZY | -0,529 | R 11 | LUBIN KOPALNIA PLK | 2,88 | KO | 289 | 21,8 | ||
| 972 | PAWŁOWICE MAŁE - PAWŁOWICE MAŁE FABRYCZNY | PAWŁOWICE MAŁE | 0 | R 2 | PAWŁOWICE MAŁE | 1,05 | KO | 284 | 6,82 | ||
| 973 | BOLESŁAWIEC - WIZÓW | BOLESŁAWIEC | -0,314 | R 44 | WIZÓW | 4,771 | KO | 282 | 36,362 | ||
| 974 | RAKOWICE ŻWIROWNIA - RAKOWICE ZKGM | RAKOWICE ŻWIROWNIA | 0 | R 101 | RAKOWICE ZKGM | 1,69 | KO | 283 | 36,339 | ||
| 975 | WĘGLINIEC SKP - WĘGLINIEC WG | WĘGLINIEC SKP | 0 | R 6 | WĘGLINIEC WG | 2,4 | R 129 | 282 | 59,602 | 282 | 62,032 |
| 976 | BOGUSZÓW GORCE ZACHÓD - CZARNY BÓR | BOGUSZÓW GORCE ZACHÓD | 0 | R 201 | CZARNY BÓR | 0,428 | GG | 274 | 88,71 | ||
| 977 | CZRNOWĄSY - BOCZNICA ELEKTROWNI OPOLE | CZRNOWĄSY | 0 | R 21 | BOCZNICA ELEKTROWNI A OPOLE | 1,276 | GG | 277 | 12,931 | ||
| 978 | PRZYWORY OPOLSKIE - CHORULA CEMENTOWNIA GÓRAŻDŻE | PRZYWORY OPOLSKIE | -0,03 | R 11 | CHORULA CEMENTOWNIA GÓRAŻDŻE | 1,352 | KO | 136 | 31,445 | ||
| 979 | TARNOWSKIE GÓRY TGC - TARNOWSKIE GÓRY TGC | TARNOWSKIE GÓRY TGC | 0 | R 555 | TARNOWSKIE GÓRY TGC | 0,317 | R 540 | 182 | 2,988 | 129 | 37,237 |
| 980 | CZERWIEŃSK OS. - CZERWIEŃSK TOW. T100 | CZERWIEŃSK CK | 0 | R 66 | CZERWIEŃSK CKT | 2,102 | R 8 | 273 | 167,05 | 273 | 169,16 |
| Nr linii |
Nazwa linii |
Nazwa punktu pocz. |
Kilometr punktu pocz. |
Rozjazd początkowy |
Nazwa punktu końc. |
Kilometr punktu końc. |
Rozjazd końcowy |
Odchodzi od linii |
Kilometr wyłączenia |
Łączy się z linią |
Kilometr włączenia |
| 981 | RZEPIN R15 - RZEPIN R103 - T44 | RZEPIN | 0 | R 15 | RZEPIN | 0,285 | R 103 | 3 | 460,42 | 821 | 5,413 |
| 982 | ZBĄSZYNEK R463 - ZBĄSZYNEK R47 T185a/117/8 | ZBĄSZYNEK R463 | 0 | R 463 | ZBĄSZYNEK R47 | 2,252 | R 47 | 819 | 1,135 | 358 | 0,554 |
| 983 | JAROCIN R286 - JAROCIN R152 T25 | JAROCIN R286 | 0 | R 286 | JAROCIN R152 | 0,376 | R 152 | 281 | 95,269 | 272 | 133,88 |
| 984 | POZNAŃ FRANOWO PFB - POZNAŃ FRANOWO PFA T209/200/150/103 | POZNAŃ FRANOWO PFB | 0 | R 359 | POZNAŃ FRANOWO PFA | 2,68 | R 36 | 352 | 4,33 | ||
| 987 | TARNÓW MOŚCICE - MOŚCICE AZOTY | TARNÓW MOŚCICE | 0 | R 13 | MOŚCICE AZOTY | 2,75 | GG | 91 | 74,245 | ||
| 988 | PRZEWORSK - PRZEWORSK TOWAROWY R112 | PRZEWORSK | 0 | R 66 | PRZEWORSK TOWAROWY R112 | 1,89 | R 112 | 91 | 195,24 | 91 | 197,13 |
| 989 | HURKO - MEDYKA TOWAROWA GR.TORÓW KO MD4 | HURKO | 0 | R 25 | MEDYKA TOW. GR.TORÓW KO MD4 | 3,968 | KO | 91 | 250,9 | ||
| 990 | SZCZECIN PORT CENTR.SPA - SZCZECIN PORT CENTR.SPD 32 | SZCZECIN PORT CENTR.SPA | -0,166 | R 4 | SZCZECIN PORT CENTR.SPD 32 | 5,451 | R 868 | 273 | 350,42 | ||
| 991 | SZCZECIN PORT CENTR.SPA - SZCZECIN PORT CENTR.LOKOMOTYWOWNIA | SZCZECIN PORT CENTR.SPA | -0,16 | R 5 | SZCZECIN PORT CENTR.LOKOMOTYWOW. | 3,991 | R 1004 | 273 | 350,42 | ||
| 992 | SZCZECIN PORT CENTR.SPA - SZCZECIN PORT CENTR.SPC | SZCZECIN PORT CENTR.SPA | -0,146 | R 6 | SZCZECIN PORT CENTR.SPC | 3,728 | R 622 | 990 | -0,143 | 991 | 3,523 |
| 993 | SZCZECIN PORT CENTR.SPB - SZCZECIN PORT CENTR.SPB TOR 400 | SZCZECIN PORT CENTR.SPB | 0,108 | R 407 | SZCZECIN PORT CENTR.SPB R401 | 2,119 | R 401 | 273 | 351,7 | 854 | 2,162 |
| 994 | SZCZECIN PORT CENTR.SPB17 - SZCZECIN PORT CENTR.SPB15 | SZCZECIN PORT CENTR.SPB17 | -0,023 | R 348 | SZCZECIN PORT CENTR.SPB15 | 0,885 | R 751 | ||||
| 995 | SZCZECIN PORT CENTR.SPD31 - NABRZEŻE STARÓWKA T846 | SZCZECIN PORT CENTR.SPD31 | -0,074 | R 810 | NABRZEŻE STARÓWKA | 1,491 | R 940 | 990 | 4,572 | ||
| 996 | LUBIEWO - ŚWINOUJŚCIE SIB | LUBIEWO | -0,183 | R 5 | ŚWINOUJŚCIE SIB | 10,19 | R 92 | 401 | 88,342 | 401 | 99,84 |
| 997 | ŚWINOUJŚCIE SIB - BAZA PROMÓW MORSKICH | ŚWINOUJŚCIE SIB | 0,078 | R 82 | BAZA PROMÓW MORSKICH | 0,692 | R 85 | 996 | 9,823 | ||
| 998 | SZCZECIN WSTOWO - ELEKTROWNIA POMORZANY | SZCZECIN WSTOWO | 0 | R 2 | ELEKTROWNIA POMORZANY | 1,206 | KO | 351 | 209,56 | ||
| 999 | PIŁA - PIŁA PÓŁNOC | PIŁA GŁÓWNA | 0,547 | R 545 | PIŁA PÓŁNOC | 3,196 | R 8 | 203 | 180,1 | 405 | 3,81 |