| 1-20 | 21-40 | 41-60 | 61-80 | 81-100 | 101-120 | 121-140 | 141-160 | 161-180 | 181-200 | 201-220 | 221-240 |
| 241-260 | 261-280 | 281-300 | 301-320 | 321-340 | 341-360 | 361-380 | 381-400 | 401-420 | 421-440 | 441-460 | 461-480 |
| Nr linii |
Nazwa linii |
Nazwa punktu pocz. |
Kilometr punktu pocz. |
Rozjazd początkowy |
Nazwa punktu końc. |
Kilometr punktu końc. |
Rozjazd końcowy |
Odchodzi od linii |
Kilometr wyłączenia |
Łączy się z linią |
Kilometr włączenia |
| 1 | WARSZAWA CENTRALNA - KATOWICE | WARSZAWA CENTRALNA | -0,345 | S | KATOWICE | 318,73 | R 67 | 2 | 0,345 | 137 | 0,733 |
| 2 | WARSZAWA CENTRALNA - TERESPOL | WARSZAWA CENTRALNA | 0,345 | S | GRANICA PAŃSTWA | 211,66 | GP | 1 | -0,345 | ||
| 3 | WARSZAWA ZACHODNA - KUNOWICE | WARSZAWA ZACHODNIA | 2,515 | R 10 | GRANICA PAŃSTWA | 478,1 | GP | 1 | 2,515 | ||
| 4 | GRODZISK MAZOWIECKI - ZAWIERCIE | GRODZISK MAZOWIECKI | 1,056 | R 68 | ZAWIERCIE | 224,89 | R 67 | 1 | 30,604 | 1 | 275,07 |
| 6 | ZIELONKA - KUŹNICA BIAŁOSTOCKA | ZIELONKA | 14,254 | R 6 | GRANICA PAŃSTWA | 238,57 | GP | 21 | 9,943 | ||
| 7 | WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - DOROHUSK | WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA | 4,062 | R 109 | GRANICA PAŃSTWA | 271,53 | GP | 448 | 4,062 | ||
| 8 | WARSZAWA ZACHODNIA - KRAKÓW GŁÓWNY OSOBOWY | WARSZAWA ZACHODNIA | 2,641 | R 19 | KRAKÓW GŁÓWNY OSOBOWY | 319,81 | R 115 | 1 | 2,641 | 91 | 0,065 |
| 9 | WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA - GDAŃSK GŁÓWNY | WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA | 4,407 | R 34 | GDAŃSK GŁÓWNY | 327,74 | S | 2 | 4,407 | 202 | -0,378 |
| 10 | LEGIONOWO - TŁUSZCZ | LEGIONOWO | -0,582 | S - R 7 | TŁUSZCZ | 36,711 | R 39 | 456 | 24,543 | 6 | 38,291 |
| 11 | SKIERNIEWICE - ŁOWICZ GŁÓWNY | SKIERNIEWICE | 0,258 | R 100 | ŁOWICZ GŁÓWNY | 21,976 | R 63 | 1 | 66,189 | 3 | 80,876 |
| 12 | SKIERNIEWICE - ŁUKÓW | SKIERNIEWICE | -0,405 | R 118 | ŁUKÓW | 161,07 | S - R 97 | 11 | 0,405 | 30 | 0,965 |
| 13 | KRUSZE - PILAWA | KRUSZE | -0,26 | R 1 | PILAWA | 56,335 | R 34 | 10 | 30,752 | 12 | 98,81 |
| 14 | ŁÓDŹ KALISKA - TUPLICE | ŁÓDŹ KALISKA | 0,502 | R 155 | GRANICA PAŃSTWA | 389,08 | GP | 15 | 68,787 | ||
| 15 | BEDNARY - ŁÓDŹ KALISKA | BEDNARY | -0,75 | R 5 | ŁÓDŹ KALISKA | 68,832 | R 157 | 3 | 71,32 | 14 | 0,547 |
| 16 | ŁÓDŹ WIDZEW - KUTNO | ŁÓDŹ WIDZEW | 0,536 | R 13 | KUTNO | 71,563 | R 74 | 17 | 4,731 | 3 | 126,4 |
| 17 | ŁÓDŹ FABRYCZNA - KOLUSZKI | ŁÓDŹ FABRYCZNA | -0,07 | KO | KOLUSZKI | 26,347 | R 118 | 1 | 104,98 | ||
| 18 | KUTNO - PIŁA | KUTNO | 0,313 | R 71 | PIŁA GŁÓWNA | 247,73 | R 545 | 3 | 126,22 | 203 | 180,1 |
| 19 | WARSZAWA GŁÓWNA TOWAROWA - JÓZEFINÓW | WARSZAWA GŁÓWNA TOWAROWA | 1,094 | S - R 18 | JÓZEFINÓW | 6,255 | R 2 | 20 | -1,094 | 1 | 12,456 |
| 20 | WARSZAWA GŁÓWNA TOWAROWA - WARSZAWA PRAGA | WARSZAWA GŁÓWNA TOWAROWA | -1,094 | S - R 18 | WARSZAWA PRAGA | 13,682 | R 21 | 19 | 1,094 | 9 | 9,583 |
| Nr linii |
Nazwa linii |
Nazwa punktu pocz. |
Kilometr punktu pocz. |
Rozjazd początkowy |
Nazwa punktu końc. |
Kilometr punktu końc. |
Rozjazd końcowy |
Odchodzi od linii |
Kilometr wyłączenia |
Łączy się z linią |
Kilometr włączenia |
| 21 | WARSZAWA WILEŃSKA - ZIELONKA | WARSZAWA WILEŃSKA | 0,03 | KO | ZIELONKA | 9,943 | R 6 | 6 | 14,254 | ||
| 22 | TOMASZÓW MAZOWIECKI - RADOM | TOMASZÓW MAZOWIECKI | 0,913 | R 73 | RADOM | 88,611 | R 120 | 25 | 56,613 | 8 | 103,58 |
| 23 | WARSZAWA GŁÓWNA OSOBOWA - WARSZAWA ZACHODNIA T2/1G,12/2G | WARSZAWA GŁÓWNA OSOBOWA | 1,427 | KO | WARSZAWA ZACHODNIA | 2,641 | R 19 | 1 | 2,641 | ||
| 24 | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI - BIAŁY ŁUG | PIOTRKÓW TRYBUNALSKI | 2,178 | R 74 | BIAŁY ŁUG | 43,02 | KO | 1 | 146,42 | ||
| 25 | ŁÓDŹ KALISKA - DĘBICA | ŁÓDŹ KALISKA | -0,311 | R 73 | DĘBICA | 323,26 | R 53 | 15 | 67,974 | 91 | 111,16 |
| 26 | ŁUKÓW - RADOM | ŁUKÓW | 0,049 | KO | RADOM | 117,43 | R 66 | 8 | 102,26 | ||
| 27 | NASIELSK - TORUŃ WSCHODNI | NASIELSK | 0,303 | R 71 | TORUŃ WSCHODNI | 165,02 | R 116 | 9 | 60,484 | 353 | 139,99 |
| 28 | WIELISZEW - ZEGRZE | WIELISZEW | -0,085 | R 16 | ZEGRZE | 3,639 | KO | 10 | 4,505 | ||
| 29 | TŁUSZCZ - OSTROŁĘKA | TŁUSZCZ | -0,497 | R 3 | OSTROŁĘKA | 75,047 | S - R 98 | 6 | 37,293 | 36 | 0,811 |
| 30 | ŁUKÓW - LUBLIN PŁN. | ŁUKÓW | 0,965 | S - R 97 | LUBLIN PÓŁNOCNY | 107,72 | R 17 | 12 | 161,07 | 7 | 178,07 |
| 31 | SIEDLCE - SIEMIANÓWKA | SIEDLCE | -0,274 | R 13 | GRANICA PAŃSTWA | 154,38 | GP | 2 | 92,42 | ||
| 32 | CZEREMCHA - BIAŁYSTOK | CZEREMCHA | 0,884 | R 72 | BIAŁYSTOK | 77,318 | R 184 | 31 | 91,051 | 6 | 177,62 |
| 33 | KUTNO - BRODNICA | KUTNO | -0,25 | R 26 | BRODNICA | 142,6 | R 60 | 3 | 125,65 | 208 | 55,369 |
| 34 | OSTROŁĘKA - SIEDLCE | OSTROŁĘKA | -0,811 | S-R 98 | SIEDLCE | 119,65 | R 5 | 36 | 0,811 | 2 | 92,24 |
| 35 | OSTROŁĘKA - SZCZYTNO | OSTROŁĘKA | -0,748 | R 96 | SZCZYTNO | 92,949 | R 42 | 29 | 74,984 | 219 | 45,429 |
| 36 | OSTROŁĘKA - ŁAPY | OSTROŁĘKA | 0,811 | S - R 98 | ŁAPY | 88,555 | R 64 | 29 | 75,047 | 6 | 154,43 |
| 37 | BIAŁYSTOK - ZUBKI BIAŁOSTOCKIE | BIAŁYSTOK | 0,427 | R 196 | GRANICA PAŃSTWA | 53,105 | GP | 6 | 177,73 | ||
| 38 | BIAŁYSTOK - GŁOMNO | BIAŁYSTOK | -0,147 | R 175 | GRANICA PAŃSTWA | 241,29 | GP | 6 | 177,45 | ||
| 39 | OLECKO - SUWAŁKI | OLECKO | 0,643 | R 3 | SUWAŁKI | 43,545 | R 43 | 41 | 26,843 | 40 | 99,408 |
| 40 | SOKÓŁKA - SUWAŁKI | SOKÓŁKA | 0,394 | R 11 | SUWAŁKI | 99,435 | KO | 6 | 218,92 |
| Nr linii |
Nazwa linii |
Nazwa punktu pocz. |
Kilometr punktu pocz. |
Rozjazd początkowy |
Nazwa punktu końc. |
Kilometr punktu końc. |
Rozjazd końcowy |
Odchodzi od linii |
Kilometr wyłączenia |
Łączy się z linią |
Kilometr włączenia |
| 41 | EŁK - GOŁDAP | EŁK | -0,486 | R 119 | GOŁDAP | 66,565 | KO | 38 | 102,75 | ||
| 42 | WARSZAWA GŁÓWNA OSOBOWA-WARSZAWA SZCZĘŚLIWICE T610/202/3,2/68 | WARSZAWA GŁÓWNA OSOBOWA | 2,16 | R 27 | WARSZAWA SZCZĘŚLIWICE | 6,264 | S | 23 | 2,16 | ||
| 43 | CZEREMCHA - BRZEŚĆ | CZEREMCHA | 0,497 | R 7 | GRANICA PAŃSTWA | 6,157 | GP | 31 | 89,67 | ||
| 44 | MIKOŁAJÓW - BUDZISZEWICE | MIKOŁAJÓW | 1,118 | R 28 | GRANICA PKP | 4,291 | GG | 25 | 35,085 | ||
| 45 | WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA- WARSZAWA GROCHÓW - T1G,2G | WARSZAWA WSCHODNIA OSOBOWA | 0,684 | R 58 | WARSZAWA GROCHÓW PARK | 4,294 | R 535 | 9 | 4,938 | ||
| 46 | WARSZAWA ZACHODNIA - WARSZAWA CZYSTE - T201,2S | WARSZAWA ZACHODNIA | 3,365 | R 110 | WARSZAWA CZYSTE | 4,553 | R 629 | 3 | 3,365 | 42 | 4,553 |
| 47 | WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD - GRODZISK MAZOWIECKI RADOŃSKA | WARSZAWA ŚRÓDMIEŚCIE WKD | 0,041 | KO | GRODZISK MAZOWIECKI RADOŃSKA | 32,655 | KO | ||||
| 48 | PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA - MILANÓWEK GRUDÓW | PODKOWA LEŚNA GŁÓWNA | -0,292 | R 4 | MILANÓWEK GRUDÓW | 2,604 | KO | 47 | 25,077 | ||
| 49 | ŚNIADOWO - ŁOMŻA | ŚNIADOWO | -0,221 | R 1 | ŁOMŻA | 17,04 | KO | 36 | 25,299 | ||
| 50 | CZERWONY BÓR - ZAMBRÓW | CZERWONY BÓR | -0,68 | R 16 | GRANICA PKP | 14,6 | GG | 36 | 37,046 | ||
| 51 | SUWAŁKI - TRAKISZKI | SUWAŁKI | -0,502 | R 42 | GRANICA PAŃSTWA | 28,62 | GP | 40 | 99,345 | ||
| 52 | LEWKI - BIAŁOWIEŻA | LEWKI | -0,151 | R 2 | BIAŁOWIEŻA | 48,066 | KO | 32 | 27,319 | ||
| 53 | TOMASZÓW MAZOWIECKI - SPAŁA | TOMASZÓW MAZOWIECKI | 0,753 | R 65 | SPAŁA | 8,791 | KO | 25 | 56,453 | ||
| 54 | GIŻYCKO - KRUKLANKI | GIŻYCKO | 0,591 | R 6 | KRUKLANKI | 11,993 | KO | 38 | 150,39 | ||
| 56 | PŁOCK RADZIWIE - PŁOCK RADZIWIE PORT | PŁOCK RADZIWIE | -1,044 | R 1 | PŁOCK RADZIWIE PORT | 0,825 | GG | 33 | 44,87 | ||
| 57 | KUŹNICA BIAŁOSTOCKA - GIENIUSZE (SZ) | GRANICA PAŃSTWA | 161,5 | GP | GIENIUSZE | 188,26 | KO | ||||
| 58 | GRANICA PAŃSTWA - ZUBKI BIAŁOSTOCKIE (SZ) | GRANICA PAŃSTWA | 937,03 | GP | ZUBKI BIAŁOSTOCKIE | 944,64 | KO | ||||
| 59 | GRANICA PAŃSTWA - CHRYZANÓW (SZ) | GRANICA PAŃSTWA | 0 | GP | CHRYZANÓW | 27,155 | KO | ||||
| 60 | KOBYLANY - TERESPOL (SZ) | KOBYLANY | 205,25 | S - R 664 | GRANICA PAŃSTWA | 211,66 | GP | 450 | -1,202 |
| Nr linii |
Nazwa linii |
Nazwa punktu pocz. |
Kilometr punktu pocz. |
Rozjazd początkowy |
Nazwa punktu końc. |
Kilometr punktu końc. |
Rozjazd końcowy |
Odchodzi od linii |
Kilometr wyłączenia |
Łączy się z linią |
Kilometr włączenia |
| 61 | KIELCE - FOSOWSKIE | KIELCE | 0,528 | R 16 | FOSOWSKIE | 175,74 | R 2 | 8 | 187,14 | 144 | 43,871 |
| 62 | TUNEL - SOSNOWIEC GŁÓWNY | TUNEL | 0,743 | R 12 | SOSNOWIEC GŁÓWNY | 85,061 | R 7 | 8 | 268,52 | 1 | 308,5 |
| 63 | DOROHUSK - CPN ZAWADÓWKA (SZ) | GRANICA PAŃSTWA | 0 | GP | CPN ZAWADÓWKA | 31,258 | GG | ||||
| 64 | KOZŁÓW - KONIECPOL | KOZŁÓW | -0,526 | R 27 | KONIECPOL | 43,528 | R 2 | 8 | 262,68 | 61 | 70,616 |
| 65 | MOST NA RZECE BUG - SŁAWKÓW POŁUDNIOWY (SZ) | GRANICA PAŃSTWA | 0 | GP | SŁAWKÓW POŁUDNIOWY | 394,65 | R 64 | ||||
| 66 | ZWIERZYNIEC - STALOWA WOLA POŁUDNIE | ZWIERZYNIEC | 0,057 | R 113 | STALOWA WOLA POŁUDNIE | 67,555 | R 18 | 69 | 76,428 | 68 | 109,24 |
| 67 | LUBLIN - ŚWIDNIK | LUBLIN | 0,417 | R 342 | ŚWIDNIK | 8,1 | R 11 | 7 | 175,4 | 7 | 184,73 |
| 68 | LUBLIN - PRZEWORSK | LUBLIN | -0,339 | R 335 | PRZEWORSK | 177,17 | R 12 | 7 | 175,31 | 91 | 194,08 |
| 69 | REJOWIEC - HREBENNE | REJOWIEC | -0,34 | R 41 | GRANICA PAŃSTWA | 138,04 | GP | 7 | 229,63 | ||
| 70 | WŁOSZCZOWICE - CHMIELÓW | WŁOSZCZOWICE | -0,298 | R 1 | CHMIELÓW | 88,008 | R 103 | 73 | 19,267 | 25 | 259,32 |
| 71 | OCICE - RZESZÓW | OCICE | -1,019 | R 1 | RZESZÓW | 66,311 | R 56 | 25 | 256,51 | 91 | 157,11 |
| 72 | ZAWADA - HRUBIESZÓW MIASTO | ZAWADA | 0,423 | R 7 | HRUBIESZÓW MIASTO | 62,3 | S - R 35 | 69 | 53,47 | 931 | 0 |
| 73 | SITKÓWKA NOWINY - BUSKO ZDRÓJ | SITKÓWKA NOWINY | -1,195 | R 3 | BUSKO ZDRÓJ | 44,627 | KO | 8 | 196,14 | ||
| 74 | SOBÓW - STALOWA WOLA ROZWADÓW | SOBÓW | -1,021 | R 12 | STALOWA WOLA ROZWADÓW | 23,342 | R 6 | 25 | 249,52 | 68 | 101,72 |
| 75 | RYTWIANY - POŁANIEC | RYTWIANY | -0,014 | R 1 | POŁANIEC | 17,475 | GG | 70 | 51,573 | ||
| 76 | BĄKOWIEC - KOZIENICE | BĄKOWIEC | -0,572 | R 6 | KOZIENICE | 13,668 | KO | 26 | 74,379 | ||
| 77 | JANIKÓW - ŚWIERZE GÓRNE | JANIKÓW | 0,952 | R 16 | ŚWIERZE GÓRNE | 13,451 | R 30 | 76 | 11,452 | ||
| 78 | SANDOMIERZ - GRĘBÓW | SANDOMIERZ | 1,312 | R 64 | GRĘBÓW | 10,783 | R 5 | 25 | 242,27 | 74 | 7,185 |
| 79 | PADEW - WOLA BARANOWSKA | PADEW | 0 | R 9 | WOLA BARANOWSKA | 4,972 | KO | 25 | 274,17 | ||
| 80 | FURMANY - OLENDRY | FURMANY | 0,093 | R 7 | OLENDRY | 3,773 | R 35 | 74 | 4,427 | 84 | 2,87 |
| Nr linii |
Nazwa linii |
Nazwa punktu pocz. |
Kilometr punktu pocz. |
Rozjazd początkowy |
Nazwa punktu końc. |
Kilometr punktu końc. |
Rozjazd końcowy |
Odchodzi od linii |
Kilometr wyłączenia |
Łączy się z linią |
Kilometr włączenia |
| 81 | CHEŁM - WŁODAWA | CHEŁM OSOBOWA | 0,496 | R 47 | WŁODAWA | 45,97 | KO | 7 | 248,91 | ||
| 82 | BĄKOWIEC - PUŁAWY AZOTY | BĄKOWIEC | -0,607 | R 5 | PUŁAWY AZOTY | 24,028 | R 34 | 26 | 74,345 | 7 | 118,4 |
| 83 | ZAWADA - JAROSŁAWIEC | ZAWADA | 0,568 | R 101 | JAROSŁAWIEC | 20,733 | R 1 | 72 | 0,568 | 72 | 20,707 |
| 84 | GRĘBÓW - OLENDRY | GRĘBÓW | 0,394 | R 102 | OLENDRY | 4,131 | S - R 1 | 74 | 6,995 | 932 | 0 |
| 90 | ZEBRZYDOWICE - CIESZYN | ZEBRZYDOWICE | 12,898 | R 64 | CIESZYN | 29,503 | R 5 | 93 | 76,826 | 190 | 38,447 |
| 91 | KRAKÓW GŁÓWNY OSOBOWY - MEDYKA | KRAKÓW GŁÓWNY OSOBOWY | 0 | S | GRANICA PAŃSTWA | 258,25 | GP | 133 | 70,799 | ||
| 92 | PRZEMYŚL - MEDYKA (SZ) | PRZEMYŚL | -0,461 | KO | GRANICA PAŃSTWA | 14,046 | GP | ||||
| 93 | TRZEBINIA - ZEBRZYDOWICE | TRZEBINIA | -0,702 | R 189 | GRANICA PAŃSTWA | 80,662 | GP | 133 | 32,419 | ||
| 94 | KRAKÓW PŁASZÓW - OŚWIĘCIM | KRAKÓW PŁASZÓW | -0,457 | R 66 | OŚWIĘCIM | 64,904 | R 138 | 91 | 4,547 | 93 | 25,858 |
| 95 | KRAKÓW MYDLNIKI - PODŁĘŻE | KRAKÓW MYDLNIKI | -0,488 | R 4 | PODŁĘŻE | 34,161 | R 31 | 133 | 62,817 | 91 | 18,831 |
| 96 | TARNÓW - LELUCHÓW | TARNÓW | 0,548 | R 72 | GRANICA PAŃSTWA | 146,37 | GP | 91 | 77,98 | ||
| 97 | SKAWINA - ŻYWIEC | SKAWINA | -0,683 | R 6 | ŻYWIEC | 81,966 | R 40 | 94 | 14,789 | 139 | 77,053 |
| 98 | SUCHA BESKIDZKA - CHABÓWKA | SUCHA BESKIDZKA | -0,504 | R 25 | CHABÓWKA | 35,313 | R 38 S | 97 | 46,743 | 104 | 0,576 |
| 99 | CHABÓWKA - ZAKOPANE | CHABÓWKA | -0,334 | R 33 | ZAKOPANE | 43,451 | KO | 98 | 35,071 | ||
| 100 | KRAKÓW MYDLNIKI - GAJ | KRAKÓW MYDLNIKI | -0,445 | R 7 | GAJ | 19,087 | R 5 | 95 | -0,445 | 91 | 10,066 |
| Nr linii |
Nazwa linii |
Nazwa punktu pocz. |
Kilometr punktu pocz. |
Rozjazd początkowy |
Nazwa punktu końc. |
Kilometr punktu końc. |
Rozjazd końcowy |
Odchodzi od linii |
Kilometr wyłączenia |
Łączy się z linią |
Kilometr włączenia |
| 101 | MUNINA - HREBENNE | MUNINA | 0,32 | R 25 | HREBENNE | 82,789 | R 6 | 91 | 213,62 | 69 | 136,03 |
| 102 | PRZEMYŚL - MALHOWICE | PRZEMYŚL | -0,084 | R 3 | GRANICA PAŃSTWA | 12,296 | GP | 91 | 244,25 | ||
| 103 | TRZEBINIA - WADOWICE | TRZEBINIA | 0,777 | R 191 | WADOWICE | 37,409 | R 20 | 133 | 32,493 | 117 | 17,846 |
| 104 | CHABÓWKA - NOWY SĄCZ | CHABÓWKA | 0,576 | R 38 S | NOWY SĄCZ | 76,652 | R 40 | 98 | 35,313 | 96 | 88,567 |
| 105 | MUSZYNA - KRYNICA | MUSZYNA | -0,664 | R 40 | KRYNICA | 10,776 | KO | 96 | 139,5 | ||
| 106 | RZESZÓW - JASŁO | RZESZÓW | 0,475 | R 57 | JASŁO | 69,726 | R 36 | 91 | 157,11 | 108 | 46,261 |
| 107 | NOWY ZAGÓRZ - ŁUPKÓW | NOWY ZAGÓRZ | -0,201 | R1 | GRANICA PAŃSTWA | 50,588 | GP | 108 | 113,06 | ||
| 108 | STRÓŻE - KROŚCIENKO | STRÓŻE | 0,585 | R 7 | GRANICA PAŃSTWA | 161,09 | GP | 96 | 56,826 | ||
| 109 | KRAKÓW BIEŻANÓW - WIELICZKA RYNEK | KRAKÓW BIEŻANÓW | 0,049 | R 11 | WIELICZKA RYNEK | 5,745 | KO | 91 | 8,05 | ||
| 110 | GORLICE ZAGÓRZANY - GORLICE | GORLICE ZAGÓRZANY | 0,128 | R 7 | GORLICE | 4,366 | KO | 108 | 20,104 | ||
| 112 | KRAKÓW PŁASZÓW - KRAKÓW WISŁA | KRAKÓW PŁASZÓW | -0,008 | R 152 | KRAKÓW WISŁA | 2,1 | GG | 100 | 12,265 | ||
| 113 | PODŁĘŻE - NIEPOŁOMICE | PODŁĘŻE | 0,496 | R 32 | NIEPOŁOMICE | 5,019 | KO | 91 | 18,897 | ||
| 114 | TRZEBINIA - TRZEBINIA SIERSZA | TRZEBINIA | -0,663 | R 187 | TRZEBINIA SIERSZA | 6,212 | GG | 133 | 32,379 | ||
| 115 | TARNÓW - SZCZUCIN | TARNÓW | 0,55 | R 9 | SZCZUCIN | 49,121 | KO | 91 | 76,882 | ||
| 116 | GRANICA PAŃSTWA - KAPLISZE (SZ) | GRANICA PAŃSTWA | 0 | GP | KAPLISZE | 24,254 | KO | ||||
| 117 | KALWARIA ZEBRZYDOWSKA LANCKORONA - BIELSKO BIAŁA GŁÓWNA | KALWARIA ZEBRZYDOWSKA LANCKORONA | -0,188 | R 17 | BIELSKO BIAŁA GŁÓWNA | 59,007 | R 78 | 97 | 22,442 | 139 | 56,257 |
| 119 | ŻURAWICA - MAŁKOWICE | ŻURAWICA | 0 | R 233 | MAŁKOWICE | 3,554 | KO | 91 | 237,14 | ||
| 120 | HURKO - KRÓWNIKI | HURKO | 0 | R 1 | KRÓWNIKI | 3,143 | KO | 91 | 248,53 |
| Nr linii |
Nazwa linii |
Nazwa punktu pocz. |
Kilometr punktu pocz. |
Rozjazd początkowy |
Nazwa punktu końc. |
Kilometr punktu końc. |
Rozjazd końcowy |
Odchodzi od linii |
Kilometr wyłączenia |
Łączy się z linią |
Kilometr włączenia |
| 121 | MEDYKA - CHAŁUPKI MEDYCKIE | MEDYKA | -0,113 | R 34 | CHAŁUPKI MEDYCKIE | 2,894 | KO | 989 | 2,803 | ||
| 123 | HURKO - KRÓWNIKI (SZ) | HURKO | 0 | R 4 | KRÓWNIKI | 3,571 | KO | 92 | 5,363 | ||
| 124 | MEDYKA - CHAŁUPKI MEDYCKIE (SZ) | MEDYKA | 0 | R 108 | CHAŁUPKI MEDYCKIE | 2,327 | KO | 92 | 11,092 | ||
| 125 | ŻURAWICA - MAŁKOWICE (SZ) | ŻURAWICA | 0 | R 703 | MAŁKOWICE | 3,679 | KO | 614 | 2,18 | ||
| 126 | CHRZANÓW - BOLĘCIN | CHRZANÓW | 0,617 | R 35 | BOLĘCIN | 10,18 | R 13 | 93 | 5,993 | 103 | 4,956 |
| 127 | RADZIONKÓW - TARNOWSKIE GÓRY T3 | RADZIONKÓW | 26,922 | R 4 | TARNOWSKIE GÓRY TGB | 37,307 | R 582 | 131 | 26,922 | 131 | 37,307 |
| 128 | RADZIONKÓW - NAKŁO ŚLĄSKIE T4 | RADZIONKÓW | 26,939 | R 5 | NAKŁO ŚLĄSKIE | 30,659 | R 23 | 131 | 26,939 | 131 | 30,659 |
| 129 | TARNOWSKIE GÓRY - KALETY T3 | TARNOWSKIE GÓRY TGB | 35,828 | R 370 | KALETY | 49,003 | R 46 | 127 | 35,871 | 131 | 49,003 |
| 130 | TARNOWSKIE GÓRY - KALETY T4 | TARNOWSKIE GÓRY TGD | 37,32 | R 455 | KALETY | 48,862 | R 40 | 951 | 3,166 | 131 | 48,862 |
| 131 | CHORZÓW BATORY - TCZEW | CHORZÓW BATORY | 5,777 | R 16 | TCZEW | 497,92 | R 52 | 137 | 5,777 | 9 | 296 |
| 132 | BYTOM - WROCŁAW GŁÓWNY | BYTOM | 16,912 | R 34 | WROCŁAW GŁÓWNY | 181,34 | R 11 | 131 | 16,912 | 271 | 0,314 |
| 133 | D.G.ZĄBKOWICE - KRAKÓW GŁÓWNY OSOBOWY | DĄBROWA GÓRNICZA ZĄBKOWICE | -1,224 | S - R 6 | KRAKÓW GŁÓWNY OSOBOWY | 70,799 | S | 160 | 291,68 | 91 | 0 |
| 134 | JAWORZNO SZCZAKOWA - MYSŁOWICE | JAWORZNO SZCZAKOWA | 0,274 | R 9 | MYSŁOWICE | 12,211 | R 16 | 133 | 15,536 | 138 | 22,745 |
| 135 | GLIWICE ŁABĘDY - PYSKOWICE | GLIWICE ŁABĘDY | -0,408 | R 29 | PYSKOWICE | 5,789 | R 161 | 137 | 32,577 | 132 | 40,59 |
| 136 | KĘDZIERZYN KOŹLE - OPOLE GROSZOWICE | KĘDZIERZYN KOŹLE | -0,206 | R 53 | OPOLE GROSZOWICE | 37,511 | R 11 | 137 | 63,956 | 132 | 95,152 |
| 137 | KATOWICE - LEGNICA | KATOWICE | 0,103 | R 52 | LEGNICA | 284,19 | R 103 | 1 | 318,1 | 275 | 65,366 |
| 138 | OŚWIĘCIM - KATOWICE | OŚWIĘCIM | 0,525 | R 48 | KATOWICE | 33,222 | R 82 | 93 | 24,728 | 139 | 0,63 |
| 139 | KATOWICE - ZWARDOŃ | KATOWICE | 0,084 | R 42 | GRANICA PAŃSTWA | 113,79 | GP | 138 | 32,676 | ||
| 140 | KATOWICE LIGOTA - NĘDZA | KATOWICE LIGOTA | 0,659 | R 56 | NĘDZA | 67,862 | R 57 | 139 | 6,74 | 151 | 23,747 |
| Nr linii |
Nazwa linii |
Nazwa punktu pocz. |
Kilometr punktu pocz. |
Rozjazd początkowy |
Nazwa punktu końc. |
Kilometr punktu końc. |
Rozjazd końcowy |
Odchodzi od linii |
Kilometr wyłączenia |
Łączy się z linią |
Kilometr włączenia |
| 141 | KATOWICE LIGOTA - GLIWICE | KATOWICE LIGOTA | -0,57 | R 55 | GLIWICE | 25,927 | R 87 | 139 | 6,651 | 137 | 27,466 |
| 142 | KATOWICE LIGOTA - TYCHY | KATOWICE LIGOTA | 0,756 | R 78 | TYCHY | 15,889 | R 47 | 139 | 6,838 | 179 | 0,725 |
| 143 | KALETY - WROCŁAW MIKOŁAJÓW | KALETY | 0,759 | R 33 | WROCŁAW MIKOŁAJÓW WP II | 163,8 | R 17 | 131 | 48,722 | 271 | 3,668 |
| 144 | TARNOWSKIE GÓRY - OPOLE GŁÓWNE | TARNOWSKIE GÓRY | 0,182 | R 25 | OPOLE GŁÓWNE | 75,924 | KO | 131 | 34,051 | ||
| 145 | CHORZÓW STARY - RADZIONKÓW | CHORZÓW STARY | -0,274 | R 11 | RADZIONKÓW | 18,033 | R 25 | 161 | 12,071 | 127 | 27,911 |
| 146 | WYCZERPY - CHORZEW SIEMKOWICE | WYCZERPY | -0,209 | R 3 | CHORZEW SIEMKOWICE | 49,145 | R 65 | 1 | 222,96 | 131 | 124,93 |
| 147 | ZABRZE BISKUPICE - GLIWICE | ZABRZE BISKUPICE | -0,501 | R 40 | GLIWICE | 13,4 | R 85 | 132 | 22,659 | 137 | 27,44 |
| 148 | PSZCZYNA - RYBNIK | PSZCZYNA | -0,632 | R 25 | RYBNIK | 35,98 | R 115 | 139 | 36,55 | 140 | 39,98 |
| 149 | ZABRZE MAKOSZOWY - LESZCZYNY | ZABRZE MAKOSZOWY | 0,28 | R 20 | LESZCZYNY | 23,843 | R 45 | 141 | 16,979 | 140 | 32,684 |
| 150 | MOST WISŁA - CHYBIE | MOST WISŁA | 0 | R 5 | CHYBIE | 13,459 | R 16 | 139 | 42,237 | 157 | 11,532 |
