| 501-520 | 521-540 | 541-560 | 561-580 | 581-600 | 601-620 | 621-640 | 641-660 | 661-680 | 681-700 |
| 701-720 | 721-740 | 741-760 | 761-780 | 781-800 | 801-820 | 821-840 | 841-860 | 861-880 | 881-900 |
| Nr linii |
Nazwa linii |
Nazwa punktu pocz. |
Kilometr punktu pocz. |
Rozjazd początkowy |
Nazwa punktu końc. |
Kilometr punktu końc. |
Rozjazd końcowy |
Odchodzi od linii |
Kilometr wyłączenia |
Łączy się z linią |
Kilometr włączenia |
| 501 | WARSZAWA JAGIELLONKA - WARSZAWA TARGÓWEK | WARSZAWA JAGIELLONKA | -0,098 | R 2 | WARSZAWA TARGÓWEK | 1,714 | R 4 | 20 | 12,493 | 9 | 8,288 |
| 502 | WARSZAWA MICHAŁÓW - WARSZAWA WSCHODNIA TOWAROWA | WARSZAWA MICHAŁÓW | 0,018 | R 10 | WARSZAWA WSCHODNIA TOWAROWA | 1,577 | S - R 26 | 9 | 7,077 | 546 | 6,194 |
| 503 | WARSZAWA WILEŃSKA MARKI - WARSZAWA WSCHODNIA TOWAROWA | WARSZAWA WILEŃSKA MARKI | 0,07 | R 112 | WARSZAWA WSCHODNIA TOWAROWA | 1,804 | R 37 | 21 | 1,862 | 546 | 6,327 |
| 506 | WARSZAWA ANTONINÓW - WARSZAWA GOCŁAWEK | WARSZAWA ANTONINÓW | -0,248 | R 3 | WARSZAWA GOCŁAWEK | 4,112 | R 3 | 2 | 7,463 | 7 | 11,172 |
| 507 | WARSZAWA GŁÓWNA TOWAROWA - WARSZAWA GOŁĄBKI | WARSZAWA GŁÓWNA TOWAROWA | 0,965 | R 20 | WARSZAWA GOŁĄBKI | 2,523 | R 4 | 509 | -0,965 | 3 | 10,891 |
| 509 | WARSZAWA GŁÓWNA TOWAROWA - WARSZAWA GDAŃSKA | WARSZAWA GŁÓWNA TOWAROWA | -1,25 | R 5 | WARSZAWA GDAŃSKA | 7,925 | R 9 | 507 | 1,25 | 20 | 8,53 |
| 510 | WARSZAWA GŁÓWNA TOWAROWA - WARSZAWA ALEJE JEROZOLIMSKIE | WARSZAWA GŁÓWNA TOWAROWA | 1,232 | R 289 | WARSZAWA ALEJE JEROZOLIMSKIE | 3,912 | R 12 | 20 | 1,232 | 8 | 6,334 |
| 511 | CHOTOMÓW - LEGIONOWO PIASKI | CHOTOMÓW | 0,342 | R 1 | LEGIONOWO PIASKI | 4,016 | R 5 | 9 | 29,13 | 10 | 1,2 |
| 512 | PRUSZKÓW - KOMORÓW | PRUSZKÓW | -0,39 | KO | KOMORÓW | 3,021 | R 9 | 47 | 18,1 | ||
| 513 | JASIENICA - TŁUSZCZ | JASIENICA | 0 | R 7 | TŁUSZCZ | 3,318 | R 33 | 13 | 3,05 | 10 | 35,736 |
| 514 | PROSTYŃ BUG - TREBLINKA | PROSTYŃ BUG | -0,163 | R 3 | TREBLINKA | 3,18 | R 4 | 6 | 83,534 | 34 | 57,706 |
| 515 | BIAŁYSTOK - BIAŁYSTOK STAROSIELCE | BIAŁYSTOK | 0 | R 603 | BIAŁYSTOK STAROSIELCE | 1,896 | R 4 | 32 | 73,732 | 38 | 4,292 |
| 516 | TURCZYN - BIAŁYSTOK STAROSIELCE | TURCZYN | 0 | R 3 | BIAŁYSTOK STAROSIELCE | 1,914 | R 102 | 6 | 172,49 | 515 | 1,794 |
| 517 | PAPIERNIA - LAS SUWALSKI | PAPIERNIA | 0,064 | R 12 | LAS SUWALSKI | 2,664 | R 12 | 39 | 37,886 | 40 | 91,874 |
| 518 | ŁĘGÓWEK - LESK | ŁĘGÓWEK | -0,022 | R 1 | LESK | 1,282 | R 1 | 41 | 25,022 | 39 | 1,91 |
| 520 | DOŁY - UJRZANÓW | DOŁY | 0 | R 14 | UJRZANÓW | 1,257 | R 4 | 2 | 96,786 | 31 | 3,945 |
| Nr linii |
Nazwa linii |
Nazwa punktu pocz. |
Kilometr punktu pocz. |
Rozjazd początkowy |
Nazwa punktu końc. |
Kilometr punktu końc. |
Rozjazd końcowy |
Odchodzi od linii |
Kilometr wyłączenia |
Łączy się z linią |
Kilometr włączenia |
| 521 | STOJADŁA - KĘDZIERAK | STOJADŁA | 0 | R 4 | KĘDZIERAK | 1,19 | R 11 | 2 | 39,085 | 13 | 32,62 |
| 522 | KĘDZIERAK - MIŃSK MAZOWIECKI | KĘDZIERAK | 0 | R 12 | MIŃSK MAZOWIECKI | 1,212 | R 6 | 13 | 32,562 | 2 | 40,138 |
| 523 | TRZASKONIEC - POWAŻE | TRZASKONIEC | 0,002 | R 208 | POWAŻE | 2,291 | R 205 | 2 | 118,4 | 12 | 157,74 |
| 524 | JAŹWINY - ŻOŁNIERKA | JAŹWINY | -0,018 | R 6 | ŻOŁNIERKA | 1,063 | R 11 | 12 | 96,439 | 13 | 53,774 |
| 525 | CZACHÓWEK POŁUDNIOWY - CZACHÓWEK WSCHODNI | CZACHÓWEK POŁUDNIOWY | 0,018 | R 13 | CZACHÓWEK WSCHODNI | 1,644 | R 2 | 8 | 36,082 | 12 | 66,439 |
| 526 | CZACHÓWEK ZACHODNI - CZACHÓWEK POŁUDNIOWY CZP11 | CZACHÓWEK ZACHODNI | -0,017 | R 3 | CZACHÓWEK POŁUDNIOWY CZP11 | 1,256 | R 3 | 12 | 64,323 | 8 | 34,605 |
| 527 | CZACHÓWEK POŁUDNIOWY CZP11 - CZACHÓWEK WSCHODNI | CZACHÓWEK POŁUDNIOWY CZP11 | 0 | R 6 | CZACHÓWEK WSCHODNI | 1,805 | R 5 | 8 | 34,784 | 12 | 66,514 |
| 528 | CZACHÓWEK ZACHODNI - CZACHÓWEK POŁUDNIOWY | CZACHÓWEK ZACHODNI | 0,18 | R 6 | CZACHÓWEK POŁUDNIOWY | 1,259 | R 14 | 12 | 64,52 | 8 | 36,082 |
| 529 | MIEDNIEWICE - SKIERNIEWICE | MIEDNIEWICE | -0,018 | R 3 | SKIERNIEWICE SK1 | 1,732 | R 406 | 1 | 61,479 | 12 | 2,796 |
| 530 | SKIERNIEWICE PARK - SKIERNIEWKA | SKIERNIEWICE PARK | 0,078 | R 1 | SKIERNIEWKA | 1,141 | R 3 | 1 | 67,612 | 11 | 1,767 |
| 531 | ŁOWICZ GŁÓWNY ŁG1 - ŁOWICZ PRZEDMIEŚCIE | ŁOWICZ GŁÓWNY ŁG1 | -0,188 | R 1 | ŁOWICZ PRZEDMIEŚCIE | 1,472 | R 1 | 3 | 78,87 | 532 | 1,424 |
| 532 | ŁOWICZ GŁÓWNY - ŁOWICZ PRZEDMIEŚCIE | ŁOWICZ GŁÓWNY | -0,17 | R 44 | ŁOWICZ PRZEDMIEŚCIE | 1,463 | R 3 | 11 | 21,558 | 15 | 8,64 |
| 533 | ARKADIA - PLACENCJA | ARKADIA | 0 | R 1 | PLACENCJA | 1,538 | R 5 | 15 | 4,823 | 11 | 18,505 |
| 534 | KOLUSZKI - MIKOŁAJÓW | KOLUSZKI | 0,624 | R 152 | MIKOŁAJÓW | 5,453 | R 6 | 1 | 105,82 | 25 | 33,978 |
| 535 | ZIELEŃ - KOLUSZKI | ZIELEŃ | 0 | R 1 | KOLUSZKI | 1,411 | R 153 | 537 | 1,599 | 534 | 0,685 |
| 536 | SŁOTWINY - BĘZELIN | SŁOTWINY | 0,617 | R 5 | BĘZELIN | 2,496 | R 4 | 534 | 2,596 | 1 | 107,39 |
| 537 | ŻAKOWICE POŁUDNIOWE - SŁOTWINY | ŻAKOWICE POŁUDNIOWE | 0,148 | R 3 | SŁOTWINY | 2,908 | R 1 | 25 | 28,601 | 536 | 0,834 |
| 538 | PĘKOWICE - BĘZELIN | PĘKOWICE | -0,131 | R 1 | BĘZELIN | 1,462 | R 8 | 17 | 24,274 | 1 | 107,38 |
| 539 | ŁÓDŹ KALISKA TOWAROWA - RETKINIA | ŁÓDŹ KALISKA TOWAROWA | 0 | R 295 | RETKINIA | 1,752 | R 2 | 25 | 1,765 | 14 | 2,308 |
| 540 | ŁÓDŹ CHOJNY - ŁÓDŹ WIDZEW | ŁÓDŹ CHOJNY | 0,831 | R 82 | ŁÓDŹ WIDZEW | 6,906 | R 4 | 25 | 7,757 | 458 | 4,546 |
| Nr linii |
Nazwa linii |
Nazwa punktu pocz. |
Kilometr punktu pocz. |
Rozjazd początkowy |
Nazwa punktu końc. |
Kilometr punktu końc. |
Rozjazd końcowy |
Odchodzi od linii |
Kilometr wyłączenia |
Łączy się z linią |
Kilometr włączenia |
| 541 | ŁÓDŹ WIDZEW - ŁÓDŹ OLECHÓW | ŁÓDŹ WIDZEW | 1,033 | R 137 | ŁÓDŹ OLECHÓW | 7,367 | R 37 | 17 | 6,302 | 25 | 15,033 |
| 542 | BORSZEWICE - ZDUŃSKA WOLA KARSZNICE | BORSZEWICE | -0,016 | R 3 | ZDUŃSKA WOLA KARSZNICE | 7,434 | R 359 | 14 | 36,184 | 131 | 168,46 |
| 543 | GAJEWNIKI - DIONIZÓW | GAJEWNIKI | -0,087 | R 3 | DIONIZÓW | 2,177 | R 3 | 14 | 39,755 | 810 | 3,28 |
| 544 | ZAMKÓW - BORYSŁAWICE | ZAMKÓW | 0 | R 5 | BORYSŁAWICE | 1,144 | R 2 | 3 | 163,82 | 131 | 244,07 |
| 545 | WARSZAWA MICHAŁÓW - WARSZAWA GROCHÓW | WARSZAWA MICHAŁÓW | 0,299 | R 1 | WARSZAWA GROCHÓW | 2,591 | R 57 | 9 | 6,76 | ||
| 546 | WARSZAWA WSCHODNIA TOWAROWA - WARSZAWA REMBERTÓW T6M | WARSZAWA WSCHODNIA TOWAROWA | 6,194 | S - R 26 | WARSZAWA REMBERTÓW | 10,481 | R 3 | 502 | 1,577 | 2 | 10,481 |
| Nr linii |
Nazwa linii |
Nazwa punktu pocz. |
Kilometr punktu pocz. |
Rozjazd początkowy |
Nazwa punktu końc. |
Kilometr punktu końc. |
Rozjazd końcowy |
Odchodzi od linii |
Kilometr wyłączenia |
Łączy się z linią |
Kilometr włączenia |
| 561 | ZADĘBIE - ADAMPOL | ZADĘBIE | 0,013 | R 1 | ADAMPOL | 3,399 | KO | 30 | 106,24 | ||
| 562 | ADAMPOL - LUBLIN TATARY | ADAMPOL | -0,065 | R 7 | LUBLIN TATARY LTB | 2,502 | R 352 | 7 | 182,1 | 67 | 4,14 |
| 563 | REJOWIEC ZACHODNI - REJOWIEC POŁUDNIOWY | REJOWIEC ZACHODNI | 0,035 | R 3 | REJOWIEC POŁUDNIOWY | 1,579 | R 1 | 7 | 226,54 | 69 | 1,924 |
| 564 | KOLONIA - SIEDLISKA | KOLONIA | 0 | R 1 | SIEDLISKA | 1,264 | R 1 | 69 | 51,637 | 83 | 2,38 |
| 565 | CHARZEWICE - STALOWA WOLA ROZWADÓW TOWAROWY | CHARZEWICE | 0 | R 1 | STALOWA WOLA ROZWADÓW TOWAROWY | 0,955 | R 1 | 68 | 100,44 | 74 | 22,419 |
| 566 | SKARŻYSKO KAMIENNA SKA -SKARŻYSKO KAMIENNA SKE | SKARŻYSKO KAMIENNA SKA | -1,429 | R 101 | SKARŻYSKO KAMIENNA SKE | 2,32 | R 625 | 8 | 139 | 25 | 145,66 |
| 567 | PIASKI - KIELCE HERBSKIE | PIASKI | 0 | R 7 | KIELCE HERBSKIE | 1,78 | R 148 | 8 | 185,39 | 61 | 1,806 |
| 568 | SITKÓWKA NOWINY - SZCZUKOWICE | SITKÓWKA NOWINY | -2,032 | R 111 | SZCZUKOWICE | 8,018 | R 2 | 8 | 198,19 | 61 | 10,704 |
| 569 | RADKOWICE - BRZEZINY | RADKOWICE | 0 | R 4 | BRZEZINY | 2,984 | R 2 | 8 | 202,03 | 73 | 4,707 |
| 570 | PSARY - STARZYNY | PSARY | 0,252 | R 40 | STARZYNY | 3,005 | R 5 | 4 | 170,86 | 64 | 32,52 |
| 571 | CZARNCA - KNAPÓWKA | CZARNCA | 0,052 | R 19 | KNAPÓWKA | 3,742 | R 2 | 61 | 53,313 | 4 | 160,5 |
| 572 | WŁOSZCZOWA PÓŁNOC - ŻELISLAWICE | WŁOSZCZOWA PÓŁNOC | -1,511 | R 3 | ŻELISLAWICE | 7,73 | R 6 | 4 | 152,88 | 61 | 59,037 |
| 573 | IDZIKOWICE - RADZICE | IDZIKOWICE | 0,132 | R 18 | RADZICE | 5,098 | R 12 | 4 | 80,47 | 22 | 28,423 |
| 574 | ZAPOWIEDŹ - IDZIKOWICE | ZAPOWIEDŹ | -0,025 | R 1 | IDZIKOWICE | 4,597 | R 12 | 22 | 25,686 | 4 | 80,33 |
| 575 | SZELIGI - MARKÓW | SZELIGI | -1,916 | R 43 | MARKÓW | 3,006 | R 2 | 4 | 23,64 | 12 | 24,682 |
| 576 | WOLANÓW - ROŻKI | WOLANÓW | 0,13 | R 17 | ROŻKI | 4,22 | R 26 | 22 | 76,376 | 8 | 113,79 |
| 577 | GARBATKA LETNISKO - SIECIECHÓW | GARBATKA LETNISKO | -0,47 | R 24 | SIECIECHÓW | 7,519 | R 11 | 26 | 82,354 | 76 | 2,723 |
| 578 | GARBATKA LETNISKO - WYSOKIE KOŁO | GARBATKA LETNISKO | 0 | KO | WYSOKIE KOŁO | 1,692 | R 1 | 82 | 1,324 | ||
| 579 | STAWY - DĘBLIN | STAWY | 0 | R 27 | DĘBLIN DB | 4,758 | R 53 | 26 | 55,855 | 7 | 103,37 |
| 580 | WIEPRZ - WISŁA | WISŁA R1 | 0 | R 1 | WISŁA R4 | 0,746 | R 4 | 7 | 107,02 | 26 | 65,197 |
| Nr linii |
Nazwa linii |
Nazwa punktu pocz. |
Kilometr punktu pocz. |
Rozjazd początkowy |
Nazwa punktu końc. |
Kilometr punktu końc. |
Rozjazd końcowy |
Odchodzi od linii |
Kilometr wyłączenia |
Łączy się z linią |
Kilometr włączenia |
| 601 | KRAKÓW PRZEDMIEŚCIE - KRAKÓW TOWAROWY | KRAKÓW PRZEDMIEŚCIE | 0 | R 6 | KRAKÓW TOWAROWY | 2,171 | R 10 | 8 | 317,6 | 133 | 68,039 |
| 602 | KRAKÓW PRZEDMIEŚCIE - KRAKÓW OLSZA | KRAKÓW PRZEDMIEŚCIE | 0 | R 3 | KRAKÓW OLSZA | 0,821 | R 2 | 8 | 317,46 | 100 | 6,839 |
| 603 | KRAKÓW PROKOCIM TOWAROWY PRD - KRAKÓW BONARKA | KRAKÓW PROKOCIM TOWAROWY PRD | 0 | R 620 | KRAKÓW BONARKA | 9,089 | R 30 | 100 | 17,864 | 94 | 3,611 |
| 604 | KRAKÓW PŁASZÓW - KRAKÓW PROKOCIM TOWAROWY PRA | KRAKÓW PŁASZÓW | -1,465 | R 151 | KRAKÓW PROKOCIM TOWAROWY PRA | 0,442 | R 13 | 100 | 12,202 | 100 | 14,169 |
| 605 | KRAKÓW PŁASZÓW - KRAKÓW PROKOCIM TOWAROWY PRB | KRAKÓW PŁASZÓW | -0,158 | R 66 | KRAKÓW PROKOCIM TOWAROWY PRB | 4,007 | R 153 | 91 | 4,547 | 100 | 17,657 |
| 606 | KRAKÓW PROKOCIM TOWAROWY PRB - KRAKÓW BIEŻANÓW | KRAKÓW PROKOCIM TOWAROWY PRB | -0,006 | R 339 | KRAKÓW BIEŻANÓW | 1,251 | R 16 | 605 | 3,896 | 91 | 8,827 |
| 607 | RACIBOROWICE - DŁUBNIA | RACIBOROWICE | 0,198 | R 5 | DŁUBNIA | 1,207 | R 4 | 8 | 311,03 | 95 | 13,069 |
| 608 | PODGRABIE - RUDZICE | PODGRABIE | 0 | R 2 | RUDZICE | 1,393 | R 3 | 95 | 31,432 | 91 | 16,267 |
| 609 | TARNÓW FILIA - TARNÓW WSCHÓD | TARNÓW FILIA | 0 | R 3 | TARNÓW WSCHÓD | 1,162 | R 3 | 96 | 1,057 | 91 | 79,338 |
| 610 | DĘBICA TOWAROWA - DĘBICA WSCHODNIA | DĘBICA TOWAROWA | 0 | R 1 | DĘBICA WSCHODNIA | 1,337 | KO | 25 | 320,72 | ||
| 611 | RZESZÓW ZACHODNI - RZESZÓW STARONIWA | RZESZÓW ZACHODNI | 0 | R 30 | RZESZÓW STARONIWA | 0,866 | R 5 | 91 | 156,6 | 106 | 1,378 |
| 612 | PRZEWORSK - PRZEWORSK GORLICZYNA | PRZEWORSK | 0 | R 3 | PRZEWORSK GORLICZYNA | 2,875 | R 9 | 91 | 193,43 | 68 | 174,85 |
| 613 | ŻURAWICA - HURKO | ŻURAWICA ŻRC | 0 | R 259 | HURKO | 6,325 | R 24 | 91 | 238,18 | 91 | 250,88 |
| 614 | ŻURAWICA - HURKO (SZ) | ŻURAWICA ŻRC | -0,924 | KO | HURKO | 7,617 | R 6 | 92 | 5,508 | ||
| 615 | PRZEMYŚL - PRZEMYŚL BAKOŃCZYCE | PRZEMYŚL | 0 | R 68 | PRZEMYŚL BAKOŃCZYCE | 0,395 | R 3 | 91 | 245,7 | 102 | 1,339 |
| 616 | JELINKA - KORNIE | JELINKA | 0 | R 1 | KORNIE | 1,482 | R 1 | 101 | 81,804 | 69 | 1,326 |
| 617 | ZAGÓRZ - ZAGÓRZ R101 | ZAGÓRZ | -0,551 | R 46 | ZAGÓRZ R101 | 0,628 | R 101 | 107 | 1,683 | 108 | 114,1 |
| 618 | JASŁO TOW. - SOBNIÓW | JASŁO TOWAROWA | -1,312 | R 1 | SOBNIÓW | 3,132 | R 2 | 106 | 65,195 | 108 | 48,248 |
| 619 | STRÓŻE SR4 - STRÓŻE SR3 | STRÓŻE SR4 | 0 | R 103 | STRÓŻE SR3 | 1,143 | R 101 | 96 | 55,66 | 108 | 1,731 |
| 620 | BASZNIA - KAPLISZE | BASZNIA | -0,418 | R 1 | KAPLISZE | 4,316 | KO | 101 | 49,113 |
| Nr linii |
Nazwa linii |
Nazwa punktu pocz. |
Kilometr punktu pocz. |
Rozjazd początkowy |
Nazwa punktu końc. |
Kilometr punktu końc. |
Rozjazd końcowy |
Odchodzi od linii |
Kilometr wyłączenia |
Łączy się z linią |
Kilometr włączenia |
| 651 | RADOSZOWY - GOTTWALD | RADOSZOWY | 0,002 | R 2 | GOTTWALD | 3,547 | R 50 | 141 | 5,02 | 713 | 3,722 |
| 652 | KATOWICE MUCHOWIEC - KATOWICE MURCKI | KATOWICE MUCHOWIEC KMB | 0 | R 233 | KATOWICE MURCKI | 4,199 | R 102 | 171 | 37,633 | 142 | 5,579 |
| 653 | KATOWICE MUCHOWIEC - KATOWICE OCHOJEC | KATOWICE MUCHOWIEC | -2,202 | R 105 | KATOWICE OCHOJEC KOC | 2,001 | R 1 | 657 | 7,33 | 142 | 1,741 |
| 654 | SZABELNIA - KATOWICE SZOPIENICE PÓŁNOCNE | SZABELNIA | 0 | R 1 | KATOWICE SZOPIENICE PÓŁNOCNE | 1,359 | R 2 | 138 | 26,05 | 657 | 0,122 |
| 655 | MYSŁOWICE - KATOWICE MUCHOWIEC | MYSŁOWICE MwB | 0 | R 166 | KATOWICE MUCHOWIEC KMA | 7,051 | R 7 | 138 | 25,086 | 171 | 35,2 |
| 656 | KATOWICE - BRYNÓW | KATOWICE | -0,225 | R 36 | BRYNÓW | 3,005 | R 1 | 1 | 317,78 | 139 | 2,52 |
| 657 | KATOWICE SZOPIENICE PÓŁNOCNE - KATOWICE MUCHOWIEC | KATOWICE SZOPIENICE PÓŁNOCNE | 0 | R 13 | KATOWICE MUCHOWIEC KMA | 9,803 | R 271 | 161 | 0 | 171 | 37,903 |
| 658 | STAWISKA SK1 R3 - STAWISKA SK1 R2 | STAWISKA SK1 R3 | 0 | R 3 | STAWISKA SK1 R2 | 0,466 | R 2 | 655 | 0,929 | 657 | 1,055 |
| 659 | BĘDZIN - SOSNOWIEC GŁÓWNY T3 | BĘDZIN | 0 | R 41 | SOSNOWIEC GŁÓWNY | 2,296 | R 7 | 1 | 306,16 | 1 | 308,46 |
| 660 | SOSNOWIEC POŁUDNIOWY - SOSNOWIEC GŁÓWNY | SOSNOWIEC POŁUDNIOWY | -0,399 | R 7 | SOSNOWIEC GŁÓWNY | 1,117 | R 52 | 62 | 82,334 | 1 | 310,68 |
| Nr linii |
Nazwa linii |
Nazwa punktu pocz. |
Kilometr punktu pocz. |
Rozjazd początkowy |
Nazwa punktu końc. |
Kilometr punktu końc. |
Rozjazd końcowy |
Odchodzi od linii |
Kilometr wyłączenia |
Łączy się z linią |
Kilometr włączenia |
| 661 | OKRADZIONÓW - KOZIOŁ | OKRADZIONÓW | 0 | R 11 | KOZIOŁ | 2,966 | R 12 | 154 | 15,182 | 171 | 6,873 |
| 662 | D.G.HUTA KATOWICE - D.G.PIEKŁO | DGHK1 | 0 | R 1 | DĄBROWA GÓRNICZA PIEKŁO | 3,254 | R 5 | 162 | 4,907 | 183 | 3,981 |
| 663 | SOSNOWIEC KAZIMIERZ SKZ2 - SOSNOWIEC KAZIMIERZ SKZ1 | SOSNOWIEC KAZIMIERZ SKZ2 | 0 | R 24 | SOSNOWIEC KAZIMIERZ SKZ1 | 0,957 | R 19 | 62 | 74,698 | 163 | 0,626 |
| 664 | SŁAWKÓW POŁUDNIOWY - SŁAWKÓW | SŁAWKÓW POŁUDNIOWY | 0,08 | R 504 | SŁAWKÓW | 3,508 | R 26 | 62 | 61,842 | ||
| 666 | SOSNOWIEC MACZKI - JAWORZNO SZCZAKOWA | SOSNOWIEC MACZKI SMA | -0,055 | R 27 | JAWORZNO SZCZAKOWA JSC | 2,757 | R 373 | 133 | 13,656 | 670 | 2,496 |
| 667 | SOSNOWIEC MACZKI - DŁUGOSZYN | SOSNOWIEC MACZKI | 0 | R 31 | DŁUGOSZYN | 1,864 | R 2 | 133 | 14,2 | 668 | 1,801 |
| 668 | JAWORZNO SZCZAKOWA - DŁUGOSZYN | JAWORZNO SZCZAKOWA JSB | -0,061 | R 107 | DŁUGOSZYN | 1,941 | R 4 | 666 | 0,633 | 134 | 2,92 |
| 669 | JAWORZNO SZCZAKOWA - PIECZYSKA T4P | JAWORZNO SZCZAKOWA JSE | -0,931 | R 172 | PIECZYSKA | 3,959 | R 4 | 666 | 1,679 | 133 | 19,019 |
| 670 | BOROWA GÓRKA - JAWORZNO SZCZAKOWA T4B | BOROWA GÓRKA | -0,092 | R 5 | JAWORZNO SZCZAKOWA JSC | 2,496 | R 373 | 156 | 9,649 | 666 | 2,757 |
| 671 | MACIEJÓW PÓŁNOCNY - GLIWICE T3 | MACIEJÓW PÓŁNOCNY | 0 | R 6 | GLIWICE | 4,9 | R 62 | 147 | 7,734 | 200 | 0,392 |
| 672 | MACIEJÓW PÓŁNOCNY - ZABRZE MAKOSZOWY KOPALNIA | MACIEJÓW PÓŁNOCNY | 0 | R 1 | ZABRZE MAKOSZOWY KOPALNIA | 2,687 | R 55 | 147 | 7,494 | 141 | 18,82 |
| 673 | MACIEJÓW POŁUDNIOWY - GLIWICE T3 | MACIEJÓW POŁUDNIOWY | 0 | R 2 | GLIWICE GLA | 1,796 | R 103 | 137 | 21,294 | 671 | 1,302 |
| 675 | SZOBISZOWICE - GLIWICE PORT | SZOBISZOWICE | 0 | R 5 | GLIWICE PORT | 0,848 | R 6 | 137 | 28,763 | 167 | 2,55 |
| 676 | GLIWICE SOŚNICA R1 - GLIWICE SOŚNICA GSC | GLIWICE SOŚNICA R1 | 0 | R 1 | GLIWICE SOŚNICA GSC | 2,712 | KO | 141 | 20,059 | ||
| 677 | ZABRZE MAKOSZOWY KOPALNIA - MIZERÓW | ZABRZE MAKOSZOWY KOPALNIA | 0 | R 55 | MIZERÓW | 2,137 | R 4 | 141 | 18,82 | 149 | 1,58 |
| 680 | KĘDZIERZYN KOŹLE - KŁODNICA | KĘDZIERZYN KOŹLE KKD | -1,453 | R 154 | KŁODNICA | 2,308 | R 3 | 151 | 1,456 | 136 | 2,284 |
| Nr linii |
Nazwa linii |
Nazwa punktu pocz. |
Kilometr punktu pocz. |
Rozjazd początkowy |
Nazwa punktu końc. |
Kilometr punktu końc. |
Rozjazd końcowy |
Odchodzi od linii |
Kilometr wyłączenia |
Łączy się z linią |
Kilometr włączenia |
| 681 | NOWA WIEŚ - STARE KOŹLE | NOWA WIEŚ | 0 | R 15 | STARE KOŹLE | 3,39 | R 4 | 137 | 61,526 | 151 | 4,158 |
| 682 | NOWA WIEŚ - KĘDZIERZYN KOŹLE | NOWA WIEŚ | 0 | R 14 | KĘDZIERZYN KOŹLE KKB | 2,52 | R 330 | 137 | 61,526 | 151 | 3,361 |
| 683 | CZARKÓW - BOROWIANY | CZARKÓW | -0,025 | R 15 | BOROWIANY | 1,552 | R 3 | 152 | 22,34 | 144 | 20,912 |
| 684 | BOROWIANY - KRUPSKI MŁYN | BOROWIANY | 0 | R 4 | KRUPSKI MŁYN | 1,82 | R 8 | 144 | 20,913 | 152 | 24,64 |
| 685 | DRONIOWICZKI - JAWORNICA | DRONIOWICZKI | -0,085 | R 7 | JAWORNICA | 3,232 | R 8 | 152 | 36,54 | 61 | 149,86 |
| 686 | HERBY NOWE - LISWARTA | HERBY NOWE | -0,54 | R 19 | LISWARTA | 2,173 | R 4 | 131 | 69,481 | 61 | 138,54 |
| 687 | KALINA - HERBY STARE | KALINA | 0,003 | R 3 | HERBY STARE | 2,219 | R 37 | 131 | 67,102 | 61 | 134,97 |
| 688 | RYBNIK TOW. - RYBNIK | RYBNIK TOWAROWY RTA | -0,056 | R 113 | RYBNIK RBC | 1,033 | R 704 | 957 | 1,229 | 173 | 1,101 |
| 689 | STUDZIONKA - DĘBINA | STUDZIONKA | 0 | R 3 | DĘBINA | 2,507 | R 8 | 159 | 24,444 | 157 | 2,39 |
| 690 | JASTRZĘBIE Z.MOSZCZENICA R22-JASTRZĘBIE Z.MOSZCZENICA R21 | JASTRZĘBIE ZDRÓJ MOSZCZENICA R22 | 0 | R 22 | JASTRZĘBIE ZDRÓJ MOSZCZENICA R21 | 0,394 | R 21 | 159 | 41,182 | 170 | 1,016 |
| 691 | NĘDZA WIEŚ - TURZE | NĘDZA WIEŚ | -0,011 | R 4 | TURZE | 1,474 | R 5 | 140 | 65,674 | 151 | 21,324 |
| 693 | ZABRZEG - BRONÓW | ZABRZEG ZCA-21 | 0 | R 3 | BRONÓW R4 | 5,839 | R 4 | 93 | 51,292 | 150 | 9,797 |
| 694 | BRONÓW - BIENIOWIEC | BRONÓW | 0 | R 11 | BIENIOWIEC | 3,217 | R 2 | 93 | 57,065 | 157 | 12,812 |
| 695 | CIESZYN R103 - CIESZYN R102 | CIESZYN R103 | 0 | R 103 | CIESZYN R102 | 0,657 | R 102 | 90 | 27,672 | 190 | 40,135 |
| 698 | MYSŁOWICE KOSZTOWY MKSA - MYSŁOWICE KOSZTOWY | MYSŁOWICE KOSZTOWY MKSA | 0 | R 103 | MYSŁOWICE KOSZTOWY | 1,703 | R 205 | 138 | 14,028 | 883 | 0,151 |
| 699 | OŚWIĘCIM OWC - OŚWIĘCIM OWC1 | OŚWIĘCIM OWC | 0 | R 6 | OŚWIĘCIM OWC1 | 0,499 | R 15 | 94 | 62,908 | 138 | 1,125 |
| 700 | CZĘSTOCHOWA - CZĘSTOCHOWA STRADOM | CZĘSTOCHOWA | -0,337 | R 5 | CZĘSTOCHOWA STRADOM | 2,205 | R 12 | 1 | 229,41 | 61 | 116,83 |
| Nr linii |
Nazwa linii |
Nazwa punktu pocz. |
Kilometr punktu pocz. |
Rozjazd początkowy |
Nazwa punktu końc. |
Kilometr punktu końc. |
Rozjazd końcowy |
Odchodzi od linii |
Kilometr wyłączenia |
Łączy się z linią |
Kilometr włączenia |
| 701 | CZĘSTOCHOWA - KUCELINKA | CZĘSTOCHOWA | 0,075 | R 22 | KUCELINKA | 6,597 | R 2 | 1 | 229,82 | 61 | 110,12 |
