| Lp. | Nazwa przepisu lub instytucji | Wyszczególnienie czynności nadzorczych, torów, rozjazdów,obiektów i urządzeń, pomiary,badania techniczne, obchody, przeglądy, objazdy | Tory główne, główne zasadnicze i główne dodatkowe na liniach magistralnych i pierwszorzędnych | Wszystkie tory na liniach drugorzędnych i znaczenia miejscowego oraz tory stacyjne lini magistralnych i pierwszorzędnych | Stacje rozrządowe na liniach magistralnych i pierwszorzędnych | Stacje rozrządowe na liniach drugorzędnych i znaczenia miejscowego | Tory i stacje zamknięte dla potrzeb technicznych i czasowo wyłączone z ruchu | ||||||||||
| DT | DS | DK | DT | DS | DK | DT | DS | DK | DT | DS | DK | DT | DS | DK | |||
| 1 | D75 | Pomiary geometrii torów
pojazdami pomiarowymi Tory główne o |
|||||||||||||||
| V > 160 km/h | 1x na kwartał | ||||||||||||||||
| 100<V< 160 km/h | 2x w roku (wiosna, jesień) | 2x w roku (wiosna, jesień) | |||||||||||||||
| V< 100 km/h | 1x w roku | 1x w roku | |||||||||||||||
| 2 | D11, D12 | Objazdy linii w lokomotywie lub w ostatnim wagonie | 2x miesiąc | 1x miesiąc | 1x miesiąc | 1x 2 miesiące | |||||||||||
| 3 | D10, D12,D15. D83 | Obchody normalne torów (oględziny) | 2x tydzień | 1x w roku | 1x w tygodniu | 1x w roku | 1x w tygodniu | 1x w roku | 1x w tygodniu | 1x w roku | |||||||
| 4 | D10, D15, D83 | Obchody nadzwyczajne torów | na zarządz. | na zarządz. | na zarządz. | na zarządz. | na zarządz. | ||||||||||
| 5 | D11 | Objazdy sprawdzające | 1x w roku | 1x w roku | |||||||||||||
| 6 | D75,D15,D11 | Badania techniczne torów, podtorza i urządzeń | 1x w roku (wiosna) | 1x w roku (wiosna) | 1x w roku (wiosna) | 1x w roku (wiosna) | 1x w roku (wiosna) | 1x w roku (wiosna) | 1x w roku (wiosna) | 1x w roku (wiosna) | |||||||
| 7 | D75,D11 | Pomiary bezpośrednie torów | 2x w roku | 2x w roku (wiosna, jesień) 20% | 2x w roku | 1x w roku (wiosna) 20% | 2x w roku | 1x w roku 20% | 2x w roku | 1x w roku 20% | |||||||
| 8 | D75. D15, D11 | Pomiary torów w lukach i wstawek między rozjazdami 350 < R < 500 m R < 350 m | 2x w roku 3x w roku | 2x w roku 3x w roku | 2x w roku 3x w roku | 3x w roku | 2x w roku 3x w roku | 3x w roku | 2x w roku 3x w roku | 3x w roku | |||||||
| 9 | D6 | Oględziny przyrządów wyrównawczych | 1x tydzień | 1x miesiąc | 1x 2 tygodnie | 1x 2 miesiące | |||||||||||
| 10 | D6 | Bdania techniczne rozjazdów i przyrządów wyrównawczych | 1x miesiąc | 1x 2 miesiące | 1x w roku | 1x 2 miesiące | 1x 4 miesiące | 1x w roku | 1x miesiąc | 1x3 miesiące | 1x w roku | 1x2 miesiące | 1x5 miesięcy | 1x w roku | zgodnie z $ 9 ust. 14 instrukcji D6 | ||
| 11 | D15,D11,D12 | Przeglądy bocznic | 2x w roku | 1x w roku | 1x w roku | 2x w roku | 1x w roku | 1x w roku | |||||||||
| 12 | D15, D11 | Kontrola przejazdów (strażnic) | w czasie obchodów torów -2x miesiąc kontrola nocna | w czasie obchodów torów -2x miesiąc kontrola nocna | 1x miesiąc dzienna 1x miesiąc nocna | w czasie obchodów torów -2x miesiąc kontrola nocna | 1x miesiąc dzienna 1x miesiąc nocna | w czasie obchodów torów -2x miesiąc kontrola nocna | 1x miesiąc dzienna 1x miesiąc nocna | ||||||||
| 13 | D6 | Badanie stanu wyrzutni płóz hamulcowych, szyn w hamulcach torowych | 1x miesiąc | 1x 3 miesiące | 1x w roku | 1x 2 miesiące | ! x 6 miesięcy | 1x w roku | |||||||||
| 14 | D16 | Badania defektoskopowe szyn prowadzone przez DTB Warszawa i zespoły terenowe na liniach o | |||||||||||||||
| V > 160 km/h | 4x w roku niezależnie od natężenia przewozów | ||||||||||||||||
| 120 < V< 160 km/h | 3x w roku niezależnie od natężenia przewozów | ||||||||||||||||
| 100 < V< 120 km/h | 2x w roku dla Q < 20 Tg/rok | ||||||||||||||||
| 100 < V< 120 km/h | 3x w roku dla Q > 20 Tg/rok | ||||||||||||||||
| V< 100 km/h | 1x w roku dla Q < 10 Tg/rok | ||||||||||||||||
| V< 100 km/h | 2x w roku dla 10 < Q < 20 Tg/rok | ||||||||||||||||
| V< 100 km/h | 3x w roku dla Q > 20 Tg/rok | ||||||||||||||||
UWAGA ! Jeżeli czynności nie są wyszczególnione w załączniku, należy postąpić zgodnie z zapisem w instrukcji