Załącznik 11a
ZASTOSOWANIE SZYN SKRÓCONYCH DO UŁOŻENIA W TOKU

  Szyny 15m Szyny 25m Szyny 30m
    Liczba szyn
w toku wewnętrznym
  Liczba szyn
w toku wewnętrznym
  Liczba szyn
w toku wewnętrznym
    długość szyn [m]   długość szyn [m]   długość szyn [m]
Promień
łuku
[m]
Liczba
szyn
w toku
zewn.
15 14,955 14,910 14,865 Liczba
szyn
w toku
zewn.
25 24,955 24,910 24,865 24,820 Liczba
szyn
w toku
zewn.
30 29,955 29,910 29,865 29,820
4000 8 7 1 - - 24 19 5 - - - 4 3 1 - - -
3500 7 6 1 - - 21 16 5 - - - 7 5 2 - - -
3000 6 5 1 - - 9 4 5 - - - 3 2 1 - - -
2500 5 4 1 - - 3 2 1 - - - 5 3 2 - - -
2000 4 3 1 - - 12 7 5 - - - 2 1 1 - - -
1750 7 5 2 - - 21 11 10 - - - 7 3 4 - - -
1500 3 2 1 - - 9 4 5 - - - 3 1 2 - - -
1250 5 3 2 - - 3 1 2 - - - 5 1 4 - - -
1000 2 1 1 - - 6 1 5 - - - 1 - 1 - - -
900 9 4 5 - - 13 1 12 - - - 9 4 - 5 - -
800 8 3 5 - - 23 11 - 12 - - 8 3 - 5 - -
700 7 2 5 - - 5 2 - 3 - - 7 2 - 5 - -
600 6 1 5 - - 13 4 - 9 - - 6 1 - 5 - -
500 1 - 1 - - 6 1 - 5 - - 1 - - 1 - -
450 9 4 - 5 - 13 1 - 12 - - 9 4 - - - 5
400 8 3 - 5 - 16 - - - 16 - 6 1 - - 5 -
350 7 2 - 5 - 5 1 - - 4 - 7 2 - - - 5
300 6 1 - 5 - 14 1 - - 13 - 6 1 - - - 5
250 1 - - 1 - 6 1 - - - 5 1 - - - - 1
200 6 1 - - 5 - - - - - - - - - - - -
180 27 2 - - 25 - - - - - - - - - - - -