| Seria pojazdu | Maksymalne / minimalne ciśnienie w zbiornikach głównych [MPa] | Liczba cylindrów hamulcowych | Ciśnienie w cylindrach hamulcowych (niski stopień / wysoki stopień) [MPa] | Dopuszczalny skok tłoka cylindra
hamulcowego [mm] |
Masa hamująca (na poszczególnych
nastawieniach) [t] |
||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||
| ET21 | 0,8/0,7 | 8 | 0,41 ?0,02 | 40-60 | P 95, G 57 | ||
| ET22 | 0,85/0,75 | 8 | 0,42/0,62 | 40-60 | R115, P103 G70 | ||
| EU06 EU07donr243 EP07donr243 EP08 | 0,8/0,7 | 8 | 0,40/0,63 | 35-55 | R74, P66, G63 | ||
| EU07 od nr 300 EP07od nr 300 | 0,85/0,75 | 8 | 0,44/0,62 | R71, P56, G46 | |||
| EP09 | 1,0/0,85 | 8 | 0,44/0,62 | +10 45 -5 |
R+E 140, P+E116, G+E70, R100, P76, G55 | ||
| ET40 | 0,9/0,75 | 4 + 4 | 0,43 | 60-120 | P90, G79 | ||
| ET41 | 0,85/0,75 | 8 + 8 | 0,42/0,62 | 35-55 | R135, P102, G79 | ||
| ET42 | 0,9/0,75 | 4 + 4 | 0,37 ?0,02 | 100-180 | P 116, G98 | ||
| EN57 hamulec syst. Knorr | ra rb | 0,72/0,58 | 1 | pr. 0,28 ład. 0,38-0,39 | próżny 105?5 | pneum. pr. 124, ład.130 | |
| s | 2 | próżny 110?5 | ep pr. 130, ład.144 | ||||
| EN57 hamulec syst. Oerlikon | ra rb | 0,72/0,58 | 1 | pr. 0,25-0,27 ład.0,38-0,40 | próżny 105?5 | pneum. pr. 124, ład.130 | |
| s | 2 | pr. 0,28-0,30 ład. 0,38 - 0,40 | próżny 110?5 | ep pr. 130, ład.144 | |||
| EN71 | ra rb | 0,72/0,58 | 1 | pr. 0,25-0,27 ład.0,38-0,40 | próżny 105?5 | pneum. pr. 158, ład.212 ep pr. 164, ład.225 | |
| sa sb | 2 | pr. 0,28-0,30 ład. 0,38 - 0,40 | próżny 110?5 | ||||
| ED72 | ra rb | 0,72/0,58 | 1 | pr. 0,25-0,27 ład.0,38-0,40 | próżny 105?5 | pneum. pr. 176, ład.187 | |
| sa sb | 2 | pr. 0,28-0,30 ład. 0,38 - 0,40 | próżny 110?5 | ep pr. 187, ład.201 | |||
| SM30, SP30 | 0,8/0,7 | 2 | 0,40 | 70-170 | P34 | ||
| SM42, SP42 | 0,8/0,7 | 8 | 0,40 | 40-80 | P69, G64 | ||
| SU42 | 4 | 0,62 | 40-80 | ||||
| SM31 | do nr 22 | 0,8/0,7 | 12 | 0,43 | 40-80 | P 113, G94 | |
| od nr 23 | 0,85/0,75 | ||||||
| ST43 | 1,0/0,8 | 4 | 0,40/0,62 | 60-130 | R103, P81,G49 | ||
| ST44 | 0,8/0,7 | 8 | 0,41 | 90-150 | P89, G73 | ||
| SU45 | 0,8/0,7 | 8 | 0,41 /0,59 | 55-95 | R116, P84, G80 | ||
| SU46 | 0,8/0,7 | 8 | 0,44/0,62 | 24-71 | R113, P87, G74 | ||
| SM48 | 0,85/0,75 | 4 | 0,40 | 75-125 | |||
| SM03 | 0,8/0,7 | 1 | 0,35 | 70-170 | nie określono | ||
| SP32 | do nr 5 | 1,0/0,8 | 4 | -0,30/0,43 | 60-100 | R 57, P 50, G 42 | |
| od nr 6 | 8 | -0,40/0,60 | |||||
Uwaga: dla serii, których nie wymieniono w zestawieniu, odpowiednie wartości należy przyjmować zgodnie z DTR lub opisem na pojeździe.