| Lp. | Dane identyfikacyjne zakładu taboru lub podmiotu zewnętrznego | Wykaz typów i serii pojazdów trakcyjnych |
Poziomy utrzymania 8)10) |
| 1. | Zakład Taboru w Białymstoku ul. Mikołaja Kopernika 60 15-397 Białystok |
4E;303E;201E;Ls150; 2Ls150;Ls300;6D; TEM2; M62;301Db |
I, II, III, IV 1) |
| EU/EP07, ET22, SM03, SM30, SM42, SM48, ST44, SU45 | |||
| 2. | Zakład Taboru w Bydgoszczy ul. Inwalidów 1 85-727 Bydgoszcz |
201E;77E;Ls150;2Ls150; Ls300;6D; 101D;060DA; M62;301Db |
I, II, III, IV 2) |
| ET22, ET40, SM03, SM30, SM42, SP/SU42, ST43, ST44, SU45 | |||
| 3. | Zakład Taboru w Czechowicach -
Dziedzicach ul. Hutnicza 14 43-502 Czechowice Dziedzice |
201E;203E; Ls150; 2Ls150;411D; 6D; M62 | I, II, III |
| ET22, ET41.SM03, SM31, SM42, ST44 | |||
| 4. | Zakład Taboru w Czerwieńsku ul. Boczna 4 66-016 Czerwieńsk |
201E; 203E; Ls300; 6D; 101D;060DA; 301 Db, 303D |
I, II, III, IV 3) |
| ET22, ET41.SM30, SM42, SP/SU42, ST43, SU45, SU46 | |||
| 5. | Zakład Taboru w Gdyni ul. Osada Kolejowa
12 81-220 Gdynia tel.058 721-13-30 |
4E; 303E;201E;Ls150; 2Ls150; Ls300;6D; 101D; M62; 301Db;303D |
I, II, III, IV 1) |
| EU/EP07, ET22, SM03, SM30, SM42, SU/SP42, ST44, SU45/46 | |||
| 6. | Zakład Taboru w Katowicach ul. Raciborska 58 40-076 Katowice |
4E; 303E;201E; Ls150; 2Ls150;411D;6D;M62 | I, II, III, IV 1) |
| EU/EP07, ET22, SM03, SM31, SM42, ST44 | |||
| 7. | Zakład Taboru w Krakowie ul. Półłanki
1 30-858 Kraków tel.012 393-23-58 |
EP03; 104E;4E;303E; 3E/1; 201E; 201 Em; SN61; Ls150; 2Ls150; Ls300; 6D; 101D, 411D, parowozy | I, II, III, IV 1)9) V 9) |
| EP03, EP09, EU/EP07, ET21, ET22, N61.SM03, SM30, SM31.SM42, SP/SU42, parowozy | |||
| 8. | Zakład Taboru w Lublinie ul. Gazowa 6 20-406 Lublin |
4E;303E;201E;Ls150; 2Ls150; Ls300; 6D; TEM2; M62; LD1300; 101D; 301 Db | I, II, III, IV 1) |
| EU/EP07, ET22, SM03, SM30, SM42, SM48, ST44, SP32, SU45 | |||
| 9. | Zakład Taboru w Łazach ul. Fabryczna 1 42-450 Łazy |
3E/1; 201E;203E;411D; 6D; M62 | I, II, III, IV 4) |
| ET21, ET22, ET41, SM31, SM42, ST44 | |||
| 10. | Zakład Taboru w Łodzi ul. J.G. Blocha 15 92-405 Łódź |
4E;303E;201E;ET42; Ls150;2Ls150;Ls300; 411D;6D;M62. |
I, II, III, IV 5) |
| EU/EP07, ET22, ET42, SM03, SM30, SM31, SM42, ST44 |
|||
| 11. | Zakład Taboru w Nowym Sączu ul. Stanisława Wyspiańskiego 1 33-300 Nowy Sącz |
3E/1;203E;405E/405Ea; Ls300;411D;6D; 101D; 060DA; LD1300; |
I, II, III, IV 4) |
| ET21, ET41, EM10, SM30, SM31, SM42, SU/SP42, ST43, SP32 | |||
| 12. | Zakład Taboru w Olsztynie ul. Marii Zientary - Malewskiej 28B 10-307 Olsztyn |
Ls300; 6D; 101D;TEM2; 060DA;301Db;303D | I, II, III |
| SM30, SM42, SU/SP42, SM48, ST43, SU45, SU46 | |||
| 13. | Zakład Taboru w Ostrowie Wielkopolskim ul. Składowa 1 63-400 Ostrów Wielkopolski |
201E; Ls150; 2Ls150; Ls300;411D; 6D; 101D | I, II, III, IV 1) |
| ET22.SM03, SM30, SM31, SM42, SU/SP42 | |||
| 14. | Zakład Taboru w Poznaniu ul. Kolejowa 23 60-717 Poznań |
4E; 303E; Ls150; 2Ls150; Ls300;411D;6D; 101D; 060DA;301Db; 303D; parowozy | I, II, III, IV 1)9) V 9) |
| EU/EP07, SM03, SM31, SM42, SU/SP42, ST43, SU45/46; parowozy | |||
| 15. | Zakład Taboru w Skarżysku - Kamiennej
ul. Piękna 27 26-110 Skarżysko Kamienna |
201E;203E;Ls150; 2Ls150; Ls300; 6D; TEM2; 060Da; M62; 101D | I, II, III |
| ET22, ET41, SM03, SM30, SM42, SM48, ST43, ST44, SU/SP42 | |||
| 16. | Zakład Taboru w Szczecinie ul. Marynarska 1 70-612 Szczecin |
4E;303E;201E;Ls150; 2Ls150; Ls300;411D;6D; 101D;060DA;M62; 301Db;SN61 | I, II, III, IV 6) |
| EU/EP07, ET22, SM03, SM30, SM31, SM42, ST43, ST44, SU45, SN61 | |||
| 17. | Zakład Taboru w Warszawie ul. Przyce 17 01-252 Warszawa |
44E; 102E; 104E; 4E; 303E;201E;Ls150; 2Ls150;Ls300;6D;TEM2; M62 | I, II, III, IV 7) |
| EP05, EP08, EP09, EU/EP07, ET22, SM03, SM30, SM42, SM48, ST44 | |||
| 18. | Zakład Taboru we Wrocławiu ul. Ignacego Mościckiego 36 52-110 Wrocław |
4E;303E;3E/1;201E; 203E; Ls150; Ls300, 2Ls150;411D;6D; 101D; 060DA; LD1300;301Db; 303D | I, II, III |
| EU/EP07, ET21,ET22, ET41,SM03, SM30, SM31.SM42, SP/SU42, SP32, SU45/46 | |||
| 19. | Zakład Taboru w Żurawicy ul. Kolejowa 14 37-710 Żurawica |
4E; 303E; 201E;6D; TEM2; 060DA | I, II, III |
| EU/EP07, ET22, SM42, SM48, ST43 | |||
| 20. | Zakłady Naprawcze Lokomotyw Elektrycznych S.A. ul. Chorzowska 58 44-100 Gliwice |
elektryczne i spalinowe pojazdy trakcyjne 10) | IV, V |
| 21. | Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego Spółka Akcyjna
ul. Moniuszki 20 56-400 Oleśnica |
elektryczne i spalinowe pojazdy trakcyjne 10) | IV, V |
| 22. | "NEWAG" Spółka Akcyjna ul. Wyspiańskiego 3 Nowy Sącz |
elektryczne i spalinowe pojazdy trakcyjne 10) | IV, V |
| 23. | Zakłady Naprawcze Taboru Kolejowego i Miejskiego Spółka
z o.o. ul. Siennicka 25 80-958 Gdańsk |
elektryczne i spalinowe pojazdy trakcyjne 10) | IV, V |
| 24. | Pojazdy Szynowe PESA Bydgoszcz Spółka Akcyjna
Holding ul. Zygmunta Augusta 11 85-082 Bydgoszcz |
elektryczne i spalinowe pojazdy trakcyjne 10) | IV, V |
1) w zakresie lokomotyw set ii EP07 i EU07,
2) w zakresie lokomotyw serii SM03, SM30, ET40,
3) w zakresie lokomotyw serii SM30,
4) w zakresie lokomotyw serii ET21,
5) w zakresie lokomotyw serii ET42,
6) w zakresie lokomotyw serii ET22,
7) w zakresie lokomotyw serii SM03,
8) wszystkie zakłady taboru Spółki mogą realizować I stopień
utrzymania dla wszystkich serii pojazdów trakcyjnych
eksploatowanych w Spółce,
9) w zakresie parowozów,
10) informacja podana w tabeli ma charakter jedynie orientacyjny;
wybór i nadanie uprawnień dla danego zewnętrznego podmiotu lub
zakładu taboru Spółki do wykonywania czynności utrzymaniowych
na poziomie IV i V (naprawy okresowe, modernizacje) odbywa się w
oparciu o wewnętrzne przepisy Spółki,